| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.76 | 158.2 | 37 | 20 | |
| 2 | 3 | 61.57 | 155.2 | 19 | 17 | |
| 3 | 21 | 57.87 | 145.8 | 9 | 15 | |
| 4 | 23 | 57.47 | 144.8 | 5 | 13 | |
| 5 | 5 | 54.05 | 136.2 | 2 | 12 | |
| 6 | 6 | 50.73 | 127.8 | 1 | 11 | |
| 7 | 27 | 49.67 | 125.2 | 1 | 10 | |
| 8 | 26 | 48.35 | 121.8 | 8.5 | ||
| 8 | 7 | 48.35 | 121.8 | 8.5 | ||
| 10 | 4 | 47.69 | 120.2 | 7 | ||
| 11 | 2 | 46.49 | 117.2 | 6 | ||
| 12 | 25 | 45.16 | 113.8 | 5 | ||
| 13 | 22 | 40.54 | 102.2 | 4 | ||
| 14 | 24 | 29.30 | 73.8 | 3 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.