| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 65.59 | 317.5 | 60 | 25 | |
| 2 | 30 | 60.31 | 291.9 | 41 | 22 | |
| 3 | 31 | 58.06 | 281.0 | 28 | 20 | |
| 4 | 22 | 57.46 | 278.1 | 19 | 18 | |
| 5 | 3 | 56.89 | 275.4 | 13 | 40 | |
| 6 | 26 | 55.86 | 270.4 | 9 | 16 | |
| 7 | 9 | 55.22 | 267.3 | 6 | 35 | |
| 8 | 1 | 53.64 | 259.6 | 4 | 31 | |
| 9 | 29 | 53.46 | 258.7 | 3 | 15 | |
| 10 | 27 | 52.74 | 255.3 | 2 | 13 | |
| 11 | 2 | 52.65 | 254.8 | 1 | 27 | |
| 12 | 10 | 51.99 | 251.6 | 1 | 23 | |
| 13 | 4 | 51.13 | 247.5 | 1 | 21 | |
| 14 | 5 | 50.49 | 244.4 | 19 | ||
| 15 | 6 | 49.94 | 241.7 | 17 | ||
| 16 | 7 | 49.57 | 239.9 | 14 | ||
| 17 | 12 | 46.19 | 223.5 | 11 | ||
| 18 | 8 | 42.15 | 204.0 | 7 | ||
| 19 | 21 | 41.30 | 199.9 | 12 | ||
| 20 | 24 | 41.11 | 199.0 | 10 | ||
| 21 | 25 | 40.51 | 196.1 | 9 | ||
| 22 | 11 | 40.14 | 194.3 | 3 | ||
| 23 | 32 | 39.27 | 190.1 | 6 | ||
| 24 | 23 | 34.77 | 168.3 | 2 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.