| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 60.92 | 375.3 | 70 | 25 | |
| 2 | 6 | 58.07 | 357.7 | 48 | 40 | |
| 3 | 2 | 57.22 | 352.5 | 33 | 35 | |
| 4 | 43 | 56.67 | 349.1 | 23 | 22 | |
| 5 | 3 | 56.26 | 346.6 | 16 | 31 | |
| 6 | 23 | 55.83 | 343.9 | 11 | 20 | |
| 7 | 1 | 55.51 | 341.9 | 7 | 27 | |
| 8 | 27 | 55.48 | 341.8 | 5 | 18 | |
| 9 | 47 | 55.26 | 340.4 | 4 | 16 | |
| 10 | 45 | 54.46 | 335.5 | 2 | 15 | |
| 11 | 41 | 54.34 | 334.7 | 2 | 13 | |
| 12 | 5 | 52.95 | 326.1 | 1 | 23 | |
| 13 | 11 | 52.11 | 321.0 | 1 | 21 | |
| 14 | 25 | 52.08 | 320.8 | 1 | 12 | |
| 15 | 22 | 51.06 | 314.5 | 10 | ||
| 16 | 10 | 50.99 | 314.1 | 19 | ||
| 17 | 8 | 50.83 | 313.1 | 17 | ||
| 18 | 28 | 50.73 | 312.5 | 9 | ||
| 19 | 24 | 50.41 | 310.5 | 6 | ||
| 20 | 26 | 49.19 | 303.0 | 2 | ||
| 21 | 44 | 47.05 | 289.9 | 1 | ||
| 22 | 29 | 46.93 | 289.1 | 1 | ||
| 23 | 7 | 45.57 | 280.7 | 14 | ||
| 24 | 12 | 44.39 | 273.4 | 11 | ||
| 25 | 49 | 43.63 | 268.8 | 1 | ||
| 26 | 46 | 41.80 | 257.5 | 1 | ||
| 27 | 4 | 38.25 | 235.6 | 7 | ||
| 28 | 9 | 37.85 | 233.1 | 3 | ||
| 29 | 42 | 37.47 | 230.8 | 1 | ||
| 30 | 48 | 36.69 | 226.0 | 1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.