| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 60.24 | 253 | 50 | 20 | |
| 2 | 7 | 59.76 | 251 | 31 | 17 | |
| 3 | 16 | 59.05 | 248 | 19 | 13 | |
| 4 | 11 | 58.81 | 247 | 12 | 11 | |
| 5 | 32 | 57.38 | 241 | 7 | 9 | |
| 6 | 34 | 54.76 | 230 | 5 | 7 | |
| 7 | 5 | 53.81 | 226 | 3 | 15 | |
| 8 | 37 | 51.90 | 218 | 2 | 5 | |
| 9 | 4 | 51.43 | 216 | 1 | 12 | |
| 10 | 1 | 50.00 | 210 | 1 | 10 | |
| 10 | 17 | 50.00 | 210 | 1 | 3 | |
| 12 | 12 | 47.86 | 201 | 2 | ||
| 12 | 36 | 47.86 | 201 | 1 | ||
| 14 | 6 | 47.38 | 199 | 8 | ||
| 15 | 14 | 46.90 | 197 | 1 | ||
| 16 | 13 | 46.19 | 194 | 1 | ||
| 16 | 31 | 46.19 | 194 | 1 | ||
| 16 | 33 | 46.19 | 194 | 1 | ||
| 16 | 35 | 46.19 | 194 | 1 | ||
| 20 | 2 | 43.57 | 183 | 6 | ||
| 21 | 15 | 40.71 | 171 | 1 | ||
| 22 | 8 | 33.81 | 142 | 4 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.