| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 67.95 | 371 | 62 | 13 | |
| 2 | 11 | 63.37 | 346 | 42 | 11 | |
| 3 | 3 | 61.90 | 338 | 28 | 20 | |
| 4 | 33 | 58.97 | 322 | 19 | 9 | |
| 5 | 4 | 58.42 | 319 | 13 | 17 | |
| 6 | 34 | 57.51 | 314 | 9 | 7 | |
| 7 | 2 | 56.04 | 306 | 6 | 15 | |
| 8 | 35 | 55.49 | 303 | 4 | 5 | |
| 9 | 20 | 55.13 | 301 | 3 | 3 | |
| 10 | 13 | 53.30 | 291 | 2 | 2 | |
| 11 | 19 | 52.56 | 287 | 1 | 1 | |
| 11 | 18 | 52.56 | 287 | 1 | 1 | |
| 13 | 36 | 50.55 | 276 | 1 | 1 | |
| 14 | 32 | 50.18 | 274 | 1 | ||
| 15 | 37 | 49.27 | 269 | 1 | ||
| 16 | 6 | 49.08 | 268 | 12 | ||
| 17 | 17 | 48.53 | 265 | 1 | ||
| 18 | 15 | 47.62 | 260 | 1 | ||
| 19 | 8 | 47.07 | 257 | 10 | ||
| 20 | 40 | 44.69 | 244 | 1 | ||
| 21 | 7 | 43.59 | 238 | 8 | ||
| 22 | 5 | 42.67 | 233 | 6 | ||
| 23 | 16 | 42.12 | 230 | 1 | ||
| 24 | 1 | 41.21 | 225 | 4 | ||
| 25 | 12 | 40.11 | 219 | 1 | ||
| 26 | 39 | 37.55 | 205 | 1 | ||
| 27 | 38 | 36.63 | 200 | 1 | ||
| 28 | 14 | 35.90 | 196 | 1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.