| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 67.41 | 339.8 | 65 | 13 | |
| 2 | 33 | 62.78 | 316.4 | 43 | 11 | |
| 3 | 37 | 62.56 | 270.3 | 29 | 9 | |
| 4 | 19 | 57.09 | 287.8 | 20 | 7 | |
| 5 | 4 | 56.73 | 285.9 | 13 | 20 | |
| 6 | 5 | 55.74 | 280.9 | 9 | 17 | |
| 7 | 38 | 54.07 | 233.6 | 6 | 5 | |
| 8 | 2 | 53.55 | 269.9 | 4 | 15 | |
| 9 | 18 | 53.44 | 269.3 | 3 | 3 | |
| 10 | 1 | 52.79 | 266.1 | 2 | 12 | |
| 11 | 3 | 52.17 | 262.9 | 1 | 10 | |
| 12 | 13 | 50.71 | 255.6 | 1 | 2 | |
| 13 | 31 | 50.68 | 255.4 | 1 | 1 | |
| 14 | 11 | 50.58 | 254.9 | 1 | ||
| 15 | 35 | 50.39 | 217.7 | 1 | ||
| 16 | 7 | 49.02 | 247.1 | 8 | ||
| 17 | 12 | 48.89 | 246.4 | 1 | ||
| 18 | 36 | 47.01 | 203.1 | 1 | ||
| 19 | 32 | 45.77 | 230.7 | 1 | ||
| 20 | 14 | 45.70 | 230.3 | 1 | ||
| 21 | 17 | 45.16 | 227.6 | 1 | ||
| 22 | 16 | 44.16 | 222.6 | 1 | ||
| 23 | 8 | 42.48 | 214.1 | 6 | ||
| 24 | 40 | 41.07 | 177.4 | 1 | ||
| 25 | 39 | 38.19 | 165.0 | 1 | ||
| 26 | 6 | 37.52 | 189.1 | 4 | ||
| 27 | 34 | 30.61 | 132.3 | 1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.