◀ 6 июня 2023 Сессия 1 ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 60.59 | 279.9 | 60 | 20 | |
| 2 | 1 | 60.00 | 277.2 | 39 | 17 | |
| 3 | 25 | 57.83 | 267.2 | 25 | 15 | |
| 4 | 7 | 57.62 | 266.2 | 16 | 13 | |
| 5 | 8 | 56.06 | 259.0 | 11 | 12 | |
| 6 | 11 | 54.64 | 252.5 | 7 | 11 | |
| 7 | 5 | 53.35 | 246.5 | 4 | 10 | |
| 8 | 32 | 52.62 | 243.1 | 3 | 9 | |
| 9 | 24 | 51.42 | 237.5 | 2 | 8 | |
| 10 | 4 | 51.20 | 236.5 | 1 | 7 | |
| 11 | 2 | 49.65 | 229.4 | 1 | 6 | |
| 12 | 21 | 49.53 | 228.8 | 1 | 5 | |
| 13 | 29 | 49.06 | 226.6 | 4 | ||
| 14 | 26 | 48.23 | 222.8 | 3 | ||
| 15 | 23 | 47.54 | 219.6 | 2 | ||
| 16 | 30 | 47.30 | 218.5 | 1 | ||
| 17 | 28 | 46.97 | 217.0 | 1 | ||
| 18 | 10 | 46.93 | 216.8 | 1 | ||
| 19 | 3 | 46.65 | 215.5 | 1 | ||
| 20 | 27 | 46.42 | 214.5 | 1 | ||
| 21 | 22 | 44.49 | 205.5 | 1 | ||
| 22 | 9 | 43.59 | 201.4 | 1 | ||
| 23 | 6 | 40.36 | 186.5 | 1 | ||
| 24 | 31 | 37.98 | 175.5 | 1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.