◀ 1 октября 2019 2019 Grand Prix Moscow Результаты сессии 17 ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | 65.88 | 139.70 | 104 | |
| 2 | 185 | 63.22 | 116.33 | 79 | |
| 3 | 175 | 63.01 | 114.45 | 61 | |
| 4 | 40 | 58.56 | 75.35 | 46 | |
| 5 | 154 | 58.26 | 72.66 | 35 | |
| 6 | 44 | 57.73 | 68.05 | 27 | |
| 7 | 1 | 57.51 | 66.10 | 21 | |
| 8 | 7 | 57.26 | 63.90 | 16 | |
| 9 | 11 | 57.14 | 62.80 | 12 | |
| 10 | 128 | 56.29 | 55.33 | 9 | |
| 11 | 76 | 55.69 | 50.05 | 7 | |
| 12 | 176 | 54.94 | 43.51 | 5 | |
| 13 | 167 | 54.94 | 43.45 | 4 | |
| 14 | 65 | 54.79 | 42.15 | 3 | |
| 15 | 6 | 54.39 | 38.60 | 2 | |
| 16 | 46 | 53.44 | 30.30 | 2 | |
| 17 | 92 | 53.41 | 30.00 | 1 | |
| 18 | 178 | 53.24 | 28.55 | 1 | |
| 19 | 57 | 52.84 | 25.00 | 1 | |
| 20 | 120 | 52.00 | 17.60 | 1 | |
| 21 | 33 | 51.87 | 16.45 | ||
| 22 | 15 | 51.40 | 12.35 | ||
| 23 | 77 | 49.77 | -2.05 | ||
| 24 | 73 | 49.49 | -4.50 | ||
| 25 | 184 | 49.31 | -6.05 | ||
| 26 | 179 | 48.38 | -14.30 | ||
| 27 | 174 | 48.17 | -16.10 | ||
| 28 | 166 | 47.84 | -19.03 | ||
| 29 | 74 | 47.70 | -20.24 | ||
| 30 | 183 | 46.24 | -33.10 | ||
| 31 | 66 | 45.97 | -35.50 | ||
| 32 | 19 | 44.84 | -45.45 | ||
| 33 | 177 | 44.64 | -47.20 | ||
| 34 | 27 | 44.52 | -48.20 | ||
| 35 | 180 | 42.99 | -61.70 | ||
| 36 | 140 | 42.95 | -62.05 | ||
| 37 | 59 | 42.55 | -65.55 | ||
| 38 | 24 | 41.47 | -75.10 | ||
| 39 | 22 | 38.81 | -98.50 | ||
| 40 | 143 | 37.44 | -110.50 | ||
| 41 | 32 | 36.06 | -122.70 | ||
| 42 | 25 | 34.78 | -133.94 | ||
| 43 | 182 | 33.52 | -145.00 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.