◀ 3 сентября 2019 2019 Grand Prix Moscow Результаты сессии 15 ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 64.94 | 138.08 | 114 | |
| 2 | 2 | 63.32 | 123.10 | 88 | |
| 3 | 160 | 58.46 | 78.14 | 68 | |
| 4 | 10 | 58.39 | 77.52 | 53 | |
| 5 | 169 | 58.29 | 76.62 | 41 | |
| 6 | 105 | 57.81 | 72.18 | 32 | |
| 7 | 25 | 57.55 | 69.80 | 24 | |
| 8 | 65 | 56.89 | 63.62 | 19 | |
| 9 | 11 | 56.16 | 56.90 | 15 | |
| 10 | 170 | 54.09 | 37.82 | 11 | |
| 11 | 120 | 53.59 | 33.16 | 9 | |
| 12 | 92 | 53.46 | 32.00 | 7 | |
| 13 | 7 | 53.23 | 29.86 | 5 | |
| 14 | 166 | 52.90 | 26.82 | 4 | |
| 15 | 57 | 52.62 | 24.20 | 3 | |
| 16 | 8 | 51.99 | 18.38 | 2 | |
| 17 | 154 | 51.80 | 16.62 | 2 | |
| 18 | 158 | 51.43 | 13.20 | 1 | |
| 19 | 22 | 51.37 | 12.62 | 1 | |
| 20 | 136 | 50.70 | 6.44 | 1 | |
| 21 | 18 | 50.69 | 6.38 | 1 | |
| 22 | 54 | 50.60 | 5.52 | 1 | |
| 23 | 1 | 50.42 | 3.90 | ||
| 24 | 39 | 50.18 | 1.62 | ||
| 25 | 165 | 49.22 | -7.18 | ||
| 26 | 19 | 48.82 | -10.86 | ||
| 27 | 81 | 48.77 | -11.38 | ||
| 28 | 77 | 48.09 | -17.62 | ||
| 29 | 64 | 47.89 | -19.48 | ||
| 30 | 110 | 47.45 | -23.52 | ||
| 31 | 68 | 47.18 | -26.10 | ||
| 32 | 59 | 46.87 | -28.90 | ||
| 33 | 74 | 45.87 | -38.14 | ||
| 34 | 73 | 45.61 | -40.52 | ||
| 35 | 44 | 45.60 | -40.62 | ||
| 36 | 40 | 45.06 | -45.62 | ||
| 37 | 167 | 44.96 | -46.52 | ||
| 38 | 46 | 44.64 | -49.52 | ||
| 39 | 171 | 44.05 | -54.95 | ||
| 40 | 23 | 44.01 | -55.38 | ||
| 41 | 32 | 40.97 | -83.48 | ||
| 42 | 12 | 40.95 | -83.62 | ||
| 43 | 168 | 40.78 | -85.22 | ||
| 44 | 14 | 38.52 | -106.05 | ||
| 45 | 15 | 35.87 | -130.52 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.