◀ 3 июля 2018 Grand Prix Moscow - 2018 Результаты сессии 10 ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 62.91 | 113.58 | 97 | |
| 2 | 93 | 62.51 | 110.12 | 74 | |
| 3 | 78 | 60.32 | 90.79 | 56 | |
| 4 | 27 | 58.70 | 76.60 | 42 | |
| 5 | 31 | 58.56 | 75.33 | 32 | |
| 6 | 16 | 58.45 | 74.40 | 24 | |
| 7 | 18 | 58.41 | 74.00 | 18 | |
| 8 | 11 | 57.26 | 63.92 | 14 | |
| 9 | 2 | 56.25 | 54.97 | 10 | |
| 10 | 66 | 54.89 | 43.03 | 8 | |
| 11 | 8 | 54.27 | 37.58 | 6 | |
| 12 | 1 | 53.79 | 33.37 | 5 | |
| 13 | 15 | 53.79 | 33.33 | 3 | |
| 14 | 36 | 52.30 | 20.25 | 3 | |
| 15 | 26 | 52.29 | 20.17 | 2 | |
| 16 | 23 | 52.23 | 19.63 | 1 | |
| 17 | 89 | 52.10 | 18.52 | 1 | |
| 18 | 12 | 51.97 | 17.37 | 1 | |
| 19 | 42 | 51.78 | 15.63 | 1 | |
| 20 | 33 | 51.73 | 15.25 | ||
| 21 | 94 | 51.73 | 15.20 | ||
| 22 | 9 | 51.66 | 14.58 | ||
| 23 | 32 | 51.09 | 9.62 | ||
| 24 | 90 | 50.50 | 4.42 | ||
| 25 | 41 | 50.41 | 3.63 | ||
| 26 | 46 | 49.28 | -6.30 | ||
| 27 | 91 | 48.88 | -9.87 | ||
| 28 | 56 | 48.48 | -13.35 | ||
| 29 | 30 | 47.80 | -19.35 | ||
| 30 | 95 | 47.53 | -21.73 | ||
| 31 | 92 | 45.17 | -42.48 | ||
| 32 | 38 | 45.04 | -43.62 | ||
| 33 | 19 | 44.24 | -50.67 | ||
| 34 | 88 | 42.74 | -63.92 | ||
| 35 | 82 | 42.63 | -64.88 | ||
| 36 | 77 | 42.31 | -67.67 | ||
| 37 | 17 | 41.91 | -71.18 | ||
| 38 | 7 | 40.54 | -83.22 | ||
| 39 | 80 | 39.75 | -90.18 | ||
| 40 | 85 | 37.38 | -111.02 | ||
| 41 | 21 | 34.31 | -138.03 | ||
| 42 | 40 | 31.63 | -161.70 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.