| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 61.09 | 293.24 | 40 | |
| 2 | 1 | 60.12 | 288.60 | 24 | |
| 3 | 23 | 60.06 | 288.30 | 14 | |
| 4 | 5 | 59.27 | 284.50 | 8 | |
| 5 | 4 | 58.62 | 281.40 | 5 | |
| 6 | 29 | 55.56 | 266.70 | 3 | |
| 7 | 2 | 54.85 | 263.30 | 2 | |
| 8 | 7 | 52.77 | 253.30 | 1 | |
| 9 | 25 | 51.73 | 248.30 | 1 | |
| 10 | 24 | 51.12 | 245.40 | ||
| 11 | 10 | 50.38 | 241.80 | ||
| 12 | 22 | 49.98 | 239.90 | ||
| 13 | 11 | 49.67 | 238.40 | ||
| 14 | 6 | 49.29 | 236.60 | ||
| 15 | 26 | 47.56 | 228.30 | ||
| 16 | 21 | 46.50 | 223.20 | ||
| 17 | 31 | 46.27 | 222.10 | ||
| 18 | 3 | 45.85 | 220.10 | ||
| 19 | 27 | 43.75 | 210.00 | ||
| 20 | 8 | 38.65 | 185.50 | ||
| 21 | 28 | 36.84 | 176.84 | ||
| 22 | 30 | 29.48 | 141.50 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.