| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 69.63 | 612.72 | 89 | ||
| 2 | 3 | 63.89 | 562.25 | -4 | 67 | |
| 3 | 2 | 63.46 | 558.49 | 50 | ||
| 4 | 33 | 62.80 | 552.66 | 38 | ||
| 5 | 55 | 59.82 | 526.44 | 28 | ||
| 6 | 50 | 58.67 | 516.26 | 21 | ||
| 7 | 63 | 57.99 | 510.35 | 16 | ||
| 8 | 60 | 57.67 | 507.46 | 12 | ||
| 9 | 59 | 57.51 | 506.08 | 9 | ||
| 10 | 31 | 57.21 | 503.48 | 7 | ||
| 11 | 56 | 56.88 | 500.52 | 5 | ||
| 12 | 53 | 56.47 | 496.96 | 4 | ||
| 13 | 35 | 55.36 | 487.16 | 3 | ||
| 14 | 13 | 55.25 | 486.22 | 2 | ||
| 15 | 14 | 55.08 | 484.72 | 2 | ||
| 16 | 24 | 54.14 | 476.42 | 1 | ||
| 17 | 41 | 53.55 | 471.22 | -4 | 1 | |
| 18 | 15 | 53.48 | 470.66 | 1 | ||
| 19 | 61 | 53.31 | 469.17 | 1 | ||
| 20 | 38 | 52.38 | 460.95 | -4 | ||
| 21 | 7 | 49.97 | 439.71 | |||
| 22 | 25 | 47.14 | 414.85 | |||
| 23 | 1 | 46.86 | 412.35 | |||
| 24 | 21 | 46.16 | 406.17 | |||
| 25 | 64 | 45.53 | 400.69 | |||
| 26 | 62 | 45.53 | 400.64 | |||
| 27 | 16 | 45.26 | 398.33 | |||
| 28 | 12 | 45.08 | 396.69 | |||
| 29 | 51 | 44.56 | 392.09 | |||
| 30 | 30 | 44.06 | 387.70 | |||
| 31 | 54 | 43.88 | 386.16 | |||
| 32 | 52 | 43.77 | 385.17 | |||
| 33 | 8 | 43.50 | 382.83 | |||
| 34 | 22 | 43.41 | 381.97 | |||
| 35 | 10 | 43.34 | 381.42 | |||
| 36 | 57 | 42.03 | 369.90 | |||
| 37 | 43 | 39.26 | 345.50 | |||
| 38 | 66 | 38.20 | 336.13 | |||
| 39 | 39 | 38.06 | 334.96 | -4 | ||
| 40 | 58 | 37.58 | 330.73 | |||
| 41 | 46 | 36.28 | 319.25 | |||
| 42 | 65 | 35.98 | 316.60 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.