| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 45.38 | 2.06 | 29 | |
| 2 | 48 | 45.07 | 1.88 | 18 | |
| 3 | 13 | 26.30 | 1.20 | 11 | |
| 4 | 20 | 19.44 | 0.81 | 7 | |
| 5 | 103 | 19.24 | 0.87 | 4 | |
| 6 | 109 | 18.39 | 0.84 | 3 | |
| 7 | 93 | 18.25 | 0.83 | 2 | |
| 8 | 44 | 16.60 | 0.69 | 1 | |
| 9 | 10 | 11.13 | 0.46 | 1 | |
| 10 | 63 | 9.50 | 0.43 | ||
| 11 | 60 | 8.94 | 0.37 | ||
| 12 | 55 | 8.87 | 0.40 | ||
| 13 | 43 | -0.04 | 0.00 | ||
| 14 | 54 | -3.93 | -0.16 | ||
| 15 | 7 | -4.73 | -0.20 | ||
| 16 | 30 | -9.88 | -0.45 | ||
| 17 | 114 | -13.85 | -0.63 | ||
| 18 | 37 | -14.04 | -0.59 | ||
| 19 | 41 | -27.65 | -1.26 | ||
| 20 | 110 | -30.61 | -1.28 | ||
| 21 | 96 | -31.08 | -1.41 | ||
| 22 | 38 | -48.01 | -2.00 | ||
| 23 | 113 | -58.01 | -2.42 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.