◀ 28 октября 2026 Конгрессный кросс-паттон (Питер) ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | MP | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | SUM | nbrd | d_VPs | void | s_VPs | МБ | Коэф. | Баз. | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 85.08 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 85,08 | 21 | 54,08 | 0,00 | 31,00 | 18 | -1,75 | 1 | 10 | |
| 2 | 1 | 77.92 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 77,92 | 21 | 49,92 | 0,00 | 28,00 | 7 | -2 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 77.75 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 77,75 | 21 | 51,75 | 0,00 | 26,00 | 3 | -2,5 | 1 | 8 | |
| 4 | 9 | 77.60 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 77,60 | 21 | 52,60 | 0,00 | 25,00 | 1 | -1 | 1 | 7 | |
| 5 | 7 | 61.42 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 61,42 | 21 | 38,42 | 0,00 | 23,00 | 0,5 | 1,5 | 6 | ||
| 6 | 6 | 60.50 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 60,50 | 21 | 39,50 | 0,00 | 21,00 | 1,25 | 2 | 5 | ||
| 7 | 3 | 53.08 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 53,08 | 21 | 38,08 | 0,00 | 15,00 | 1 | 1,5 | 4 | ||
| 8 | 2 | 51.08 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 51,08 | 21 | 34,08 | 0,00 | 17,00 | 2 | 2 | 3 | ||
| 9 | 8 | 50.67 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,67 | 21 | 36,67 | 0,00 | 14,00 | 2 | 2 | 2 | ||
| 10 | 10 | 34.90 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 34,90 | 21 | 24,90 | 0,00 | 10,00 | 3 | 2 | 1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.