| rk | # | ИгрокИгрок | % | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 62.76 | 120.50 | |
| 2 | 17 | 58.33 | 112.00 | |
| 3 | 19 | 58.20 | 111.75 | |
| 4 | 6 | 57.29 | 110.00 | |
| 5 | 18 | 57.03 | 109.50 | |
| 6 | 7 | 56.51 | 108.50 | |
| 7 | 16 | 56.25 | 108.00 | |
| 8 | 4 | 52.60 | 101.00 | |
| 9 | 13 | 50.00 | 96.00 | |
| 10 | 1 | 48.05 | 92.25 | |
| 11 | 9 | 47.92 | 92.00 | |
| 12 | 3 | 47.53 | 91.25 | |
| 13 | 12 | 47.27 | 90.75 | |
| 14 | 20 | 45.96 | 88.25 | |
| 15 | 14 | 45.18 | 86.75 | |
| 16 | 11 | 44.79 | 86.00 | |
| 17 | 15 | 43.23 | 83.00 | |
| 18 | 5 | 42.45 | 81.50 | |
| 19 | 10 | 40.76 | 78.25 | |
| 20 | 2 | 37.89 | 72.75 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.