| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 84.00 | 3.50 | 53 | |
| 2 | 52 | 41.45 | 1.88 | 39 | |
| 3 | 158 | 41.00 | 1.71 | 28 | |
| 4 | 35 | 38.18 | 1.74 | 20 | |
| 5 | 190 | 38.00 | 1.58 | 15 | |
| 6 | 34 | 36.00 | 1.50 | 11 | |
| 7 | 58 | 32.00 | 1.33 | 8 | |
| 8 | 68 | 30.00 | 1.25 | 6 | |
| 9 | 192 | 23.00 | 0.96 | 4 | |
| 10 | 60 | 19.00 | 0.79 | 3 | |
| 11 | 17 | 16.00 | 0.67 | 2 | |
| 12 | 5 | 14.18 | 0.64 | 2 | |
| 13 | 104 | 14.00 | 0.58 | 1 | |
| 13 | 122 | 14.00 | 0.58 | 1 | |
| 13 | 135 | 14.00 | 0.58 | 1 | |
| 16 | 119 | 13.00 | 0.54 | ||
| 17 | 70 | 10.00 | 0.42 | ||
| 18 | 1 | 9.00 | 0.38 | ||
| 19 | 62 | 7.00 | 0.29 | ||
| 19 | 86 | 7.00 | 0.29 | ||
| 21 | 36 | 5.00 | 0.21 | ||
| 21 | 188 | 5.00 | 0.21 | ||
| 23 | 31 | 4.36 | 0.20 | ||
| 23 | 191 | 4.36 | 0.20 | ||
| 25 | 6 | 1.00 | 0.04 | ||
| 26 | 21 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | 66 | -6.55 | -0.30 | ||
| 28 | 89 | -9.00 | -0.38 | ||
| 29 | 153 | -10.00 | -0.42 | ||
| 30 | 67 | -10.91 | -0.50 | ||
| 31 | 80 | -12.00 | -0.50 | ||
| 32 | 71 | -13.00 | -0.54 | ||
| 33 | 193 | -26.18 | -1.19 | ||
| 34 | 181 | -28.00 | -1.17 | ||
| 35 | 113 | -30.00 | -1.25 | ||
| 36 | 151 | -34.00 | -1.42 | ||
| 37 | 32 | -34.91 | -1.59 | ||
| 38 | 75 | -37.09 | -1.69 | ||
| 39 | 194 | -38.18 | -1.74 | ||
| 40 | 85 | -39.00 | -1.63 | ||
| 40 | 136 | -39.00 | -1.63 | ||
| 42 | 73 | -74.18 | -3.37 | ||
| 43 | 83 | -85.00 | -3.54 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.