| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | IMP | Ave | МБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 64 | 2.67 | 48 | |
| 2 | 5 | 62 | 2.58 | 35 | |
| 3 | 101 | 53 | 2.21 | 26 | |
| 4 | 48 | 44 | 1.83 | 19 | |
| 5 | 22 | 39 | 1.63 | 14 | |
| 6 | 91 | 35 | 1.46 | 10 | |
| 7 | 100 | 34 | 1.42 | 8 | |
| 8 | 18 | 33 | 1.38 | 6 | |
| 9 | 113 | 29 | 1.21 | 4 | |
| 10 | 110 | 28 | 1.17 | 3 | |
| 11 | 17 | 26 | 1.08 | 2 | |
| 12 | 16 | 24 | 1.00 | 2 | |
| 12 | 111 | 24 | 1.00 | 2 | |
| 14 | 114 | 18 | 0.75 | 1 | |
| 15 | 93 | 17 | 0.71 | 1 | |
| 15 | 118 | 17 | 0.71 | 1 | |
| 17 | 23 | 15 | 0.63 | ||
| 18 | 68 | 12 | 0.50 | ||
| 19 | 104 | 7 | 0.29 | ||
| 20 | 28 | 6 | 0.25 | ||
| 21 | 108 | 5 | 0.21 | ||
| 22 | 115 | 3 | 0.13 | ||
| 23 | 63 | 0 | 0.00 | ||
| 24 | 107 | -1 | -0.04 | ||
| 24 | 116 | -1 | -0.04 | ||
| 26 | 20 | -2 | -0.08 | ||
| 27 | 117 | -3 | -0.13 | ||
| 28 | 9 | -8 | -0.33 | ||
| 29 | 33 | -9 | -0.38 | ||
| 30 | 80 | -10 | -0.42 | ||
| 31 | 112 | -11 | -0.46 | ||
| 32 | 119 | -12 | -0.50 | ||
| 33 | 13 | -13 | -0.54 | ||
| 34 | 58 | -15 | -0.63 | ||
| 35 | 11 | -18 | -0.75 | ||
| 35 | 106 | -18 | -0.75 | ||
| 37 | 105 | -19 | -0.79 | ||
| 38 | 83 | -22 | -0.92 | ||
| 39 | 75 | -23 | -0.96 | ||
| 40 | 84 | -25 | -1.04 | ||
| 41 | 50 | -27 | -1.13 | ||
| 42 | 109 | -31 | -1.29 | ||
| 43 | 26 | -32 | -1.33 | ||
| 43 | 31 | -32 | -1.33 | ||
| 45 | 12 | -39 | -1.63 | ||
| 46 | 14 | -47 | -1.96 | ||
| 47 | 29 | -63 | -2.63 | ||
| 48 | 70 | -74 | -3.08 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.