| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | % | MP | Adj | МБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 68.61 | 724.5 | 56 | ||
| 2 | 10 | 59.91 | 632.6 | 41 | ||
| 3 | 35 | 58.92 | 622.2 | 30 | ||
| 4 | 72 | 58.12 | 613.8 | 22 | ||
| 5 | 168 | 57.35 | 605.6 | 17 | ||
| 6 | 166 | 57.31 | 605.2 | 12 | ||
| 7 | 7 | 57.02 | 602.1 | 9 | ||
| 8 | 107 | 55.42 | 585.2 | 7 | ||
| 9 | 165 | 55.09 | 581.7 | 5 | ||
| 10 | 124 | 54.64 | 577.0 | -18 | 4 | |
| 11 | 56 | 54.59 | 576.5 | 3 | ||
| 12 | 130 | 54.55 | 576.1 | 2 | ||
| 13 | 66 | 53.76 | 567.7 | 1 | ||
| 14 | 17 | 53.71 | 567.2 | 1 | ||
| 15 | 63 | 53.59 | 565.9 | 1 | ||
| 16 | 14 | 53.47 | 564.6 | 1 | ||
| 17 | 74 | 53.31 | 563.0 | |||
| 18 | 153 | 52.60 | 555.5 | |||
| 19 | 6 | 52.36 | 552.9 | |||
| 20 | 117 | 52.32 | 552.5 | |||
| 21 | 68 | 52.23 | 551.6 | |||
| 22 | 64 | 52.14 | 550.6 | |||
| 23 | 21 | 51.65 | 545.4 | |||
| 24 | 13 | 51.52 | 544.0 | |||
| 25 | 77 | 51.15 | 540.1 | |||
| 26 | 110 | 50.76 | 536.0 | |||
| 27 | 1 | 50.18 | 529.9 | |||
| 28 | 162 | 50.02 | 528.2 | |||
| 29 | 169 | 49.96 | 527.6 | |||
| 30 | 109 | 49.79 | 525.8 | |||
| 31 | 50 | 49.70 | 524.8 | |||
| 32 | 58 | 49.16 | 519.1 | |||
| 33 | 41 | 48.94 | 516.8 | |||
| 34 | 15 | 47.55 | 502.1 | |||
| 35 | 167 | 46.20 | 487.9 | |||
| 36 | 25 | 45.59 | 481.4 | |||
| 37 | 57 | 42.89 | 452.9 | |||
| 38 | 11 | 42.41 | 447.9 | |||
| 39 | 79 | 42.39 | 447.6 | |||
| 40 | 138 | 40.04 | 422.8 | |||
| 41 | 78 | 40.01 | 422.5 | |||
| 42 | 43 | 39.89 | 421.2 | |||
| 43 | 24 | 39.45 | 416.6 | |||
| 44 | 67 | 36.83 | 388.9 | |||
| 45 | 155 | 32.08 | 338.8 | |||
| 46 | 26 | 29.13 | 307.6 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР.