◀ 26 октября 2026 Конгрессный турнир на ИМПы ▶
| rk | # | Игрок 1Игрок 2Пара | MP | SUM | nbrd | IMPs | void | МБ | Коэф | Баз. | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 32 | 32,00 | 18 | 32,00 | 0,00 | 19 | -0,75 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | 29 | 29,00 | 18 | 29,00 | 0,00 | 9 | -2,75 | 1 | 9 | |
| 3 | 12 | 27 | 27,00 | 18 | 27,00 | 0,00 | 5 | 0,5 | 1,5 | 8 | |
| 4 | 1 | 10 | 10,00 | 18 | 10,00 | 0,00 | 2 | -0,75 | 1 | 7,5 | |
| 4 | 4 | 10 | 10,00 | 18 | 10,00 | 0,00 | 2 | 2,5 | 2 | 7,5 | |
| 6 | 3 | 9 | 9,00 | 18 | 9,00 | 0,00 | 1 | 1,5 | 2 | 6 | |
| 7 | 13 | 1 | 1,00 | 18 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 1,5 | 5,5 | ||
| 7 | 10 | 1 | 1,00 | 18 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 2 | 5,5 | ||
| 9 | 7 | -7 | -7,00 | 18 | -7,00 | 0,00 | 1 | 1,5 | 4 | ||
| 10 | 2 | -8 | -8,00 | 18 | -8,00 | 0,00 | 0,75 | 1,5 | 3 | ||
| 11 | 9 | -11 | -11,00 | 18 | -11,00 | 0,00 | 0,5 | 1,5 | 3 | ||
| 12 | 11 | -24 | -24,00 | 18 | -24,00 | 0,00 | 2 | 2 | 2 | ||
| 13 | 8 | -25 | -25,00 | 18 | -25,00 | 0,00 | -1,25 | 1 | 1 | ||
| 14 | 6 | -44 | -44,00 | 18 | -44,00 | 0,00 | 2 | 2 | 1 |
? — игрок определен по имени, не подтвержден или не опознан; · — игрока нет в реестре ФСБР. Источник.