% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Парный турнир # 21l15"]
[Site "Парный турнир # 21l15"]
[Date "2021.12.15"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:A8.K98.A87.A9732 T932.63.J42.QJT8 K5.AQJ752.KQ3.K4 QJ764.T4.T965.65"]
[Scoring "IMP;IMP"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.12.15"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreIMP\8R;TotalAverageIMP\8R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 129 - - 80.00 5.71 "Бер Илья - Максин Андрей" 14 - "3425" "6101" -
- 2 17 - - 70.00 4.38 "Громов Андрей - Мукомель Владислав" 16 - "651" "6248" -
- 3 105 - - 69.00 4.31 "Моденкова Анна - Степаненко Нина" 16 - "5686" "6043" -
- 4 103 - - 49.00 3.06 "Такачева Элина - Зубов Всеволод" 16 - "6041" "4213" -
- 5 19 - - 46.00 2.88 "Ильницкая Ангелина - Гордеев Дмитрий" 16 - "6000" "5973" -
- 6 7 - - 43.70 2.73 "Кузнецов Дмитрий - Чередниченко Василий" 16 - "3949" "6160" -
- 7 1 - - 42.00 2.62 "Фирсова Ольга - Орлов Сергей" 16 - "6078" "1" -
- 8 102 - - 39.00 2.44 "Ильичева Ульяна - Бондаренко Анна" 16 - "5341" - -
- 9 5 - - 38.00 2.38 "Осипова Екатерина - Рень Ольга" 16 - "3916" "6255" -
- 10 113 - - 34.30 2.14 "Щербакова Ольга - Андреев Алексей" 16 - "6251" "5687" -
- 11 117 - - 30.00 1.88 "Пономарева Татьяна - Щекатуров Святослав" 16 - "706" "6246" -
- 11 21 - - 30.00 1.88 "Лазарева Елена - Чунова Вера" 16 - "4744" "5334" -
- 13 28 - - 25.00 1.56 "Розенфельд Светлана - Розенфельд Павел" 16 - "5846" "5845" -
- 14 115 - - 24.00 1.50 "Пундровская Ксения - Колчев Николай" 16 - "6259" "6044" -
- 15 24 - - 19.00 1.19 "Брук Юлия - Морева Ольга" 16 - "6107" "6120" -
- 16 127 - - 18.00 1.29 "Васькина Татьяна - Шрамков Алексей" 14 - "6294" "5670" -
- 16 15 - - 18.00 1.12 "Медведев Андрей - Федоров Виталий" 16 - "6005" "4716" -
- 16 3 - - 18.00 1.12 "Гулевич Анна - Уткина Екатерина" 16 - "591" "6247" -
- 19 116 - - 16.00 1.00 "Никулочкина Елена - Заливочкин Евгений" 16 - "6069" "6068" -
- 20 125 - - 15.00 1.07 "Киреева Екатерина - Седов Александр" 14 - "6256" "5671" -
- 21 104 - - 12.00 0.75 "Квесошвили Лика - Шилер Ирма" 16 - "6102" "6103" -
- 22 107 - - 11.00 0.69 "Косов Филимон - Татаркин Иван" 16 - "6288" "4899" -
- 22 18 - - 11.00 0.69 "Лейтес Владимир - Нутович Игорь" 16 - "6113" "6142" -
- 24 101 - - 9.00 0.56 "Кычанов Валентин - Павлов Александр" 16 - "824" "5858" -
- 24 109 - - 9.00 0.56 "Медведникова Анастасия - Раскина Марина" 16 - "5691" "4728" -
- 26 12 - - 7.00 0.44 "Румянцева Ольга - Власова Жанна" 16 - "6250" "6319" -
- 26 121 - - 7.00 0.44 "Мухортов Арис - Остроухова Наталья" 16 - "543" - -
- 26 126 - - 7.00 0.50 "Лапина Вера - Лобастова Екатерина" 14 - - - -
- 26 130 - - 7.00 0.50 "Емшанов Александр - Юсупов Рустем" 14 - - - -
- 26 25 - - 7.00 0.44 "Домникова Дарья - Эдлин Леонид" 16 - "6100" "5932" -
- 26 9 - - 7.00 0.44 "Каримова Гульнара - Кощак Анатолий" 16 - "5636" "3678" -
- 32 13 - - 6.00 0.38 "Могучева Анна - Селаври Евгений" 16 - "5685" "6143" -
- 33 111 - - -1.00 -0.06 "Ильягуева Диана - Поташев Максим" 16 - - "1422" -
- 33 128 - - -1.00 -0.07 "Тихова Дарья - Тихова Елизавета" 14 - "7470" - -
- 35 123 - - -2.00 -0.12 "Васильев Сергей - Салмин Максим" 16 - "1368" "2467" -
- 36 112 - - -9.00 -0.56 "Фидлер Наталья - Бонева Юлия" 16 - "6254" - -
- 36 27 - - -9.00 -0.56 "Барбашев Алексей - Барбашев Федор" 16 - "5975" "6289" -
- 38 23 - - -10.00 -0.62 "Гаркавый Александр - Кандзюба Алексей" 16 - "732" - -
- 39 119 - - -11.00 -0.69 "Симбирцева Наталья - Солодарь Филипп" 16 - - "2135" -
- 40 120 - - -13.00 -0.81 "Стрелкова Наталья - Шувалова Анастасия" 16 - "6077" "5880" -
- 41 131 - - -14.00 -1.00 "Казаков Виктор - Казакова Наталья" 14 - - - -
- 41 14 - - -14.00 -0.88 "Виттель Игорь - Колпачев Леонид" 16 - "6252" "6253" -
- 43 22 - - -16.00 -1.00 "Азова Мария - Егоров Кирилл" 16 - "6168" "6169" -
- 44 10 - - -17.00 -1.06 "Страхова Алиса - Подольский Денис" 16 - "6261" - -
- 45 110 - - -21.00 -1.31 "Шаронова Ирина - Михайлов Константин" 16 - "5856" "5692" -
- 46 20 - - -25.00 -1.56 "Виноградова Наталья - Рень Александр" 16 - "6076" "6314" -
- 46 31 - - -25.00 -1.56 "Жвирблис Любовь - Бережной Александр" 16 - "6009" "5340" -
- 48 106 - - -30.00 -1.88 "Вдов Луиза - Краюшкин Алексей" 16 - "6040" "6340" -
- 49 114 - - -34.00 -2.12 "Корчма Ирина - Носоченко Надежда" 16 - "6029" "6015" -
- 49 6 - - -34.00 -2.12 "Лаптева Ольга - Мур Евгения" 16 - - - -
- 51 108 - - -36.00 -2.25 "Масленникова Екатерина - Киреева Светлана" 16 - "6287" - -
- 52 26 - - -37.00 -2.31 "Козлова Ольга - Ващенко Марина" 16 - "6367" - -
- 52 4 - - -37.00 -2.31 "Шурыгина Анна - Литвинов Константин" 16 - "6202" "470" -
- 54 2 - - -43.00 -2.69 "Бозюков Артем - Бозюков Евгений" 16 - "6086" "6320" -
- 55 118 - - -45.00 -2.81 "Карапетян Виктория - Федоров Александр" 16 - "6119" "6087" -
- 56 124 - - -47.40 -3.39 "Казакова Виталина - Казаков Яромир" 14 - "6244" "6281" -
- 57 30 - - -48.00 -3.00 "Максимова Елена - Мельников Илья" 16 - "7350" "6468" -
- 58 11 - - -53.00 -3.31 "Гилева Арина - Моденкова Алиса" 16 - "6237" "6290" -
- 59 8 - - -55.00 -3.44 "Арбиев Мансур - Кукиев Владислав" 16 - "6284" "6279" -
- 60 16 - - -59.00 -3.69 "Иванова Елена - Сидорская Мария" 16 - "5942" "5943" -
- 61 122 - - -70.00 -4.38 "Жукова Ольга - Жуков Максим" 16 - "6644" - -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
- - 1 101 7NT S D9 13 "1520" - 13.00 -13.00
- - 24 124 6NT N C8 13 "1020" - 9.00 -9.00
- - 21 118 6NT N CQ 13 "1020" - 9.00 -9.00
- - 13 110 6NT N CQ 13 "1020" - 9.00 -9.00
- - 9 109 6H S DT 13 "1010" - 9.00 -9.00
- - 16 115 6H S SQ 13 "1010" - 9.00 -9.00
- - 7 104 6H N D2 13 "1010" - 9.00 -9.00
- - 15 113 6H N CQ 13 "1010" - 9.00 -9.00
- - 28 125 6H N CQ 13 "1010" - 9.00 -9.00
- - 105 11 6H N H3 13 "1010" - 9.00 -9.00
- - 103 2 6H N CQ 13 "1010" - 9.00 -9.00
- - 22 120 3NT N C8 13 "520" - -3.00 3.00
- - 6 102 3NT N H6 13 "520" - -3.00 3.00
- - 106 3 3NT N CQ 13 "520" - -3.00 3.00
- - 126 25 3NT N CQ 13 "520" - -3.00 3.00
- - 111 10 3NT N S2 13 "520" - -3.00 3.00
- - 31 131 4H N CT 13 "510" - -4.00 4.00
- - 8 107 4H S SQ 13 "510" - -4.00 4.00
- - 14 112 4H S S4 13 "510" - -4.00 4.00
- - 5 116 4H S SJ 13 "510" - -4.00 4.00
- - 130 27 4H S C6 13 "510" - -4.00 4.00
- - 4 108 4H N CQ 13 "510" - -4.00 4.00
- - 123 20 4H N CQ 13 "510" - -4.00 4.00
- - 114 12 4H S SQ 13 "510" - -4.00 4.00
- - 121 19 4H N CQ 13 "510" - -4.00 4.00
- - 119 18 4H S SQ 13 "510" - -4.00 4.00
- - 128 26 3NT N CJ 12 "490" - -4.00 4.00
- - 17 117 2H S SQ 13 "260" - -9.00 9.00
- - 30 129 2H S SQ 13 "260" - -9.00 9.00
- - 23 122 2H S C5 12 "230" - -9.00 9.00
[OptimumScore "NS 1520"]
[OptimumContract "7NT S 13"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 13
N S 9
N H 13
N D 12
N C 11
E NT 0
E S 4
E H 0
E D 1
E C 2
S NT 13
S S 9
S H 13
S D 12
S C 11
W NT 0
W S 4
W H 0
W D 1
W C 2
[Event "Парный турнир # 21l15"]
[Site "Парный турнир # 21l15"]
[Date "2021.12.15"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:3.A3.Q8632.AJ874 Q9864.J764.AJT.9 KJT7.T985.4.KT65 A52.KQ2.K975.Q32"]
[Scoring "IMP;IMP"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.12.15"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
- - 1 101 3CX N H7 9 "670" - 12.00 -12.00
- - 22 120 4S E C5 6 "200" - 5.00 -5.00
- - 7 104 3C N S6 11 "150" - 3.00 -3.00
- - 4 108 2C S SA 10 "130" - 3.00 -3.00
- - 15 113 4S E D4 8 "100" - 2.00 -2.00
- - 14 112 3NT W CA 7 "100" - 2.00 -2.00
- - 13 110 4S W HA 8 "100" - 2.00 -2.00
- - 105 11 2S W HA 6 "100" - 2.00 -2.00
- - 128 26 3S E CT 7 "100" - 2.00 -2.00
- - 119 18 1NT W DQ 5 "100" - 2.00 -2.00
- - 103 2 3S E D4 7 "100" - 2.00 -2.00
- - 8 107 2D W CA 7 "50" - 1.00 -1.00
- - 23 122 2S E S7 7 "50" - 1.00 -1.00
- - 6 102 4S E D4 9 "50" - 1.00 -1.00
- - 130 27 4S W D8 9 "50" - 1.00 -1.00
- - 111 10 1D W S3 6 "50" - 1.00 -1.00
- - 126 25 3S E C5 8 "50" - 1.00 -1.00
- - 123 20 Pass - - - "0" - -1.00 1.00
- - 5 116 1NT W C7 7 - "90" -3.00 3.00
- - 17 117 4C N C9 9 - "100" -4.00 4.00
- - 30 129 1NT N S6 6 - "100" -4.00 4.00
- - 9 109 2S E H9 8 - "110" -4.00 4.00
- - 106 3 2S E D4 8 - "110" -4.00 4.00
- - 28 125 1NT W D3 8 - "120" -4.00 4.00
- - 114 12 3S E HT 9 - "140" -5.00 5.00
- - 121 19 3S E D4 9 - "140" -5.00 5.00
- - 21 118 3C N H4 7 - "200" -6.00 6.00
- - 16 115 3NT W HA 9 - "400" -10.00 10.00
- - 31 131 - - - - - - 2.00 -2.00
- - 24 124 - - - - - - 2.00 -3.38
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "3SX E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 5
N H 6
N D 6
N C 9
E NT 6
E S 8
E H 7
E D 6
E C 3
S NT 6
S S 5
S H 6
S D 6
S C 9
W NT 6
W S 8
W H 7
W D 6
W C 3
[Event "Парный турнир # 21l15"]
[Site "Парный турнир # 21l15"]
[Date "2021.12.15"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:JT72.965.K9.K532 A3.K42.AQJ8.AQ98 Q6.A73.75432.T76 K9854.QJT8.T6.J4"]
[Scoring "IMP;IMP"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.12.15"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
- - 9 108 4S W H6 9 "100" - 10.00 -10.00
- - 1 109 3NT E SQ 8 "100" - 10.00 -10.00
- - 107 4 5S E D3 10 "100" - 10.00 -10.00
- - 129 27 4H E D2 9 "100" - 10.00 -10.00
- - 24 131 1D E D2 9 - "110" 6.00 -6.00
- - 28 124 1C E SQ 9 - "110" 6.00 -6.00
- - 116 13 2S E D3 9 - "140" 5.00 -5.00
- - 10 110 3S E C6 10 - "170" 4.00 -4.00
- - 123 130 3S W C2 10 - "170" 4.00 -4.00
- - 17 31 3H E D2 10 - "170" 4.00 -4.00
- - 8 106 2S E HA 10 - "170" 4.00 -4.00
- - 14 111 3S W H9 10 - "170" 4.00 -4.00
- - 112 11 2S W C2 10 - "170" 4.00 -4.00
- - 104 3 2S W C2 11 - "200" 4.00 -4.00
- - 22 119 2NT E D5 11 - "210" 3.00 -3.00
- - 25 125 1NT E D5 12 - "240" 3.00 -3.00
- - 21 117 2NT E D5 12 - "240" 3.00 -3.00
- - 127 26 3NT E HA 9 - "600" -7.00 7.00
- - 15 105 4S E D7 10 - "620" -7.00 7.00
- - 6 101 4S W S7 10 - "620" -7.00 7.00
- - 122 20 4S E C7 10 - "620" -7.00 7.00
- - 16 114 3NT E D3 10 - "630" -7.00 7.00
- - 18 118 3NT E D3 11 - "660" -8.00 8.00
- - 2 102 3NT E D5 11 - "660" -8.00 8.00
- - 30 128 3NT E D5 11 - "660" -8.00 8.00
- - 7 103 3NT E D5 11 - "660" -8.00 8.00
- - 115 5 3NT E HA 12 - "690" -8.00 8.00
- - 120 19 3NT E H3 12 - "690" -8.00 8.00
- - 23 121 3SX N SA 4 - "1100" -13.00 13.00
- - 113 12 - - - - - - 0.00 0.00
[OptimumScore "NS -1430"]
[OptimumContract "6H W 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 2
N S 3
N H 1
N D 2
N C 2
E NT 11
E S 10
E H 12
E D 11
E C 11
S NT 2
S S 3
S H 1
S D 2
S C 2
W NT 11
W S 10
W H 12
W D 11
W C 11
[Event "Парный турнир # 21l15"]
[Site "Парный турнир # 21l15"]
[Date "2021.12.15"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:Q82.J874.743.A63 9765.AKQ.952.QJ7 JT3.962.AQ86.942 AK4.T53.KJT.KT85"]
[Scoring "IMP;IMP"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.12.15"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
- - 18 118 3NT W H7 8 "100" - 11.00 -11.00
- - 16 114 3NT W CA 8 "100" - 11.00 -11.00
- - 30 128 3H E SJ 8 "100" - 11.00 -11.00
- - 116 13 4S E C2 9 "100" - 11.00 -11.00
- - 28 124 1S W H4 8 - "110" 8.00 -8.00
- - 129 27 2D W H8 9 - "110" 8.00 -8.00
- - 123 130 2C W H8 10 - "130" 7.00 -7.00
- - 24 131 1H E DA 9 - "140" 7.00 -7.00
- - 25 125 1NT W H4 9 - "150" 7.00 -7.00
- - 9 108 2NT W H8 9 - "150" 7.00 -7.00
- - 17 31 1NT E C2 9 - "150" 7.00 -7.00
- - 127 26 2NT E SJ 9 - "150" 7.00 -7.00
- - 8 106 1NT W H4 10 - "180" 6.00 -6.00
- - 2 102 3NT W H4 9 - "600" -5.00 5.00
- - 107 4 3NT E H9 9 - "600" -5.00 5.00
- - 122 20 3NT W S2 9 - "600" -5.00 5.00
- - 10 110 3NT W HJ 10 - "630" -5.00 5.00
- - 1 109 3NT W H4 10 - "630" -5.00 5.00
- - 23 121 3NT E H2 10 - "630" -5.00 5.00
- - 15 105 3NT W H7 10 - "630" -5.00 5.00
- - 22 119 3NT W H4 10 - "630" -5.00 5.00
- - 7 103 3NT W D7 10 - "630" -5.00 5.00
- - 21 117 3NT E H6 10 - "630" -5.00 5.00
- - 14 111 3NT W HJ 10 - "630" -5.00 5.00
- - 115 5 3NT W S2 10 - "630" -5.00 5.00
- - 120 19 3NT W H4 10 - "630" -5.00 5.00
- - 104 3 3NT W H4 10 - "630" -5.00 5.00
- - 112 11 3NT W CA 11 - "660" -6.00 6.00
- - 6 101 1NTX N HA 3 - "1100" -12.00 12.00
- - 113 12 - - - - - - 2.29 2.00
[OptimumScore "NS -630"]
[OptimumContract "3NT E 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 3
N H 4
N D 4
N C 3
E NT 10
E S 10
E H 9
E D 9
E C 10
S NT 3
S S 3
S H 4
S D 4
S C 3
W NT 10
W S 10
W H 9
W D 9
W C 10
[Event "Парный турнир # 21l15"]
[Site "Парный турнир # 21l15"]
[Date "2021.12.15"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:A9.AQ743.AK43.74 T6432..T52.AQT82 QJ8.KT952.QJ76.6 K75.J86.98.KJ953"]
[Scoring "IMP;IMP"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.12.15"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
- - 3 103 4H N C2 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 19 119 4H S D9 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 25 124 4H N CA 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 18 117 4H N S6 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 2 101 5H N D5 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 17 123 4H N ST 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 9 107 4H N ST 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 1 108 4H N CT 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 24 130 4H N ST 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 7 102 4H N S2 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 22 118 4H N S6 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 15 112 5H N CA 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 31 21 4S N C8 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 109 6 4H N CA 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 114 5 4H N S6 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 106 4 4H N D5 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 121 20 4H N D5 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 105 12 4H N ST 12 "680" - 1.00 -1.00
- - 110 14 4H N DT 11 "650" - 0.00 0.00
- - 128 27 5H N CA 11 "650" - 0.00 0.00
- - 26 126 4H N CA 10 "620" - -1.00 1.00
- - 115 13 4H N D2 10 "620" - -1.00 1.00
- - 10 116 3H N S2 12 "230" - -9.00 9.00
- - 30 127 3H N S6 12 "230" - -9.00 9.00
- - 122 129 2H N D5 11 "200" - -10.00 10.00
- - 131 28 3H N D5 11 "200" - -10.00 10.00
- - 11 111 3H N CA 10 "170" - -10.00 10.00
- - 8 104 3H N D5 10 "170" - -10.00 10.00
- - 16 113 5C E HT 9 "100" - -11.00 11.00
- - 23 120 4C E SQ 9 "50" - -11.00 11.00
[OptimumScore "NS 800"]
[OptimumContract "6SX E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 5
N H 12
N D 11
N C 4
E NT 2
E S 8
E H 1
E D 1
E C 8
S NT 8
S S 5
S H 12
S D 10
S C 4
W NT 2
W S 8
W H 1
W D 1
W C 8
[Event "Парный турнир # 21l15"]
[Site "Парный турнир # 21l15"]
[Date "2021.12.15"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:T43.KT2.K74.KJ87 KQ97.AQ54.T6.A43 62.J983.Q982.T65 AJ85.76.AJ53.Q92"]
[Scoring "IMP;IMP"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.12.15"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
- - 1 108 4S W H2 8 "200" - 11.00 -11.00
- - 7 102 4S E D2 8 "200" - 11.00 -11.00
- - 121 20 4S W S3 8 "200" - 11.00 -11.00
- - 10 116 4H E H3 9 "100" - 9.00 -9.00
- - 25 124 2S E D2 7 "100" - 9.00 -9.00
- - 17 123 4S E H3 9 "100" - 9.00 -9.00
- - 9 107 4S E D2 9 "100" - 9.00 -9.00
- - 23 120 4S E S2 9 "100" - 9.00 -9.00
- - 15 112 3NT E H3 8 "100" - 9.00 -9.00
- - 115 13 3NT E H8 8 "100" - 9.00 -9.00
- - 106 4 4S W CJ 9 "100" - 9.00 -9.00
- - 128 27 3NT E D9 8 "100" - 9.00 -9.00
- - 105 12 3NT E H3 8 "100" - 9.00 -9.00
- - 109 6 3S W H2 9 - "140" 5.00 -5.00
- - 18 117 3NT E D2 9 - "600" -7.00 7.00
- - 22 118 3NT E D2 9 - "600" -7.00 7.00
- - 110 14 3NT E CT 9 - "600" -7.00 7.00
- - 19 119 4S E C6 10 - "620" -7.00 7.00
- - 3 103 4S E DQ 10 - "620" -7.00 7.00
- - 2 101 4S E H3 10 - "620" -7.00 7.00
- - 24 130 4S W HT 10 - "620" -7.00 7.00
- - 31 21 4S E D2 10 - "620" -7.00 7.00
- - 131 28 4S E D2 10 - "620" -7.00 7.00
- - 114 5 4S E C6 10 - "620" -7.00 7.00
- - 26 126 3NT E D2 10 - "630" -7.00 7.00
- - 11 111 3NT E DQ 10 - "630" -7.00 7.00
- - 16 113 3NT E C6 10 - "630" -7.00 7.00
- - 122 129 4S E C6 11 - "650" -8.00 8.00
- - 30 127 4S E C5 12 - "680" -8.00 8.00
- - 8 104 3NT E D2 12 - "690" -9.00 9.00
[OptimumScore "NS -650"]
[OptimumContract "4S W 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 2
N H 4
N D 4
N C 4
E NT 9
E S 10
E H 8
E D 8
E C 8
S NT 4
S S 2
S H 4
S D 4
S C 4
W NT 9
W S 11
W H 9
W D 9
W C 8
[Event "Парный турнир # 21l15"]
[Site "Парный турнир # 21l15"]
[Date "2021.12.15"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AJ5.Q7.AKQJ9.Q82 Q98762.KJT92.5.5 T4.A843.86432.A9 K3.65.T7.KJT7643"]
[Scoring "IMP;IMP"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.12.15"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
- - 27 127 5CX W DA 8 "800" - 10.00 -10.00
- - 17 122 3NT N H2 11 "660" - 8.00 -8.00
- - 117 22 3NT N C5 11 "660" - 8.00 -8.00
- - 4 104 3NT S C7 10 "630" - 7.00 -7.00
- - 3 102 3NT N C5 10 "630" - 7.00 -7.00
- - 19 118 3NT N S7 10 "630" - 7.00 -7.00
- - 121 128 3NT N HJ 10 "630" - 7.00 -7.00
- - 9 106 3NT N S7 10 "630" - 7.00 -7.00
- - 123 21 3NT N HJ 10 "630" - 7.00 -7.00
- - 18 31 5D N C5 12 "620" - 7.00 -7.00
- - 10 115 3NT N C5 9 "600" - 6.00 -6.00
- - 23 119 3NT N HJ 9 "600" - 6.00 -6.00
- - 130 28 3NT N C5 9 "600" - 6.00 -6.00
- - 12 112 3C W DA 6 "300" - -1.00 1.00
- - 108 6 4C W DA 7 "300" - -1.00 1.00
- - 24 129 3CX W DA 8 "200" - -4.00 4.00
- - 26 125 3D N C5 11 "150" - -5.00 5.00
- - 111 15 3D N C5 11 "150" - -5.00 5.00
- - 116 14 3D N HK 11 "150" - -5.00 5.00
- - 113 5 3D N HJ 11 "150" - -5.00 5.00
- - 2 109 3D N C5 10 "130" - -5.00 5.00
- - 30 126 3D N C5 9 "110" - -6.00 6.00
- - 11 110 3C W H7 8 "100" - -6.00 6.00
- - 25 131 3C W DA 8 "100" - -6.00 6.00
- - 1 107 5D N S9 10 - "100" -10.00 10.00
- - 16 105 5D N C5 10 - "100" -10.00 10.00
- - 8 103 3D N C5 8 - "100" -10.00 10.00
- - 20 120 4H S DT 8 - "200" -11.00 11.00
- - 114 13 5D N C5 9 - "200" -11.00 11.00
- - 101 7 4H S CJ 7 - "300" -12.00 12.00
[OptimumScore "NS 600"]
[OptimumContract "3NT N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 9
N S 6
N H 7
N D 11
N C 6
E NT 4
E S 7
E H 5
E D 2
E C 7
S NT 9
S S 5
S H 7
S D 11
S C 6
W NT 4
W S 7
W H 5
W D 2
W C 7
[Event "Парный турнир # 21l15"]
[Site "Парный турнир # 21l15"]
[Date "2021.12.15"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:864.KJ752.Q74.J3 9753.643.K53.984 JT2.QT9.J82.AT72 AKQ.A8.AT96.KQ65"]
[Scoring "IMP;IMP"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.12.15"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
- - 17 122 5CXX W S8 8 "1000" - 14.00 -14.00
- - 4 104 3NT W H5 7 "100" - 4.00 -4.00
- - 19 118 3NT W H5 7 "100" - 4.00 -4.00
- - 18 31 4S E SJ 8 "100" - 4.00 -4.00
- - 23 119 6C W S4 10 "100" - 4.00 -4.00
- - 11 110 3NT W S4 8 "50" - 3.00 -3.00
- - 2 109 3NT W H2 8 "50" - 3.00 -3.00
- - 1 107 3NT W H5 8 "50" - 3.00 -3.00
- - 24 129 2NT W HJ 7 "50" - 3.00 -3.00
- - 30 126 3NT W H7 8 "50" - 3.00 -3.00
- - 8 103 3NT W S4 8 "50" - 3.00 -3.00
- - 117 22 3NT W H5 8 "50" - 3.00 -3.00
- - 101 7 3NT W H5 8 "50" - 3.00 -3.00
- - 116 14 3NT W H5 8 "50" - 3.00 -3.00
- - 9 106 1NT W H5 7 - "90" -1.00 1.00
