% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 6"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.07.07"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:AJ98.863.K72.872 7642.AQJT.A94.QJ KQ.K75.JT83.AK94 T53.942.Q65.T653"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.07.07"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 18 - - 596.00 68.98 "Свечникова Марина - Гольдштейн Григорий" 24 - "3929" "2146" -
- 2 14 - - 555.00 64.24 "Назарова Ольга - Виноградов Юрий" 24 - "6406" "1811" -
- 3 16 - - 521.20 60.32 "Кашубский Андрей - Кошелев Алексей" 24 - "4430" "1400" -
- 4 6 - - 503.00 58.22 "Невмержицкий Антон - Рогов Дмитрий" 24 - "4579" "2407" -
- 5 12 - - 498.00 57.64 "Волков Сергей - Золотарев Яков" 24 - "740" "488" -
- 6 20 - - 488.00 56.48 "Виноградова Наталья - Головин Дмитpий" 24 - "6076" "2390" -
- 7 1 - - 477.00 55.21 "Фирсова Ольга - Орлов Сергей" 24 - "6078" "1" -
- 8 2 - - 473.00 54.75 "Могучева Анна - Хюппенен Юрий" 24 - "5685" "655" -
- 9 8 - - 472.00 54.63 "Белова Елена - Гулевич Анна" 24 - "4524" "591" -
- 10 4 - - 472.00 54.63 "Воробейчикова Ольга - Рыбакин Антон" 24 - "2728" "2948" -
- 11 3 - - 469.00 54.28 "Нохаева Татьяна - Пятков Александр" 24 - "285" "1242" -
- 12 11 - - 468.00 54.17 "Моденкова Анна - Постовалов Илья" 24 - "5686" "4293" -
- 13 10 - - 464.00 53.70 "Погорелова Елизавета - Самохина Кира" 24 - "6685" "6049" -
- 14 26 - - 462.00 53.47 "Агаронян Маргарит - Агаронян Сурен" 24 - "4677" "4657" -
- 15 21 - - 460.00 53.24 "Ершов Александр - Колчев Николай" 24 - "5105" "6044" -
- 16 23 - - 454.00 52.55 "Морозевич Александр - Петряков Владислав" 24 - "5332" "6399" -
- 17 5 - - 449.00 51.97 "Аграчев Андрей - Татаркин Иван" 24 - "4286" "4899" -
- 18 36 - - 439.00 50.81 "Архангельская Татьяна - Артемов Сергей" 24 - "7130" "7034" -
- 19 22 - - 432.80 50.09 "Потемкин Алексей - Тарасов Дмитрий" 24 - "5139" "6053" -
- 20 25 - - 432.20 50.02 "Скотникова Валентина - Огнищев Андрей" 24 - "5486" "1285" -
- 21 7 - - 420.40 48.66 "Пустовойтов Антон - Шуднев Андрей" 24 - "6070" "653" -
- 22 32 - - 415.20 48.06 "Аникин Константин - Мастеренко Борис" 24 - "5104" "5109" -
- 23 27 - - 415.20 48.06 "Ефимова Анна - Духин Михаил" 24 - "5472" "7084" -
- 24 13 - - 414.00 47.92 "Валяева Софья - Хвень Евгений" 24 - "6745" "6117" -
- 25 15 - - 413.00 47.80 "Марченко Наталья - Роговин Семен" 24 - "5" "3130" -
- 26 19 - - 404.00 46.76 "Степаненко Нина - Юматов Константин" 24 - "6043" "5931" -
- 27 9 - - 400.00 46.30 "Кычанов Валентин - Петров Александр" 24 - "824" "4108" -
- 28 34 - - 394.00 45.60 "Острицова Софья - Острицов Дмитрий" 24 - "6673" "4007" -
- 29 31 - - 390.80 45.23 "Одинцова Светлана - Властовский Олег" 24 - "4723" "4724" -
- 30 30 - - 388.40 44.95 "Шаронова Ирина - Шувалова Анастасия" 24 - "5856" "5880" -
- 31 17 - - 386.80 44.77 "Майтова Юлия - Владимиров Павел" 24 - "2401" "6864" -
- 32 38 - - 374.80 43.38 "Капустин Юрий - Сафонов Дмитрий" 24 - "6692" "6503" -
- 33 33 - - 370.00 42.82 "Красножон Алла - Румянцева Ольга" 24 - "6628" "6250" -
- 34 24 - - 358.80 41.53 "Киселева Галина - Тян Владимир" 24 - "4694" "1501" -
- 35 28 - - 355.80 41.18 "Курсакова Лариса - Осипова Ольга" 24 - "1155" "7586" -
- 36 39 - - 323.00 40.78 "Евстафьев Андрей - Руденко Константин" 24 - "856" "3223" -
- 37 29 - - 352.00 40.74 "Бархатова Рушания - Андреев Алексей" 24 - "5536" "5687" -
- 38 35 - - 352.00 40.74 "Каравацкая Алеся - Муфазалова Светлана" 24 - "6402" "6686" -
- 39 37 - - 341.80 39.56 "Алипова Ольга - Курицкая Ольга" 24 - "4857" "6967" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
9 1 9 28 2HX E CA 5 "500" - 36.00 0.00 94.74 0.00
17 1 17 36 3NT S D5 11 "460" - 34.00 2.00 89.47 5.26
5 1 5 24 3NT S D5 9 "400" - 32.00 4.00 84.21 10.53
4 1 4 23 1NTX S D5 9 "380" - 30.00 6.00 78.95 15.79
12 1 12 31 1NT S D5 12 "240" - 28.00 8.00 73.68 21.05
6 1 25 6 2NT S D5 10 "180" - 24.00 12.00 63.16 31.58
7 1 26 7 2NT S DQ 10 "180" - 24.00 12.00 63.16 31.58
19 1 38 19 2NT S D5 10 "180" - 24.00 12.00 63.16 31.58
15 1 34 15 2C W H6 5 "150" - 20.00 16.00 52.63 42.11
1 1 1 20 1NT S H4 8 "120" - 14.00 22.00 36.84 57.89
3 1 22 3 1NT S C6 8 "120" - 14.00 22.00 36.84 57.89
14 1 33 14 2NT S D5 8 "120" - 14.00 22.00 36.84 57.89
16 1 16 35 1NT S C6 8 "120" - 14.00 22.00 36.84 57.89
18 1 37 18 2NT S H4 8 "120" - 14.00 22.00 36.84 57.89
10 1 29 10 1S N CQ 8 "110" - 8.00 28.00 21.05 73.68
13 1 13 32 1NT S C3 7 "90" - 6.00 30.00 15.79 78.95
2 1 21 2 3NT S C6 8 - "50" 4.00 32.00 10.53 84.21
8 1 8 27 3NT S C6 7 - "100" 1.00 35.00 2.63 92.11
11 1 30 11 3NT S C6 7 - "100" 1.00 35.00 2.63 92.11
20 1 39 99 - - - - - - 18.00 18.00 47.37 47.37
[OptimumScore "NS 400"]
[OptimumContract "3NT S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 9
N S 9
N H 8
N D 9
N C 9
E NT 4
E S 4
E H 5
E D 4
E C 4
S NT 9
S S 9
S H 8
S D 9
S C 9
W NT 4
W S 4
W H 5
W D 4
W C 4
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 6"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.07.07"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:JT9863.KT.AQ8.AK Q4.Q952.T2.T9742 A5.AJ864.J973.Q3 K72.73.K654.J865"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.07.07"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
10 1 29 10 6S N DT 12 "1430" - 36.00 0.00 100.00 0.00
1 1 1 20 3NT S C8 12 "690" - 31.00 5.00 86.11 13.89
4 1 4 23 3NT N CT 12 "690" - 31.00 5.00 86.11 13.89
9 1 9 28 4NT N C9 12 "690" - 31.00 5.00 86.11 13.89
12 1 12 31 3NT S S2 12 "690" - 31.00 5.00 86.11 13.89
5 1 5 24 4S N DT 12 "680" - 24.00 12.00 66.67 33.33
8 1 8 27 4S N DT 12 "680" - 24.00 12.00 66.67 33.33
13 1 13 32 4S N CT 12 "680" - 24.00 12.00 66.67 33.33
14 1 33 14 3NT S C5 11 "660" - 18.00 18.00 50.00 50.00
16 1 16 35 3NT S C5 11 "660" - 18.00 18.00 50.00 50.00
19 1 38 19 3NT S C5 11 "660" - 18.00 18.00 50.00 50.00
2 1 21 2 4S N C9 11 "650" - 12.00 24.00 33.33 66.67
11 1 30 11 5S N C9 11 "650" - 12.00 24.00 33.33 66.67
17 1 17 36 5S N DT 11 "650" - 12.00 24.00 33.33 66.67
18 1 37 18 3NT S D4 9 "600" - 8.00 28.00 22.22 77.78
7 1 26 7 3S N C9 12 "230" - 6.00 30.00 16.67 83.33
6 1 25 6 3S N CT 11 "200" - 4.00 32.00 11.11 88.89
3 1 22 3 6D S C6 10 - "200" 1.00 35.00 2.78 97.22
15 1 34 15 6S N C9 10 - "200" 1.00 35.00 2.78 97.22
20 1 39 99 - - - - - - - - - -
[OptimumScore "NS 1440"]
[OptimumContract "6NT N 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 12
N S 12
N H 12
N D 11
N C 8
E NT 1
E S 1
E H 1
E D 2
E C 5
S NT 12
S S 12
S H 12
S D 11
S C 8
W NT 1
W S 1
W H 1
W D 2
W C 5
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 6"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.07.07"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:AQ4.T3.74.AK9843 J532.QJ52.KQT6.2 K96.976.532.QJ65 T87.AK84.AJ98.T7"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.07.07"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
16 1 16 35 5D W CA 8 "300" - 36.00 0.00 100.00 0.00
8 1 8 27 4H W CA 9 "100" - 32.00 4.00 88.89 11.11
10 1 29 10 4H W CA 9 "100" - 32.00 4.00 88.89 11.11
19 1 38 19 4H W CK 9 "100" - 32.00 4.00 88.89 11.11
2 1 21 2 4C N DK 9 - "50" 26.00 10.00 72.22 27.78
12 1 12 31 4C N DK 9 - "50" 26.00 10.00 72.22 27.78
15 1 34 15 4C N DK 9 - "50" 26.00 10.00 72.22 27.78
1 1 1 20 3H W CK 9 - "140" 13.00 23.00 36.11 63.89
3 1 22 3 3H W CA 9 - "140" 13.00 23.00 36.11 63.89
4 1 4 23 3H W CA 9 - "140" 13.00 23.00 36.11 63.89
6 1 25 6 3H W CA 9 - "140" 13.00 23.00 36.11 63.89
9 1 9 28 3H W CA 9 - "140" 13.00 23.00 36.11 63.89
11 1 30 11 3H W CA 9 - "140" 13.00 23.00 36.11 63.89
13 1 13 32 3H W CA 9 - "140" 13.00 23.00 36.11 63.89
14 1 33 14 3H W CA 9 - "140" 13.00 23.00 36.11 63.89
17 1 17 36 3H W CA 9 - "140" 13.00 23.00 36.11 63.89
18 1 37 18 3H W CA 9 - "140" 13.00 23.00 36.11 63.89
5 1 5 24 5CX N DK 9 - "300" 1.00 35.00 2.78 97.22
7 1 26 7 5CX N DK 9 - "300" 1.00 35.00 2.78 97.22
20 1 39 99 - - - - - - - - - -
[OptimumScore "NS -100"]
[OptimumContract "4CX N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 5
N H 4
N D 4
N C 9
E NT 4
E S 7
E H 9
E D 9
E C 4
S NT 5
S S 5
S H 4
S D 4
S C 9
W NT 4
W S 7
W H 9
W D 9
W C 4
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 6"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.07.07"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:QJ62.AT72.4.KQ73 7543.KQ6.K96.AJ8 KT.J85.J853.T654 A98.943.AQT72.92"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.07.07"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
3 2 7 9 4S E C6 8 "200" - 36.00 0.00 94.74 0.00
6 2 2 6 3D W S2 8 "100" - 33.00 3.00 86.84 7.89
18 2 28 22 2NT W S2 7 "100" - 33.00 3.00 86.84 7.89
5 2 4 38 1D W CK 8 - "90" 30.00 6.00 78.95 15.79
4 2 18 29 1H N S5 6 - "100" 27.00 9.00 71.05 23.68
19 2 27 30 1NT N S7 6 - "100" 27.00 9.00 71.05 23.68
10 2 5 39 2D W CK 9 - "110" 22.00 14.00 57.89 36.84
12 2 34 36 2D W CK 9 - "110" 22.00 14.00 57.89 36.84
17 2 10 26 2D W CK 9 - "110" 22.00 14.00 57.89 36.84
1 2 12 8 2D W CK 10 - "130" 12.00 24.00 31.58 63.16
2 2 11 3 2D W D4 10 - "130" 12.00 24.00 31.58 63.16
7 2 16 32 3D W CK 10 - "130" 12.00 24.00 31.58 63.16
9 2 17 1 1D W CK 10 - "130" 12.00 24.00 31.58 63.16
11 2 24 20 2D W SQ 10 - "130" 12.00 24.00 31.58 63.16
14 2 35 25 3D W CK 10 - "130" 12.00 24.00 31.58 63.16
16 2 37 23 2D W CK 10 - "130" 12.00 24.00 31.58 63.16
15 2 19 21 1NT W S2 9 - "150" 4.00 32.00 10.53 84.21
8 2 15 14 3NT W S2 9 - "600" 2.00 34.00 5.26 89.47
13 2 33 13 3NT W CK 10 - "630" 0.00 36.00 0.00 94.74
20 2 31 99 - - - - - - 21.60 14.40 56.84 37.89
[OptimumScore "NS -600"]
[OptimumContract "3NT E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 5
N H 6
N D 3
N C 7
E NT 9
E S 8
E H 7
E D 9
E C 6
S NT 3
S S 5
S H 6
S D 3
S C 7
W NT 9
W S 8
W H 7
W D 9
W C 6
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 6"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.07.07"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:KJ85.T6.Q53.K864 93.KQ987.KT987.5 42.5432.62.A9732 AQT76.AJ.AJ4.QJT"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.07.07"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
10 2 5 39 6NT W C4 10 "100" - 34.00 2.00 89.47 5.26
13 2 33 13 6D E S4 10 "100" - 34.00 2.00 89.47 5.26
14 2 35 25 4H E S4 8 "100" - 34.00 2.00 89.47 5.26
6 2 2 6 6D E CA 11 "50" - 30.00 6.00 78.95 15.79
12 2 34 36 2S W C4 9 - "140" 28.00 8.00 73.68 21.05
4 2 18 29 3NT W C4 9 - "400" 25.00 11.00 65.79 28.95
5 2 4 38 3NT W C4 9 - "400" 25.00 11.00 65.79 28.95
19 2 27 30 3NT E H4 10 - "430" 22.00 14.00 57.89 36.84
1 2 12 8 3NT W HT 11 - "460" 14.00 22.00 36.84 57.89
2 2 11 3 3NT W HT 11 - "460" 14.00 22.00 36.84 57.89
3 2 7 9 3NT W S5 11 - "460" 14.00 22.00 36.84 57.89
7 2 16 32 3NT W HT 11 - "460" 14.00 22.00 36.84 57.89
8 2 15 14 3NT W HT 11 - "460" 14.00 22.00 36.84 57.89
15 2 19 21 3NT W D3 11 - "460" 14.00 22.00 36.84 57.89
17 2 10 26 3NT E H4 11 - "460" 14.00 22.00 36.84 57.89
9 2 17 1 3NT W S5 12 - "490" 3.00 33.00 7.89 86.84
11 2 24 20 3NT W HT 12 - "490" 3.00 33.00 7.89 86.84
16 2 37 23 3NT E C2 12 - "490" 3.00 33.00 7.89 86.84
18 2 28 22 3NT W S5 12 - "490" 3.00 33.00 7.89 86.84
20 2 31 99 - - - - - - 21.60 14.40 56.84 37.89
[OptimumScore "NS -460"]
[OptimumContract "3NT W 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 2
N S 4
N H 2
N D 2
N C 6
E NT 11
E S 9
E H 11
E D 11
E C 6
S NT 2
S S 4
S H 2
S D 2
S C 6
W NT 11
W S 9
W H 11
W D 11
W C 6
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 6"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.07.07"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:Q6.82.98543.AK83 JT5.QT6.AKJT7.75 K873.AKJ753..JT6 A942.94.Q62.Q942"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.07.07"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
7 2 16 32 3DX E HA 7 "500" - 36.00 0.00 94.74 0.00
12 2 34 36 1NT W H8 4 "300" - 34.00 2.00 89.47 5.26
3 2 7 9 2H S D2 12 "230" - 32.00 4.00 84.21 10.53
1 2 12 8 2H S C2 11 "200" - 25.00 11.00 65.79 28.95
2 2 11 3 1S W H8 5 "200" - 25.00 11.00 65.79 28.95
4 2 18 29 3H S D2 11 "200" - 25.00 11.00 65.79 28.95
9 2 17 1 2H S D2 11 "200" - 25.00 11.00 65.79 28.95
10 2 5 39 2H S H9 11 "200" - 25.00 11.00 65.79 28.95
18 2 28 22 1H S C2 11 "200" - 25.00 11.00 65.79 28.95
6 2 2 6 2H S C2 10 "170" - 13.00 23.00 34.21 60.53
8 2 15 14 2H S H4 10 "170" - 13.00 23.00 34.21 60.53
11 2 24 20 3H S D2 10 "170" - 13.00 23.00 34.21 60.53
15 2 19 21 2H S H4 10 "170" - 13.00 23.00 34.21 60.53
17 2 10 26 3H S C2 10 "170" - 13.00 23.00 34.21 60.53
19 2 27 30 3H S D2 10 "170" - 13.00 23.00 34.21 60.53
14 2 35 25 2H S D2 9 "140" - 6.00 30.00 15.79 78.95
5 2 4 38 3D E HA 8 "100" - 3.00 33.00 7.89 86.84
13 2 33 13 1NT E HA 6 "100" - 3.00 33.00 7.89 86.84
16 2 37 23 4HX S D2 9 - "100" 0.00 36.00 0.00 94.74
20 2 31 99 - - - - - - 21.60 14.40 56.84 37.89
[OptimumScore "NS 450"]
[OptimumContract "4H S 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 8
N H 11
N D 6
N C 9
E NT 3
E S 5
E H 1
E D 7
E C 3
S NT 7
S S 8
S H 11
S D 6
S C 9
W NT 3
W S 5
W H 1
W D 7
W C 3
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 6"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.07.07"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AQT.KT97532.93.9 K753.AJ8.4.KT753 J84.Q.KQJT82.J84 962.64.A765.AQ62"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.07.07"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
13 3 35 15 5C W D9 9 "200" - 35.00 1.00 92.11 2.63
14 3 26 28 4C W D9 8 "200" - 35.00 1.00 92.11 2.63
17 3 24 22 2H N D4 9 "140" - 32.00 4.00 84.21 10.53
3 3 5 38 3D S H6 9 "110" - 27.00 9.00 71.05 23.68
6 3 20 32 2D N D4 9 "110" - 27.00 9.00 71.05 23.68
7 3 1 23 3D S H6 9 "110" - 27.00 9.00 71.05 23.68
9 3 21 13 2H N D4 8 "110" - 27.00 9.00 71.05 23.68
1 3 7 18 3H N D4 8 - "100" 16.00 20.00 42.11 52.63
2 3 14 2 3H N D4 8 - "100" 16.00 20.00 42.11 52.63
4 3 12 3 3H N D4 8 - "100" 16.00 20.00 42.11 52.63
8 3 4 27 3H N D4 8 - "100" 16.00 20.00 42.11 52.63
10 3 8 16 3D S H6 8 - "100" 16.00 20.00 42.11 52.63
11 3 9 29 2H N D4 7 - "100" 16.00 20.00 42.11 52.63
19 3 30 39 3D S H6 8 - "100" 16.00 20.00 42.11 52.63
5 3 11 34 4H N D4 8 - "200" 6.00 30.00 15.79 78.95
15 3 25 31 3H N D4 7 - "200" 6.00 30.00 15.79 78.95
18 3 19 36 3H N D4 7 - "200" 6.00 30.00 15.79 78.95
12 3 17 6 4H N D4 7 - "300" 2.00 34.00 5.26 89.47
16 3 33 10 3HX N D4 7 - "500" 0.00 36.00 0.00 94.74
20 3 37 99 - - - - - - 21.60 14.40 56.84 37.89
[OptimumScore "NS -600"]
[OptimumContract "3NT E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 3
N H 7
N D 7
N C 2
E NT 9
E S 9
E H 5
E D 5
E C 10
S NT 4
S S 3
S H 7
S D 7
S C 2
W NT 9
W S 9
W H 5
W D 5
W C 10
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 6"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.07.07"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:QJ75.A5.8762.AT4 AT864.K8.AQJ3.92 32.QJT973.KT54.3 K9.642.9.KQJ8765"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.07.07"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
14 3 26 28 3NT N C9 7 - "100" 36.00 0.00 94.74 0.00
2 3 14 2 4C W HA 10 - "130" 29.00 7.00 76.32 18.42
5 3 11 34 3C W SQ 10 - "130" 29.00 7.00 76.32 18.42
6 3 20 32 3C W HA 10 - "130" 29.00 7.00 76.32 18.42
9 3 21 13 3C W HA 10 - "130" 29.00 7.00 76.32 18.42
10 3 8 16 3C W HA 10 - "130" 29.00 7.00 76.32 18.42
19 3 30 39 3C W HA 10 - "130" 29.00 7.00 76.32 18.42
3 3 5 38 3C W HA 11 - "150" 17.00 19.00 44.74 50.00
4 3 12 3 3C W D7 11 - "150" 17.00 19.00 44.74 50.00
8 3 4 27 3C W D7 11 - "150" 17.00 19.00 44.74 50.00
11 3 9 29 3C W SQ 11 - "150" 17.00 19.00 44.74 50.00
13 3 35 15 3C W SQ 11 - "150" 17.00 19.00 44.74 50.00
16 3 33 10 3C W SQ 11 - "150" 17.00 19.00 44.74 50.00
1 3 7 18 3NT E HQ 10 - "430" 7.00 29.00 18.42 76.32
15 3 25 31 3NT E HQ 10 - "430" 7.00 29.00 18.42 76.32
17 3 24 22 3NT E H3 10 - "430" 7.00 29.00 18.42 76.32
18 3 19 36 3NT E HQ 10 - "430" 7.00 29.00 18.42 76.32
7 3 1 23 3NT E HQ 11 - "460" 2.00 34.00 5.26 89.47
12 3 17 6 4HX S D9 6 - "800" 0.00 36.00 0.00 94.74
20 3 37 99 - - - - - - 21.60 14.40 56.84 37.89
[OptimumScore "NS -400"]
[OptimumContract "3NT E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 4
N H 6
N D 6
N C 2
E NT 9
E S 8
E H 6
E D 6
E C 11
S NT 3
S S 4
S H 6
S D 6
S C 2
W NT 9
W S 8
W H 6
W D 6
W C 11
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 6"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.07.07"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:T4.AK72.T942.JT5 A987.Q9.J5.Q9743 J6532.J653.K6.62 KQ.T84.AQ873.AK8"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.07.07"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
4 3 12 3 4S E H6 8 "200" - 35.00 1.00 92.11 2.63
5 3 11 34 5D W HA 9 "200" - 35.00 1.00 92.11 2.63
8 3 4 27 5C E H3 10 "100" - 31.00 5.00 81.58 13.16
9 3 21 13 3S E H3 8 "100" - 31.00 5.00 81.58 13.16
3 3 5 38 2S E C6 8 - "110" 26.00 10.00 68.42 26.32
14 3 26 28 2D W HK 9 - "110" 26.00 10.00 68.42 26.32
18 3 19 36 3D W HA 9 - "110" 26.00 10.00 68.42 26.32
2 3 14 2 3NT W HA 9 - "600" 15.00 21.00 39.47 55.26
6 3 20 32 3NT W CJ 9 - "600" 15.00 21.00 39.47 55.26
7 3 1 23 3NT W HA 9 - "600" 15.00 21.00 39.47 55.26
10 3 8 16 3NT W HA 9 - "600" 15.00 21.00 39.47 55.26
15 3 25 31 3NT W HA 9 - "600" 15.00 21.00 39.47 55.26
16 3 33 10 3NT W HA 9 - "600" 15.00 21.00 39.47 55.26
17 3 24 22 3NT E S2 9 - "600" 15.00 21.00 39.47 55.26
19 3 30 39 3NT W HA 9 - "600" 15.00 21.00 39.47 55.26
11 3 9 29 3NT W HA 11 - "660" 6.00 30.00 15.79 78.95
1 3 7 18 3NT E S3 12 - "690" 3.00 33.00 7.89 86.84
13 3 35 15 3NT E H3 12 - "690" 3.00 33.00 7.89 86.84
12 3 17 6 3NT W H2 13 - "720" 0.00 36.00 0.00 94.74
