% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 5"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.06.30"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:T642.AJ5.6432.K7 A5.Q9632.KJ85.Q5 J983.K87.Q97.J98 KQ7.T4.AT.AT6432"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.06.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 27 - - 531.80 61.55 "Скотникова Валентина - Огнищев Андрей" 24 - "5486" "1285" -
- 2 3 - - 506.50 58.62 "Могучева Анна - Хюппенен Юрий" 24 - "5685" "655" -
- 3 28 - - 501.20 58.01 "Агаронян Маргарит - Агаронян Сурен" 24 - "4677" "4657" -
- 4 14 - - 497.40 57.57 "Каретников Леонид - Поташев Максим" 24 - "671" "1422" -
- 5 7 - - 488.90 56.58 "Пустовойтов Антон - Шуднев Андрей" 24 - "6070" "653" -
- 6 6 - - 485.60 56.20 "Невмержицкий Антон - Рогов Дмитрий" 24 - "4579" "2407" -
- 7 1 - - 483.90 56.01 "Громов Андрей - Хвень Евгений" 24 - "651" "6117" -
- 8 5 - - 483.10 55.92 "Кулакова Ирина - Холомеев Вадим" 24 - "5947" "658" -
- 9 18 - - 474.10 54.87 "Малкова Марина - Головин Дмитpий" 24 - "3107" "2390" -
- 10 21 - - 465.20 53.85 "Валяева Софья - Погорелова Елизавета" 24 - "6745" "6685" -
- 11 34 - - 461.60 53.43 "Одинцова Светлана - Властовский Олег" 24 - "4723" "4724" -
- 12 25 - - 457.10 52.90 "Болотский Михаил - Морозевич Александр" 24 - "4114" "5332" -
- 13 11 - - 456.50 52.84 "Самохина Кира - Волков Александр" 24 - "6049" "5694" -
- 14 2 - - 456.10 52.79 "Фирсова Ольга - Орлов Сергей" 24 - "6078" "1" -
- 15 17 - - 447.90 51.85 "Марченко Наталья - Роговин Семен" 24 - "5" "3130" -
- 16 4 - - 446.50 51.68 "Аграчев Андрей - Татаркин Иван" 24 - "4286" "4899" -
- 17 26 - - 441.80 51.14 "Чупрова Марта - Пустовойтов Лука" 24 - "6012" "6430" -
- 18 13 - - 441.20 51.06 "Добрушина Екатерина - Унжаков Вячеслав" 24 - "791" "793" -
- 19 9 - - 437.10 50.59 "Кычанов Валентин - Петров Александр" 24 - "824" "4108" -
- 20 36 - - 428.80 49.63 "Красножон Алла - Румянцева Ольга" 24 - "6628" "6250" -
- 21 10 - - 425.30 49.22 "Долгопол Спартак - Топровер Михаил" 24 - "1672" "1087" -
- 22 30 - - 424.20 49.10 "Курсакова Лариса - Осипова Ольга" 24 - "1155" "7586" -
- 23 8 - - 421.90 48.83 "Белова Елена - Гулевич Анна" 24 - "4524" "591" -
- 24 22 - - 418.90 48.48 "Степаненко Нина - Юматов Константин" 24 - "6043" "5931" -
- 25 24 - - 418.80 48.47 "Потемкин Алексей - Тарасов Дмитрий" 24 - "5139" "6053" -
- 26 31 - - 416.80 48.24 "Бархатова Рушания - Андреев Алексей" 24 - "5536" "5687" -
- 27 23 - - 415.10 48.04 "Ершов Александр - Колчев Николай" 24 - "5105" "6044" -
- 28 12 - - 407.60 47.17 "Волков Сергей - Золотарев Яков" 24 - "740" "488" -
- 29 37 - - 405.30 46.91 "Каравацкая Алеся - Муфазалова Светлана" 24 - "6402" "6686" -
- 30 32 - - 397.10 45.96 "Алипова Ольга - Николаева Ольга" 24 - "4857" "4865" -
- 31 16 - - 396.40 45.88 "Устинова Софья - Мухортов Арис" 24 - "4353" "543" -
- 32 19 - - 385.60 44.63 "Свечникова Марина - Гольдштейн Григорий" 24 - "3929" "2146" -
- 33 15 - - 376.90 43.63 "Кашубский Андрей - Кошелев Алексей" 24 - "4430" "1400" -
- 34 33 - - 376.40 43.56 "Шаронова Ирина - Шувалова Анастасия" 24 - "5856" "5880" -
- 35 29 - - 355.40 41.14 "Лясин Дмитрий - Поварницын Вячеслав" 24 - "6716" "6717" -
- 36 38 - - 346.60 40.12 "Бочарова Виктория - Абдурахманов Ринат" 24 - "5361" "5360" -
- 37 20 - - 333.90 38.64 "Сариди Татьяна - Морозов Антон" 24 - "6066" "6067" -
- 38 35 - - 290.70 33.65 "Иванова Ирина - Духин Михаил" 24 - "6193" "7084" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
9 1 9 28 3NT W S6 7 "100" - 35.00 1.00 97.22 2.78
13 1 13 32 3NT W S6 7 "100" - 35.00 1.00 97.22 2.78
10 1 29 10 3NT W S2 8 "50" - 31.00 5.00 86.11 13.89
12 1 12 31 3NT W D4 8 "50" - 31.00 5.00 86.11 13.89
16 1 16 35 3C W D4 11 - "150" 28.00 8.00 77.78 22.22
1 1 1 20 3NT W S2 10 - "430" 18.00 18.00 50.00 50.00
2 1 21 2 3NT W S6 10 - "430" 18.00 18.00 50.00 50.00
3 1 22 3 3NT W D4 10 - "430" 18.00 18.00 50.00 50.00
8 1 8 27 3NT W S6 10 - "430" 18.00 18.00 50.00 50.00
14 1 33 14 3NT W S6 10 - "430" 18.00 18.00 50.00 50.00
15 1 34 15 3NT W S2 10 - "430" 18.00 18.00 50.00 50.00
17 1 17 36 3NT W S6 10 - "430" 18.00 18.00 50.00 50.00
18 1 37 18 3NT W S6 10 - "430" 18.00 18.00 50.00 50.00
19 1 38 19 3NT W S2 10 - "430" 18.00 18.00 50.00 50.00
5 1 5 24 3NT E S3 11 - "460" 5.00 31.00 13.89 86.11
6 1 25 6 3NT W S2 11 - "460" 5.00 31.00 13.89 86.11
7 1 26 7 3NT W S6 11 - "460" 5.00 31.00 13.89 86.11
11 1 30 11 3NT W D4 11 - "460" 5.00 31.00 13.89 86.11
4 1 4 23 3NT W S6 12 - "490" 0.00 36.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -450"]
[OptimumContract "4H W 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 5
N H 2
N D 3
N C 2
E NT 10
E S 8
E H 10
E D 9
E C 10
S NT 3
S S 5
S H 2
S D 3
S C 2
W NT 10
W S 8
W H 11
W D 9
W C 10
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 5"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.06.30"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:AT93.86.QT3.A862 KQ62.AKQT43..T74 7.J972.A9865.QJ9 J854.5.KJ742.K53"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.06.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
16 1 16 35 6SX W CA 9 "500" - 36.00 0.00 100.00 0.00
4 1 4 23 4S W D3 7 "150" - 31.00 5.00 86.11 13.89
5 1 5 24 4S W CA 7 "150" - 31.00 5.00 86.11 13.89
7 1 26 7 4S W S3 7 "150" - 31.00 5.00 86.11 13.89
17 1 17 36 4S W D3 7 "150" - 31.00 5.00 86.11 13.89
1 1 1 20 4H E CQ 8 "100" - 20.00 16.00 55.56 44.44
3 1 22 3 4S W D3 8 "100" - 20.00 16.00 55.56 44.44
6 1 25 6 4S W H8 8 "100" - 20.00 16.00 55.56 44.44
8 1 8 27 4S W CA 8 "100" - 20.00 16.00 55.56 44.44
13 1 13 32 4S W D3 8 "100" - 20.00 16.00 55.56 44.44
14 1 33 14 4S W D3 8 "100" - 20.00 16.00 55.56 44.44
18 1 37 18 3S W H8 7 "100" - 20.00 16.00 55.56 44.44
2 1 21 2 4S W C2 9 "50" - 9.00 27.00 25.00 75.00
10 1 29 10 4S W H8 9 "50" - 9.00 27.00 25.00 75.00
12 1 12 31 2S W H6 7 "50" - 9.00 27.00 25.00 75.00
19 1 38 19 4S E DA 9 "50" - 9.00 27.00 25.00 75.00
9 1 9 28 2S W H8 8 - "110" 4.00 32.00 11.11 88.89
11 1 30 11 3S W C6 9 - "140" 1.00 35.00 2.78 97.22
15 1 34 15 2S W H8 9 - "140" 1.00 35.00 2.78 97.22
[OptimumScore "NS -110"]
[OptimumContract "2H E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 5
N H 5
N D 8
N C 7
E NT 7
E S 8
E H 8
E D 5
E C 6
S NT 6
S S 5
S H 5
S D 8
S C 7
W NT 7
W S 8
W H 8
W D 5
W C 6
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 5"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.06.30"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:AJ7.J4.T87.KJT82 T2.AT652.A96.Q63 K95.K3.KQ543.954 Q8643.Q987.J2.A7"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.06.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
11 1 30 11 4H W D7 8 "200" - 36.00 0.00 100.00 0.00
2 1 21 2 2NT N H5 8 "120" - 34.00 2.00 94.44 5.56
1 1 1 20 3C N ST 9 "110" - 31.00 5.00 86.11 13.89
5 1 5 24 3D S H7 9 "110" - 31.00 5.00 86.11 13.89
6 1 25 6 3H E C5 8 "100" - 26.00 10.00 72.22 27.78
7 1 26 7 3H E DK 8 "100" - 26.00 10.00 72.22 27.78
12 1 12 31 3H E DK 8 "100" - 26.00 10.00 72.22 27.78
4 1 4 23 1NT N H2 6 - "50" 17.00 19.00 47.22 52.78
15 1 34 15 3C S CA 8 - "50" 17.00 19.00 47.22 52.78
17 1 17 36 4D S H7 9 - "50" 17.00 19.00 47.22 52.78
19 1 38 19 3C N ST 8 - "50" 17.00 19.00 47.22 52.78
9 1 9 28 1NT N H5 5 - "100" 12.00 24.00 33.33 66.67
3 1 22 3 2H E C5 9 - "140" 8.00 28.00 22.22 77.78
14 1 33 14 3H E DK 9 - "140" 8.00 28.00 22.22 77.78
18 1 37 18 3H E C9 9 - "140" 8.00 28.00 22.22 77.78
16 1 16 35 3H E C9 10 - "170" 4.00 32.00 11.11 88.89
8 1 8 27 3NT N H2 5 - "200" 2.00 34.00 5.56 94.44
13 1 13 32 3HX E C5 9 - "730" 0.00 36.00 0.00 100.00
10 1 29 10 Pass - - - - - 22.00 14.00 61.11 38.89
[OptimumScore "NS 110"]
[OptimumContract "3D S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 6
N H 4
N D 9
N C 8
E NT 5
E S 7
E H 8
E D 4
E C 4
S NT 7
S S 6
S H 4
S D 9
S C 8
W NT 5
W S 7
W H 8
W D 4
W C 4
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 5"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.06.30"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AT72.73.KJ65.953 KQJ5.Q.QT83.KQT4 986.AT82.2.AJ862 43.KJ9654.A974.7"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.06.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
4 2 12 17 4H W C9 7 "300" - 36.00 0.00 100.00 0.00
7 2 21 29 3H W C5 7 "200" - 34.00 2.00 94.44 5.56
1 2 16 15 2H W C5 7 "100" - 25.00 11.00 69.44 30.56
2 2 1 27 3D E D2 8 "100" - 25.00 11.00 69.44 30.56
3 2 11 5 2H W C5 7 "100" - 25.00 11.00 69.44 30.56
6 2 14 18 2H E D2 7 "100" - 25.00 11.00 69.44 30.56
10 2 7 32 3H W C5 8 "100" - 25.00 11.00 69.44 30.56
12 2 4 9 3NT E C6 8 "100" - 25.00 11.00 69.44 30.56
16 2 36 31 3NT E D2 8 "100" - 25.00 11.00 69.44 30.56
17 2 30 24 3NT E C6 8 "100" - 25.00 11.00 69.44 30.56
5 2 19 3 2H W C5 8 - "110" 13.00 23.00 36.11 63.89
8 2 28 23 2H E D2 8 - "110" 13.00 23.00 36.11 63.89
9 2 6 13 2H E D2 8 - "110" 13.00 23.00 36.11 63.89
13 2 2 10 3D E D2 9 - "110" 13.00 23.00 36.11 63.89
15 2 38 37 2NT E C2 8 - "120" 8.00 28.00 22.22 77.78
11 2 25 26 3H W S2 9 - "140" 5.00 31.00 13.89 86.11
19 2 35 34 3H W C5 9 - "140" 5.00 31.00 13.89 86.11
14 2 22 33 3NT E D2 9 - "600" 2.00 34.00 5.56 94.44
18 2 8 20 2HX E D2 8 - "670" 0.00 36.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -110"]
[OptimumContract "1D E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 6
N H 5
N D 4
N C 7
E NT 7
E S 7
E H 8
E D 9
E C 6
S NT 6
S S 6
S H 5
S D 4
S C 7
W NT 6
W S 7
W H 8
W D 9
W C 6
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 5"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.06.30"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:A8.Q96.QJT753.J7 K32.KJ743.K8.A85 J976.AT2.62.KQT6 QT54.85.A94.9432"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.06.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
6 2 14 18 2D N H4 10 "130" - 36.00 0.00 100.00 0.00
15 2 38 37 3D N H3 9 "110" - 33.00 3.00 91.67 8.33
18 2 8 20 2D N S2 9 "110" - 33.00 3.00 91.67 8.33
2 2 1 27 3S W DQ 7 "100" - 22.00 14.00 61.11 38.89
3 2 11 5 3H E D6 7 "100" - 22.00 14.00 61.11 38.89
4 2 12 17 2NT E D2 6 "100" - 22.00 14.00 61.11 38.89
5 2 19 3 2H E D6 6 "100" - 22.00 14.00 61.11 38.89
7 2 21 29 1NT E CK 5 "100" - 22.00 14.00 61.11 38.89
8 2 28 23 2H E D6 6 "100" - 22.00 14.00 61.11 38.89
9 2 6 13 3H E D6 7 "100" - 22.00 14.00 61.11 38.89
12 2 4 9 2SX W DQ 7 "100" - 22.00 14.00 61.11 38.89
14 2 22 33 2H E D6 6 "100" - 22.00 14.00 61.11 38.89
1 2 16 15 2D N HJ 8 "90" - 11.00 25.00 30.56 69.44
10 2 7 32 2D N SK 8 "90" - 11.00 25.00 30.56 69.44
11 2 25 26 3H E D6 8 "50" - 8.00 28.00 22.22 77.78
16 2 36 31 2H E D6 8 - "110" 4.00 32.00 11.11 88.89
17 2 30 24 2H E D6 8 - "110" 4.00 32.00 11.11 88.89
19 2 35 34 2H E D6 8 - "110" 4.00 32.00 11.11 88.89
13 2 2 10 1NT E S6 8 - "120" 0.00 36.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -90"]
[OptimumContract "1NT W 7"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 5
N H 5
N D 7
N C 5
E NT 7
E S 7
E H 7
E D 5
E C 7
S NT 6
S S 5
S H 5
S D 7
S C 5
W NT 7
W S 7
W H 7
W D 5
W C 7
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 5"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.06.30"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:A4.A.KQJ76.KJ543 KQ93.J983.T53.Q6 J2.KQT4.A84.AT72 T8765.7652.92.98"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.06.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
8 2 28 23 7C S S8 13 "1440" - 36.00 0.00 100.00 0.00
7 2 21 29 6NT S S8 13 "1020" - 31.00 5.00 86.11 13.89
10 2 7 32 6NT N SK 13 "1020" - 31.00 5.00 86.11 13.89
12 2 4 9 6NT S S8 13 "1020" - 31.00 5.00 86.11 13.89
13 2 2 10 6NT S S8 13 "1020" - 31.00 5.00 86.11 13.89
4 2 12 17 6C S S8 13 "940" - 19.00 17.00 52.78 47.22
5 2 19 3 6D N SK 13 "940" - 19.00 17.00 52.78 47.22
6 2 14 18 6C S H6 13 "940" - 19.00 17.00 52.78 47.22
9 2 6 13 6C S ST 13 "940" - 19.00 17.00 52.78 47.22
11 2 25 26 6C S S8 13 "940" - 19.00 17.00 52.78 47.22
14 2 22 33 6C S D9 13 "940" - 19.00 17.00 52.78 47.22
15 2 38 37 6C S C9 13 "940" - 19.00 17.00 52.78 47.22
18 2 8 20 6D N SQ 13 "940" - 19.00 17.00 52.78 47.22
19 2 35 34 6D N SK 12 "920" - 10.00 26.00 27.78 72.22
3 2 11 5 4NT N D5 13 "520" - 6.00 30.00 16.67 83.33
16 2 36 31 3NT N SK 13 "520" - 6.00 30.00 16.67 83.33
17 2 30 24 3NT S S6 13 "520" - 6.00 30.00 16.67 83.33
1 2 16 15 5D N SK 13 "440" - 2.00 34.00 5.56 94.44
2 2 1 27 2NT S S6 13 "270" - 0.00 36.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 1520"]
[OptimumContract "7NT N 13"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 13
N S 9
N H 9
N D 13
N C 13
E NT 0
E S 4
E H 1
E D 0
E C 0
S NT 13
S S 9
S H 9
S D 13
S C 13
W NT 0
W S 4
W H 1
W D 0
W C 0
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 5"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.06.30"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:K643.QJ5.52.9832 AT95.AT8.98.AKQJ QJ87.K7.AQ64.T76 2.96432.KJT73.54"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.06.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
5 3 24 11 3NT W S4 8 "100" - 36.00 0.00 100.00 0.00
2 3 27 14 3C E C7 9 - "110" 34.00 2.00 94.44 5.56
13 3 17 23 2NT E SQ 8 - "120" 32.00 4.00 88.89 11.11
1 3 21 12 3C E SQ 10 - "130" 30.00 6.00 83.33 16.67
9 3 1 10 2H E SQ 9 - "140" 28.00 8.00 77.78 22.22
4 3 28 4 3H E SQ 10 - "170" 23.00 13.00 63.89 36.11
6 3 34 5 3H W S3 10 - "170" 23.00 13.00 63.89 36.11
8 3 3 6 3H W D5 10 - "170" 23.00 13.00 63.89 36.11
11 3 22 32 3H W D5 10 - "170" 23.00 13.00 63.89 36.11
3 3 26 15 2S N CA 6 - "200" 16.00 20.00 44.44 55.56
10 3 16 13 2S N CA 6 - "200" 16.00 20.00 44.44 55.56
18 3 36 9 2S N CA 6 - "200" 16.00 20.00 44.44 55.56
7 3 31 19 2S N CA 5 - "300" 10.00 26.00 27.78 72.22
14 3 37 20 2S N CK 5 - "300" 10.00 26.00 27.78 72.22
16 3 2 18 2S N CA 5 - "300" 10.00 26.00 27.78 72.22
15 3 33 8 4H W S3 10 - "620" 4.00 32.00 11.11 88.89
17 3 29 25 4H W C9 10 - "620" 4.00 32.00 11.11 88.89
19 3 35 30 4H W D5 10 - "620" 4.00 32.00 11.11 88.89
12 3 38 7 3SX N CQ 6 - "800" 0.00 36.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -620"]
[OptimumContract "4H W 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 6
N H 3
N D 3
N C 4
E NT 7
E S 7
E H 10
E D 9
E C 8
S NT 5
S S 6
S H 3
S D 3
S C 4
W NT 7
W S 7
W H 10
W D 9
W C 8
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 5"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.06.30"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:Q5.AQ54.Q54.9853 763.87632.9863.J A84.K9.AK72.AT64 KJT92.JT.JT.KQ72"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.06.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
1 3 21 12 3NT S HJ 10 "430" - 33.00 3.00 91.67 8.33
9 3 1 10 3NT S DJ 10 "430" - 33.00 3.00 91.67 8.33
16 3 2 18 3NT S HJ 10 "430" - 33.00 3.00 91.67 8.33
17 3 29 25 3NT S HJ 10 "430" - 33.00 3.00 91.67 8.33
2 3 27 14 3NT S C2 9 "400" - 20.00 16.00 55.56 44.44
3 3 26 15 3NT S HJ 9 "400" - 20.00 16.00 55.56 44.44
5 3 24 11 3NT S HJ 9 "400" - 20.00 16.00 55.56 44.44
7 3 31 19 3NT S HJ 9 "400" - 20.00 16.00 55.56 44.44
11 3 22 32 3NT S SJ 9 "400" - 20.00 16.00 55.56 44.44
12 3 38 7 3NT N S3 9 "400" - 20.00 16.00 55.56 44.44
13 3 17 23 3NT N S6 9 "400" - 20.00 16.00 55.56 44.44
18 3 36 9 3NT S CK 9 "400" - 20.00 16.00 55.56 44.44
19 3 35 30 3NT S S9 9 "400" - 20.00 16.00 55.56 44.44
10 3 16 13 1NT S C2 10 "180" - 10.00 26.00 27.78 72.22
4 3 28 4 3C S SJ 10 "130" - 6.00 30.00 16.67 83.33
6 3 34 5 3C N S6 10 "130" - 6.00 30.00 16.67 83.33
8 3 3 6 3C N CJ 10 "130" - 6.00 30.00 16.67 83.33
15 3 33 8 3NT S HJ 8 - "50" 2.00 34.00 5.56 94.44
14 3 37 20 3NTX S DJ 7 - "300" 0.00 36.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 400"]
[OptimumContract "3NT S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 9
N S 7
N H 9
N D 9
N C 10
E NT 3
E S 5
E H 3
E D 3
E C 3
S NT 9
S S 7
S H 9
S D 9
S C 10
W NT 3
W S 5
W H 3
W D 3
W C 3
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 5"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.06.30"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:KQ54.6.QJ62.J632 6.AKQJ8532.A85.5 A982.T97.T7.A984 JT73.4.K943.KQT7"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2026.06.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
18 3 36 9 6NTX W SK 9 "800" - 36.00 0.00 100.00 0.00
9 3 1 10 6NT W SK 9 "300" - 34.00 2.00 94.44 5.56
14 3 37 20 3D E CA 7 "200" - 32.00 4.00 88.89 11.11
16 3 2 18 4H E DT 10 - "620" 30.00 6.00 83.33 16.67
1 3 21 12 4H E DT 11 - "650" 16.00 20.00 44.44 55.56
2 3 27 14 4H E CA 11 - "650" 16.00 20.00 44.44 55.56
3 3 26 15 4H E DT 11 - "650" 16.00 20.00 44.44 55.56
4 3 28 4 5H E DT 11 - "650" 16.00 20.00 44.44 55.56
5 3 24 11 4H E DT 11 - "650" 16.00 20.00 44.44 55.56
6 3 34 5 4H E DT 11 - "650" 16.00 20.00 44.44 55.56
7 3 31 19 4H E DT 11 - "650" 16.00 20.00 44.44 55.56
8 3 3 6 4H E DT 11 - "650" 16.00 20.00 44.44 55.56
10 3 16 13 4H E DT 11 - "650" 16.00 20.00 44.44 55.56
11 3 22 32 4H E DT 11 - "650" 16.00 20.00 44.44 55.56
13 3 17 23 4H E DT 11 - "650" 16.00 20.00 44.44 55.56
15 3 33 8 4H E DT 11 - "650" 16.00 20.00 44.44 55.56
17 3 29 25 4H E DT 11 - "650" 16.00 20.00 44.44 55.56
19 3 35 30 4H E DT 12 - "680" 2.00 34.00 5.56 94.44
12 3 38 7 3NT E C4 13 - "720" 0.00 36.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -650"]
[OptimumContract "5H E 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 7
N H 2
N D 5
N C 7
E NT 9
E S 5
E H 11
E D 8
E C 5
S NT 3
S S 7
S H 2
S D 5
S C 7
W NT 9
W S 6
W H 11
W D 8
W C 6
[Event "2026 ЛЕТНИЙ КУБОК. Сессия 5"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2026.06.30"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
