% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 13"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2022.03.22"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:QT876.AT2.K.J872 932.Q43.T74.AKQ5 J4.KJ97.A9863.T4 AK5.865.QJ52.963"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2022.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 11 - - 546.50 66.98 "Красносельский Михаил - Матушко Георгий" 24 - "717" "1812" -
- 2 35 - - 507.10 62.15 "Громов Андрей - Хвень Евгений" 24 - "651" "6117" -
- 3 31 - - 494.80 60.64 "Гомеров Павел - Ершов Сергей" 24 - "919" "2207" -
- 4 33 - - 482.20 59.10 "Воронов Андрей - Мухортов Арис" 24 - "3417" "543" -
- 5 55 - - 478.60 58.66 "Постовалов Илья - Шиков Артем" 24 - "4293" "6038" -
- 6 21 - - 478.20 58.60 "Перехрест Константин - Улановский Леонид" 24 - "3113" "660" -
- 7 49 - - 473.70 58.05 "Злотов Александр - Резанов Сергей" 24 - "771" "1936" -
- 8 45 - - 467.20 57.26 "Рогов Дмитрий - Топровер Михаил" 24 - "2407" "1087" -
- 9 19 - - 462.60 56.70 "Орлова Яна - Волков Дмитрий" 24 - "4840" "713" -
- 10 43 - - 422.00 56.42 "Нохаева Татьяна - Пятков Александр" 22 - "285" "1242" -
- 11 39 - - 450.80 55.24 "Ершов Александр - Палагин Григорий" 24 - "5105" "3913" -
- 12 12 - - 402.50 53.81 "Одинцова Светлана - Властовский Олег" 22 - "4723" "4724" -
- 13 17 - - 389.20 52.04 "Кулакова Ирина - Осипова Екатерина" 22 - "5947" "3916" -
- 14 48 - - 388.20 51.90 "Кучеренко Алина - Пастух Олег" 22 - "4428" "4368" -
- 15 29 - - 412.40 50.53 "Гордеев Дмитрий - Кощак Анатолий" 24 - "5973" "3678" -
- 16 13 - - 412.20 50.51 "Фирсова Ольга - Орлов Сергей" 24 - "6078" "1" -
- 17 41 - - 372.70 49.83 "Мельникова Екатерина - Хюппенен Юрий" 22 - "1500" "655" -
- 18 16 - - 368.70 49.29 "Могучева Анна - Шрамков Алексей" 22 - "5685" "5670" -
- 19 27 - - 366.40 48.98 "Чунова Вера - Солодарь Филипп" 22 - "5334" "2135" -
- 20 44 - - 395.60 48.49 "Ляпунова Ирина - Николаева Ольга" 24 - "5177" "4865" -
- 21 23 - - 394.10 48.30 "Малкова Марина - Прохоров Дмитрий" 24 - "3107" "691" -
- 22 47 - - 392.90 48.15 "Ильичев Антон - Минеев Константин" 24 - "3473" "3891" -
- 23 24 - - 386.90 47.41 "Козетова Валентина - Андреев Алексей" 24 - "6008" "5687" -
- 24 18 - - 352.90 47.18 "Гущина Ольга - Миневич Павел" 22 - "5955" "237" -
- 25 37 - - 380.30 46.60 "Королева Анастасия - Невмержицкий Антон" 24 - "4717" "4579" -
- 26 26 - - 376.30 46.11 "Котова Татьяна - Четин Михаил" 24 - "3442" "1910" -
- 27 14 - - 340.80 45.56 "Аникин Константин - Мастеренко Борис" 22 - "5104" "5109" -
- 28 25 - - 370.40 45.39 "Кычанов Валентин - Петров Александр" 24 - "824" "4108" -
- 29 38 - - 369.80 45.31 "Костина Алена - Сташенкова Екатерина" 24 - "5240" "5403" -
- 30 34 - - 363.90 44.59 "Колчев Николай - Марценюк Марк" 24 - "6044" "5179" -
- 31 36 - - 355.10 43.52 "Скотникова Валентина - Морозевич Александр" 24 - "5486" "5332" -
- 32 46 - - 324.10 43.33 "Киселева Галина - Коржев Сергей" 22 - "4694" "1395" -
- 33 15 - - 349.90 42.88 "Кириллова Ольга - Марченко Наталья" 24 - "4508" "5" -
- 34 28 - - 339.50 41.60 "Моденкова Анна - Седов Александр" 24 - "5686" "5671" -
- 35 32 - - 322.80 39.55 "Литвинов Константин - Поболовец Илья" 24 - "470" "5106" -
- 36 42 - - 289.10 38.65 "Монина Любовь - Генералов Савва" 22 - "5660" "6171" -
- 37 22 - - 212.30 28.38 "Бочарова Виктория - Абдурахманов Ринат" 22 - "5361" "5360" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 48 38 2S N CA 8 "110" - 32.88 1.12 96.71 3.29
- - 16 37 2S N CK 8 "110" - 32.88 1.12 96.71 3.29
- - 47 36 Pass - - - "0" - 20.18 13.82 59.35 40.65
- - 45 32 Pass - - - "0" - 20.18 13.82 59.35 40.65
- - 44 29 Pass - - - "0" - 20.18 13.82 59.35 40.65
- - 19 25 Pass - - - "0" - 20.18 13.82 59.35 40.65
- - 55 27 Pass - - - "0" - 20.18 13.82 59.35 40.65
- - 17 39 Pass - - - "0" - 20.18 13.82 59.35 40.65
- - 41 22 Pass - - - "0" - 20.18 13.82 59.35 40.65
- - 35 15 Pass - - - "0" - 20.18 13.82 59.35 40.65
- - 33 14 Pass - - - "0" - 20.18 13.82 59.35 40.65
- - 26 49 Pass - - - "0" - 20.18 13.82 59.35 40.65
- - 46 34 2S N CA 7 - "50" 5.35 28.65 15.74 84.26
- - 18 23 2S N CA 7 - "50" 5.35 28.65 15.74 84.26
- - 31 13 2S N CA 7 - "50" 5.35 28.65 15.74 84.26
- - 28 12 2NT N CA 7 - "50" 5.35 28.65 15.74 84.26
- - 42 24 1NT W S7 7 - "90" 0.06 33.94 0.18 99.82
- - 11 21 - - - - - - 22.77 13.60 66.97 40.00
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "1H S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 7
N H 9
N D 7
N C 7
E NT 5
E S 5
E H 4
E D 6
E C 6
S NT 6
S S 7
S H 9
S D 7
S C 7
W NT 5
W S 5
W H 4
W D 6
W C 6
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 13"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2022.03.22"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:AKT765.K54.J9.Q4 84.Q762.KQ3.KJ65 93.AJ98.7654.972 QJ2.T3.AT82.AT83"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2022.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 35 15 3SX N DK 11 "1130" - 33.94 0.06 99.82 0.18
- - 16 37 2SX N DQ 8 "670" - 31.82 2.18 93.59 6.41
- - 47 36 2NT W S7 5 "150" - 29.71 4.29 87.38 12.62
- - 18 23 2S N DK 8 "110" - 26.53 7.47 78.03 21.97
- - 41 22 1S N DK 8 "110" - 26.53 7.47 78.03 21.97
- - 48 38 2NT W SA 6 "100" - 23.35 10.65 68.68 31.32
- - 45 32 3C W SA 8 "50" - 18.06 15.94 53.12 46.88
- - 17 39 4C W SK 9 "50" - 18.06 15.94 53.12 46.88
- - 42 24 3C E S3 8 "50" - 18.06 15.94 53.12 46.88
- - 33 14 3D W SA 8 "50" - 18.06 15.94 53.12 46.88
- - 46 34 2C W SA 8 - "90" 12.76 21.24 37.53 62.47
- - 44 29 2C W SA 9 - "110" 7.47 26.53 21.97 78.03
- - 19 25 3C W SA 9 - "110" 7.47 26.53 21.97 78.03
- - 55 27 3C W SK 9 - "110" 7.47 26.53 21.97 78.03
- - 31 13 3C W SA 9 - "110" 7.47 26.53 21.97 78.03
- - 26 49 2NT W S7 9 - "150" 1.12 32.88 3.29 96.71
- - 28 12 1NT W SA 9 - "150" 1.12 32.88 3.29 96.71
- - 11 21 - - - - - - 22.77 13.60 66.97 40.00
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "4CX W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 9
N H 7
N D 5
N C 4
E NT 3
E S 3
E H 3
E D 8
E C 9
S NT 5
S S 9
S H 7
S D 5
S C 4
W NT 3
W S 4
W H 3
W D 8
W C 9
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 13"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2022.03.22"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:A83.A97.AT42.982 95.Q432.763.AT64 J742.T85.KJ9.KQJ KQT6.KJ6.Q85.753"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2022.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 43 28 3NT S SK 9 "400" - 34.00 0.00 100.00 0.00
- - 29 13 1NT E CK 5 "200" - 32.00 2.00 94.12 5.88
- - 55 22 1NT N H2 10 "180" - 30.00 4.00 88.24 11.76
- - 11 39 1NT S SK 8 "120" - 25.00 9.00 73.53 26.47
- - 36 16 2NT N H2 8 "120" - 25.00 9.00 73.53 26.47
- - 34 15 1NT S HJ 8 "120" - 25.00 9.00 73.53 26.47
- - 27 49 2NT N S9 8 "120" - 25.00 9.00 73.53 26.47
- - 46 35 1S S C5 8 "110" - 17.00 17.00 50.00 50.00
- - 41 23 2S S C3 8 "110" - 17.00 17.00 50.00 50.00
- - 32 14 1S S D5 8 "110" - 17.00 17.00 50.00 50.00
- - 25 48 1S S C7 8 "110" - 17.00 17.00 50.00 50.00
- - 45 33 1NT N H2 7 "90" - 11.00 23.00 32.35 67.65
- - 19 24 1NT N H4 7 "90" - 11.00 23.00 32.35 67.65
- - 47 37 2NT N H3 7 - "50" 5.00 29.00 14.71 85.29
- - 44 31 1S S C5 6 - "50" 5.00 29.00 14.71 85.29
- - 42 26 2S S HJ 7 - "50" 5.00 29.00 14.71 85.29
- - 17 38 1S S H6 6 - "50" 5.00 29.00 14.71 85.29
- - 18 21 1NT N H2 5 - "100" 0.00 34.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 120"]
[OptimumContract "1NT N 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 8
N H 7
N D 8
N C 7
E NT 5
E S 5
E H 5
E D 5
E C 6
S NT 8
S S 8
S H 7
S D 8
S C 7
W NT 5
W S 5
W H 5
W D 5
W C 6
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 13"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2022.03.22"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:K9.Q87642.73.AQ8 JT763.J5.864.J74 A84.K3.AKQ2.T953 Q52.AT9.JT95.K62"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2022.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 55 22 3NT S DJ 11 "660" - 32.00 2.00 94.12 5.88
- - 45 33 3NT S DJ 11 "660" - 32.00 2.00 94.12 5.88
- - 41 23 3NT S DJ 11 "660" - 32.00 2.00 94.12 5.88
- - 44 31 4H N SJ 11 "650" - 21.00 13.00 61.76 38.24
- - 43 28 4H N C7 11 "650" - 21.00 13.00 61.76 38.24
- - 17 38 4H N SJ 11 "650" - 21.00 13.00 61.76 38.24
- - 34 15 4H N SJ 11 "650" - 21.00 13.00 61.76 38.24
- - 27 49 4H N SJ 11 "650" - 21.00 13.00 61.76 38.24
- - 32 14 4H N D4 11 "650" - 21.00 13.00 61.76 38.24
- - 29 13 4H N SJ 11 "650" - 21.00 13.00 61.76 38.24
- - 25 48 4H N SJ 11 "650" - 21.00 13.00 61.76 38.24
- - 11 39 3NT S DJ 10 "630" - 11.00 23.00 32.35 67.65
- - 19 24 3NT S DJ 10 "630" - 11.00 23.00 32.35 67.65
- - 42 26 4H N SJ 10 "620" - 7.00 27.00 20.59 79.41
- - 36 16 4H N SJ 10 "620" - 7.00 27.00 20.59 79.41
- - 47 37 3NT S DJ 9 "600" - 3.00 31.00 8.82 91.18
- - 18 21 3NT S S2 9 "600" - 3.00 31.00 8.82 91.18
- - 46 35 3NT N SJ 8 - "100" 0.00 34.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 650"]
[OptimumContract "4H N 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 10
N S 9
N H 11
N D 10
N C 10
E NT 2
E S 4
E H 2
E D 2
E C 2
S NT 10
S S 8
S H 11
S D 10
S C 10
W NT 2
W S 4
W H 2
W D 2
W C 2
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 13"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2022.03.22"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:J732.Q8763.A9.T6 KQ986.A4.J4.KQ54 A54.JT95.765.A98 T.K2.KQT832.J732"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2022.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 45 34 3NT E HJ 7 "100" - 28.00 6.00 82.35 17.65
- - 12 21 3NT E HJ 7 "100" - 28.00 6.00 82.35 17.65
- - 11 38 3NT E HJ 7 "100" - 28.00 6.00 82.35 17.65
- - 41 25 3NT W H6 7 "100" - 28.00 6.00 82.35 17.65
- - 19 22 3NT W H6 7 "100" - 28.00 6.00 82.35 17.65
- - 33 15 3NT W H6 7 "100" - 28.00 6.00 82.35 17.65
- - 31 14 3NT W H6 7 "100" - 28.00 6.00 82.35 17.65
- - 44 32 3NT W H6 8 "50" - 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 42 27 3NT E H9 8 "50" - 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 35 16 3NT E HJ 8 "50" - 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 26 48 3NT E HJ 8 "50" - 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 24 47 3NT W H6 8 "50" - 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 13 23 2D W H6 10 - "130" 6.00 28.00 17.65 82.35
- - 43 29 2C E C8 10 - "130" 6.00 28.00 17.65 82.35
- - 18 39 2D W H6 10 - "130" 6.00 28.00 17.65 82.35
- - 37 55 2D W H3 10 - "130" 6.00 28.00 17.65 82.35
- - 28 49 3D W CT 10 - "130" 6.00 28.00 17.65 82.35
- - 46 36 3NT E H5 10 - "430" 0.00 34.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "1S E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 4
N H 7
N D 3
N C 3
E NT 7
E S 9
E H 6
E D 9
E C 10
S NT 3
S S 4
S H 7
S D 3
S C 3
W NT 7
W S 9
W H 6
W D 9
W C 10
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 13"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2022.03.22"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:T7..QJ873.AKJT86 6532.Q7.T96.9754 AQ9.AKJ62.A4.Q32 KJ84.T98543.K52."]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2022.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 11 38 7C S H9 13 "1440" - 34.00 0.00 100.00 0.00
- - 35 16 6NT S H9 13 "1020" - 32.00 2.00 94.12 5.88
- - 46 36 6NT S S4 12 "990" - 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 13 23 6NT S HT 12 "990" - 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 45 34 6NT S HT 12 "990" - 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 44 32 6NT S HT 12 "990" - 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 41 25 6NT S HT 12 "990" - 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 19 22 6NT S S8 12 "990" - 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 18 39 6NT S HT 12 "990" - 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 26 48 6NT S HT 12 "990" - 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 12 21 6C S H9 12 "920" - 10.00 24.00 29.41 70.59
- - 42 27 6C N S6 12 "920" - 10.00 24.00 29.41 70.59
- - 33 15 6C S H9 12 "920" - 10.00 24.00 29.41 70.59
- - 31 14 6C S HT 12 "920" - 10.00 24.00 29.41 70.59
- - 24 47 6C S HT 12 "920" - 10.00 24.00 29.41 70.59
- - 28 49 6NT S HT 11 - "50" 4.00 30.00 11.76 88.24
- - 43 29 7D S HT 11 - "100" 2.00 32.00 5.88 94.12
- - 37 55 5H N S5 8 - "150" 0.00 34.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 990"]
[OptimumContract "6NT N 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 12
N S 8
N H 8
N D 11
N C 12
E NT 1
E S 5
E H 4
E D 1
E C 1
S NT 12
S S 8
S H 9
S D 12
S C 12
W NT 1
W S 5
W H 4
W D 1
W C 1
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 13"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2022.03.22"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:T73.J73.Q84.AKJ9 A94.T6.AK9.87532 KJ.KQ85.J7652.T4 Q8652.A942.T3.Q6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2022.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 23 46 3D S D3 9 "110" - 34.00 0.00 100.00 0.00
- - 11 37 2S W S7 7 "100" - 31.00 3.00 91.18 8.82
- - 36 17 2S E CT 7 "100" - 31.00 3.00 91.18 8.82
- - 45 35 2D S CQ 8 "90" - 28.00 6.00 82.35 17.65
- - 13 22 Pass - - - "0" - 24.00 10.00 70.59 29.41
- - 43 31 Pass - - - "0" - 24.00 10.00 70.59 29.41
- - 29 49 Pass - - - "0" - 24.00 10.00 70.59 29.41
- - 14 24 1NT N C7 6 - "100" 18.00 16.00 52.94 47.06
- - 44 33 3D N C7 8 - "100" 18.00 16.00 52.94 47.06
- - 19 21 1NT N S9 6 - "100" 18.00 16.00 52.94 47.06
- - 42 28 2S E HK 8 - "110" 11.00 23.00 32.35 67.65
- - 55 26 2S W S3 8 - "110" 11.00 23.00 32.35 67.65
- - 34 16 2S E D5 8 - "110" 11.00 23.00 32.35 67.65
- - 32 15 2S W CA 8 - "110" 11.00 23.00 32.35 67.65
- - 12 39 2S W D4 9 - "140" 5.00 29.00 14.71 85.29
- - 25 47 2S W S3 9 - "140" 5.00 29.00 14.71 85.29
- - 27 48 2C N DA 5 - "300" 2.00 32.00 5.88 94.12
- - 38 18 2SX W D4 8 - "670" 0.00 34.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -110"]
[OptimumContract "2S E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 5
N H 7
N D 8
N C 6
E NT 6
E S 8
E H 6
E D 5
E C 6
S NT 6
S S 5
S H 7
S D 8
S C 6
W NT 6
W S 7
W H 6
W D 5
W C 6
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 13"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2022.03.22"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:Q4.T95.AKQ7.AQJ2 952.AK74.J643.T5 AJT83.J2.52.K963 K76.Q863.T98.874"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2022.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 25 47 3NT N CT 11 "460" - 34.00 0.00 100.00 0.00
- - 13 22 4S S H3 10 "420" - 29.00 5.00 85.29 14.71
- - 43 31 4S S H3 10 "420" - 29.00 5.00 85.29 14.71
- - 19 21 4S S H3 10 "420" - 29.00 5.00 85.29 14.71
- - 34 16 4S S H3 10 "420" - 29.00 5.00 85.29 14.71
- - 55 26 3NT N D3 9 "400" - 24.00 10.00 70.59 29.41
- - 14 24 4C N HA 10 "130" - 21.00 13.00 61.76 38.24
- - 32 15 3C N HK 10 "130" - 21.00 13.00 61.76 38.24
- - 45 35 3NT N HA 8 - "50" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 44 33 3NT N HA 8 - "50" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 12 39 3NT N HA 8 - "50" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 42 28 3NT N HA 8 - "50" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 11 37 3NT N HA 8 - "50" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 38 18 3NT N HA 8 - "50" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 29 49 3NT N HA 8 - "50" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 36 17 3NT N HA 8 - "50" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 27 48 3NT N HA 8 - "50" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 23 46 3NT N CT 8 - "50" 9.00 25.00 26.47 73.53
[OptimumScore "NS 420"]
[OptimumContract "4S S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 10
N H 7
N D 9
N C 10
E NT 5
E S 2
E H 6
E D 4
E C 2
S NT 8
S S 10
S H 7
S D 9
S C 10
W NT 5
W S 2
W H 6
W D 4
W C 2
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 13"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2022.03.22"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:K62.J6.QT5.AJ854 Q8.A8.KJ874.KQ96 T9543.Q3.A62.T32 AJ7.KT97542.93.7"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2022.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 44 34 4H E ST 9 "100" - 31.00 3.00 91.18 8.82
- - 55 23 4H E S9 9 "100" - 31.00 3.00 91.18 8.82
- - 42 29 5H E D2 10 "100" - 31.00 3.00 91.18 8.82
- - 41 27 4H E ST 9 "100" - 31.00 3.00 91.18 8.82
- - 11 36 3H W S2 11 - "200" 25.00 9.00 73.53 26.47
- - 35 17 3H W S2 11 - "200" 25.00 9.00 73.53 26.47
- - 24 46 3H W S2 12 - "230" 22.00 12.00 64.71 35.29
- - 15 25 4H E C3 10 - "620" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 43 32 4H W CA 10 - "620" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 13 21 4H E C3 10 - "620" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 49 31 4H E S9 10 - "620" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 37 18 4H W S2 10 - "620" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 26 47 4H E S9 10 - "620" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 33 16 4H W S2 10 - "620" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 12 38 5H W D5 11 - "650" 3.00 31.00 8.82 91.18
- - 39 19 4S E ST 11 - "650" 3.00 31.00 8.82 91.18
- - 28 48 4H W CA 11 - "650" 3.00 31.00 8.82 91.18
- - 22 45 4H E DA 11 - "650" 3.00 31.00 8.82 91.18
[OptimumScore "NS -650"]
[OptimumContract "4H W 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 5
N H 2
N D 4
N C 5
E NT 10
E S 7
E H 10
E D 9
E C 8
S NT 3
S S 5
S H 2
S D 3
S C 5
W NT 10
W S 8
W H 11
W D 9
W C 8
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 13"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2022.03.22"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:K97.KQ72.J62.K74 AQ6.J63.943.A853 J85.984.AK87.JT9 T432.AT5.QT5.Q62"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2022.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 55 23 1NT W H2 5 "200" - 34.00 0.00 100.00 0.00
- - 42 29 1NT S S2 8 "120" - 31.00 3.00 91.18 8.82
- - 11 36 1NT N H6 8 "120" - 31.00 3.00 91.18 8.82
- - 12 38 1NT E DA 6 "100" - 26.00 8.00 76.47 23.53
- - 28 48 2C E DA 7 "100" - 26.00 8.00 76.47 23.53
- - 35 17 2S W HK 7 "100" - 26.00 8.00 76.47 23.53
- - 44 34 1NT S C2 7 "90" - 17.00 17.00 50.00 50.00
- - 43 32 1NT S S4 7 "90" - 17.00 17.00 50.00 50.00
- - 39 19 1NT S S2 7 "90" - 17.00 17.00 50.00 50.00
