% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 6"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2021.11.30"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:9532.KT7.A87.A95 J76.AQ2.KJ5.KT84 AT84.J96.T432.QJ KQ.8543.Q96.7632"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.11.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 11 - - 497.60 64.79 "Красносельский Михаил - Матушко Георгий" 24 - "717" "1812" -
- 2 43 - - 483.90 63.00 "Воронов Андрей - Мухортов Арис" 24 - "3417" "543" -
- 3 38 - - 442.60 62.87 "Кучеренко Алина - Пастух Олег" 22 - "4428" "4368" -
- 4 27 - - 414.80 58.91 "Ильичев Антон - Минеев Константин" 22 - "3473" "3891" -
- 5 31 - - 401.50 57.03 "Чубарова Светлана - Яковлева Мария" 22 - "2866" "3709" -
- 6 41 - - 433.10 56.39 "Дихнова Татьяна - Орлов Сергей" 24 - "2931" "1" -
- 7 47 - - 430.30 56.02 "Злотов Александр - Резанов Сергей" 24 - "771" "1936" -
- 8 33 - - 429.80 55.97 "Перехрест Константин - Улановский Леонид" 24 - "3113" "660" -
- 9 21 - - 424.80 55.31 "Громов Андрей - Рогов Дмитрий" 24 - "651" "2407" -
- 10 17 - - 423.50 55.14 "Кулакова Ирина - Осипова Екатерина" 24 - "5947" "3916" -
- 11 23 - - 418.40 54.48 "Мельникова Екатерина - Хюппенен Юрий" 24 - "1500" "655" -
- 12 32 - - 378.40 53.75 "Одинцова Светлана - Властовский Олег" 22 - "4723" "4724" -
- 13 16 - - 411.40 53.57 "Ильницкая Ангелина - Гордеев Дмитрий" 24 - "6000" "5973" -
- 14 12 - - 410.60 53.47 "Аникин Константин - Мастеренко Борис" 24 - "5104" "5109" -
- 15 46 - - 400.90 52.20 "Котова Татьяна - Четин Михаил" 24 - "3442" "1910" -
- 16 19 - - 385.90 50.25 "Кравченко Михаил - Эдлин Леонид" 24 - "2549" "5932" -
- 17 18 - - 377.30 49.12 "Сташенкова Екатерина - Седов Александр" 24 - "5403" "5671" -
- 18 14 - - 374.40 48.75 "Комин Дмитрий - Комин Сергей" 24 - "5935" "2739" -
- 19 44 - - 373.60 48.65 "Киселева Галина - Коржев Сергей" 24 - "4694" "1395" -
- 20 15 - - 373.40 48.62 "Кириллова Ольга - Марченко Наталья" 24 - "4508" "5" -
- 21 37 - - 339.30 48.20 "Орлова Яна - Волков Дмитрий" 22 - "4840" "713" -
- 22 48 - - 365.10 47.54 "Гражданкина Любовь - Комонов Алексей" 24 - "59" "3222" -
- 23 39 - - 329.80 46.84 "Ершов Александр - Палагин Григорий" 22 - "5105" "3913" -
- 24 28 - - 329.30 46.78 "Моденкова Анна - Морозевич Александр" 22 - "5686" "5332" -
- 25 24 - - 358.40 46.67 "Колчев Николай - Марценюк Марк" 24 - "6044" "5179" -
- 26 26 - - 325.90 46.29 "Мороз Оксана - Шамсияров Александр" 22 - "5355" "4738" -
- 27 25 - - 354.00 46.09 "Фирсова Ольга - Кошелев Алексей" 24 - "6078" "1400" -
- 28 29 - - 323.80 45.99 "Руфова Любовь - Тумина Анна" 22 - "5289" "5188" -
- 29 22 - - 346.30 45.08 "Самсонова Ольга - Волков Юрий" 24 - "5333" "4352" -
- 30 13 - - 336.00 43.75 "Куприянов Евгений - Кычанов Валентин" 24 - "41" "824" -
- 31 45 - - 321.00 41.80 "Гулевич Анна - Хвень Евгений" 24 - "591" "6117" -
- 32 35 - - 291.40 41.39 "Королева Анастасия - Невмержицкий Антон" 22 - "4717" "4579" -
- 33 34 - - 260.00 36.93 "Гончарова Юлия - Гущина Ольга" 22 - "4745" "5955" -
- 34 36 - - 240.20 34.12 "Могучева Анна - Шрамков Алексей" 22 - "5685" "5670" -
- 35 42 - - 247.60 32.24 "Бочарова Виктория - Абдурахманов Ринат" 24 - "5361" "5360" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 47 36 3NT E S4 6 "150" - 32.00 0.00 100.00 0.00
- - 44 34 1NT E S4 6 "50" - 27.00 5.00 84.38 15.62
- - 35 15 2C W S3 7 "50" - 27.00 5.00 84.38 15.62
- - 31 13 3H W S3 8 "50" - 27.00 5.00 84.38 15.62
- - 28 12 2NT E S4 7 "50" - 27.00 5.00 84.38 15.62
- - 19 25 2S S H5 7 - "50" 22.00 10.00 68.75 31.25
- - 18 23 1NT E S4 7 - "90" 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 16 37 1NT W S9 7 - "90" 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 22 45 1NT E D4 7 - "90" 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 11 21 2D N C4 6 - "100" 10.00 22.00 31.25 68.75
- - 43 32 2S S H3 6 - "100" 10.00 22.00 31.25 68.75
- - 17 39 2S S C6 6 - "100" 10.00 22.00 31.25 68.75
- - 33 14 2S S C6 6 - "100" 10.00 22.00 31.25 68.75
- - 24 46 2S S C6 6 - "100" 10.00 22.00 31.25 68.75
- - 42 29 1NT E D2 8 - "120" 3.00 29.00 9.38 90.62
- - 41 27 1NT E D4 8 - "120" 3.00 29.00 9.38 90.62
- - 48 38 1NTX E S4 7 - "180" 0.00 32.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -120"]
[OptimumContract "1NT W 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 6
N H 5
N D 6
N C 5
E NT 8
E S 7
E H 8
E D 7
E C 8
S NT 5
S S 6
S H 5
S D 6
S C 5
W NT 8
W S 7
W H 8
W D 7
W C 8
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 6"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2021.11.30"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:QT8432.J2.AT962. K76.Q4.J7.AQJ842 AJ95.876.KQ54.KT .AKT953.83.97653"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.11.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 11 21 6SX N CA 12 "1660" - 32.00 0.00 100.00 0.00
- - 17 39 5SX N CA 11 "850" - 30.00 2.00 93.75 6.25
- - 22 45 4S N HQ 10 "620" - 28.00 4.00 87.50 12.50
- - 47 36 6CX E DK 10 "300" - 25.00 7.00 78.12 21.88
- - 33 14 6CX E DK 10 "300" - 25.00 7.00 78.12 21.88
- - 19 25 5HX W DA 10 "100" - 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 35 15 5CX E DQ 10 "100" - 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 24 46 5C E DK 10 "50" - 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 44 34 5S N HQ 10 - "100" 13.00 19.00 40.62 59.38
- - 18 23 5S N HQ 10 - "100" 13.00 19.00 40.62 59.38
- - 31 13 5S N HQ 10 - "100" 13.00 19.00 40.62 59.38
- - 28 12 5S N HQ 10 - "100" 13.00 19.00 40.62 59.38
- - 41 27 5SX N HQ 10 - "200" 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 16 37 4H W S4 10 - "420" 6.00 26.00 18.75 81.25
- - 43 32 5CX E SA 11 - "550" 4.00 28.00 12.50 87.50
- - 48 38 6CX E SA 12 - "1090" 1.00 31.00 3.12 96.88
- - 42 29 6CX E SA 12 - "1090" 1.00 31.00 3.12 96.88
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "5CX E 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 10
N H 3
N D 9
N C 1
E NT 2
E S 2
E H 9
E D 1
E C 10
S NT 6
S S 10
S H 3
S D 10
S C 1
W NT 2
W S 2
W H 9
W D 1
W C 10
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 6"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2021.11.30"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:KQ.KT4.K9852.KQT 85.9852.AJ76.952 T96432.AJ76..876 AJ7.Q3.QT43.AJ43"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.11.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 12 22 4S S D3 10 "420" - 29.00 3.00 90.62 9.38
- - 11 39 4S S CA 10 "420" - 29.00 3.00 90.62 9.38
- - 41 26 4S N H8 10 "420" - 29.00 3.00 90.62 9.38
- - 36 16 4S N C9 10 "420" - 29.00 3.00 90.62 9.38
- - 43 31 2H N S8 10 "170" - 20.00 12.00 62.50 37.50
- - 19 24 2S N H8 10 "170" - 20.00 12.00 62.50 37.50
- - 25 48 2S N H8 10 "170" - 20.00 12.00 62.50 37.50
- - 23 46 2S S D3 10 "170" - 20.00 12.00 62.50 37.50
- - 29 13 2S N C5 10 "170" - 20.00 12.00 62.50 37.50
- - 47 37 2S N C9 9 "140" - 11.00 21.00 34.38 65.62
- - 45 35 2S N C2 9 "140" - 11.00 21.00 34.38 65.62
- - 42 28 3S S D3 9 "140" - 11.00 21.00 34.38 65.62
- - 17 38 3S S HQ 9 "140" - 11.00 21.00 34.38 65.62
- - 32 14 4S N DA 9 - "50" 6.00 26.00 18.75 81.25
- - 44 33 3NT N H8 7 - "100" 3.00 29.00 9.38 90.62
- - 34 15 3NT N H8 7 - "100" 3.00 29.00 9.38 90.62
- - 18 21 3HX S HQ 7 - "300" 0.00 32.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 420"]
[OptimumContract "4S S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 10
N H 8
N D 6
N C 6
E NT 6
E S 3
E H 5
E D 7
E C 6
S NT 6
S S 10
S H 8
S D 6
S C 6
W NT 6
W S 3
W H 5
W D 7
W C 5
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 6"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2021.11.30"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:8.874.K962.KT764 KQ2.AQJT.QT8.Q32 T974.K52.A73.A95 AJ653.963.J54.J8"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.11.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 12 22 2S E CA 8 - "110" 26.00 6.00 81.25 18.75
- - 45 35 2S E S4 8 - "110" 26.00 6.00 81.25 18.75
- - 43 31 2S E S9 8 - "110" 26.00 6.00 81.25 18.75
- - 42 28 2S E CA 8 - "110" 26.00 6.00 81.25 18.75
- - 41 26 2S E S4 8 - "110" 26.00 6.00 81.25 18.75
- - 19 24 2S E S9 8 - "110" 26.00 6.00 81.25 18.75
- - 29 13 2S E DA 8 - "110" 26.00 6.00 81.25 18.75
- - 47 37 1NT E ST 8 - "120" 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 11 39 2NT E D7 8 - "120" 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 23 46 1NT E S4 8 - "120" 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 44 33 2S E H2 9 - "140" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 18 21 2S E ST 9 - "140" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 36 16 3S E S4 9 - "140" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 34 15 2S E S4 9 - "140" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 32 14 2S E S4 9 - "140" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 25 48 2S E H2 9 - "140" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 17 38 1NT E S9 9 - "150" 0.00 32.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -110"]
[OptimumContract "2S W 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 5
N H 5
N D 7
N C 8
E NT 7
E S 8
E H 7
E D 5
E C 5
S NT 5
S S 5
S H 5
S D 7
S C 8
W NT 7
W S 8
W H 7
W D 5
W C 5
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 6"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2021.11.30"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:.T9432.Q98642.J6 AQJT3.A8.A.QT875 K87642.Q65.T53.K 95.KJ7.KJ7.A9432"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.11.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 46 36 6C W H9 10 "100" - 31.00 1.00 96.88 3.12
- - 45 34 6NT W H9 10 "100" - 31.00 1.00 96.88 3.12
- - 24 47 4S E D5 11 - "450" 28.00 4.00 87.50 12.50
- - 43 29 3NT W D6 11 - "460" 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 18 39 3NT W D9 11 - "460" 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 33 15 3NT E H5 11 - "460" 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 13 23 3NT W HT 12 - "490" 17.00 15.00 53.12 46.88
- - 41 25 3NT W H4 12 - "490" 17.00 15.00 53.12 46.88
- - 19 22 4NT W D6 12 - "490" 17.00 15.00 53.12 46.88
- - 31 14 3NT W D6 12 - "490" 17.00 15.00 53.12 46.88
- - 37 17 3NT W DQ 13 - "520" 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 44 32 6C W D4 12 - "920" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 42 27 6C W D6 12 - "920" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 35 16 6C W H2 12 - "920" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 26 48 6C W D6 12 - "920" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 12 21 6NT W H3 12 - "990" 2.00 30.00 6.25 93.75
- - 11 38 6CX E S4 12 - "1090" 0.00 32.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -990"]
[OptimumContract "6NT W 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 1
N S 2
N H 3
N D 6
N C 1
E NT 12
E S 10
E H 10
E D 7
E C 12
S NT 1
S S 2
S H 3
S D 6
S C 1
W NT 12
W S 10
W H 10
W D 7
W C 12
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 6"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2021.11.30"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:AT4.QJ74.AK3.KJ5 876.A93.984.QT74 KJ2.8.QT52.A9832 Q953.KT652.J76.6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.11.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 43 29 3NT N S7 11 "460" - 31.94 0.06 99.81 0.19
- - 13 23 3NT N S7 10 "430" - 21.31 10.69 66.59 33.41
- - 45 34 3NT N C4 10 "430" - 21.31 10.69 66.59 33.41
- - 12 21 3NT N C4 10 "430" - 21.31 10.69 66.59 33.41
- - 44 32 3NT N H3 10 "430" - 21.31 10.69 66.59 33.41
- - 11 38 3NT N S7 10 "430" - 21.31 10.69 66.59 33.41
- - 41 25 3NT S H5 10 "430" - 21.31 10.69 66.59 33.41
- - 37 17 3NT N S7 10 "430" - 21.31 10.69 66.59 33.41
- - 33 15 3NT N S7 10 "430" - 21.31 10.69 66.59 33.41
- - 31 14 3NT N S7 10 "430" - 21.31 10.69 66.59 33.41
- - 42 27 3NT N S7 9 "400" - 8.56 23.44 26.75 73.25
- - 18 39 3NT N H3 9 "400" - 8.56 23.44 26.75 73.25
- - 26 48 3NT S H5 9 "400" - 8.56 23.44 26.75 73.25
- - 19 22 3NT N H3 8 - "50" 3.25 28.75 10.16 89.84
- - 24 47 3NT N S8 8 - "50" 3.25 28.75 10.16 89.84
- - 35 16 6C N HA 10 - "100" 0.06 31.94 0.19 99.81
- - 46 36 - - - - - - 19.20 10.92 60.00 34.12
[OptimumScore "NS 430"]
[OptimumContract "3NT N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 10
N S 10
N H 8
N D 11
N C 11
E NT 3
E S 3
E H 5
E D 2
E C 2
S NT 10
S S 10
S H 8
S D 11
S C 11
W NT 3
W S 3
W H 5
W D 2
W C 2
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 6"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2021.11.30"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:T5.865.AQ8.K9876 64.AQ4.J9732.T42 AKQJ982.K32.K5.3 73.JT97.T64.AQJ5"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.11.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 11 37 3NT S HJ 11 "660" - 32.00 0.00 100.00 0.00
- - 13 22 4S S CQ 11 "650" - 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 46 35 4S S HT 11 "650" - 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 45 33 4S S HJ 11 "650" - 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 12 39 4S S HJ 11 "650" - 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 44 31 4S S HJ 11 "650" - 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 43 28 4S S HJ 11 "650" - 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 41 23 4S S HJ 11 "650" - 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 19 21 4S S HJ 11 "650" - 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 38 18 4S S HJ 11 "650" - 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 27 48 4S S HJ 11 "650" - 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 34 16 4S S HJ 11 "650" - 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 25 47 4S S HJ 11 "650" - 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 32 15 4S S HJ 11 "650" - 18.00 14.00 56.25 43.75
- - 36 17 4NT N D3 10 "630" - 4.00 28.00 12.50 87.50
- - 14 24 4S S HJ 10 "620" - 2.00 30.00 6.25 93.75
- - 42 26 3S S HJ 11 "200" - 0.00 32.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 660"]
[OptimumContract "3NT N 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 11
N S 11
N H 7
N D 7
N C 8
E NT 2
E S 2
E H 5
E D 5
E C 5
S NT 11
S S 11
S H 7
S D 7
S C 8
W NT 2
W S 2
W H 5
W D 5
W C 5
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 6"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2021.11.30"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:AT74.42.AT42.T52 J953.QJ9.6.AJ973 K.T87653.QJ85.Q6 Q862.AK.K973.K84"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.11.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 44 31 2HX S S6 9 "570" - 32.00 0.00 100.00 0.00
- - 13 22 4S W H4 6 "200" - 30.00 2.00 93.75 6.25
- - 14 24 4S W H4 7 "150" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 12 39 4S W H4 7 "150" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 43 28 4S W H4 7 "150" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 38 18 4S W H4 7 "150" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 34 16 4S W H4 7 "150" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 46 35 4S E H8 8 "100" - 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 42 26 4SX E H6 9 "100" - 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 41 23 4S W H4 8 "100" - 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 45 33 4S W H4 9 "50" - 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 19 21 4S W H4 9 "50" - 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 27 48 4S W H4 9 "50" - 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 25 47 4S W C5 9 "50" - 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 32 15 4S W H4 9 "50" - 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 11 37 2NT W H4 8 - "120" 2.00 30.00 6.25 93.75
- - 36 17 4S W H4 11 - "450" 0.00 32.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "2S E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 4
N H 7
N D 7
N C 3
E NT 8
E S 9
E H 5
E D 5
E C 9
S NT 5
S S 4
S H 7
S D 7
S C 3
W NT 8
W S 9
W H 5
W D 5
W C 9
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 6"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2021.11.30"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:Q98.Q96.Q94.AT86 AK42.A8.AKJ53.94 JT53.KJT75.T6.Q7 76.432.872.KJ532"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.11.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 42 24 3NT E H7 7 "200" - 32.00 0.00 100.00 0.00
- - 46 34 3D E S3 8 "100" - 30.00 2.00 93.75 6.25
- - 26 47 1NT E HJ 7 - "90" 28.00 4.00 87.50 12.50
- - 15 25 2H S S7 6 - "100" 26.00 6.00 81.25 18.75
- - 35 17 3D E D6 9 - "110" 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 41 22 2NT E S3 8 - "120" 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 39 19 2NT E HJ 8 - "120" 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 14 23 1D E HJ 10 - "130" 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 13 21 3D E SJ 10 - "130" 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 12 38 4D E HJ 10 - "130" 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 44 29 1D E H5 10 - "130" 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 11 36 3D E DT 10 - "130" 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 43 27 3D E CQ 10 - "130" 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 33 16 3D E CQ 10 - "130" 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 28 48 3HX S D7 6 - "500" 3.00 29.00 9.38 90.62
- - 37 18 3HX S S7 6 - "500" 3.00 29.00 9.38 90.62
- - 45 32 2CX N HA 4 - "800" 0.00 32.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -130"]
[OptimumContract "2D E 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 6
N H 6
N D 3
N C 4
E NT 8
E S 7
E H 7
E D 10
E C 9
S NT 4
S S 4
S H 6
S D 3
S C 4
W NT 8
W S 7
W H 7
W D 10
W C 9
[Event "Кубок КРБ на макс. Сезон 2021-2022. Сессия 6"]
[Site "Турнир \"на МАКС\" (MPs)."]
[Date "2021.11.30"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:7.KQJT95.AQ52.A6 J982.A8632.T43.2 AT543.4.87.QT854 KQ6.7.KJ96.KJ973"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2021.11.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 11 36 4HX N C2 10 "790" - 31.00 1.00 96.88 3.12
- - 26 47 4HX N C2 10 "790" - 31.00 1.00 96.88 3.12
- - 44 29 3NT N H2 10 "630" - 27.00 5.00 84.38 15.62
- - 41 22 3NT S C7 10 "630" - 27.00 5.00 84.38 15.62
- - 46 34 4H N C2 10 "620" - 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 43 27 4H N C2 10 "620" - 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 37 18 4H N C2 10 "620" - 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 35 17 4H N C2 10 "620" - 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 13 21 3NT N D3 9 "600" - 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 39 19 2D W S7 6 "200" - 14.00 18.00 43.75 56.25
- - 15 25 2H N C2 10 "170" - 9.00 23.00 28.12 71.88
- - 45 32 3H N C2 10 "170" - 9.00 23.00 28.12 71.88
- - 12 38 2H N C2 10 "170" - 9.00 23.00 28.12 71.88
- - 42 24 2H N C2 10 "170" - 9.00 23.00 28.12 71.88
- - 33 16 2NT N D3 9 "150" - 4.00 28.00 12.50 87.50
- - 14 23 3NT N H3 8 - "100" 1.00 31.00 3.12 96.88
- - 28 48 2D N C2 7 - "100" 1.00 31.00 3.12 96.88
[OptimumScore "NS 600"]
[OptimumContract "3NT N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 9
N S 7
N H 9
