% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 1"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2025.09.02"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:KJ96432..853.Q83 85.AJ9875.QJ9.J7 T.Q3.AK72.K96542 AQ7.KT642.T64.AT"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.09.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 8 - - 612.30 70.87 "Аграчев Андрей - Хвень Евгений" 24 - "4286" "6117" -
- 2 1 - - 535.80 62.02 "Гулевич Анна - Громов Андрей" 24 - "591" "651" -
- 3 6 - - 511.40 59.19 "Бирюков Алексей - Долгопол Спартак" 24 - "1639" "1672" -
- 4 21 - - 505.00 58.45 "Никонов Иван - Шаталов Михаил" 24 - "6174" "6337" -
- 5 16 - - 481.40 55.72 "Липская Ирина - Гончаров Андрей" 24 - "6641" "4325" -
- 6 23 - - 475.20 55.00 "Агаронян Маргарит - Агаронян Сурен" 24 - "4677" "4657" -
- 7 11 - - 471.00 54.51 "Потемкина Мария - Костин Алексей" 24 - "4149" "2062" -
- 8 19 - - 470.40 54.45 "Валяева Софья - Погорелова Елизавета" 24 - "6745" "6685" -
- 9 13 - - 469.20 54.31 "Свечникова Марина - Гольдштейн Григорий" 24 - "3929" "2146" -
- 10 30 - - 466.90 54.04 "Лясин Дмитрий - Поварницын Вячеслав" 24 - "6716" "6717" -
- 11 14 - - 461.20 53.38 "Белова Елена - Мухортов Арис" 24 - "4524" "543" -
- 12 28 - - 458.20 53.03 "Капустин Юрий - Сафонов Дмитрий" 24 - "6692" "6503" -
- 13 3 - - 456.60 52.85 "Воробейчикова Ольга - Рыбакин Антон" 24 - "2728" "2948" -
- 14 26 - - 453.80 52.53 "Одинцова Светлана - Властовский Олег" 24 - "4723" "4724" -
- 15 9 - - 453.30 52.46 "Кычанов Валентин - Петров Александр" 24 - "824" "4108" -
- 16 7 - - 448.80 51.95 "Волков Сергей - Золотарев Яков" 24 - "740" "488" -
- 17 4 - - 448.20 51.88 "Могучева Анна - Матушко Георгий" 24 - "5685" "1812" -
- 18 37 - - 438.30 50.73 "Табынбаев Алим - Штыков Евгений" 24 - "4102" "1834" -
- 19 5 - - 438.20 50.72 "Кулакова Ирина - Холомеев Вадим" 24 - "5947" "658" -
- 20 24 - - 432.00 50.00 "Шаронова Ирина - Шувалова Анастасия" 24 - "5856" "5880" -
- 21 25 - - 412.70 47.76 "Бархатова Рушания - Андреев Алексей" 24 - "5536" "5687" -
- 22 31 - - 412.60 47.76 "Морозова Елена - Пожалостина Любовь" 24 - "6599" "6467" -
- 23 17 - - 409.20 47.36 "Головин Дмитpий - Миневич Павел" 24 - "2390" "237" -
- 24 27 - - 407.20 47.13 "Ефимова Анна - Федоров Виталий" 24 - "5472" "4716" -
- 25 22 - - 406.90 47.10 "Савельева Наталья - Савельев Владислав" 24 - "6980" "6979" -
- 26 2 - - 405.60 46.95 "Фирсова Ольга - Орлов Сергей" 24 - "6078" "1" -
- 27 18 - - 402.70 46.60 "Евстафьев Андрей - Руденко Константин" 24 - "856" "3223" -
- 28 15 - - 400.10 46.31 "Степаненко Нина - Юматов Константин" 24 - "6043" "5931" -
- 29 12 - - 397.70 46.02 "Фельдман Лариса - Фрамполь Ольга" 24 - "3084" "3086" -
- 30 38 - - 397.20 45.97 "Брук Юлия - Фоктова Анастасия" 24 - "6107" "6339" -
- 31 10 - - 396.80 45.92 "Кашубский Андрей - Кошелев Алексей" 24 - "4430" "1400" -
- 32 34 - - 389.80 45.11 "Гурьева Елизавета - Савельева Ольга" 24 - "6761" "6993" -
- 33 20 - - 377.80 43.72 "Бозюков Артем - Колчев Николай" 24 - "6086" "6044" -
- 34 29 - - 371.30 42.98 "Красножон Алла - Назарова Ольга" 24 - "6628" "6406" -
- 35 35 - - 366.50 42.42 "Капустина Юлия - Обух Кирилл" 24 - "6681" "5940" -
- 36 32 - - 362.80 41.99 "Нестерец Илья - Сапожников Юрий" 24 - "6637" "6638" -
- 37 33 - - 360.80 41.76 "Каравацкая Алеся - Серебренникова Татьяна" 24 - "6402" "6887" -
- 38 36 - - 247.30 28.62 "Пластинина Екатерина - Овчинников Максим" 24 - "7191" "7170" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
17 1 17 35 3SX N HA 10 "630" - 36.00 0.00 100.00 0.00
9 1 9 27 5HX E DA 9 "300" - 34.00 2.00 94.44 5.56
1 1 1 19 3S N DQ 10 "170" - 28.00 8.00 77.78 22.22
2 1 2 20 3S N S5 10 "170" - 28.00 8.00 77.78 22.22
3 1 21 3 3S N DQ 10 "170" - 28.00 8.00 77.78 22.22
6 1 6 24 3S N S2 10 "170" - 28.00 8.00 77.78 22.22
18 1 18 36 3S N H8 10 "170" - 28.00 8.00 77.78 22.22
10 1 10 28 3S N DQ 9 "140" - 22.00 14.00 61.11 38.89
13 1 13 31 4HX E ST 9 "100" - 19.00 17.00 52.78 47.22
16 1 34 16 5H E ST 9 "100" - 19.00 17.00 52.78 47.22
4 1 22 4 4H E ST 9 "50" - 13.00 23.00 36.11 63.89
7 1 25 7 4H E ST 9 "50" - 13.00 23.00 36.11 63.89
11 1 29 11 4H W C3 9 "50" - 13.00 23.00 36.11 63.89
19 1 37 38 4H W C3 9 "50" - 13.00 23.00 36.11 63.89
8 1 26 8 4S N HA 9 - "50" 7.00 29.00 19.44 80.56
14 1 14 32 4S N DQ 9 - "50" 7.00 29.00 19.44 80.56
5 1 5 23 4H E DK 10 - "420" 3.00 33.00 8.33 91.67
15 1 33 15 4H E DA 10 - "420" 3.00 33.00 8.33 91.67
12 1 30 12 3NT W S6 11 - "460" 0.00 36.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "4HX E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 9
N H 4
N D 9
N C 10
E NT 8
E S 4
E H 9
E D 4
E C 3
S NT 5
S S 9
S H 4
S D 9
S C 10
W NT 8
W S 4
W H 9
W D 4
W C 3
[Event "2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 1"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2025.09.02"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:3.AQT654.92.AKQT KJT54.9.KQT3.732 982.K87.AJ64.965 AQ76.J32.875.J84"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.09.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
1 1 1 19 5H N DK 12 "680" - 34.00 2.00 94.44 5.56
17 1 17 35 4H N DK 12 "680" - 34.00 2.00 94.44 5.56
19 1 37 38 5H N SJ 12 "680" - 34.00 2.00 94.44 5.56
2 1 2 20 5H N SJ 11 "650" - 18.00 18.00 50.00 50.00
3 1 21 3 4H N ST 11 "650" - 18.00 18.00 50.00 50.00
4 1 22 4 5H N DQ 11 "650" - 18.00 18.00 50.00 50.00
5 1 5 23 5H N DK 11 "650" - 18.00 18.00 50.00 50.00
6 1 6 24 4H N DK 11 "650" - 18.00 18.00 50.00 50.00
8 1 26 8 4H N DK 11 "650" - 18.00 18.00 50.00 50.00
9 1 9 27 5H N SJ 11 "650" - 18.00 18.00 50.00 50.00
12 1 30 12 4H N DK 11 "650" - 18.00 18.00 50.00 50.00
13 1 13 31 4H N S5 11 "650" - 18.00 18.00 50.00 50.00
14 1 14 32 5H N DK 11 "650" - 18.00 18.00 50.00 50.00
15 1 33 15 5H N H9 11 "650" - 18.00 18.00 50.00 50.00
16 1 34 16 4H N SJ 11 "650" - 18.00 18.00 50.00 50.00
18 1 18 36 4H N DK 11 "650" - 18.00 18.00 50.00 50.00
10 1 10 28 3SX E HK 7 "300" - 4.00 32.00 11.11 88.89
7 1 25 7 3H N DK 11 "200" - 1.00 35.00 2.78 97.22
11 1 29 11 3H N DK 11 "200" - 1.00 35.00 2.78 97.22
[OptimumScore "NS 650"]
[OptimumContract "5H N 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 6
N H 11
N D 8
N C 11
E NT 2
E S 7
E H 2
E D 5
E C 2
S NT 8
S S 6
S H 11
S D 8
S C 11
W NT 2
W S 7
W H 2
W D 5
W C 2
[Event "2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 1"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2025.09.02"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:Q4.AJT98.AJ9.KQ9 A62.76532.64.654 9.4.KQ85.AJT8732 KJT8753.KQ.T732."]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.09.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
6 1 6 24 6C S HK 13 "940" - 35.00 1.00 97.22 2.78
18 1 18 36 6C S D7 13 "940" - 35.00 1.00 97.22 2.78
17 1 17 35 6C S HK 12 "920" - 31.00 5.00 86.11 13.89
19 1 37 38 6C S SJ 12 "920" - 31.00 5.00 86.11 13.89
1 1 1 19 5SX W CK 9 "500" - 28.00 8.00 77.78 22.22
5 1 5 23 4H N SA 11 "450" - 26.00 10.00 72.22 27.78
2 1 2 20 5C S SJ 12 "420" - 19.00 17.00 52.78 47.22
3 1 21 3 5C S ST 12 "420" - 19.00 17.00 52.78 47.22
4 1 22 4 5C S HK 12 "420" - 19.00 17.00 52.78 47.22
9 1 9 27 5C N SA 12 "420" - 19.00 17.00 52.78 47.22
13 1 13 31 5C S HK 12 "420" - 19.00 17.00 52.78 47.22
15 1 33 15 5C N SA 12 "420" - 19.00 17.00 52.78 47.22
11 1 29 11 5S W CK 9 "200" - 11.00 25.00 30.56 69.44
14 1 14 32 5SX W CK 10 "200" - 11.00 25.00 30.56 69.44
16 1 34 16 3C S HK 12 "170" - 8.00 28.00 22.22 77.78
10 1 10 28 4H N SA 9 - "50" 6.00 30.00 16.67 83.33
12 1 30 12 5H N SA 9 - "100" 4.00 32.00 11.11 88.89
8 1 26 8 3NT S SJ 6 - "150" 2.00 34.00 5.56 94.44
7 1 25 7 3SX W CK 10 - "930" 0.00 36.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 920"]
[OptimumContract "6C S 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 4
N H 9
N D 10
N C 12
E NT 1
E S 8
E H 4
E D 1
E C 0
S NT 6
S S 4
S H 9
S D 11
S C 12
W NT 1
W S 8
W H 4
W D 1
W C 0
[Event "2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 1"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2025.09.02"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:6432.9.A7542.T97 A9.KJ5432.KT63.2 KJT75.Q7.Q8.A854 Q8.AT86.J9.KQJ63"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.09.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
16 2 24 36 4H E SJ 9 "100" - 36.00 0.00 100.00 0.00
9 2 23 4 3H E SJ 11 - "200" 34.00 2.00 94.44 5.56
3 2 8 11 4H W DA 10 - "620" 31.00 5.00 86.11 13.89
13 2 3 14 4H W S4 10 - "620" 31.00 5.00 86.11 13.89
1 2 17 7 5H W DA 11 - "650" 18.00 18.00 50.00 50.00
2 2 12 1 4H E ST 11 - "650" 18.00 18.00 50.00 50.00
4 2 6 18 5H E SJ 11 - "650" 18.00 18.00 50.00 50.00
6 2 15 9 4H E DQ 11 - "650" 18.00 18.00 50.00 50.00
7 2 21 2 5H E H7 11 - "650" 18.00 18.00 50.00 50.00
8 2 32 16 4H E SJ 11 - "650" 18.00 18.00 50.00 50.00
11 2 5 31 4H E DQ 11 - "650" 18.00 18.00 50.00 50.00
14 2 27 33 4H E SJ 11 - "650" 18.00 18.00 50.00 50.00
17 2 26 29 4H E DQ 11 - "650" 18.00 18.00 50.00 50.00
18 2 19 30 4H E DQ 11 - "650" 18.00 18.00 50.00 50.00
19 2 35 25 4H E SK 11 - "650" 18.00 18.00 50.00 50.00
5 2 28 37 4H E DQ 12 - "680" 4.00 32.00 11.11 88.89
12 2 34 20 4H E DQ 12 - "680" 4.00 32.00 11.11 88.89
15 2 10 38 4H E SJ 12 - "680" 4.00 32.00 11.11 88.89
10 2 22 13 4SX S CK 7 - "800" 0.00 36.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -650"]
[OptimumContract "4H E 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 7
N H 2
N D 6
N C 3
E NT 9
E S 5
E H 11
E D 7
E C 8
S NT 3
S S 7
S H 2
S D 6
S C 3
W NT 7
W S 5
W H 10
W D 7
W C 8
[Event "2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 1"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2025.09.02"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:653.Q84.53.JT432 942.T7652.KT84.8 AKJ87.AJ9.J2.AK9 QT.K3.AQ976.Q765"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.09.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
6 2 15 9 4S S HK 10 "620" - 34.00 2.00 94.44 5.56
16 2 24 36 4S S C5 10 "620" - 34.00 2.00 94.44 5.56
18 2 19 30 4S S C5 10 "620" - 34.00 2.00 94.44 5.56
4 2 6 18 3S S DA 10 "170" - 30.00 6.00 83.33 16.67
7 2 21 2 2NT S D7 9 "150" - 28.00 8.00 77.78 22.22
3 2 8 11 2NT S DA 8 "120" - 24.00 12.00 66.67 33.33
11 2 5 31 2NT S D6 8 "120" - 24.00 12.00 66.67 33.33
15 2 10 38 2NT S D6 8 "120" - 24.00 12.00 66.67 33.33
1 2 17 7 4S S SQ 9 - "100" 14.00 22.00 38.89 61.11
2 2 12 1 4S S DA 9 - "100" 14.00 22.00 38.89 61.11
5 2 28 37 3S S DA 8 - "100" 14.00 22.00 38.89 61.11
10 2 22 13 3NT N H7 8 - "100" 14.00 22.00 38.89 61.11
14 2 27 33 4S S C5 9 - "100" 14.00 22.00 38.89 61.11
17 2 26 29 2NT S D6 7 - "100" 14.00 22.00 38.89 61.11
19 2 35 25 4H S C5 9 - "100" 14.00 22.00 38.89 61.11
8 2 32 16 3D W S3 9 - "110" 4.00 32.00 11.11 88.89
9 2 23 4 3D W CJ 9 - "110" 4.00 32.00 11.11 88.89
13 2 3 14 3D W C2 9 - "110" 4.00 32.00 11.11 88.89
12 2 34 20 4SX S DA 8 - "500" 0.00 36.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "4DX W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 9
N H 7
N D 4
N C 8
E NT 5
E S 4
E H 6
E D 9
E C 4
S NT 8
S S 9
S H 7
S D 4
S C 9
W NT 5
W S 4
W H 6
W D 9
W C 4
[Event "2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 1"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2025.09.02"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:5.AJ9652.J83.JT2 8.Q84.KQ765.K863 AKQJ7632.T7.9.54 T94.K3.AT42.AQ97"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.09.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
17 2 26 29 4S S DA 11 "450" - 35.00 1.00 97.22 2.78
18 2 19 30 4S S ST 11 "450" - 35.00 1.00 97.22 2.78
3 2 8 11 4S S S9 10 "420" - 32.00 4.00 88.89 11.11
8 2 32 16 3S S HK 9 "140" - 29.00 7.00 80.56 19.44
12 2 34 20 3S S HK 9 "140" - 29.00 7.00 80.56 19.44
1 2 17 7 4S S HK 9 - "50" 15.00 21.00 41.67 58.33
2 2 12 1 4S S ST 9 - "50" 15.00 21.00 41.67 58.33
4 2 6 18 4S S ST 9 - "50" 15.00 21.00 41.67 58.33
5 2 28 37 4S S DA 9 - "50" 15.00 21.00 41.67 58.33
6 2 15 9 4S S ST 9 - "50" 15.00 21.00 41.67 58.33
7 2 21 2 4S S CA 9 - "50" 15.00 21.00 41.67 58.33
9 2 23 4 4S S HK 9 - "50" 15.00 21.00 41.67 58.33
10 2 22 13 4S S ST 9 - "50" 15.00 21.00 41.67 58.33
11 2 5 31 4S S D2 9 - "50" 15.00 21.00 41.67 58.33
14 2 27 33 4S S S9 9 - "50" 15.00 21.00 41.67 58.33
16 2 24 36 4S S D2 9 - "50" 15.00 21.00 41.67 58.33
19 2 35 25 3S S S4 8 - "50" 15.00 21.00 41.67 58.33
13 2 3 14 5S S DA 9 - "100" 1.00 35.00 2.78 97.22
15 2 10 38 4S S HK 8 - "100" 1.00 35.00 2.78 97.22
[OptimumScore "NS -300"]
[OptimumContract "5SX S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 9
N H 6
N D 2
N C 2
E NT 4
E S 4
E H 6
E D 11
E C 11
S NT 4
S S 9
S H 6
S D 2
S C 2
W NT 4
W S 4
W H 6
W D 11
W C 11
[Event "2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 1"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2025.09.02"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:K3.AQ73.J9.K7532 876542.5.KQ86.64 QT9.JT94.A3.AQJ9 AJ.K862.T7542.T8"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.09.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
6 3 21 16 4HX N DK 12 "1190" - 36.00 0.00 100.00 0.00
19 3 30 35 4HX N DK 11 "990" - 34.00 2.00 94.44 5.56
5 3 12 18 4SX E HJ 7 "800" - 32.00 4.00 88.89 11.11
11 3 11 31 3NT N S7 12 "690" - 30.00 6.00 83.33 16.67
1 3 8 7 4H S CT 12 "680" - 22.00 14.00 61.11 38.89
3 3 6 17 4H N S7 12 "680" - 22.00 14.00 61.11 38.89
4 3 15 13 4H N S7 12 "680" - 22.00 14.00 61.11 38.89
8 3 9 4 4H N S2 12 "680" - 22.00 14.00 61.11 38.89
9 3 2 23 4H S D4 12 "680" - 22.00 14.00 61.11 38.89
13 3 3 26 4H N S8 12 "680" - 22.00 14.00 61.11 38.89
15 3 27 14 4H N C6 12 "680" - 22.00 14.00 61.11 38.89
2 3 37 1 3NT S D4 10 "630" - 14.00 22.00 38.89 61.11
7 3 20 32 4H N DK 10 "620" - 7.00 29.00 19.44 80.56
10 3 28 19 4H N DK 10 "620" - 7.00 29.00 19.44 80.56
12 3 33 5 4H N DK 10 "620" - 7.00 29.00 19.44 80.56
16 3 25 22 4H N S7 10 "620" - 7.00 29.00 19.44 80.56
17 3 34 10 4H N DK 10 "620" - 7.00 29.00 19.44 80.56
18 3 36 29 4H N DK 10 "620" - 7.00 29.00 19.44 80.56
14 3 38 24 4H N DK 9 - "100" 0.00 36.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 650"]
[OptimumContract "4H N 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 10
N S 6
N H 11
N D 6
N C 11
E NT 1
E S 7
E H 1
E D 7
E C 1
S NT 10
S S 6
S H 11
S D 6
S C 11
W NT 1
W S 7
W H 1
W D 7
W C 1
[Event "2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 1"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2025.09.02"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:AQT872..97.AKT43 64.AQ653.AKQ8.75 KJ9.T842.J.J9862 53.KJ97.T65432.Q"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.09.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
4 3 15 13 4SX N DA 12 "790" - 35.00 1.00 97.22 2.78
19 3 30 35 4SX N DA 12 "790" - 35.00 1.00 97.22 2.78
3 3 6 17 5SX N DA 12 "750" - 30.00 6.00 83.33 16.67
5 3 12 18 5SX N DA 12 "750" - 30.00 6.00 83.33 16.67
6 3 21 16 5SX N DK 12 "750" - 30.00 6.00 83.33 16.67
1 3 8 7 5S N DA 12 "480" - 15.00 21.00 41.67 58.33
2 3 37 1 4S N DA 12 "480" - 15.00 21.00 41.67 58.33
7 3 20 32 4S N DA 12 "480" - 15.00 21.00 41.67 58.33
8 3 9 4 5S N DK 12 "480" - 15.00 21.00 41.67 58.33
10 3 28 19 4S N DK 12 "480" - 15.00 21.00 41.67 58.33
11 3 11 31 4S N DA 12 "480" - 15.00 21.00 41.67 58.33
12 3 33 5 4S N DK 12 "480" - 15.00 21.00 41.67 58.33
13 3 3 26 4S N DA 12 "480" - 15.00 21.00 41.67 58.33
14 3 38 24 4S N DA 12 "480" - 15.00 21.00 41.67 58.33
15 3 27 14 4S N DA 12 "480" - 15.00 21.00 41.67 58.33
16 3 25 22 4S N DA 12 "480" - 15.00 21.00 41.67 58.33
18 3 36 29 4S N DA 12 "480" - 15.00 21.00 41.67 58.33
9 3 2 23 5S N DQ 11 "450" - 2.00 34.00 5.56 94.44
17 3 34 10 5H E DJ 11 - "450" 0.00 36.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 500"]
[OptimumContract "7HX E 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 2
N S 12
N H 2
N D 2
N C 12
E NT 2
E S 1
E H 10
E D 8
E C 0
S NT 2
S S 12
S H 2
S D 2
S C 12
W NT 2
W S 1
W H 10
W D 8
W C 0
[Event "2025 ГРАН-ПРИ МОСКВЫ (MP) - ОСЕНЬ. Сессия 1"]
[Site "«Швейцарка», 8 туров по 3 сдачи, MP."]
[Date "2025.09.02"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:86.KQ952.43.KQT6 T75.764.97652.A8 AQJ32.3.KQJ.J943 K94.AJT8.AT8.752"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.09.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
1 3 8 7 2HXX S C7 8 "640" - 36.00 0.00 100.00 0.00
7 3 20 32 3NT S HJ 10 "430" - 34.00 2.00 94.44 5.56
8 3 9 4 3NT S C7 9 "400" - 31.00 5.00 86.11 13.89
11 3 11 31 3NT N CA 9 "400" - 31.00 5.00 86.11 13.89
9 3 2 23 2NT S HJ 10 "180" - 27.00 9.00 75.00 25.00
19 3 30 35 2NT S HJ 10 "180" - 27.00 9.00 75.00 25.00
13 3 3 26 2S S D8 10 "170" - 23.00 13.00 63.89 36.11
16 3 25 22 3S S HJ 10 "170" - 23.00 13.00 63.89 36.11
12 3 33 5 2NT N D7 9 "150" - 18.00 18.00 50.00 50.00
14 3 38 24 2NT S C7 9 "150" - 18.00 18.00 50.00 50.00
18 3 36 29 2NT S D8 9 "150" - 18.00 18.00 50.00 50.00
2 3 37 1 2C S C5 10 "130" - 12.00 24.00 33.33 66.67
10 3 28 19 3C S C5 10 "130" - 12.00 24.00 33.33 66.67
17 3 34 10 3C S C2 10 "130" - 12.00 24.00 33.33 66.67
5 3 12 18 2S S C5 8 "110" - 8.00 28.00 22.22 77.78
3 3 6 17 2H S C5 7 - "50" 3.00 33.00 8.33 91.67
4 3 15 13 2H N CA 7 - "50" 3.00 33.00 8.33 91.67
6 3 21 16 3NT S C5 8 - "50" 3.00 33.00 8.33 91.67
15 3 27 14 5C S C2 10 - "50" 3.00 33.00 8.33 91.67
[OptimumScore "NS 400"]
[OptimumContract "3NT S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 9
N S 8
N H 8
N D 7
N C 9
E NT 4
E S 4
E H 5
E D 6
E C 3
S NT 9
S S 8
S H 8
S D 7
S C 9
W NT 4
W S 4
W H 5
W D 6
W C 3
