% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "2019 Grand Prix Moscow Результаты сессии 6"]
[Site "Парный турнир # 1084"]
[Date "2019.04.02"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:A32.8.KQT64.AT87 JT94.Q963.9.K642 Q876.AJ75.J32.Q3 K5.KT42.A875.J95"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2019.04.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 90 - - 125.28 64.99 "Паршин Сергей - Ручка Виталий" 20 - "1419" "3131" -
- 2 10 - - 99.74 61.93 "Перехрест Константин - Улановский Леонид" 22 - "3113" "660" -
- 3 91 - - 93.38 61.17 "Малиновская Наталья - Морозевич Александр" 20 - "3002" "5332" -
- 4 59 - - 90.20 60.79 "Агаронян Маргарит - Агаронян Сурен" 20 - "4677" "4657" -
- 5 43 - - 82.74 59.90 "Бруштунов Витольд - Крюков Владимир" 22 - "684" "5205" -
- 6 1 - - 77.05 59.22 "Громова Виктория - Матушко Георгий" 22 - "715" "1812" -
- 7 39 - - 65.84 57.88 "Долгопол Спартак - Минеев Константин" 22 - "1672" "3891" -
- 8 13 - - 44.89 55.37 "Волкова Елена - Волков Сергей" 22 - "4078" "740" -
- 9 65 - - 41.11 54.92 "Матюшин Александр - Рыбакин Антон" 20 - "1306" "2948" -
- 10 54 - - 35.63 54.26 "Чубарова Светлана - Прохоров Дмитрий" 22 - "2866" "691" -
- 11 24 - - 33.68 54.03 "Ершов Александр - Палагин Григорий" 22 - "5105" "3913" -
- 12 79 - - 33.12 53.96 "Королева Анастасия - Кощак Анатолий" 20 - "4717" "3678" -
- 13 81 - - 31.11 53.72 "Вахранева Елизавета - Биткин Игорь" 22 - "4543" "4370" -
- 14 2 - - 29.26 53.50 "Гулевич Анна - Громов Андрей" 22 - "591" "651" -
- 15 25 - - 29.11 53.48 "Гражданкина Любовь - Комонов Алексей" 22 - "59" "3222" -
- 16 64 - - 28.32 53.39 "Марченко Наталья - Рогов Дмитрий" 22 - "5" "2407" -
- 17 46 - - 26.47 53.17 "Поспелова Елена - Гомин Алексей" 22 - "298" "4856" -
- 18 84 - - 24.49 52.93 "Ляпунова Ирина - Оямада Галина" 20 - "5177" "4148" -
- 19 41 - - 20.16 52.41 "Богомолова Ольга - Гомеров Павел" 22 - "4171" "919" -
- 20 57 - - 16.37 51.96 "Багдасарян Дмитрий - Кошелев Алексей" 22 - "4224" "1400" -
- 21 45 - - 4.37 50.52 "Зубов Всеволод - Филиппов Василий" 22 - "4213" "4195" -
- 22 22 - - 3.63 50.43 "Ильичев Антон - Кузьмин Андрей" 22 - "3473" "1718" -
- 23 87 - - 0.22 50.03 "Красносельский Михаил - Кузнецов Дмитрий" 20 - "717" "3949" -
- 24 8 - - -0.37 49.96 "Мельникова Екатерина - Хюппенен Юрий" 22 - "1500" "655" -
- 25 23 - - -4.47 49.46 "Поташева Алена - Поташев Максим" 22 - "589" "1422" -
- 26 38 - - -9.89 48.82 "Белинков Аркадий - Феофанов Максим" 22 - "1144" "4061" -
- 27 66 - - -12.89 48.46 "Мельников Михаил - Миневич Павел" 22 - "4261" "237" -
- 28 48 - - -13.47 48.39 "Беликова Галина - Максютина Елена" 22 - "141" "224" -
- 29 86 - - -25.99 46.89 "Пастух Олег - Прошкин Андрей" 20 - "4368" "2466" -
- 30 70 - - -36.53 45.63 "Руфова Любовь - Гончаров Андрей" 22 - "5289" "4325" -
- 31 69 - - -39.72 45.25 "Раскина Марина - Гладков Олег" 20 - "4728" "4962" -
- 32 14 - - -43.05 44.85 "Грозовски Елена - Самохин Владимир" 22 - "4499" "2289" -
- 33 80 - - -44.52 44.67 "Мороз Оксана - Солодарь Филипп" 20 - "5355" "2135" -
- 34 19 - - -48.37 44.21 "Кондрашенко Алексей - Ляндин Валерий" 22 - "1957" "2175" -
- 35 88 - - -51.92 43.79 "Нохаева Татьяна - Тазенкова Татьяна" 20 - "285" "332" -
- 36 82 - - -75.89 40.92 "Волков Артемий - Руденко Константин" 22 - "4538" "3223" -
- 37 78 - - -79.11 40.54 "Андреев Алексей - Павлов Анатолий" 22 - "5281" "1233" -
- 38 89 - - -84.53 39.89 "Добрушина Екатерина - Ромашова Вероника" 22 - "791" "40" -
- 39 15 - - -106.11 37.31 "Свечникова Марина - Рапопорт Вадим" 22 - "3929" "4510" -
- 40 85 - - -160.63 30.79 "Краев Евгений - Новиков Виталий" 22 - "4711" "1229" -
- 41 32 - - -176.37 28.90 "Одинцова Светлана - Властовский Олег" 22 - "4723" "4724" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 80 88 3NT N SJ 10 "430" - 38.00 0.00 100.00 0.00
- - 89 69 3NT S D5 9 "400" - 34.00 4.00 89.47 10.53
- - 78 57 3NT S C5 9 "400" - 34.00 4.00 89.47 10.53
- - 90 81 3NT S C5 9 "400" - 34.00 4.00 89.47 10.53
- - 2 85 1NT N SJ 10 "180" - 30.00 8.00 78.95 21.05
- - 64 70 1NT N SJ 9 "150" - 26.00 12.00 68.42 31.58
- - 46 45 2NT S C9 9 "150" - 26.00 12.00 68.42 31.58
- - 48 23 1NT N C2 9 "150" - 26.00 12.00 68.42 31.58
- - 65 8 2D N SJ 10 "130" - 22.00 16.00 57.89 42.11
- - 54 1 1NT N ST 8 "120" - 17.00 21.00 44.74 55.26
- - 59 91 2NT S H2 8 "120" - 17.00 21.00 44.74 55.26
- - 19 39 2NT S H2 8 "120" - 17.00 21.00 44.74 55.26
- - 86 79 1NT N SJ 8 "120" - 17.00 21.00 44.74 55.26
- - 22 15 2D N SJ 9 "110" - 11.00 27.00 28.95 71.05
- - 24 13 2D N SJ 9 "110" - 11.00 27.00 28.95 71.05
- - 14 41 2D N SJ 8 "90" - 8.00 30.00 21.05 78.95
- - 32 84 3NT S D5 8 - "50" 6.00 32.00 15.79 84.21
- - 66 10 3NT S DA 7 - "100" 3.00 35.00 7.89 92.11
- - 25 38 3NT S HK 7 - "100" 3.00 35.00 7.89 92.11
- - 82 43 3NT S H2 6 - "150" 0.00 38.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 300"]
[OptimumContract "4HX W 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 8
N H 5
N D 9
N C 7
E NT 4
E S 5
E H 8
E D 3
E C 6
S NT 9
S S 8
S H 5
S D 9
S C 7
W NT 4
W S 5
W H 8
W D 3
W C 6
[Event "2019 Grand Prix Moscow Результаты сессии 6"]
[Site "Парный турнир # 1084"]
[Date "2019.04.02"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:T976.Q542.A632.K QJ3.T6.KT95.AT82 K8542.J983.74.53 A.AK7.QJ8.QJ9764"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2019.04.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 89 69 2C W S9 12 - "170" 38.00 0.00 100.00 0.00
- - 64 70 5C W S9 12 - "420" 35.00 3.00 92.11 7.89
- - 2 85 5C W H4 12 - "420" 35.00 3.00 92.11 7.89
- - 66 10 3NT E S4 11 - "460" 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 80 88 3NT E S4 11 - "460" 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 22 15 3NT E S4 11 - "460" 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 19 39 3NT E S4 11 - "460" 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 25 38 3NT E S4 11 - "460" 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 82 43 3NT W ST 11 - "460" 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 78 57 3NT E S4 11 - "460" 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 65 8 3NT E S4 11 - "460" 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 32 84 3NT W D2 12 - "490" 10.00 28.00 26.32 73.68
- - 54 1 3NT E H3 12 - "490" 10.00 28.00 26.32 73.68
- - 46 45 3NT E H9 12 - "490" 10.00 28.00 26.32 73.68
- - 14 41 3NT E H3 12 - "490" 10.00 28.00 26.32 73.68
- - 59 91 3NT E H3 12 - "490" 10.00 28.00 26.32 73.68
- - 48 23 3NT W D3 12 - "490" 10.00 28.00 26.32 73.68
- - 90 81 3NT E D7 12 - "490" 10.00 28.00 26.32 73.68
- - 86 79 6C W DA 12 - "920" 1.00 37.00 2.63 97.37
- - 24 13 6C W DA 12 - "920" 1.00 37.00 2.63 97.37
[OptimumScore "NS -920"]
[OptimumContract "6C W 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 1
N S 7
N H 6
N D 1
N C 1
E NT 11
E S 6
E H 7
E D 11
E C 12
S NT 1
S S 7
S H 6
S D 1
S C 1
W NT 11
W S 6
W H 7
W D 11
W C 12
[Event "2019 Grand Prix Moscow Результаты сессии 6"]
[Site "Парный турнир # 1084"]
[Date "2019.04.02"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:KT743.4.KT96.T43 J98.A97653.Q7.Q5 A52.KT.AJ8532.98 Q6.QJ82.4.AKJ762"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2019.04.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 81 65 5HX W S3 9 "500" - 38.00 0.00 100.00 0.00
- - 24 15 5H E DA 9 "200" - 34.00 4.00 89.47 10.53
- - 90 87 5H E DA 9 "200" - 34.00 4.00 89.47 10.53
- - 57 85 5H E DA 9 "200" - 34.00 4.00 89.47 10.53
- - 64 22 3S N CQ 10 "170" - 29.00 9.00 76.32 23.68
- - 46 70 3S N CQ 10 "170" - 29.00 9.00 76.32 23.68
- - 89 86 2S N CQ 9 "140" - 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 82 8 3S N CQ 9 "140" - 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 38 48 4H E SA 9 "100" - 21.00 17.00 55.26 44.74
- - 66 14 4H E DA 9 "100" - 21.00 17.00 55.26 44.74
- - 39 2 4S N CQ 9 - "50" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 91 69 4S N CQ 9 - "50" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 59 43 4S N HA 9 - "50" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 45 25 4S N CQ 9 - "50" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 13 23 5S N CQ 9 - "100" 9.00 29.00 23.68 76.32
- - 1 19 4SX N CQ 9 - "100" 9.00 29.00 23.68 76.32
- - 78 41 3H E DA 9 - "140" 6.00 32.00 15.79 84.21
- - 32 88 3H E C9 11 - "200" 4.00 34.00 10.53 89.47
- - 84 79 5DX S CA 9 - "300" 1.00 37.00 2.63 97.37
- - 54 10 5DX S CA 9 - "300" 1.00 37.00 2.63 97.37
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "3S N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 9
N H 4
N D 9
N C 4
E NT 5
E S 4
E H 9
E D 4
E C 9
S NT 6
S S 9
S H 4
S D 9
S C 4
W NT 5
W S 4
W H 9
W D 4
W C 9
[Event "2019 Grand Prix Moscow Результаты сессии 6"]
[Site "Парный турнир # 1084"]
[Date "2019.04.02"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AT54.A93.Q765.AQ 863.Q65.KJ984.J2 J72.JT.AT32.KT87 KQ9.K8742..96543"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2019.04.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 57 85 3NT N H5 11 "660" - 36.00 2.00 94.74 5.26
- - 84 79 3NT N S6 11 "660" - 36.00 2.00 94.74 5.26
- - 45 25 3NT N H5 11 "660" - 36.00 2.00 94.74 5.26
- - 39 2 3NT N S8 10 "630" - 26.00 12.00 68.42 31.58
- - 90 87 3NT N H6 10 "630" - 26.00 12.00 68.42 31.58
- - 91 69 3NT N D8 10 "630" - 26.00 12.00 68.42 31.58
- - 13 23 3NT S SK 10 "630" - 26.00 12.00 68.42 31.58
- - 54 10 3NT N S6 10 "630" - 26.00 12.00 68.42 31.58
- - 46 70 3NT N D8 10 "630" - 26.00 12.00 68.42 31.58
- - 1 19 3NT N D8 10 "630" - 26.00 12.00 68.42 31.58
- - 38 48 3NT N D4 9 "600" - 16.00 22.00 42.11 57.89
- - 66 14 3NT N S6 9 "600" - 16.00 22.00 42.11 57.89
- - 78 41 3NT N S6 9 "600" - 16.00 22.00 42.11 57.89
- - 82 8 3HX W H9 7 "500" - 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 32 88 2NT N H5 10 "180" - 9.00 29.00 23.68 76.32
- - 24 15 2NT N D9 10 "180" - 9.00 29.00 23.68 76.32
- - 59 43 2NT N D9 9 "150" - 6.00 32.00 15.79 84.21
- - 81 65 3NT N H5 8 - "100" 2.00 36.00 5.26 94.74
- - 64 22 3NT N H5 8 - "100" 2.00 36.00 5.26 94.74
- - 89 86 3C S H4 8 - "100" 2.00 36.00 5.26 94.74
[OptimumScore "NS 630"]
[OptimumContract "3NT S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 10
N S 9
N H 7
N D 9
N C 8
E NT 3
E S 3
E H 5
E D 4
E C 5
S NT 10
S S 9
S H 7
S D 9
S C 8
W NT 3
W S 3
W H 6
W D 4
W C 5
[Event "2019 Grand Prix Moscow Результаты сессии 6"]
[Site "Парный турнир # 1084"]
[Date "2019.04.02"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:AJ97.A8.A43.9653 T.KQJ9.KT976.KQ8 Q853.T62.QJ2.T42 K642.7543.85.AJ7"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2019.04.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 91 43 1D E S3 8 - "90" 38.00 0.00 100.00 0.00
- - 38 70 2S N D7 7 - "100" 36.00 2.00 94.74 5.26
- - 84 89 2H W C9 8 - "110" 34.00 4.00 89.47 10.53
- - 1 85 1NT E H6 8 - "120" 32.00 6.00 84.21 15.79
- - 66 57 3H W C6 9 - "140" 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 64 13 3H E S3 9 - "140" 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 65 80 2H W C6 9 - "140" 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 25 48 3H W C6 9 - "140" 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 78 14 3H W C6 9 - "140" 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 41 54 2H W C5 9 - "140" 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 81 82 3H W C5 10 - "170" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 39 10 3H W C3 10 - "170" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 45 23 2H W C6 10 - "170" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 19 2 2H W C5 10 - "170" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 24 22 3H W HA 10 - "170" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 88 79 3H W C6 10 - "170" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 15 46 3H W C6 10 - "170" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 8 59 3S N HK 7 - "200" 3.00 35.00 7.89 92.11
- - 69 86 2S N HK 6 - "200" 3.00 35.00 7.89 92.11
- - 32 87 4H W C3 10 - "420" 0.00 38.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "2H W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 7
N H 3
N D 4
N C 6
E NT 6
E S 6
E H 9
E D 8
E C 7
S NT 6
S S 7
S H 3
S D 4
S C 6
W NT 6
W S 6
W H 9
W D 8
W C 7
[Event "2019 Grand Prix Moscow Результаты сессии 6"]
[Site "Парный турнир # 1084"]
[Date "2019.04.02"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:Q9.4.AJT962.KT83 J8742.A632.Q7.A7 63.KJ9875.4.Q654 AKT5.QT.K853.J92"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2019.04.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 81 82 4S E D4 9 "100" - 37.00 1.00 97.37 2.63
- - 69 86 4S E D4 9 "100" - 37.00 1.00 97.37 2.63
- - 1 85 2D S SA 7 - "50" 34.00 4.00 89.47 10.53
- - 65 80 3S E D4 9 - "140" 32.00 6.00 84.21 15.79
- - 64 13 3S E D4 11 - "200" 28.00 10.00 73.68 26.32
- - 78 14 3S E D4 11 - "200" 28.00 10.00 73.68 26.32
- - 91 43 3D N CA 5 - "200" 28.00 10.00 73.68 26.32
- - 8 59 4S E D4 10 - "620" 19.00 19.00 50.00 50.00
- - 66 57 4S E D4 10 - "620" 19.00 19.00 50.00 50.00
- - 45 23 4S E D4 10 - "620" 19.00 19.00 50.00 50.00
- - 84 89 4S E D4 10 - "620" 19.00 19.00 50.00 50.00
- - 25 48 4S E D4 10 - "620" 19.00 19.00 50.00 50.00
- - 41 54 4S E D4 10 - "620" 19.00 19.00 50.00 50.00
- - 39 10 4S E D4 11 - "650" 6.00 32.00 15.79 84.21
- - 38 70 4S E D4 11 - "650" 6.00 32.00 15.79 84.21
- - 32 87 4S E D4 11 - "650" 6.00 32.00 15.79 84.21
- - 19 2 4S E D4 11 - "650" 6.00 32.00 15.79 84.21
- - 24 22 4S E D4 11 - "650" 6.00 32.00 15.79 84.21
- - 88 79 4S E D4 11 - "650" 6.00 32.00 15.79 84.21
- - 15 46 4S E D4 11 - "650" 6.00 32.00 15.79 84.21
[OptimumScore "NS -500"]
[OptimumContract "5CX N 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 3
N H 7
N D 7
N C 8
E NT 8
E S 10
E H 6
E D 6
E C 4
S NT 4
S S 3
S H 7
S D 7
S C 8
W NT 8
W S 10
W H 6
W D 6
W C 4
[Event "2019 Grand Prix Moscow Результаты сессии 6"]
[Site "Парный турнир # 1084"]
[Date "2019.04.02"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:KQJ875.AQT6.T.A4 432.K75.J.KJT753 T.9832.8764.Q862 A96.J4.AKQ9532.9"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2019.04.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 66 19 5DX W SK 9 "500" - 38.00 0.00 100.00 0.00
- - 46 38 3NTXX W SK 8 "400" - 36.00 2.00 94.74 5.26
- - 54 39 3NTX W SK 8 "200" - 33.00 5.00 86.84 13.16
- - 1 57 3NTX W SQ 8 "200" - 33.00 5.00 86.84 13.16
- - 2 41 3H N DJ 9 "140" - 27.00 11.00 71.05 28.95
- - 88 89 3S N DJ 9 "140" - 27.00 11.00 71.05 28.95
- - 86 84 3S N DJ 9 "140" - 27.00 11.00 71.05 28.95
- - 87 79 3S N DJ 9 "140" - 27.00 11.00 71.05 28.95
- - 43 69 3NT E ST 8 "100" - 16.00 22.00 42.11 57.89
- - 14 10 3NT W SK 8 "100" - 16.00 22.00 42.11 57.89
- - 22 70 3NT W SK 8 "100" - 16.00 22.00 42.11 57.89
- - 81 59 5D W SK 10 "100" - 16.00 22.00 42.11 57.89
- - 32 80 3NT W SK 8 "100" - 16.00 22.00 42.11 57.89
- - 82 90 3NT W SK 8 "100" - 16.00 22.00 42.11 57.89
- - 45 13 3NT W SJ 8 "100" - 16.00 22.00 42.11 57.89
- - 64 25 4S N DJ 9 - "100" 8.00 30.00 21.05 78.95
- - 85 78 4HX N DJ 9 - "200" 5.00 33.00 13.16 86.84
- - 8 91 3H S C9 7 - "200" 5.00 33.00 13.16 86.84
- - 23 24 3NTX E H8 9 - "750" 1.00 37.00 2.63 97.37
- - 48 15 3NTX E H9 9 - "750" 1.00 37.00 2.63 97.37
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "3S N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 9
N H 8
N D 4
N C 5
E NT 8
E S 4
E H 3
E D 9
E C 7
S NT 4
S S 8
S H 8
S D 3
S C 5
W NT 8
W S 4
W H 4
W D 9
W C 7
[Event "2019 Grand Prix Moscow Результаты сессии 6"]
[Site "Парный турнир # 1084"]
[Date "2019.04.02"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:KQJ.Q2.T8743.932 65.K987.AQ5.AQ74 T9432.AJT.K.KJ65 A87.6543.J962.T8"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2019.04.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 1 57 1NTX E S3 5 "300" - 38.00 0.00 100.00 0.00
- - 85 78 3S S CT 10 "170" - 36.00 2.00 94.74 5.26
- - 48 15 1NT E ST 4 "150" - 33.00 5.00 86.84 13.16
- - 87 79 1NT E S3 4 "150" - 33.00 5.00 86.84 13.16
- - 14 10 3S S CT 9 "140" - 27.00 11.00 71.05 28.95
- - 32 80 2S S H5 9 "140" - 27.00 11.00 71.05 28.95
- - 2 41 3S S CT 9 "140" - 27.00 11.00 71.05 28.95
- - 88 89 3S S H5 9 "140" - 27.00 11.00 71.05 28.95
- - 66 19 2C S CT 10 "130" - 22.00 16.00 57.89 42.11
- - 86 84 2S S H6 8 "110" - 20.00 18.00 52.63 47.37
- - 23 24 1NT E S3 5 "100" - 13.00 25.00 34.21 65.79
- - 81 59 3H E C5 7 "100" - 13.00 25.00 34.21 65.79
- - 22 70 1NT E ST 5 "100" - 13.00 25.00 34.21 65.79
- - 64 25 3D W SK 7 "100" - 13.00 25.00 34.21 65.79
- - 54 39 1NT E S9 5 "100" - 13.00 25.00 34.21 65.79
- - 46 38 1NT E HJ 5 "100" - 13.00 25.00 34.21 65.79
- - 43 69 2H E C5 7 "50" - 4.00 34.00 10.53 89.47
- - 8 91 1NT E S3 6 "50" - 4.00 34.00 10.53 89.47
- - 45 13 1NT E S2 6 "50" - 4.00 34.00 10.53 89.47
- - 82 90 3S S D2 8 - "50" 0.00 38.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "3HX E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 8
N H 5
N D 6
N C 7
E NT 6
E S 5
E H 8
E D 7
E C 6
S NT 7
S S 8
S H 5
S D 6
S C 7
W NT 6
W S 4
W H 8
W D 7
W C 6
[Event "2019 Grand Prix Moscow Результаты сессии 6"]
[Site "Парный турнир # 1084"]
[Date "2019.04.02"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:QT4.AQT9.T973.K3 AJ876.432.85.J64 K93.K865.AK642.8 52.J7.QJ.AQT9752"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2019.04.02"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 43 86 5CX W DT 8 "800" - 38.00 0.00 100.00 0.00
- - 64 46 3CX W D9 7 "500" - 36.00 2.00 94.74 5.26
- - 41 19 4H S CA 11 "450" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 82 80 4H S CA 11 "450" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 2 1 4H N S7 11 "450" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 48 45 4H N C4 11 "450" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 8 69 4H S S5 11 "450" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 81 91 4H S CA 11 "450" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 13 22 4H S CA 11 "450" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 66 54 4H S S5 11 "450" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 23 38 4H S DQ 11 "450" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 59 65 4H N CJ 11 "450" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 84 88 4H S S5 11 "450" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 24 70 4H S S5 11 "450" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 57 14 4H S S5 10 "420" - 9.00 29.00 23.68 76.32
- - 87 89 4H S CA 10 "420" - 9.00 29.00 23.68 76.32
- - 32 90 3H S S5 11 "200" - 6.00 32.00 15.79 84.21
- - 78 10 3D S S5 11 "150" - 4.00 34.00 10.53 89.47
- - 85 39 3NT N C4 6 - "150" 2.00 36.00 5.26 94.74
- - 15 25 3NT N C4 5 - "200" 0.00 38.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 450"]
[OptimumContract "4H S 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 10
N S 8
N H 11
N D 11
N C 6
E NT 2
E S 5
E H 2
E D 2
E C 7
S NT 10
S S 8
S H 11
S D 11
S C 6
