% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "№984 (IMP)"]
[Site "№984 (IMP)"]
[Date "2018.03.29"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:AQ.AT853.JT75.K8 T2.K42.AK84.T965 J843.9.Q93.AJ743 K9765.QJ76.62.Q2"]
[Scoring "IMP;IMP"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2018.03.29"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreIMP\8R;TotalAverageIMP\8R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 50 - - 84.35 14.06 "Красносельский Михаил - Матушко Георгий" 6 - "717" "1812" -
- 2 28 - - 73.48 12.25 "Волков Артемий - Ершов Александр" 6 - "4538" "5105" -
- 3 6 - - 55.64 9.27 "Бирюков Алексей - Волков Дмитрий" 6 - "1639" "713" -
- 4 52 - - 41.22 6.87 "Громов Андрей - Рекунов Владимир" 6 - "651" "680" -
- 5 13 - - 38.90 6.48 "Кондрашенко Алексей - Ляндин Валерий" 6 - "1957" "2175" -
- 6 54 - - 37.42 6.24 "Кузнецов Дмитрий - Татаркин Владимир" 6 - "3949" "2412" -
- 7 8 - - 33.18 6.64 "Виноградов Юрий - Невмержицкий Антон" 5 - "1811" "4579" -
- 8 40 - - 31.75 5.29 "Бруштунов Витольд - Косинов Леонид" 6 - "684" "5103" -
- 9 46 - - 22.35 3.73 "Белова Елена - Бондарев Сергей" 6 - "4524" "3300" -
- 10 61 - - 16.24 3.25 "Трегуб Александр - Шаравский Алексей" 5 - "5236" "5291" -
- 11 32 - - 8.00 1.33 "Орлов Сергей - Фаюстов Александр" 6 - "1" "3120" -
- 12 53 - - 3.55 0.71 "Гулевич Анна - Ручка Виталий" 5 - "591" "3131" -
- 13 57 - - 3.28 0.55 "Рогозина Анна - Федоров Виталий" 6 - "39" "4716" -
- 14 37 - - 2.88 0.48 "Барминская Мария - Солодарь Филипп" 6 - "2134" "2135" -
- 15 60 - - 2.54 0.42 "Комонов Алексей - Моисеев Сергей" 6 - "3222" "625" -
- 16 48 - - 1.48 0.30 "Абачиева Ольга - Марценюк Марк" 5 - "4828" "5179" -
- 17 41 - - 1.43 0.24 "Кучеренко Алина - Пастух Олег" 6 - "4428" "4368" -
- 18 64 - - 1.04 0.17 "Мухортов Арис - Рогов Дмитрий" 6 - "543" "2407" -
- 19 49 - - -0.19 -0.03 "Тумина Анна - Андреев Алексей" 6 - "5188" "5281" -
- 20 30 - - -1.76 -0.29 "Баранова Светлана - Раскина Марина" 6 - "5280" "4728" -
- 21 12 - - -2.70 -0.45 "Долгопол Спартак - Минеев Константин" 6 - "1672" "3891" -
- 22 35 - - -6.82 -1.14 "Малахевич Алексей - Татаркин Александр" 6 - "1408" "743" -
- 23 15 - - -7.90 -1.32 "Злотов Александр - Кузьмин Андрей" 6 - "771" "1718" -
- 24 7 - - -8.10 -1.35 "Волкова Елена - Волков Сергей" 6 - "4078" "740" -
- 25 56 - - -9.65 -1.61 "Мельников Михаил - Миневич Павел" 6 - "4261" "237" -
- 26 29 - - -15.53 -3.11 "Одинцова Светлана - Властовский Олег" 5 - "4723" "4724" -
- 27 19 - - -16.53 -2.76 "Королева Анастасия - Редькина Полина" 6 - "4717" "4291" -
- 28 63 - - -18.01 -3.00 "Матюшин Александр - Рапопорт Вадим" 6 - "1306" "4510" -
- 29 65 - - -23.63 -3.94 "Белинков Аркадий - Феофанов Максим" 6 - "1144" "4061" -
- 30 59 - - -24.69 -4.12 "Агаронян Сурен - Прошкин Андрей" 6 - "4657" "2466" -
- 31 9 - - -24.94 -4.16 "Женова Наталия - Перекатова Татьяна" 6 - "1680" "2404" -
- 32 55 - - -26.76 -4.46 "Курсакова Лариса - Малкова Марина" 6 - "1155" "3107" -
- 33 26 - - -30.64 -5.11 "Белковский Андрей - Габриелян Владимир" 6 - "4905" "4904" -
- 34 58 - - -32.22 -5.37 "Постников Леонид - Руденко Константин" 6 - "3980" "3223" -
- 35 10 - - -46.06 -9.21 "Нохаева Татьяна - Свечникова Марина" 5 - "285" "3929" -
- 36 47 - - -52.16 -8.69 "Васин Дмитрий - Миронов Сергей" 6 - "5174" "5182" -
- 37 62 - - -107.77 -17.96 "Калинкина Ольга - Новоявчева Ольга" 6 - "4372" "5306" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
- - 6 26 1NT N CT 10 "180" - 2.60 -2.60
- - 56 28 2D N ST 11 "150" - 1.50 -1.50
- - 37 8 2D N CT 11 "150" - 1.50 -1.50
- - 47 40 1NT N DA 9 "150" - 1.50 -1.50
- - 7 58 2H W DJ 5 "150" - 1.50 -1.50
- - 50 32 1NT N ST 8 "120" - 0.60 -0.60
- - 13 57 1NT N DA 8 "120" - 0.60 -0.60
- - 15 48 1NT N C5 8 "120" - 0.60 -0.60
- - 60 49 1NT N C5 8 "120" - 0.60 -0.60
- - 9 35 1NT N DK 8 "120" - 0.60 -0.60
- - 46 30 1NT N DK 8 "120" - 0.60 -0.60
- - 63 59 1NT N DK 8 "120" - 0.60 -0.60
- - 52 53 2D N C9 9 "110" - 0.50 -0.50
- - 41 64 1NT N ST 7 "90" - -0.50 0.50
- - 19 54 2D N C9 8 "90" - -0.50 0.50
- - 10 65 2D N ST 8 "90" - -0.50 0.50
- - 62 12 1NT S S6 5 - "100" -5.40 5.40
- - 55 61 3NT N DA 6 - "150" -6.50 6.50
[OptimumScore "NS 120"]
[OptimumContract "1NT S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 8
N H 8
N D 8
N C 9
E NT 5
E S 5
E H 5
E D 3
E C 3
S NT 8
S S 8
S H 8
S D 8
S C 9
W NT 5
W S 5
W H 5
W D 3
W C 3
[Event "№984 (IMP)"]
[Site "№984 (IMP)"]
[Date "2018.03.29"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:K95.A.KT987.KQ65 A742.JT92.QJ6.82 J.6543.A432.AT97 QT863.KQ87.5.J43"]
[Scoring "IMP;IMP"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2018.03.29"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
- - 35 26 5D N SA 11 "600" - 8.90 -8.90
- - 52 10 5D N SA 11 "600" - 8.90 -8.90
- - 19 47 5D N C8 11 "600" - 8.90 -8.90
- - 62 60 5D N HJ 11 "600" - 8.90 -8.90
- - 57 59 5SX W HA 8 "500" - 7.10 -7.10
- - 54 55 3D N HJ 11 "150" - 0.10 -0.10
- - 50 12 3D N C8 11 "150" - 0.10 -0.10
- - 7 53 4D N HJ 11 "150" - 0.10 -0.10
- - 49 9 3D N C8 11 "150" - 0.10 -0.10
- - 15 29 2C N HJ 10 "130" - -0.40 0.40
- - 13 30 3S W CK 8 "50" - -2.20 2.20
- - 48 37 3S W D8 8 "50" - -2.20 2.20
- - 28 58 3S W HA 8 "50" - -2.20 2.20
- - 65 61 5C N DQ 10 - "100" -5.10 5.10
- - 41 46 6C N SA 11 - "100" -5.10 5.10
- - 64 6 3NT N HJ 7 - "200" -7.10 7.10
- - 56 40 5C N HJ 9 - "200" -7.10 7.10
- - 63 32 3NTX N HJ 7 - "500" -11.70 11.70
[OptimumScore "NS 600"]
[OptimumContract "5C S 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 5
N H 6
N D 11
N C 11
E NT 4
E S 7
E H 7
E D 2
E C 2
S NT 8
S S 5
S H 6
S D 11
S C 11
W NT 4
W S 7
W H 7
W D 2
W C 2
[Event "№984 (IMP)"]
[Site "№984 (IMP)"]
[Date "2018.03.29"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:JT64..K75.987532 AKQ932.K5.Q96.JT 875.QJT4.AJ83.A6 .A987632.T42.KQ4"]
[Scoring "IMP;IMP"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2018.03.29"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
- - 64 60 4HX W D5 7 "800" - 12.70 -12.70
- - 49 62 4HX W C8 8 "500" - 8.60 -8.60
- - 55 47 3S E HQ 6 "300" - 5.10 -5.10
- - 63 35 4S E CA 8 "200" - 2.80 -2.80
- - 54 15 4H W C8 8 "200" - 2.80 -2.80
- - 65 29 3S E HQ 7 "200" - 2.80 -2.80
- - 57 12 3S E CA 7 "200" - 2.80 -2.80
- - 32 9 4H W C8 8 "200" - 2.80 -2.80
- - 6 46 3NT W C8 7 "200" - 2.80 -2.80
- - 50 26 3S E CA 8 "100" - 0.60 -0.60
- - 52 61 4H W D5 9 "100" - 0.60 -0.60
- - 41 13 2S E HQ 7 "100" - 0.60 -0.60
- - 28 10 3S E CA 8 "100" - 0.60 -0.60
- - 59 30 4D S HA 7 - "150" -4.20 4.20
- - 7 8 5CX N SA 8 - "500" -9.70 9.70
- - 58 40 5CX N SA 8 - "500" -9.70 9.70
- - 19 56 4H W C7 10 - "620" -11.00 11.00
- - 53 37 4H W S4 10 - "620" -11.00 11.00
[OptimumScore "NS 90"]
[OptimumContract "2C N 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 5
N H 3
N D 6
N C 8
E NT 7
E S 7
E H 7
E D 6
E C 5
S NT 6
S S 6
S H 3
S D 7
S C 8
W NT 7
W S 7
W H 7
W D 6
W C 5
[Event "№984 (IMP)"]
[Site "№984 (IMP)"]
[Date "2018.03.29"]
[Board "13"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:.Q96543.QT8.J862 AQ62.AJ.J93.KQT5 JT98743..AK42.74 K5.KT872.765.A93"]
[Scoring "IMP;IMP"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2018.03.29"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
- - 54 7 4HX W C2 8 "500" - 12.80 -12.80
- - 50 62 3C E DK 5 "400" - 11.50 -11.50
- - 28 48 3H W C8 6 "300" - 10.60 -10.60
- - 52 29 3NT E SJ 8 "100" - 7.60 -7.60
- - 40 61 3NT E SJ 8 "100" - 7.60 -7.60
- - 37 10 3SX S CA 8 - "200" 3.20 -3.20
- - 64 63 3SX S D5 8 - "200" 3.20 -3.20
- - 32 35 4SX S H7 8 - "500" -2.20 2.20
- - 46 60 3NT E SJ 9 - "600" -4.40 4.40
- - 47 15 3NT W H5 9 - "600" -4.40 4.40
- - 57 49 3NT E DK 9 - "600" -4.40 4.40
- - 58 19 3NT E SJ 9 - "600" -4.40 4.40
- - 59 41 3NT E SJ 9 - "600" -4.40 4.40
- - 65 8 3NT E D2 9 - "600" -4.40 4.40
- - 6 13 3NT E SJ 9 - "600" -4.40 4.40
- - 30 26 3NT E SJ 9 - "600" -4.40 4.40
- - 9 12 3NT E SJ 10 - "630" -5.10 5.10
- - 55 56 5DX S D5 6 - "1400" -14.60 14.60
[OptimumScore "NS -600"]
[OptimumContract "3NT W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 7
N H 5
N D 6
N C 4
E NT 9
E S 5
E H 7
E D 6
E C 6
S NT 3
S S 7
S H 5
S D 6
S C 3
W NT 9
W S 5
W H 7
W D 6
W C 6
[Event "№984 (IMP)"]
[Site "№984 (IMP)"]
[Date "2018.03.29"]
[Board "17"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:763.K87.KJ9875.9 KT5.JT4.Q43.T643 Q842.AQ92.62.AJ7 AJ9.653.AT.KQ852"]
[Scoring "IMP;IMP"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2018.03.29"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
- - 41 62 3NT S CK 11 "460" - 9.30 -9.30
- - 19 29 2D N C3 9 "110" - 1.40 -1.40
- - 37 61 2D N HJ 9 "110" - 1.40 -1.40
- - 46 63 2D N HJ 9 "110" - 1.40 -1.40
- - 58 55 2D N SK 9 "110" - 1.40 -1.40
- - 64 57 3D N HJ 9 "110" - 1.40 -1.40
- - 12 49 3D N HT 9 "110" - 1.40 -1.40
- - 35 50 2D N C4 9 "110" - 1.40 -1.40
- - 8 52 2D N C6 9 "110" - 1.40 -1.40
- - 47 7 1NT W D9 5 "100" - 1.30 -1.30
- - 65 48 2D N HJ 8 "90" - 0.70 -0.70
- - 40 53 3C W S6 8 "50" - -0.40 0.40
- - 13 60 3D N HJ 8 - "50" -2.80 2.80
- - 9 26 3D N HJ 8 - "50" -2.80 2.80
- - 30 32 3D N HJ 8 - "50" -2.80 2.80
- - 59 6 3D N HJ 8 - "50" -2.80 2.80
- - 56 15 3NT S C5 6 - "150" -5.20 5.20
- - 54 28 1NT W D7 9 - "150" -5.20 5.20
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "2NTX W 7"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 7
N H 7
N D 8
N C 5
E NT 7
E S 5
E H 5
E D 5
E C 8
S NT 5
S S 8
S H 7
S D 8
S C 5
W NT 7
W S 5
W H 5
W D 5
W C 8
[Event "№984 (IMP)"]
[Site "№984 (IMP)"]
[Date "2018.03.29"]
[Board "21"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:3.QJ76.QJ8.87652 42.T3.K96542.KJ9 AQT97.985.A73.43 KJ865.AK42.T.AQT"]
[Scoring "IMP;IMP"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2018.03.29"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;IMP_NS\6R;IMP_EW\6R"]
- - 9 62 4HX W S3 5 "1100" - 15.00 -15.00
- - 55 8 3NT W S3 6 "150" - 4.80 -4.80
- - 53 65 3NTX W DQ 8 "100" - 3.90 -3.90
- - 6 35 3NT W H6 8 "50" - 2.50 -2.50
- - 46 57 3NT W C8 8 "50" - 2.50 -2.50
- - 41 12 3NT E S9 8 "50" - 2.50 -2.50
- - 58 15 2NT E C4 7 "50" - 2.50 -2.50
- - 30 64 3NT W HQ 8 "50" - 2.50 -2.50
- - 26 32 2D E C4 8 - "90" -0.90 0.90
- - 56 7 1S S HA 6 - "100" -1.10 1.10
- - 37 29 3D E H9 9 - "110" -1.20 1.20
- - 59 60 2H W S3 8 - "110" -1.20 1.20
- - 48 52 3D E C4 9 - "110" -1.20 1.20
- - 19 10 2NT W S3 8 - "120" -1.80 1.80
- - 40 54 1NTX N D5 6 - "200" -3.50 3.50
- - 49 50 3NT W H6 9 - "400" -7.80 7.80
- - 13 63 3NT W C7 10 - "430" -8.30 8.30
- - 47 28 1SX S HK 5 - "500" -9.50 9.50
[OptimumScore "NS -110"]
[OptimumContract "1S W 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 4
N H 6
N D 4
N C 6
E NT 7
E S 8
E H 7
E D 8
E C 7
S NT 6
S S 4
S H 6
S D 4
S C 6
W NT 7
W S 8
W H 7
W D 8
W C 7