% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Парный турнир №699"]
[Site "Парный турнир №699"]
[Date "2015.03.17"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:J8653.KQ74..KJ42 Q.T865.KT984.A76 A74.J32.Q76532.9 KT92.A9.AJ.QT853"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2015.03.17"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 67 - - 495.24 66.21 "Богач Алексей - Красносельский Михаил" 22 - "4035" "717" -
- 2 2 - - 468.76 62.67 "Добрин Денис - Черняк Леонид" 22 - "50" "3461" -
- 3 69 - - 453.46 60.62 "Редькина Полина - Андронов Григорий" 20 - "4291" "1356" -
- 4 53 - - 452.10 60.44 "Монакова Мария - Цветков Даниил" 20 - "4500" "4300" -
- 5 56 - - 426.28 56.99 "Тихонова Ольга - Смирнов Александр" 20 - "1797" "1587" -
- 6 44 - - 424.82 56.79 "Казанцев Олег - Перехрест Константин" 22 - "780" "3113" -
- 7 13 - - 418.01 55.88 "Занченко Сергей - Мухортов Арис" 22 - "669" "543" -
- 8 60 - - 417.42 55.80 "Салмин Максим - Цыдынжапов Гомбо" 20 - "2467" "788" -
- 9 7 - - 411.00 54.95 "Кычанов Валентин - Рогов Дмитрий" 22 - "824" "2407" -
- 10 61 - - 406.53 54.35 "Мороз Олег - Чадов Михаил" 22 - "2347" "2950" -
- 11 46 - - 405.35 54.19 "Звездин Зигфрид - Орлов Сергей" 22 - "4058" "1" -
- 12 70 - - 396.97 53.07 "Кучеренко Алина - Палагин Григорий" 20 - "4428" "3913" -
- 13 8 - - 394.24 52.71 "Белинков Аркадий - Волков Сергей" 22 - "1144" "740" -
- 14 48 - - 390.35 52.19 "Бирюков Алексей - Волков Дмитрий" 22 - "1639" "713" -
- 15 71 - - 389.46 52.07 "Мазманянц Григорий - Попов Алексей" 20 - "4651" "4150" -
- 16 19 - - 385.29 51.51 "Фельдман Лариса - Кондрашенко Алексей" 22 - "3084" "1957" -
- 17 14 - - 384.06 51.34 "Мельникова Екатерина - Кошелев Алексей" 22 - "1500" "1400" -
- 18 52 - - 382.59 51.15 "Долгопол Спартак - Минеев Константин" 22 - "1672" "3891" -
- 19 51 - - 380.47 50.87 "Злотов Александр - Кузьмин Андрей" 22 - "771" "1718" -
- 20 45 - - 379.15 50.69 "Зенкевич Светлана - Рекунов Владимир" 22 - "789" "680" -
- 21 31 - - 369.76 49.43 "Петров Красимир - Уточкин Сергей" 22 - "2567" "343" -
- 22 72 - - 369.34 49.38 "Агаронян Маргарит - Агаронян Сурен" 20 - "4677" "4657" -
- 23 30 - - 357.94 47.85 "Потемкина Мария - Кощак Анатолий" 20 - "4149" "3678" -
- 24 10 - - 355.82 47.57 "Гомеров Павел - Мельников Михаил" 22 - "919" "4261" -
- 25 3 - - 355.05 47.47 "Рыбников Геннадий - Шанурин Евгений" 20 - "826" "3431" -
- 26 17 - - 343.18 45.88 "Рогозина Анна - Фаюстов Александр" 22 - "39" "3120" -
- 27 57 - - 330.78 44.22 "Кирсанов Александр - Кузин Алексей" 20 - "1391" "3942" -
- 28 9 - - 328.82 43.96 "Кондратюк Валерий - Сно Евгений" 22 - "4099" "320" -
- 29 73 - - 324.82 43.43 "Nick Langford - Niko de Nijs" 22 - - - -
- 30 18 - - 324.00 43.32 "Бруштунов Витольд - Чехович Юрий" 22 - "684" "4322" -
- 31 25 - - 321.96 43.04 "Ручка Виталий - Фролов Андрей" 22 - "3131" "1807" -
- 32 29 - - 317.34 42.43 "Гражданкина Любовь - Комонов Алексей" 22 - "59" "3222" -
- 33 55 - - 317.19 42.40 "Зубов Всеволод - Скаржинский Николай" 20 - "4213" "4343" -
- 34 38 - - 306.81 41.02 "Шарова Екатерина - Прошкин Андрей" 22 - "4051" "2466" -
- 35 16 - - 303.82 40.62 "Малкова Марина - Нохаева Татьяна" 22 - "3107" "285" -
- 36 42 - - 285.00 38.10 "Пухова Татьяна - Пронин Владимир" 22 - "4820" "4523" -
- 37 15 - - 277.62 37.11 "Виноградов Юрий - Миневич Павел" 22 - "1811" "237" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 71 70 3S N C6 9 "140" - 34.00 0.00 100.00 0.00
- - 48 38 2S N CA 8 "110" - 32.00 2.00 94.12 5.88
- - 3 42 2CX W S5 7 "100" - 30.00 4.00 88.24 11.76
- - 13 16 3NT W S3 8 "50" - 26.00 8.00 76.47 23.53
- - 44 15 3C W HK 8 "50" - 26.00 8.00 76.47 23.53
- - 14 17 3NT W S2 8 "50" - 26.00 8.00 76.47 23.53
- - 19 61 3S N H8 8 - "50" 21.00 13.00 61.76 38.24
- - 67 51 3S N CA 8 - "50" 21.00 13.00 61.76 38.24
- - 72 73 2S N CA 6 - "100" 18.00 16.00 52.94 47.06
- - 31 52 2C E D2 9 - "110" 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 18 46 2NT W S5 8 - "120" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 10 45 3D S C5 6 - "150" 12.00 22.00 35.29 64.71
- - 9 2 3D S HA 4 - "250" 10.00 24.00 29.41 70.59
- - 25 8 4SX N CA 8 - "300" 8.00 26.00 23.53 76.47
- - 56 69 3NT W C2 9 - "400" 5.00 29.00 14.71 85.29
- - 30 53 3NT W HK 9 - "400" 5.00 29.00 14.71 85.29
- - 55 60 2DX N S2 5 - "500" 1.00 33.00 2.94 97.06
- - 29 7 4SX N DT 7 - "500" 1.00 33.00 2.94 97.06
[OptimumScore "NS -120"]
[OptimumContract "2NT W 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 7
N H 6
N D 4
N C 4
E NT 8
E S 5
E H 6
E D 8
E C 8
S NT 5
S S 7
S H 6
S D 5
S C 4
W NT 8
W S 5
W H 7
W D 8
W C 9
[Event "Парный турнир №699"]
[Site "Парный турнир №699"]
[Date "2015.03.17"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:KQ4.K843.85.A863 96.A752.Q63.T974 J532.JT6.K97.QJ2 AT87.Q9.AJT42.K5"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2015.03.17"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 44 15 2S S DA 8 "110" - 34.00 0.00 100.00 0.00
- - 13 16 1NT W S3 6 "50" - 30.00 4.00 88.24 11.76
- - 67 51 1NT W SK 6 "50" - 30.00 4.00 88.24 11.76
- - 48 38 1NT W SK 6 "50" - 30.00 4.00 88.24 11.76
- - 55 60 1NT W SK 7 - "90" 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 10 45 2D W D5 8 - "90" 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 56 69 1NT E S3 7 - "90" 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 25 8 1NT W H3 7 - "90" 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 3 42 1NT S D4 6 - "100" 18.00 16.00 52.94 47.06
- - 31 52 3D W D5 9 - "110" 15.00 19.00 44.12 55.88
- - 71 70 2D W SK 9 - "110" 15.00 19.00 44.12 55.88
- - 18 46 1NT W SK 8 - "120" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 29 7 1NT W C3 8 - "120" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 9 2 1NT W SK 8 - "120" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 14 17 1NT E S2 8 - "120" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 19 61 1NT W H3 9 - "150" 3.00 31.00 8.82 91.18
- - 30 53 1NT W C3 9 - "150" 3.00 31.00 8.82 91.18
- - 72 73 2NT S D4 6 - "200" 0.00 34.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -110"]
[OptimumContract "1D W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 5
N H 5
N D 4
N C 6
E NT 7
E S 6
E H 6
E D 8
E C 7
S NT 6
S S 6
S H 6
S D 4
S C 6
W NT 7
W S 7
W H 7
W D 9
W C 7
[Event "Парный турнир №699"]
[Site "Парный турнир №699"]
[Date "2015.03.17"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:AT96.A3.Q763.T87 K.T7652.K5.AK652 Q853.KQ8.94.QJ43 J742.J94.AJT82.9"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2015.03.17"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 13 52 4HX E S3 8 "500" - 33.90 0.10 99.71 0.29
- - 53 3 3H E S3 6 "300" - 30.80 3.20 90.59 9.41
- - 55 57 3H E S3 6 "300" - 30.80 3.20 90.59 9.41
- - 18 29 4HX E D9 9 "200" - 24.40 9.60 71.76 28.24
- - 30 42 2H E S3 6 "200" - 24.40 9.60 71.76 28.24
- - 44 46 3HX E S3 8 "200" - 24.40 9.60 71.76 28.24
- - 15 10 3H E S3 7 "200" - 24.40 9.60 71.76 28.24
- - 16 9 2NT S H5 8 "120" - 19.10 14.90 56.18 43.82
- - 60 69 2S N CA 8 "110" - 17.00 17.00 50.00 50.00
- - 67 7 3D W C8 8 "100" - 14.90 19.10 43.82 56.18
- - 31 19 2H E CQ 8 - "110" 11.70 22.30 34.41 65.59
- - 70 56 2H E D9 8 - "110" 11.70 22.30 34.41 65.59
- - 38 17 1NT E S3 8 - "120" 8.50 25.50 25.00 75.00
- - 48 61 2H E D9 9 - "140" 4.30 29.70 12.65 87.35
- - 73 71 3H E D9 9 - "140" 4.30 29.70 12.65 87.35
- - 51 8 2H W D9 9 - "140" 4.30 29.70 12.65 87.35
- - 2 14 2H E D9 10 - "170" 0.10 33.90 0.29 99.71
- - 45 25 - - - - - - 20.40 13.60 60.00 40.00
[OptimumScore "NS 90"]
[OptimumContract "1NT N 7"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 7
N H 4
N D 6
N C 7
E NT 5
E S 5
E H 7
E D 7
E C 6
S NT 7
S S 7
S H 4
S D 6
S C 7
W NT 5
W S 5
W H 7
W D 7
W C 6
[Event "Парный турнир №699"]
[Site "Парный турнир №699"]
[Date "2015.03.17"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:64.T854.Q743.T73 A985.6.JT52.8642 K73.AK93.A86.A95 QJT2.QJ72.K9.KQJ"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2015.03.17"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 13 52 1NT W H3 6 "100" - 33.90 0.10 99.71 0.29
- - 2 14 1NT W D3 7 - "90" 30.80 3.20 90.59 9.41
- - 67 7 1NT W CA 7 - "90" 30.80 3.20 90.59 9.41
- - 53 3 2H N DJ 7 - "100" 24.40 9.60 71.76 28.24
- - 31 19 2D N H6 7 - "100" 24.40 9.60 71.76 28.24
- - 73 71 2H S SQ 7 - "100" 24.40 9.60 71.76 28.24
- - 51 8 2H N DJ 7 - "100" 24.40 9.60 71.76 28.24
- - 60 69 1NT W H4 8 - "120" 19.10 14.90 56.18 43.82
- - 55 57 1S E HK 9 - "140" 17.00 17.00 50.00 50.00
- - 16 9 1NTX W D5 7 - "180" 14.90 19.10 43.82 56.18
- - 18 29 2D N H2 6 - "200" 7.50 26.50 22.06 77.94
- - 48 61 2NT S S5 6 - "200" 7.50 26.50 22.06 77.94
- - 30 42 2D N H6 6 - "200" 7.50 26.50 22.06 77.94
- - 38 17 2D N H6 6 - "200" 7.50 26.50 22.06 77.94
- - 15 10 2DX N H6 7 - "200" 7.50 26.50 22.06 77.94
- - 70 56 2C N H3 6 - "200" 7.50 26.50 22.06 77.94
- - 44 46 2DX N H6 6 - "500" 0.10 33.90 0.29 99.71
- - 45 25 - - - - - - 20.40 13.60 60.00 40.00
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "1S E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 4
N H 7
N D 7
N C 5
E NT 7
E S 9
E H 6
E D 6
E C 7
S NT 6
S S 4
S H 7
S D 7
S C 5
W NT 7
W S 8
W H 6
W D 6
W C 7
[Event "Парный турнир №699"]
[Site "Парный турнир №699"]
[Date "2015.03.17"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:85.K85432.A2.J73 KQ72.A.T97.KT982 43.Q6.QJ83.AQ654 AJT96.JT97.K654."]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2015.03.17"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 2 52 4S W H4 9 "50" - 34.00 0.00 100.00 0.00
- - 56 30 3H S SA 8 - "100" 32.00 2.00 94.12 5.88
- - 10 25 2S W H5 10 - "170" 29.00 5.00 85.29 14.71
- - 9 14 3S W DA 10 - "170" 29.00 5.00 85.29 14.71
- - 45 46 4S W DA 10 - "420" 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 72 53 4S W DA 10 - "420" 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 31 38 4S W DA 10 - "420" 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 18 51 4S E DQ 10 - "420" 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 16 17 4S W DA 10 - "420" 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 42 71 4S W DA 10 - "420" 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 48 19 4S W DA 10 - "420" 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 67 29 4S W CA 10 - "420" 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 73 60 4S W DA 10 - "420" 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 7 44 4S E DQ 10 - "420" 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 61 13 4S E D2 10 - "420" 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 55 70 4S E D3 11 - "450" 2.00 32.00 5.88 94.12
- - 15 8 4S W DA 11 - "450" 2.00 32.00 5.88 94.12
- - 57 69 4S E HQ 11 - "450" 2.00 32.00 5.88 94.12
[OptimumScore "NS -420"]
[OptimumContract "4S W 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 2
N H 7
N D 4
N C 7
E NT 7
E S 10
E H 6
E D 8
E C 6
S NT 6
S S 3
S H 7
S D 4
S C 7
W NT 7
W S 10
W H 6
W D 8
W C 6
[Event "Парный турнир №699"]
[Site "Парный турнир №699"]
[Date "2015.03.17"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:Q84.AJ94.T953.J6 K3.KQ8753.8.T932 JT97.T62.Q762.75 A652..AKJ4.AKQ84"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2015.03.17"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 18 51 4H E SJ 10 - "620" 33.00 1.00 97.06 2.94
- - 67 29 5C W CA 12 - "620" 33.00 1.00 97.06 2.94
- - 45 46 3NT W D2 11 - "660" 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 55 70 3NT W S3 11 - "660" 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 15 8 3NT W DT 11 - "660" 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 16 17 3NT W D2 11 - "660" 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 9 14 3NT W D9 11 - "660" 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 10 25 3NT W H4 11 - "660" 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 48 19 3NT W D3 11 - "660" 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 7 44 3NT W D9 11 - "660" 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 56 30 3NT W H4 12 - "690" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 72 53 3NT W H4 12 - "690" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 31 38 3NT W D9 12 - "690" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 42 71 3NT W DT 12 - "690" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 73 60 3NT W D5 12 - "690" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 61 13 3NT W D9 12 - "690" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 57 69 6C W D6 12 - "1370" 2.00 32.00 5.88 94.12
- - 2 52 6C W HA 13 - "1390" 0.00 34.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -2140"]
[OptimumContract "7C W 13"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 2
N S 3
N H 2
N D 2
N C 0
E NT 11
E S 10
E H 11
E D 10
E C 13
S NT 2
S S 3
S H 2
S D 3
S C 0
W NT 11
W S 10
W H 11
W D 10
W C 13
[Event "Парный турнир №699"]
[Site "Парный турнир №699"]
[Date "2015.03.17"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:6.T872.764.KT843 QJ873.AK54.J952. AT94.J93.AK.QJ96 K52.Q6.QT83.A752"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2015.03.17"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 18 10 3CX S S2 9 "670" - 34.00 0.00 100.00 0.00
- - 44 45 3SX W S6 8 "200" - 32.00 2.00 94.12 5.88
- - 55 73 1NT S D3 8 "120" - 30.00 4.00 88.24 11.76
- - 8 67 3S W C4 8 "100" - 27.00 7.00 79.41 20.59
- - 70 69 4S E CQ 9 "100" - 27.00 7.00 79.41 20.59
- - 25 7 3H S C2 8 - "100" 24.00 10.00 70.59 29.41
- - 13 2 2S E CQ 8 - "110" 22.00 12.00 64.71 35.29
- - 17 48 2S W D6 9 - "140" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 30 72 3S E DA 9 - "140" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 19 52 2S W C4 9 - "140" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 31 9 2S E D6 9 - "140" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 14 61 3S W D6 9 - "140" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 56 53 3S E DK 9 - "140" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 16 38 2S W S6 9 - "140" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 29 46 2S E C2 10 - "170" 6.00 28.00 17.65 82.35
- - 42 57 4S W H2 10 - "620" 4.00 30.00 11.76 88.24
- - 15 51 3SX W S6 9 - "730" 2.00 32.00 5.88 94.12
- - 3 71 2SX E DA 9 - "870" 0.00 34.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3S E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 4
N H 6
N D 4
N C 9
E NT 7
E S 9
E H 6
E D 8
E C 4
S NT 6
S S 4
S H 6
S D 4
S C 9
W NT 7
W S 9
W H 6
W D 8
W C 4
[Event "Парный турнир №699"]
[Site "Парный турнир №699"]
[Date "2015.03.17"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:AK.K74.KJ96.AJ95 QJ9742.A2.A8.842 653.T986.532.KQ6 T8.QJ53.QT74.T73"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2015.03.17"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 17 48 3NT N SQ 9 "400" - 34.00 0.00 100.00 0.00
- - 14 61 2NT N SQ 8 "120" - 32.00 2.00 94.12 5.88
- - 56 53 2S E D3 6 "100" - 29.00 5.00 85.29 14.71
- - 16 38 2SX E CK 7 "100" - 29.00 5.00 85.29 14.71
- - 18 10 2S E CK 7 "50" - 25.00 9.00 73.53 26.47
- - 31 9 2S E CK 7 "50" - 25.00 9.00 73.53 26.47
- - 19 52 4D N SQ 9 - "50" 19.00 15.00 55.88 44.12
- - 29 46 3NT N SQ 8 - "50" 19.00 15.00 55.88 44.12
- - 3 71 3NT N SQ 8 - "50" 19.00 15.00 55.88 44.12
- - 70 69 3NT N SQ 8 - "50" 19.00 15.00 55.88 44.12
- - 42 57 1NT N SQ 5 - "100" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 8 67 3NT N SQ 7 - "100" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 30 72 3NT N SQ 7 - "100" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 25 7 3NT N SQ 7 - "100" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 44 45 3NT N SQ 7 - "100" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 15 51 3NT N SQ 7 - "100" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 55 73 3NT N S3 5 - "200" 1.00 33.00 2.94 97.06
- - 13 2 2NT N SQ 4 - "200" 1.00 33.00 2.94 97.06
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "2H S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 7
N H 9
N D 9
N C 9
E NT 4
E S 6
E H 4
E D 4
E C 4
S NT 8
S S 6
S H 9
S D 9
S C 9
W NT 4
W S 6
W H 4
W D 4
W C 4
[Event "Парный турнир №699"]
[Site "Парный турнир №699"]
[Date "2015.03.17"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:AQ4.T8.AQ987.T74 KT.J9543.K2.KJ82 86.KQ6.JT65.Q963 J97532.A72.43.A5"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2015.03.17"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 61 9 3HX E DJ 8 "200" - 31.00 3.00 91.18 8.82
- - 69 73 2H E S8 6 "200" - 31.00 3.00 91.18 8.82
- - 60 72 3SX E HT 8 "200" - 31.00 3.00 91.18 8.82
- - 53 71 4H E C3 8 "200" - 31.00 3.00 91.18 8.82
- - 57 56 2H E DJ 7 "100" - 25.00 9.00 73.53 26.47
- - 67 46 4H E DJ 9 "100" - 25.00 9.00 73.53 26.47
- - 3 70 1NT N H4 7 "90" - 22.00 12.00 64.71 35.29
- - 14 16 3D N H4 8 - "50" 19.00 15.00 55.88 44.12
- - 8 45 3D S S5 8 - "50" 19.00 15.00 55.88 44.12
- - 25 15 3D N H4 7 - "100" 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 55 42 2S W HT 8 - "110" 12.00 22.00 35.29 64.71
- - 18 44 2H E DJ 8 - "110" 12.00 22.00 35.29 64.71
- - 48 52 2H E DJ 8 - "110" 12.00 22.00 35.29 64.71
- - 38 19 2S E DJ 9 - "140" 7.00 27.00 20.59 79.41
- - 31 13 3H E DT 9 - "140" 7.00 27.00 20.59 79.41
- - 7 10 1NT S S5 4 - "150" 3.00 31.00 8.82 91.18
- - 51 29 3C N SK 6 - "150" 3.00 31.00 8.82 91.18
- - 17 2 3H E DJ 10 - "170" 0.00 34.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "2S W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 4
N H 5
N D 7
N C 7
E NT 6
E S 9
E H 8
E D 5
E C 6
S NT 6
S S 4
S H 4
S D 7
S C 6
W NT 6
W S 9
W H 8
W D 5
W C 6
[Event "Парный турнир №699"]
[Site "Парный турнир №699"]
[Date "2015.03.17"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:T42.9.KQ52.AJ973 QJ98.7432.A98.84 A75.Q65.JT6.KT52 K63.AKJT8.743.Q6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2015.03.17"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 60 72 4HX W CA 7 "800" - 34.00 0.00 100.00 0.00
- - 25 15 3HX W CA 8 "200" - 30.00 4.00 88.24 11.76
- - 38 19 3H W CA 7 "200" - 30.00 4.00 88.24 11.76
- - 8 45 3H W DQ 7 "200" - 30.00 4.00 88.24 11.76
- - 69 73 4C N H3 10 "130" - 22.00 12.00 64.71 35.29
- - 57 56 4C N H7 10 "130" - 22.00 12.00 64.71 35.29
- - 51 29 4C S HK 10 "130" - 22.00 12.00 64.71 35.29
- - 31 13 4C N H4 10 "130" - 22.00 12.00 64.71 35.29
- - 48 52 3C N H2 10 "130" - 22.00 12.00 64.71 35.29
- - 61 9 3C N SQ 9 "110" - 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 7 10 3H W DQ 8 "100" - 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 14 16 3H W S4 8 "100" - 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 3 70 3H W S4 8 "100" - 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 55 42 3H W DK 8 "100" - 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 18 44 2H W DK 7 "100" - 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 17 2 2H W DK 7 "100" - 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 67 46 3NT S HK 4 - "500" 2.00 32.00 5.88 94.12
- - 53 71 3HX W H9 9 - "730" 0.00 34.00 0.00 100.00
