% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Парный турнир №421"]
[Site "Парный турнир №421"]
[Date "2012.03.20"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:2.AK8.AJ.J986543 K7.Q96432.9742.7 AQ986.JT7.T3.KQ2 JT543.5.KQ865.AT"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2012.03.20"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 1 - - 435.73 60.52 "Зенкевич Светлана - Прохоров Дмитрий" 24 - "789" "691" -
- 2 63 - - 429.07 59.59 "Гайнуллин Александр - Наймушин Андрей" 24 - "796" "798" -
- 3 65 - - 406.73 56.49 "Нохаева Татьяна - Тазенкова Татьяна" 24 - "285" "332" -
- 4 43 - - 395.67 54.95 "Богач Алексей - Ручка Виталий" 24 - "4035" "3131" -
- 5 7 - - 395.00 54.86 "Малкова Марина - Зенкевич Павел" 24 - "3107" "764" -
- 6 67 - - 394.87 54.84 "Свечникова Марина - Литман Михаил" 24 - "3929" "1215" -
- 7 41 - - 393.13 54.60 "Добрин Денис - Цветков Даниил" 24 - "50" "4300" -
- 8 61 - - 389.27 54.06 "Гоняйкин Андрей - Порошин Сергей" 24 - "2242" "699" -
- 9 22 - - 387.13 53.77 "Беликова Галина - Джоджуа Александр" 24 - "141" "2234" -
- 10 44 - - 380.47 52.84 "Богатырев Александр - Попов Алексей" 24 - "147" "4150" -
- 11 23 - - 373.13 51.82 "Балашевич Виктор - Шампаньер Семен" 24 - "1141" "2302" -
- 12 2 - - 372.87 51.79 "Ибрагимов Марат - Чадов Михаил" 24 - "3403" "2950" -
- 13 26 - - 369.27 51.29 "Кирсанов Александр - Кузин Алексей" 24 - "1391" "3942" -
- 14 4 - - 364.80 50.67 "Волкова Елена - Волков Сергей" 24 - "4078" "740" -
- 15 25 - - 363.87 50.54 "Ефремов Алексей - Кондратюк Валерий" 24 - "1187" "4099" -
- 16 46 - - 358.07 49.73 "Богомолова Ольга - Потовина Светлана" 24 - "4171" "4301" -
- 17 21 - - 357.13 49.60 "Салмин Максим - Сно Евгений" 24 - "2467" "320" -
- 18 6 - - 355.87 49.43 "Кольцов Александр - Шкребела Сергей" 24 - "1394" "2733" -
- 19 68 - - 348.53 48.41 "Волков Юрий - Палагин Григорий" 24 - "4352" "3913" -
- 20 27 - - 343.00 47.64 "Яковлева Мария - Рогов Дмитрий" 24 - "3709" "2407" -
- 21 3 - - 342.53 47.57 "Бруштунов Витольд - Миневич Павел" 24 - "684" "237" -
- 22 62 - - 342.27 47.54 "Гончаров Андрей - Табынбаев Алим" 24 - "4325" "4102" -
- 23 47 - - 335.13 46.55 "Ковтун Светлана - Долгопол Спартак" 24 - "4084" "1672" -
- 24 8 - - 333.13 46.27 "Биткин Игорь - Скаржинский Николай" 24 - "4370" "4343" -
- 25 42 - - 331.73 46.07 "Устинова Софья - Феофанов Максим" 24 - "4353" "4061" -
- 26 24 - - 329.47 45.76 "Пенчева Ирина - Фарафонова Тамара" 24 - "7" "3870" -
- 27 66 - - 322.87 44.84 "Зубов Всеволод - Филиппов Василий" 24 - "4213" "4195" -
- 28 28 - - 322.20 44.75 "Chang G.. - Пастух Олег" 24 - - "4368" -
- 29 45 - - 320.93 44.57 "Рогозина Анна - Фаюстов Александр" 24 - "39" "3120" -
- 30 48 - - 316.93 44.02 "Мельникова Екатерина - Соколова Тамара" 24 - "1500" "3933" -
- 31 5 - - 314.87 43.73 "Горбуленко Алексей - Житпелев Игорь" 24 - "1542" "2485" -
- 32 64 - - 294.33 40.88 "Кощак Анатолий - Станкус Алексей" 24 - "3678" "4094" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 6 27 3NTX N H2 12 "850" - 30.00 0.00 100.00 0.00
- - 24 25 5CX N H3 11 "550" - 26.00 4.00 86.67 13.33
- - 26 2 5CX N SK 11 "550" - 26.00 4.00 86.67 13.33
- - 68 45 5CX N H4 11 "550" - 26.00 4.00 86.67 13.33
- - 8 7 3NT N H4 12 "490" - 21.00 9.00 70.00 30.00
- - 41 61 3NT N D5 12 "490" - 21.00 9.00 70.00 30.00
- - 22 3 5C N D9 11 "400" - 14.00 16.00 46.67 53.33
- - 46 67 5C N D7 11 "400" - 14.00 16.00 46.67 53.33
- - 48 47 5C N D7 11 "400" - 14.00 16.00 46.67 53.33
- - 63 44 5C N D9 11 "400" - 14.00 16.00 46.67 53.33
- - 64 65 5C N H2 11 "400" - 14.00 16.00 46.67 53.33
- - 1 21 5DX E CK 9 "300" - 8.00 22.00 26.67 73.33
- - 28 5 4C N D7 10 "130" - 6.00 24.00 20.00 80.00
- - 66 42 4DX W HA 9 "100" - 4.00 26.00 13.33 86.67
- - 62 43 6CX N D7 11 - "100" 2.00 28.00 6.67 93.33
- - 23 4 4SX S DK 5 - "1100" 0.00 30.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 400"]
[OptimumContract "5C N 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 7
N H 6
N D 5
N C 11
E NT 2
E S 5
E H 6
E D 8
E C 2
S NT 8
S S 7
S H 6
S D 5
S C 11
W NT 2
W S 5
W H 6
W D 8
W C 2
[Event "Парный турнир №421"]
[Site "Парный турнир №421"]
[Date "2012.03.20"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:T643.QJ42.53.T87 J982.T9653.AQJ.9 AQ7.AK.T9862.KQ5 K5.87.K74.AJ6432"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2012.03.20"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 23 4 2NT S H7 7 - "100" 29.00 1.00 96.67 3.33
- - 62 43 2D S H8 7 - "100" 29.00 1.00 96.67 3.33
- - 41 61 3C W D5 9 - "110" 25.00 5.00 83.33 16.67
- - 46 67 2C W HQ 9 - "110" 25.00 5.00 83.33 16.67
- - 66 42 3C W D5 10 - "130" 22.00 8.00 73.33 26.67
- - 1 21 2NT S C2 6 - "200" 15.00 15.00 50.00 50.00
- - 6 27 4D N D4 8 - "200" 15.00 15.00 50.00 50.00
- - 22 3 2D S H8 6 - "200" 15.00 15.00 50.00 50.00
- - 28 5 3D S H8 7 - "200" 15.00 15.00 50.00 50.00
- - 48 47 2NT S C2 6 - "200" 15.00 15.00 50.00 50.00
- - 63 44 3D S H8 7 - "200" 15.00 15.00 50.00 50.00
- - 8 7 3S N C9 6 - "300" 8.00 22.00 26.67 73.33
- - 64 65 2NT S C4 4 - "400" 6.00 24.00 20.00 80.00
- - 24 25 3SX N C9 7 - "500" 2.00 28.00 6.67 93.33
- - 26 2 3DX S H8 7 - "500" 2.00 28.00 6.67 93.33
- - 68 45 1NTX S C4 5 - "500" 2.00 28.00 6.67 93.33
[OptimumScore "NS -90"]
[OptimumContract "2C W 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 7
N H 6
N D 6
N C 5
E NT 6
E S 6
E H 7
E D 6
E C 8
S NT 6
S S 7
S H 6
S D 6
S C 5
W NT 6
W S 6
W H 7
W D 6
W C 8
[Event "Парный турнир №421"]
[Site "Парный турнир №421"]
[Date "2012.03.20"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:643.Q52.K964.QT3 AK5.J9.732.J9654 Q.T8763.AJT.A872 JT9872.AK4.Q85.K"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2012.03.20"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 25 23 4S W S3 9 "100" - 28.00 2.00 93.33 6.67
- - 61 45 4S W S6 9 "100" - 28.00 2.00 93.33 6.67
- - 66 44 4S W D4 9 "100" - 28.00 2.00 93.33 6.67
- - 2 22 3S W S2 9 - "140" 22.00 8.00 73.33 26.67
- - 21 5 2S W H5 9 - "140" 22.00 8.00 73.33 26.67
- - 41 47 2S W S3 9 - "140" 22.00 8.00 73.33 26.67
- - 1 7 2S W S2 10 - "170" 16.00 14.00 53.33 46.67
- - 3 6 2S W S6 10 - "170" 16.00 14.00 53.33 46.67
- - 26 4 3S W S3 10 - "170" 16.00 14.00 53.33 46.67
- - 24 28 2S E H2 11 - "200" 11.00 19.00 36.67 63.33
- - 65 63 3S W H2 11 - "200" 11.00 19.00 36.67 63.33
- - 43 46 5HX N S2 9 - "300" 8.00 22.00 26.67 73.33
- - 8 27 4HX S SJ 7 - "500" 6.00 24.00 20.00 80.00
- - 42 62 4S W D2 10 - "620" 2.00 28.00 6.67 93.33
- - 48 67 4S W S6 10 - "620" 2.00 28.00 6.67 93.33
- - 64 68 4S W C3 10 - "620" 2.00 28.00 6.67 93.33
[OptimumScore "NS -100"]
[OptimumContract "4HX S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 4
N H 9
N D 7
N C 7
E NT 7
E S 9
E H 4
E D 6
E C 6
S NT 5
S S 4
S H 9
S D 7
S C 7
W NT 7
W S 9
W H 4
W D 6
W C 6
[Event "Парный турнир №421"]
[Site "Парный турнир №421"]
[Date "2012.03.20"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:QJ32.AQJ9.6.Q965 KT64.KT86.JT92.J 7.7432.K543.A743 A985.5.AQ87.KT82"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2012.03.20"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 61 45 2HX S C2 8 "670" - 30.00 0.00 100.00 0.00
- - 3 6 4SX W C2 8 "500" - 27.00 3.00 90.00 10.00
- - 24 28 4SX E D2 8 "500" - 27.00 3.00 90.00 10.00
- - 48 67 4S W HA 7 "300" - 24.00 6.00 80.00 20.00
- - 42 62 4SX W HA 9 "200" - 21.00 9.00 70.00 30.00
- - 64 68 3NT W C5 7 "200" - 21.00 9.00 70.00 30.00
- - 41 47 2D W D6 9 - "110" 17.00 13.00 56.67 43.33
- - 65 63 2S W D6 8 - "110" 17.00 13.00 56.67 43.33
- - 43 46 2NT W H3 8 - "120" 14.00 16.00 46.67 53.33
- - 1 7 2S W HA 9 - "140" 10.00 20.00 33.33 66.67
- - 2 22 2S W C5 9 - "140" 10.00 20.00 33.33 66.67
- - 21 5 2S W H6 9 - "140" 10.00 20.00 33.33 66.67
- - 26 4 1NT S H5 5 - "200" 6.00 24.00 20.00 80.00
- - 25 23 3HX N CJ 7 - "500" 3.00 27.00 10.00 90.00
- - 66 44 3CX S H5 7 - "500" 3.00 27.00 10.00 90.00
- - 8 27 2CX S H5 4 - "1100" 0.00 30.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -600"]
[OptimumContract "3NT E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 4
N H 6
N D 3
N C 6
E NT 9
E S 9
E H 7
E D 10
E C 6
S NT 4
S S 4
S H 6
S D 3
S C 6
W NT 9
W S 9
W H 7
W D 10
W C 6
[Event "Парный турнир №421"]
[Site "Парный турнир №421"]
[Date "2012.03.20"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:QT7.5.A6543.AK54 J9.AQJ92.KT.QJ73 43.KT8743.QJ97.T AK8652.6.82.9862"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2012.03.20"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 8 21 3DX N SJ 10 "870" - 30.00 0.00 100.00 0.00
- - 28 25 4SX W CA 6 "800" - 28.00 2.00 93.33 6.67
- - 42 64 4SX W H5 7 "500" - 26.00 4.00 86.67 13.33
- - 1 6 3H E DQ 6 "150" - 23.00 7.00 76.67 23.33
- - 41 46 4S W CK 7 "150" - 23.00 7.00 76.67 23.33
- - 2 24 3D N SJ 9 "110" - 17.00 13.00 56.67 43.33
- - 7 5 3D N SJ 9 "110" - 17.00 13.00 56.67 43.33
- - 22 4 3D N SJ 9 "110" - 17.00 13.00 56.67 43.33
- - 47 45 3D N CQ 9 "110" - 17.00 13.00 56.67 43.33
- - 62 44 3S W CK 7 "100" - 11.00 19.00 36.67 63.33
- - 68 65 3S W CA 7 "100" - 11.00 19.00 36.67 63.33
- - 67 66 3D N HA 8 - "100" 8.00 22.00 26.67 73.33
- - 3 23 3S W CK 9 - "140" 3.00 27.00 10.00 90.00
- - 27 26 3S W CK 9 - "140" 3.00 27.00 10.00 90.00
- - 43 63 2S W CA 9 - "140" 3.00 27.00 10.00 90.00
- - 48 61 2S W CK 9 - "140" 3.00 27.00 10.00 90.00
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "4CX W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 4
N H 7
N D 9
N C 4
E NT 6
E S 7
E H 6
E D 4
E C 9
S NT 6
S S 4
S H 7
S D 9
S C 4
W NT 6
W S 7
W H 6
W D 4
W C 9
[Event "Парный турнир №421"]
[Site "Парный турнир №421"]
[Date "2012.03.20"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:AT763.T97.JT9.J4 K542.5432.AK82.Q QJ8.K86.Q7.AK753 9.AQJ.6543.T9862"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2012.03.20"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 8 21 3S N DA 9 "140" - 30.00 0.00 100.00 0.00
- - 1 6 2S N CQ 8 "110" - 28.00 2.00 93.33 6.67
- - 2 24 2S S CT 6 - "100" 21.00 9.00 70.00 30.00
- - 3 23 2S N DA 6 - "100" 21.00 9.00 70.00 30.00
- - 22 4 2S S C9 6 - "100" 21.00 9.00 70.00 30.00
- - 41 46 2S S H3 6 - "100" 21.00 9.00 70.00 30.00
- - 42 64 2S S CT 6 - "100" 21.00 9.00 70.00 30.00
- - 67 66 2S S CT 6 - "100" 21.00 9.00 70.00 30.00
- - 47 45 3D E CK 9 - "110" 13.00 17.00 43.33 56.67
- - 68 65 2D E CK 9 - "110" 13.00 17.00 43.33 56.67
- - 43 63 3D E SQ 10 - "130" 9.00 21.00 30.00 70.00
- - 48 61 3D E CA 10 - "130" 9.00 21.00 30.00 70.00
- - 7 5 2C S D6 5 - "150" 4.00 26.00 13.33 86.67
- - 28 25 2C S DA 5 - "150" 4.00 26.00 13.33 86.67
- - 62 44 2C S S9 5 - "150" 4.00 26.00 13.33 86.67
- - 27 26 3DX E D7 10 - "870" 0.00 30.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -130"]
[OptimumContract "2D W 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 6
N H 5
N D 3
N C 5
E NT 7
E S 6
E H 8
E D 10
E C 8
S NT 5
S S 6
S H 5
S D 3
S C 5
W NT 7
W S 6
W H 8
W D 10
W C 8
[Event "Парный турнир №421"]
[Site "Парный турнир №421"]
[Date "2012.03.20"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:Q92.53.K6543.752 J53.A8.J98.AKT93 T4.KJT.AQ7.QJ864 AK876.Q97642.T2."]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2012.03.20"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 2 8 3NT E DA 5 "400" - 30.00 0.00 100.00 0.00
- - 63 62 4S W D3 9 "100" - 28.00 2.00 93.33 6.67
- - 6 5 2H W D4 9 - "140" 25.00 5.00 83.33 16.67
- - 42 48 3S W D2 9 - "140" 25.00 5.00 83.33 16.67
- - 23 22 3S W C2 11 - "200" 21.00 9.00 70.00 30.00
- - 44 64 2S W H5 11 - "200" 21.00 9.00 70.00 30.00
- - 3 7 4S W H5 11 - "650" 14.00 16.00 46.67 53.33
- - 28 26 4S E C5 11 - "650" 14.00 16.00 46.67 53.33
- - 41 65 4S W C5 11 - "650" 14.00 16.00 46.67 53.33
- - 43 47 4S E C2 11 - "650" 14.00 16.00 46.67 53.33
- - 46 45 4H E CQ 11 - "650" 14.00 16.00 46.67 53.33
- - 1 25 4H W C5 12 - "680" 5.00 25.00 16.67 83.33
- - 21 27 4S E S4 12 - "680" 5.00 25.00 16.67 83.33
- - 61 67 4H W C5 12 - "680" 5.00 25.00 16.67 83.33
- - 68 66 4S E CQ 12 - "680" 5.00 25.00 16.67 83.33
- - 4 24 4HX W D4 10 - "790" 0.00 30.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "1H W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 2
N H 2
N D 6
N C 7
E NT 7
E S 9
E H 9
E D 5
E C 6
S NT 6
S S 2
S H 2
S D 7
S C 7
W NT 7
W S 9
W H 9
W D 5
W C 6
[Event "Парный турнир №421"]
[Site "Парный турнир №421"]
[Date "2012.03.20"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:3.J5.AKQ862.QJ43 T9.AQ8.743.K9752 AQ876542.T7.J9.8 KJ.K96432.T5.AT6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2012.03.20"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 46 45 3SX S H4 10 "630" - 30.00 0.00 100.00 0.00
- - 6 5 4S S H5 10 "420" - 27.00 3.00 90.00 10.00
- - 42 48 4S S D2 10 "420" - 27.00 3.00 90.00 10.00
- - 4 24 4HX W S3 8 "300" - 24.00 6.00 80.00 20.00
- - 1 25 3S S H4 10 "170" - 22.00 8.00 73.33 26.67
- - 2 8 4S S DT 9 - "50" 13.00 17.00 43.33 56.67
- - 3 7 4S S H5 9 - "50" 13.00 17.00 43.33 56.67
- - 21 27 4S S H3 9 - "50" 13.00 17.00 43.33 56.67
- - 41 65 4S S H3 9 - "50" 13.00 17.00 43.33 56.67
- - 43 47 4S N H4 9 - "50" 13.00 17.00 43.33 56.67
- - 61 67 4S S H5 9 - "50" 13.00 17.00 43.33 56.67
- - 63 62 4S S H4 9 - "50" 13.00 17.00 43.33 56.67
- - 68 66 4S S H4 9 - "50" 13.00 17.00 43.33 56.67
- - 28 26 4S S H3 8 - "100" 3.00 27.00 10.00 90.00
- - 44 64 4SX S H3 9 - "100" 3.00 27.00 10.00 90.00
- - 23 22 5DX N HA 7 - "800" 0.00 30.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "3S S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 9
N H 4
N D 8
N C 5
E NT 6
E S 3
E H 8
E D 4
E C 8
S NT 5
S S 9
S H 4
S D 8
S C 5
W NT 6
W S 3
W H 8
W D 4
W C 8
[Event "Парный турнир №421"]
[Site "Парный турнир №421"]
[Date "2012.03.20"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:QJ876.T95.53.JT3 K932.82.JT84.875 AT4.A74.AK962.K2 5.KQJ63.Q7.AQ964"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2012.03.20"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 26 24 3HX W SQ 5 "1100" - 30.00 0.00 100.00 0.00
- - 21 22 3H W D5 6 "300" - 27.00 3.00 90.00 10.00
- - 28 6 3C W D5 6 "300" - 27.00 3.00 90.00 10.00
- - 1 27 3S N H6 9 "140" - 24.00 6.00 80.00 20.00
- - 7 23 2S N H8 8 "110" - 19.00 11.00 63.33 36.67
- - 47 63 2S N H8 8 "110" - 19.00 11.00 63.33 36.67
- - 61 62 2S N H8 8 "110" - 19.00 11.00 63.33 36.67
- - 68 46 2D S S5 9 "110" - 19.00 11.00 63.33 36.67
- - 66 64 3H W D5 8 "100" - 14.00 16.00 46.67 53.33
- - 4 8 1NT S HK 6 - "50" 11.00 19.00 36.67 63.33
- - 41 67 3S N H8 8 - "50" 11.00 19.00 36.67 63.33
- - 5 25 2D S HK 6 - "100" 7.00 23.00 23.33 76.67
- - 44 48 4S N H8 8 - "100" 7.00 23.00 23.33 76.67
- - 2 3 2H W SQ 8 - "110" 4.00 26.00 13.33 86.67
- - 42 43 3H S HK 6 - "150" 2.00 28.00 6.67 93.33
- - 45 65 4SX N H8 8 - "300" 0.00 30.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 110"]
[OptimumContract "1S N 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 8
N H 6
N D 7
N C 5
E NT 6
E S 4
E H 6
E D 6
E C 7
S NT 7
S S 8
S H 6
S D 7
S C 5
W NT 6
W S 4
W H 6
W D 6
W C 7
[Event "Парный турнир №421"]
[Site "Парный турнир №421"]
[Date "2012.03.20"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:Q85.AK4.AKQ3.AQ3 JT764.QJ2.J.K982 A3.T973.T984.T74 K92.865.7652.J65"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2012.03.20"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 45 65 2SX E SA 5 "800" - 30.00 0.00 100.00 0.00
- - 2 3 3NT N SJ 11 "660" - 25.00 5.00 83.33 16.67
- - 7 23 3NT N S6 11 "660" - 25.00 5.00 83.33 16.67
- - 47 63 3NT N C2 11 "660" - 25.00 5.00 83.33 16.67
- - 66 64 3NT N C2 11 "660" - 25.00 5.00 83.33 16.67
- - 1 27 3NT N S2 10 "630" - 17.00 13.00 56.67 43.33
- - 4 8 3NT N S6 10 "630" - 17.00 13.00 56.67 43.33
- - 41 67 3NT N S6 10 "630" - 17.00 13.00 56.67 43.33
- - 44 48 3NT N SJ 10 "630" - 17.00 13.00 56.67 43.33
- - 21 22 3NT N S6 9 "600" - 9.00 21.00 30.00 70.00
- - 26 24 3NT N S2 9 "600" - 9.00 21.00 30.00 70.00
- - 28 6 3NT N S6 9 "600" - 9.00 21.00 30.00 70.00
- - 61 62 3NT N S6 9 "600" - 9.00 21.00 30.00 70.00
- - 42 43 3S N S4 8 - "100" 3.00 27.00 10.00 90.00
- - 68 46 3NT N SJ 8 - "100" 3.00 27.00 10.00 90.00
- - 5 25 6NT N SJ 9 - "300" 0.00 30.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 630"]
[OptimumContract "3NT N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 10
N S 8
N H 10
N D 10
N C 8
E NT 3
E S 5
E H 3
E D 3
E C 5
S NT 10
S S 8
S H 10
S D 10
S C 8
W NT 3
W S 5
W H 3
W D 3
W C 5
[Event "Парный турнир №421"]
[Site "Парный турнир №421"]
[Date "2012.03.20"]
[Board "11"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:K65.AJ.9532.8643 T8742.KQT732.87. AJ3.5.AQJT.KQJ97 Q9.9864.K64.AT52"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2012.03.20"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 6 26 5HX E H2 9 "300" - 30.00 0.00 100.00 0.00
- - 61 65 4C S H5 10 "130" - 28.00 2.00 93.33 6.67
- - 22 8 4HX E CK 9 "100" - 25.00 5.00 83.33 16.67
- - 62 48 4HX E CK 9 "100" - 25.00 5.00 83.33 16.67
- - 2 28 3NT N HK 8 - "50" 22.00 8.00 73.33 26.67
- - 7 24 6D N S8 10 - "100" 17.00 13.00 56.67 43.33
- - 21 25 5C S H8 9 - "100" 17.00 13.00 56.67 43.33
- - 41 63 3NT N H3 7 - "100" 17.00 13.00 56.67 43.33
- - 45 67 3NT N H2 7 - "100" 17.00 13.00 56.67 43.33
- - 46 66 2H W S5 8 - "110" 12.00 18.00 40.00 60.00
- - 4 3 6C S H8 9 - "150" 8.00 22.00 26.67 73.33
