% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Парный турнир №386"]
[Site "Парный турнир №386"]
[Date "2011.10.25"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:KJ9763.AJ52.Q95. T8.Q9.KJT7.T7643 A2.T43.86.KQJ952 Q54.K876.A432.A8"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2011.10.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 107 - - 514.18 63.01 "Свечникова Марина - Белинков Аркадий" 24 - "3929" "1144" -
- 2 108 - - 491.04 60.18 "Рахмани Диана - Яковлева Мария" 22 - "3114" "3709" -
- 3 11 - - 487.82 59.78 "Гордеев Андрей - Потемкин Николай" 24 - "30" "3418" -
- 4 116 - - 487.06 59.69 "Тазенкова Татьяна - Перехрест Константин" 22 - "332" "3113" -
- 5 65 - - 482.18 59.09 "Драгальчук Владислав - Щенников Александр" 22 - "3199" "3191" -
- 6 4 - - 470.00 57.60 "Гайнуллин Александр - Наймушин Андрей" 24 - "796" "798" -
- 7 10 - - 466.78 57.20 "Салмин Максим - Сно Евгений" 22 - "2467" "320" -
- 8 6 - - 458.53 56.19 "Фельдман Лариса - Кондрашенко Алексей" 24 - "3084" "1957" -
- 9 114 - - 452.15 55.41 "Артамонов Игорь - Перфилов Константин" 22 - "2141" "1755" -
- 10 20 - - 443.12 54.30 "Сибирякова Анна - Трусов Павел" 24 - "3798" "339" -
- 11 13 - - 440.00 53.92 "Гомон Константин - Фролов Андрей" 24 - "2147" "1807" -
- 12 50 - - 438.00 53.68 "Зенкевич Светлана - Прохоров Дмитрий" 24 - "789" "691" -
- 13 71 - - 436.82 53.53 "Поташева Алена - Поташев Максим" 24 - "589" "1422" -
- 14 35 - - 435.35 53.35 "Осипова Екатерина - Фаюстов Александр" 24 - "3916" "3120" -
- 15 5 - - 425.97 52.20 "Добрушина Екатерина - Ромашова Вероника" 22 - "791" "40" -
- 16 26 - - 413.65 50.69 "Ковтун Светлана - Богач Алексей" 24 - "4084" "4035" -
- 17 106 - - 412.35 50.53 "Добрин Денис - Цветков Даниил" 24 - "50" "4300" -
- 18 62 - - 410.88 50.35 "Константинов Валерий - Унжаков Вячеслав" 24 - "84" "793" -
- 19 12 - - 405.43 49.69 "Литман Михаил - Ручка Виталий" 22 - "1215" "3131" -
- 20 115 - - 400.82 49.12 "Малахевич Алексей - Феофанов Максим" 24 - "1408" "4061" -
- 21 113 - - 395.00 48.41 "Бизер Леонид - Зенкевич Алексей" 24 - "735" "768" -
- 22 31 - - 393.56 48.23 "Климушина Татьяна - Соколова Тамара" 22 - "3586" "2943" -
- 23 75 - - 390.24 47.82 "Балашевич Виктор - Шампаньер Семен" 24 - "1141" "2302" -
- 24 111 - - 388.04 47.55 "Кирсанов Александр - Шехов Петр" 22 - "1391" "1828" -
- 25 68 - - 387.53 47.49 "Горбуленко Алексей - Житпелев Игорь" 24 - "1542" "2485" -
- 26 109 - - 386.35 47.35 "Беликова Галина - Богатырев Александр" 24 - "141" "147" -
- 27 40 - - 385.18 47.20 "Малкова Марина - Зенкевич Павел" 24 - "3107" "764" -
- 28 16 - - 384.71 47.15 "Пенчева Ирина - Фарафонова Тамара" 22 - "7" "3870" -
- 29 110 - - 380.00 46.57 "Ефремов Вячеслав - Кондратюк Валерий" 24 - "583" "4099" -
- 30 25 - - 376.00 46.08 "Богомолова Ольга - Бруштунов Витольд" 24 - "4171" "684" -
- 31 93 - - 373.73 45.80 "Волков Юрий - Палагин Григорий" 22 - "4352" "3913" -
- 32 112 - - 373.00 45.71 "Фрамполь Ольга - Плачков Алексей" 24 - "3086" "2643" -
- 33 61 - - 372.29 45.62 "Кычанов Валентин - Станкус Алексей" 24 - "824" "4094" -
- 34 78 - - 333.18 40.83 "Друц Вадим - Кошелев Алексей" 24 - "2272" "1400" -
- 35 89 - - 298.00 36.52 "Дробязко Мария - Колесникова Александра" 24 - "4083" "4151" -
- 36 7 - - 269.53 33.03 "Волкова Елена - Волков Сергей" 24 - "4078" "740" -
- 37 32 - - 245.90 30.14 "Потемкина Мария - Табынбаев Алим" 22 - "4149" "4102" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 26 89 3DX E D2 7 "300" - 34.00 0.00 100.00 0.00
- - 107 109 3S N ST 10 "170" - 32.00 2.00 94.12 5.88
- - 13 4 2S N C7 9 "140" - 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 20 12 2S N HQ 9 "140" - 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 50 78 2H N H6 9 "140" - 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 75 65 3S N C2 9 "140" - 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 110 40 2S N C7 9 "140" - 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 112 25 2S N C2 9 "140" - 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 115 113 2H N DT 9 "140" - 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 116 10 3S N DT 9 "140" - 23.00 11.00 67.65 32.35
- - 5 35 4D W D3 9 "50" - 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 11 71 4S N C7 9 - "50" 10.00 24.00 29.41 70.59
- - 68 32 4S N C7 9 - "50" 10.00 24.00 29.41 70.59
- - 111 6 4S N DT 9 - "50" 10.00 24.00 29.41 70.59
- - 7 31 3S N HQ 7 - "100" 4.00 30.00 11.76 88.24
- - 61 108 3C S DA 7 - "100" 4.00 30.00 11.76 88.24
- - 114 106 3C S H6 7 - "100" 4.00 30.00 11.76 88.24
- - 93 62 4S N C7 7 - "150" 0.00 34.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "3DX W 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 8
N H 8
N D 5
N C 8
E NT 5
E S 4
E H 5
E D 8
E C 5
S NT 7
S S 8
S H 8
S D 5
S C 8
W NT 6
W S 5
W H 5
W D 8
W C 5
[Event "Парный турнир №386"]
[Site "Парный турнир №386"]
[Date "2011.10.25"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:AKJ862.A.A3.AQT5 954.J52.QT864.J9 T73.K94.K72.7632 Q.QT8763.J95.K84"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2011.10.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 13 4 7S N H5 13 "2210" - 34.00 0.00 100.00 0.00
- - 107 109 6S N H2 12 "1430" - 31.00 3.00 91.18 8.82
- - 115 113 6S N S2 12 "1430" - 31.00 3.00 91.18 8.82
- - 11 71 5S N CJ 13 "710" - 26.00 8.00 76.47 23.53
- - 61 108 4S N CJ 13 "710" - 26.00 8.00 76.47 23.53
- - 114 106 4S N CJ 13 "710" - 26.00 8.00 76.47 23.53
- - 5 35 4S N H2 12 "680" - 15.00 19.00 44.12 55.88
- - 7 31 4S N D4 12 "680" - 15.00 19.00 44.12 55.88
- - 50 78 4S N H2 12 "680" - 15.00 19.00 44.12 55.88
- - 68 32 4S N D4 12 "680" - 15.00 19.00 44.12 55.88
- - 93 62 4S N CJ 12 "680" - 15.00 19.00 44.12 55.88
- - 110 40 4S N D6 12 "680" - 15.00 19.00 44.12 55.88
- - 111 6 4S N HJ 12 "680" - 15.00 19.00 44.12 55.88
- - 116 10 4S N HJ 12 "680" - 15.00 19.00 44.12 55.88
- - 20 12 3S N CJ 13 "260" - 6.00 28.00 17.65 82.35
- - 26 89 3S N D2 12 "230" - 4.00 30.00 11.76 88.24
- - 75 65 3HX W HA 8 "100" - 2.00 32.00 5.88 94.12
- - 112 25 6S N S4 11 - "100" 0.00 34.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 2220"]
[OptimumContract "7NT N 13"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 13
N S 13
N H 7
N D 9
N C 12
E NT 0
E S 0
E H 6
E D 4
E C 1
S NT 13
S S 13
S H 7
S D 9
S C 12
W NT 0
W S 0
W H 6
W D 4
W C 1
[Event "Парный турнир №386"]
[Site "Парный турнир №386"]
[Date "2011.10.25"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:J5.KT972.9872.73 832.AJ86.Q4.QJT4 KQ.Q53.A653.AK52 AT9764.4.KJT.986"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2011.10.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 62 32 3SX W C7 7 "500" - 34.00 0.00 100.00 0.00
- - 7 93 3S W C3 7 "200" - 31.00 3.00 91.18 8.82
- - 10 16 3S W C7 7 "200" - 31.00 3.00 91.18 8.82
- - 31 35 2NT N DJ 8 "120" - 28.00 6.00 82.35 17.65
- - 4 11 2H S C8 8 "110" - 24.00 10.00 70.59 29.41
- - 20 114 2D S H4 9 "110" - 24.00 10.00 70.59 29.41
- - 112 71 2H S C8 8 "110" - 24.00 10.00 70.59 29.41
- - 110 109 2S W C7 7 "100" - 20.00 14.00 58.82 41.18
- - 68 65 3H N C7 8 - "50" 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 78 113 2H S C8 7 - "50" 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 108 106 2H S SA 7 - "50" 16.00 18.00 47.06 52.94
- - 12 6 3HX N S2 8 - "100" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 13 115 3H N DQ 7 - "100" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 50 40 3H S C2 7 - "100" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 75 116 3HX N C2 8 - "100" 9.00 25.00 26.47 73.53
- - 25 26 2S E CA 9 - "140" 4.00 30.00 11.76 88.24
- - 61 5 2H S SA 5 - "150" 2.00 32.00 5.88 94.12
- - 89 107 4HX N CQ 6 - "800" 0.00 34.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 110"]
[OptimumContract "2D N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 4
N H 8
N D 9
N C 6
E NT 7
E S 7
E H 5
E D 4
E C 7
S NT 5
S S 4
S H 8
S D 9
S C 6
W NT 7
W S 7
W H 5
W D 4
W C 7
[Event "Парный турнир №386"]
[Site "Парный турнир №386"]
[Date "2011.10.25"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AJ97.96.K874.KQ2 5.AJT4.Q32.AT954 KQT84.Q32.AT9.87 632.K875.J65.J63"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2011.10.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 4 11 4S N CA 10 "620" - 28.00 6.00 82.35 17.65
- - 10 16 4S N CA 10 "620" - 28.00 6.00 82.35 17.65
- - 13 115 4S N D2 10 "620" - 28.00 6.00 82.35 17.65
- - 31 35 4S N S2 10 "620" - 28.00 6.00 82.35 17.65
- - 78 113 4S N CA 10 "620" - 28.00 6.00 82.35 17.65
- - 108 106 4S N H3 10 "620" - 28.00 6.00 82.35 17.65
- - 110 109 4S N S5 10 "620" - 28.00 6.00 82.35 17.65
- - 20 114 2S S C6 9 "140" - 17.00 17.00 50.00 50.00
- - 61 5 2S S C3 9 "140" - 17.00 17.00 50.00 50.00
- - 68 65 2S S H5 9 "140" - 17.00 17.00 50.00 50.00
- - 112 71 2S S S2 9 "140" - 17.00 17.00 50.00 50.00
- - 7 93 4S S H5 9 - "100" 6.00 28.00 17.65 82.35
- - 12 6 4S N HA 9 - "100" 6.00 28.00 17.65 82.35
- - 25 26 4S S C2 9 - "100" 6.00 28.00 17.65 82.35
- - 50 40 4S S S2 9 - "100" 6.00 28.00 17.65 82.35
- - 62 32 4S S S2 9 - "100" 6.00 28.00 17.65 82.35
- - 75 116 4S N C2 9 - "100" 6.00 28.00 17.65 82.35
- - 89 107 4S S S3 9 - "100" 6.00 28.00 17.65 82.35
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "2S S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 9
N H 4
N D 8
N C 5
E NT 5
E S 4
E H 8
E D 4
E C 8
S NT 8
S S 9
S H 4
S D 8
S C 5
W NT 5
W S 4
W H 8
W D 4
W C 8
[Event "Парный турнир №386"]
[Site "Парный турнир №386"]
[Date "2011.10.25"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:Q4.A6.AQJ8.K9842 A876.K95.K96.T65 K953.QT7432.54.3 JT2.J8.T732.AQJ7"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2011.10.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 109 112 4H N C6 11 "650" - 34.00 0.00 100.00 0.00
- - 116 68 4H N S8 10 "620" - 32.00 2.00 94.12 5.88
- - 50 107 2S N C2 10 "170" - 30.00 4.00 88.24 11.76
- - 20 108 2H S SJ 9 "140" - 26.00 8.00 76.47 23.53
- - 26 71 2H S S6 9 "140" - 26.00 8.00 76.47 23.53
- - 110 78 3H N H5 9 "140" - 26.00 8.00 76.47 23.53
- - 16 111 2H N H9 8 "110" - 22.00 12.00 64.71 35.29
- - 5 106 4H N C5 9 - "100" 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 7 32 3H S SJ 8 - "100" 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 25 13 4H N H6 9 - "100" 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 35 93 4H S H2 9 - "100" 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 61 31 4H S SJ 9 - "100" 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 62 65 4H N H3 9 - "100" 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 75 10 4H S S5 9 - "100" 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 114 6 2H S SJ 7 - "100" 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 40 113 4H N C5 8 - "200" 3.00 31.00 8.82 91.18
- - 115 4 4H N H2 8 - "200" 3.00 31.00 8.82 91.18
- - 89 11 4H S SJ 7 - "300" 0.00 34.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "2H S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 7
N H 9
N D 7
N C 6
E NT 5
E S 6
E H 4
E D 6
E C 6
S NT 6
S S 7
S H 9
S D 6
S C 6
W NT 5
W S 6
W H 4
W D 6
W C 7
[Event "Парный турнир №386"]
[Site "Парный турнир №386"]
[Date "2011.10.25"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:AJ65.87.QT8763.5 T.AJ53.942.QT742 K87432.KQT9.A.63 Q9.642.KJ5.AKJ98"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2011.10.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 16 111 6CX E DA 8 "1100" - 34.00 0.00 100.00 0.00
- - 25 13 5CX W SA 8 "800" - 32.00 2.00 94.12 5.88
- - 89 11 4SX S CA 11 "690" - 30.00 4.00 88.24 11.76
- - 40 113 5SX S CA 11 "650" - 27.00 7.00 79.41 20.59
- - 75 10 5SX S CA 11 "650" - 27.00 7.00 79.41 20.59
- - 5 106 4S S CK 11 "450" - 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 20 108 4S S CK 11 "450" - 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 26 71 5S S CA 11 "450" - 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 35 93 4S S CA 11 "450" - 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 50 107 4S S CA 11 "450" - 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 61 31 4S S CK 11 "450" - 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 62 65 4S S CK 11 "450" - 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 109 112 5S S CA 11 "450" - 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 110 78 4S S CK 11 "450" - 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 114 6 4S S CA 11 "450" - 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 115 4 5S S CK 11 "450" - 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 116 68 4S S CK 11 "450" - 13.00 21.00 38.24 61.76
- - 7 32 4S S CK 10 "420" - 0.00 34.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 450"]
[OptimumContract "4S S 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 11
N H 7
N D 8
N C 4
E NT 6
E S 1
E H 6
E D 5
E C 8
S NT 6
S S 11
S H 7
S D 8
S C 4
W NT 6
W S 1
W H 6
W D 5
W C 8
[Event "Парный турнир №386"]
[Site "Парный турнир №386"]
[Date "2011.10.25"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:J43.J95.AKJT7.QT 975.AKQ84.3.AK52 AT82.T63.52.8643 KQ6.72.Q9864.J97"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2011.10.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 11 26 3NT W DA 8 "100" - 33.00 1.00 97.06 2.94
- - 50 4 3NT W DK 8 "100" - 33.00 1.00 97.06 2.94
- - 35 32 1NT W DA 8 - "120" 29.00 5.00 85.29 14.71
- - 62 116 1NT W CQ 8 - "120" 29.00 5.00 85.29 14.71
- - 25 110 1H E D4 9 - "140" 24.00 10.00 70.59 29.41
- - 65 7 1H E D5 9 - "140" 24.00 10.00 70.59 29.41
- - 115 112 2H E D2 9 - "140" 24.00 10.00 70.59 29.41
- - 89 40 2NT W DA 9 - "150" 19.00 15.00 55.88 44.12
- - 111 12 2NT W S4 9 - "150" 19.00 15.00 55.88 44.12
- - 10 68 2H E D5 10 - "170" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 71 13 1H E D5 10 - "170" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 78 109 2H E D3 10 - "170" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 61 93 1DX N HK 6 - "200" 10.00 24.00 29.41 70.59
- - 75 16 1DX N HA 5 - "500" 8.00 26.00 23.53 76.47
- - 20 5 3NT W DJ 9 - "600" 4.00 30.00 11.76 88.24
- - 106 31 3NT W DA 9 - "600" 4.00 30.00 11.76 88.24
- - 108 6 3NT W DK 9 - "600" 4.00 30.00 11.76 88.24
- - 107 113 2DX N HA 5 - "800" 0.00 34.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -620"]
[OptimumContract "4H E 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 5
N H 3
N D 5
N C 3
E NT 8
E S 8
E H 10
E D 7
E C 10
S NT 4
S S 5
S H 3
S D 5
S C 3
W NT 9
W S 8
W H 10
W D 8
W C 10
[Event "Парный турнир №386"]
[Site "Парный турнир №386"]
[Date "2011.10.25"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:A763.43.AJ74.T32 94.AT752.KT2.K54 JT852.KQ9.963.98 KQ.J86.Q85.AQJ76"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2011.10.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 65 7 4HX W SA 9 "100" - 33.00 1.00 97.06 2.94
- - 107 113 3NT W H3 7 "100" - 33.00 1.00 97.06 2.94
- - 10 68 4H E SJ 9 "50" - 20.00 14.00 58.82 41.18
- - 20 5 3NT W S3 8 "50" - 20.00 14.00 58.82 41.18
- - 25 110 4H E SJ 9 "50" - 20.00 14.00 58.82 41.18
- - 35 32 4H W H3 9 "50" - 20.00 14.00 58.82 41.18
- - 61 93 4H E SJ 9 "50" - 20.00 14.00 58.82 41.18
- - 71 13 4H W H5 9 "50" - 20.00 14.00 58.82 41.18
- - 75 16 3NT W C2 8 "50" - 20.00 14.00 58.82 41.18
- - 89 40 4H E SJ 9 "50" - 20.00 14.00 58.82 41.18
- - 106 31 4H E SJ 9 "50" - 20.00 14.00 58.82 41.18
- - 108 6 4H W SA 9 "50" - 20.00 14.00 58.82 41.18
- - 115 112 4H W H4 9 "50" - 20.00 14.00 58.82 41.18
- - 78 109 3C W H3 9 - "110" 6.00 28.00 17.65 82.35
- - 50 4 3H E SJ 9 - "140" 4.00 30.00 11.76 88.24
- - 62 116 3NT W D4 9 - "400" 2.00 32.00 5.88 94.12
- - 111 12 4H W H4 10 - "420" 0.00 34.00 0.00 100.00
- - 11 26 - - - - - - 8.00 26.00 23.53 76.47
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3H E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 7
N H 4
N D 6
N C 4
E NT 8
E S 6
E H 9
E D 6
E C 9
S NT 4
S S 7
S H 4
S D 6
S C 4
W NT 8
W S 6
W H 9
W D 6
W C 9
[Event "Парный турнир №386"]
[Site "Парный турнир №386"]
[Date "2011.10.25"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:762.J7.KJ83.7654 QT.K4.AQ72.AKQ82 J.AQ863.965.JT93 AK98543.T952.T4."]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2011.10.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 35 65 6SX W D2 11 "200" - 33.00 1.00 97.06 2.94
- - 71 110 6NT E CJ 10 "200" - 33.00 1.00 97.06 2.94
- - 6 5 6NT W HJ 11 "100" - 25.00 9.00 73.53 26.47
- - 16 68 6S W D6 11 "100" - 25.00 9.00 73.53 26.47
- - 40 11 6NT E CJ 11 "100" - 25.00 9.00 73.53 26.47
- - 50 109 6S W D3 11 "100" - 25.00 9.00 73.53 26.47
- - 106 93 6S W HJ 11 "100" - 25.00 9.00 73.53 26.47
- - 113 4 6NT E CJ 11 "100" - 25.00 9.00 73.53 26.47
- - 25 89 4S W HJ 10 - "620" 18.00 16.00 52.94 47.06
- - 12 114 4S W HJ 11 - "650" 12.00 22.00 35.29 64.71
- - 20 31 5S W HJ 11 - "650" 12.00 22.00 35.29 64.71
- - 112 13 4S W HJ 11 - "650" 12.00 22.00 35.29 64.71
- - 115 107 5S W HJ 11 - "650" 12.00 22.00 35.29 64.71
- - 116 7 4S W HJ 11 - "650" 12.00 22.00 35.29 64.71
- - 62 10 5S E HA 12 - "680" 6.00 28.00 17.65 82.35
- - 75 111 4S W D2 13 - "710" 4.00 30.00 11.76 88.24
- - 78 26 6S W C6 12 - "1430" 2.00 32.00 5.88 94.12
- - 32 61 6S W C7 13 - "1460" 0.00 34.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -1440"]
[OptimumContract "6NT E 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 1
N S 0
N H 4
N D 4
N C 2
E NT 12
E S 12
E H 9
E D 9
E C 11
S NT 1
S S 0
S H 4
S D 4
S C 2
W NT 11
W S 11
W H 8
W D 9
W C 10
[Event "Парный турнир №386"]
[Site "Парный турнир №386"]
[Date "2011.10.25"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:T6.JT9654.J876.8 J43.K82.AKT2.976 A972.A7.54.AKJ52 KQ85.Q3.Q93.QT43"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2011.10.25"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 16 68 3S W C8 7 "200" - 33.00 1.00 97.06 2.94
- - 25 89 3S W C8 7 "200" - 33.00 1.00 97.06 2.94
- - 20 31 2H N DA 9 "140" - 27.00 7.00 79.41 20.59
- - 50 109 3H N D2 9 "140" - 27.00 7.00 79.41 20.59
- - 62 10 2H S D3 9 "140" - 27.00 7.00 79.41 20.59
- - 71 110 2H S D3 9 "140" - 27.00 7.00 79.41 20.59
- - 6 5 2H N H2 8 "110" - 21.00 13.00 61.76 38.24
- - 12 114 2H S D3 8 "110" - 21.00 13.00 61.76 38.24
- - 78 26 3H N DA 8 - "100" 17.00 17.00 50.00 50.00
- - 116 7 2C S HQ 7 - "100" 17.00 17.00 50.00 50.00
- - 112 13 2S W C8 8 - "110" 14.00 20.00 41.18 58.82
- - 35 65 1NT W HJ 9 - "150" 11.00 23.00 32.35 67.65
- - 113 4 2NT E CA 9 - "150" 11.00 23.00 32.35 67.65
- - 40 11 2HX N SJ 7 - "200" 5.00 29.00 14.71 85.29
- - 75 111 1C S HQ 5 - "200" 5.00 29.00 14.71 85.29
- - 106 93 3H N DK 7 - "200" 5.00 29.00 14.71 85.29
- - 115 107 2S S D3 6 - "200" 5.00 29.00 14.71 85.29
