% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Парный турнир №241"]
[Site "Парный турнир №241"]
[Date "2010.03.30"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:AKQ7.J.AT963.A52 T98.65.K85.98743 42.AK9873.Q2.QJT J653.QT42.J74.K6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.03.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 3 - - 372.08 59.63 "Марченко Наталья - Роговин Семен" 24 - "5" "3130" -
- 2 150 - - 369.63 59.24 "Семенова Мария - Мухортов Арис" 24 - "58" "543" -
- 3 76 - - 362.46 58.09 "Кулешов Александр - Румянцев Михаил" 24 - "3059" "2288" -
- 4 14 - - 361.31 57.90 "Кольцов Александр - Шкребела Сергей" 24 - "1394" "2733" -
- 5 38 - - 347.00 55.61 "Житпелев Игорь - Мутушев Дмитрий" 24 - "2485" "3066" -
- 6 59 - - 338.62 54.27 "Жданов Сергей - Новосельцев Дмитрий" 24 - "197" "2238" -
- 7 94 - - 336.77 53.97 "Некрасова Ксения - Воложенин Иван" 24 - "3109" "2971" -
- 8 36 - - 336.62 53.94 "Ковтун Светлана - Кошелев Алексей" 24 - "4084" "1400" -
- 9 34 - - 330.63 52.99 "Драгальчук Владислав - Щенников Александр" 24 - "3199" "3191" -
- 10 31 - - 328.69 52.68 "Гоняйкин Андрей - Салмин Максим" 24 - "2242" "2467" -
- 11 39 - - 326.83 52.38 "Пенчева Ирина - Фарафонова Тамара" 24 - "7" "3870" -
- 12 84 - - 322.91 51.75 "Бутаев Борис - Комонов Алексей" 24 - "1973" "3222" -
- 13 58 - - 320.23 51.32 "Петров Александр - Портной Павел" 24 - "4108" "1238" -
- 14 120 - - 311.85 49.98 "Осипова Екатерина - Волков Сергей" 24 - "3916" "740" -
- 15 28 - - 311.62 49.94 "Нохаева Татьяна - Леонтьев Александр" 24 - "285" "670" -
- 16 55 - - 303.40 48.62 "Добрушина Екатерина - Ромашова Вероника" 24 - "791" "40" -
- 17 41 - - 301.92 48.39 "Минеев Константин - Надеждин Кирилл" 24 - "3891" "3879" -
- 18 118 - - 300.31 48.13 "Оямада Галина - Богач Алексей" 24 - "4148" "4035" -
- 19 60 - - 299.31 47.97 "Robinson C - Wiewiorowski M" 24 - "3281" "3282" -
- 20 43 - - 297.14 47.62 "Кирсанов Александр - Кузин Алексей" 24 - "1391" "3942" -
- 21 140 - - 292.85 46.93 "Беликова Галина - Максютина Елена" 24 - "141" "224" -
- 22 54 - - 287.77 46.12 "Друц Вадим - Поспелов Виктор" 24 - "2272" "2287" -
- 23 8 - - 287.46 46.07 "Шмойлова Наталья - Рапопорт Дмитрий" 24 - "77" "558" -
- 24 33 - - 274.69 44.02 "Гомон Константин - Фролов Андрей" 24 - "2147" "1807" -
- 25 30 - - 264.62 42.41 "Митягина Анастасия - Рыжкова Марина" 24 - "812" "305" -
- 26 141 - - 263.00 42.15 "Потемкина Мария - Кощак Анатолий" 24 - "4149" "3678" -
- 27 149 - - 254.91 40.85 "Белинков Аркадий - Потемкин Николай" 24 - "1144" "3418" -
- 28 67 - - 230.61 36.96 "Шарова Екатерина - Прошкин Андрей" 24 - "4051" "2466" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 33 41 6NT N ST 12 "990" - 26.00 0.00 100.00 0.00
- - 31 28 3NT S S3 12 "490" - 23.00 3.00 88.46 11.54
- - 60 58 3NT S H2 12 "490" - 23.00 3.00 88.46 11.54
- - 55 150 4NT N H6 11 "460" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 141 118 3NT N C3 11 "460" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 39 120 4H S S3 11 "450" - 16.00 10.00 61.54 38.46
- - 3 94 3NT S D7 10 "430" - 13.00 13.00 50.00 50.00
- - 14 149 3NT N C9 10 "430" - 13.00 13.00 50.00 50.00
- - 84 34 3NT N ST 9 "400" - 10.00 16.00 38.46 61.54
- - 8 38 6H S D4 11 - "50" 6.00 20.00 23.08 76.92
- - 30 54 6H N S5 11 - "50" 6.00 20.00 23.08 76.92
- - 140 36 3NT S S6 8 - "50" 6.00 20.00 23.08 76.92
- - 43 59 4NT S S3 8 - "100" 1.00 25.00 3.85 96.15
- - 67 76 6NT N H6 10 - "100" 1.00 25.00 3.85 96.15
[OptimumScore "NS 990"]
[OptimumContract "6NT S 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 12
N S 11
N H 11
N D 12
N C 10
E NT 1
E S 2
E H 2
E D 1
E C 3
S NT 12
S S 11
S H 11
S D 12
S C 10
W NT 1
W S 2
W H 2
W D 1
W C 3
[Event "Парный турнир №241"]
[Site "Парный турнир №241"]
[Date "2010.03.30"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:J52.T42.QJ87.AT8 KQ64.63.A6432.J6 AT987.J7..Q97542 3.AKQ985.KT95.K3"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.03.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 14 149 3NT E C2 6 "150" - 25.00 1.00 96.15 3.85
- - 33 41 3NT E C5 6 "150" - 25.00 1.00 96.15 3.85
- - 30 54 4H E DQ 8 "100" - 21.00 5.00 80.77 19.23
- - 39 120 6H W C8 10 "100" - 21.00 5.00 80.77 19.23
- - 31 28 4H W H2 9 "50" - 13.00 13.00 50.00 50.00
- - 43 59 4H W SJ 9 "50" - 13.00 13.00 50.00 50.00
- - 55 150 5H W S2 10 "50" - 13.00 13.00 50.00 50.00
- - 67 76 4H W SJ 9 "50" - 13.00 13.00 50.00 50.00
- - 140 36 4H W S2 9 "50" - 13.00 13.00 50.00 50.00
- - 141 118 4H W S2 9 "50" - 13.00 13.00 50.00 50.00
- - 3 94 4H E D2 10 - "420" 4.00 22.00 15.38 84.62
- - 8 38 4H W SJ 10 - "420" 4.00 22.00 15.38 84.62
- - 84 34 4H E CA 10 - "420" 4.00 22.00 15.38 84.62
- - 60 58 4H W C8 11 - "450" 0.00 26.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -420"]
[OptimumContract "4H E 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 7
N H 3
N D 3
N C 9
E NT 9
E S 6
E H 10
E D 9
E C 4
S NT 3
S S 7
S H 3
S D 3
S C 9
W NT 9
W S 6
W H 9
W D 9
W C 4
[Event "Парный турнир №241"]
[Site "Парный турнир №241"]
[Date "2010.03.30"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:J762.T64.874.Q73 T94.A93.AKJT.AT2 KQ3.KJ8.9653.864 A85.Q752.Q2.KJ95"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.03.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 28 59 3NT E SK 9 - "600" 21.00 5.00 80.77 19.23
- - 31 140 3NT E SK 9 - "600" 21.00 5.00 80.77 19.23
- - 54 149 3NT E D6 9 - "600" 21.00 5.00 80.77 19.23
- - 55 38 3NT E D5 9 - "600" 21.00 5.00 80.77 19.23
- - 67 43 3NT E SK 9 - "600" 21.00 5.00 80.77 19.23
- - 76 58 3NT E C6 9 - "600" 21.00 5.00 80.77 19.23
- - 3 150 3NT E D6 10 - "630" 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 8 118 3NT E SK 10 - "630" 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 33 60 3NT W S5 10 - "630" 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 34 141 3NT E D6 10 - "630" 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 36 14 3NT E H8 10 - "630" 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 84 39 3NT E SK 10 - "630" 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 41 120 3NT E D6 11 - "660" 2.00 24.00 7.69 92.31
- - 30 94 3NT E D6 12 - "690" 0.00 26.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -1370"]
[OptimumContract "6C W 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 1
N S 3
N H 1
N D 1
N C 1
E NT 10
E S 9
E H 11
E D 10
E C 12
S NT 1
S S 3
S H 1
S D 1
S C 1
W NT 10
W S 9
W H 11
W D 10
W C 12
[Event "Парный турнир №241"]
[Site "Парный турнир №241"]
[Date "2010.03.30"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AJT82.A85..AJ964 Q54.JT.KJ832.T83 96.Q962.Q76.K752 K73.K743.AT954.Q"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.03.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 28 59 5C N HJ 11 "600" - 26.00 0.00 100.00 0.00
- - 8 118 3C N HJ 11 "150" - 22.00 4.00 84.62 15.38
- - 36 14 3C N C2 11 "150" - 22.00 4.00 84.62 15.38
- - 54 149 3C N HJ 11 "150" - 22.00 4.00 84.62 15.38
- - 33 60 4H S C7 9 - "100" 17.00 9.00 65.38 34.62
- - 34 141 3NT S D5 8 - "100" 17.00 9.00 65.38 34.62
- - 84 39 3D W SA 9 - "110" 14.00 12.00 53.85 46.15
- - 41 120 3D W SA 10 - "130" 10.00 16.00 38.46 61.54
- - 67 43 4D W SA 10 - "130" 10.00 16.00 38.46 61.54
- - 76 58 3D W SA 10 - "130" 10.00 16.00 38.46 61.54
- - 3 150 4H S CQ 7 - "300" 6.00 20.00 23.08 76.92
- - 30 94 3DX W SA 9 - "670" 4.00 22.00 15.38 84.62
- - 31 140 3DX W SA 10 - "870" 1.00 25.00 3.85 96.15
- - 55 38 3DX E SA 10 - "870" 1.00 25.00 3.85 96.15
[OptimumScore "NS 500"]
[OptimumContract "5DX E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 9
N H 8
N D 4
N C 11
E NT 6
E S 2
E H 4
E D 9
E C 2
S NT 7
S S 9
S H 8
S D 4
S C 11
W NT 6
W S 4
W H 5
W D 9
W C 2
[Event "Парный турнир №241"]
[Site "Парный турнир №241"]
[Date "2010.03.30"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:AK75.6.6.AQJT765 QJT4.743.KQJ8.K2 63.AK95.T973.983 982.QJT82.A542.4"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.03.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 140 149 5CX N DK 11 "750" - 26.00 0.00 100.00 0.00
- - 39 141 3NT S HQ 10 "630" - 24.00 2.00 92.31 7.69
- - 3 38 5C N H7 12 "620" - 22.00 4.00 84.62 15.38
- - 31 14 5C N DK 11 "600" - 18.00 8.00 69.23 30.77
- - 36 94 5C N DQ 11 "600" - 18.00 8.00 69.23 30.77
- - 60 120 5C N DK 11 "600" - 18.00 8.00 69.23 30.77
- - 59 54 3SX E HK 7 "300" - 14.00 12.00 53.85 46.15
- - 8 34 3D W SA 6 "150" - 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 30 150 4S E C8 7 "150" - 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 33 76 4C N DK 11 "150" - 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 84 41 4C N DK 11 "150" - 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 67 28 2S N DK 8 "110" - 4.00 22.00 15.38 84.62
- - 43 58 3HX W CA 8 "100" - 1.00 25.00 3.85 96.15
- - 118 55 3D W H8 7 "100" - 1.00 25.00 3.85 96.15
[OptimumScore "NS 600"]
[OptimumContract "5C N 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 6
N H 6
N D 6
N C 11
E NT 5
E S 7
E H 7
E D 6
E C 1
S NT 8
S S 6
S H 6
S D 6
S C 11
W NT 5
W S 7
W H 7
W D 6
W C 1
[Event "Парный турнир №241"]
[Site "Парный турнир №241"]
[Date "2010.03.30"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:Q9754.QT432.J3.2 KJ.KJ96.T72.T864 A862.A75.AK86.QJ T3.8.Q954.AK9753"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.03.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 3 38 4S N CT 10 "420" - 24.00 2.00 92.31 7.69
- - 8 34 4S N H6 10 "420" - 24.00 2.00 92.31 7.69
- - 118 55 4S S CA 10 "420" - 24.00 2.00 92.31 7.69
- - 39 141 3H N C8 9 "140" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 59 54 3S N D2 9 "140" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 31 14 2H S ST 8 "110" - 16.00 10.00 61.54 38.46
- - 30 150 4S N CK 9 - "50" 10.00 16.00 38.46 61.54
- - 43 58 4S N C8 9 - "50" 10.00 16.00 38.46 61.54
- - 60 120 4S N C8 9 - "50" 10.00 16.00 38.46 61.54
- - 84 41 4S S CA 9 - "50" 10.00 16.00 38.46 61.54
- - 140 149 4S N C8 9 - "50" 10.00 16.00 38.46 61.54
- - 33 76 4S N C8 8 - "100" 3.00 23.00 11.54 88.46
- - 67 28 4H N C8 8 - "100" 3.00 23.00 11.54 88.46
- - 36 94 4H N C8 7 - "150" 0.00 26.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "2S N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 9
N H 8
N D 5
N C 4
E NT 7
E S 4
E H 5
E D 7
E C 8
S NT 5
S S 9
S H 8
S D 6
S C 4
W NT 7
W S 4
W H 5
W D 7
W C 8
[Event "Парный турнир №241"]
[Site "Парный турнир №241"]
[Date "2010.03.30"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:K9.A852.AQ9853.K JT7.K94.JT2.J853 A43.J73.764.9764 Q8652.QT6.K.AQT2"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.03.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 8 39 3D N SJ 10 "130" - 25.00 1.00 96.15 3.85
- - 59 14 3D N SJ 10 "130" - 25.00 1.00 96.15 3.85
- - 3 118 3D N SJ 9 "110" - 18.00 8.00 69.23 30.77
- - 31 94 3D N D2 9 "110" - 18.00 8.00 69.23 30.77
- - 34 55 3D N SJ 9 "110" - 18.00 8.00 69.23 30.77
- - 38 30 3D N SJ 9 "110" - 18.00 8.00 69.23 30.77
- - 41 141 3D N SJ 9 "110" - 18.00 8.00 69.23 30.77
- - 58 140 3S W DA 8 "100" - 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 67 54 2S W CK 7 "100" - 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 76 120 3S W HA 8 "100" - 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 84 60 3S W H2 8 "100" - 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 28 149 3NT S S5 8 - "100" 4.00 22.00 15.38 84.62
- - 33 43 2S W HA 8 - "110" 2.00 24.00 7.69 92.31
- - 36 150 3S W DA 9 - "140" 0.00 26.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3S W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 4
N H 8
N D 9
N C 5
E NT 5
E S 9
E H 5
E D 4
E C 8
S NT 6
S S 4
S H 8
S D 9
S C 5
W NT 5
W S 9
W H 5
W D 4
W C 8
[Event "Парный турнир №241"]
[Site "Парный турнир №241"]
[Date "2010.03.30"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:754.J.AQT9875.82 QJ62.65.32.KJ653 3.AT9742.KJ64.T7 AKT98.KQ83..AQ94"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.03.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 38 30 6S E HA 11 "50" - 22.70 3.30 87.31 12.69
- - 41 141 6S W HJ 11 "50" - 22.70 3.30 87.31 12.69
- - 59 14 6S W HA 11 "50" - 22.70 3.30 87.31 12.69
- - 76 120 6S W HJ 11 "50" - 22.70 3.30 87.31 12.69
- - 3 118 5S W HJ 11 - "450" 15.20 10.80 58.46 41.54
- - 58 140 5S W HJ 11 - "450" 15.20 10.80 58.46 41.54
- - 67 54 4S W HJ 11 - "450" 15.20 10.80 58.46 41.54
- - 84 60 4S E CT 12 - "480" 10.80 15.20 41.54 58.46
- - 8 39 6S W S4 12 - "980" 4.40 21.60 16.92 83.08
- - 28 149 6S E HJ 12 - "980" 4.40 21.60 16.92 83.08
- - 31 94 6S W C2 12 - "980" 4.40 21.60 16.92 83.08
- - 34 55 6S W DA 12 - "980" 4.40 21.60 16.92 83.08
- - 36 150 6S E HA 12 - "980" 4.40 21.60 16.92 83.08
- - 33 43 - - - - - - 10.40 15.60 40.00 60.00
[OptimumScore "NS -300"]
[OptimumContract "6DX N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 1
N H 7
N D 10
N C 1
E NT 5
E S 11
E H 6
E D 2
E C 11
S NT 3
S S 1
S H 7
S D 10
S C 1
W NT 5
W S 11
W H 6
W D 2
W C 11
[Event "Парный турнир №241"]
[Site "Парный турнир №241"]
[Date "2010.03.30"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:J3.T432.AK543.T4 KQ97652.J.7.J983 A4.K5.QT62.AKQ65 T8.AQ9876.J98.72"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.03.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 3 34 5D N HJ 11 "400" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 36 38 5D N HJ 11 "400" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 59 94 3NT S ST 9 "400" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 60 141 5D S ST 11 "400" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 84 76 5D N HJ 11 "400" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 120 28 3NT S ST 9 "400" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 149 43 3NT N ST 9 "400" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 150 31 5D N HJ 11 "400" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 58 54 4D N HJ 11 "150" - 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 118 30 4D N HJ 11 "150" - 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 39 55 3C S ST 9 "110" - 6.00 20.00 23.08 76.92
- - 8 41 3NT S ST 8 - "50" 3.00 23.00 11.54 88.46
- - 67 14 3NT S ST 8 - "50" 3.00 23.00 11.54 88.46
- - 33 140 6NT S H6 10 - "100" 0.00 26.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 430"]
[OptimumContract "3NT S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 10
N S 5
N H 7
N D 11
N C 9
E NT 3
E S 7
E H 5
E D 2
E C 3
S NT 10
S S 5
S H 8
S D 11
S C 9
W NT 3
W S 7
W H 5
W D 2
W C 3
[Event "Парный турнир №241"]
[Site "Парный турнир №241"]
[Date "2010.03.30"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:9863.862.654.J52 4.QJ53.K92.AQT64 AQ7.KT97.AJ87.87 KJT52.A4.QT3.K93"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.03.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 58 54 2NT E D7 10 - "180" 25.90 0.10 99.62 0.38
- - 8 41 3NT W H6 9 - "600" 21.60 4.40 83.08 16.92
- - 120 28 3NT W H6 9 - "600" 21.60 4.40 83.08 16.92
- - 149 43 3NT E D7 9 - "600" 21.60 4.40 83.08 16.92
- - 3 34 3NT W H6 10 - "630" 10.80 15.20 41.54 58.46
- - 33 140 3NT W D5 10 - "630" 10.80 15.20 41.54 58.46
- - 36 38 3NT E D2 10 - "630" 10.80 15.20 41.54 58.46
- - 59 94 3NT E H7 10 - "630" 10.80 15.20 41.54 58.46
- - 60 141 3NT W D5 10 - "630" 10.80 15.20 41.54 58.46
- - 118 30 3NT E D7 10 - "630" 10.80 15.20 41.54 58.46
- - 150 31 3NT W D5 10 - "630" 10.80 15.20 41.54 58.46
- - 67 14 3NT E D7 12 - "690" 2.20 23.80 8.46 91.54
- - 39 55 1NTX S C3 3 - "1100" 0.10 25.90 0.38 99.62
- - 84 76 - - - - - - 15.60 10.40 60.00 40.00
[OptimumScore "NS -630"]
[OptimumContract "3NT W 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 3
N H 4
N D 4
N C 2
E NT 10
E S 10
E H 9
E D 9
E C 11
S NT 3
S S 3
S H 4
S D 4
S C 2
W NT 10
W S 10
W H 9
W D 9
W C 11
[Event "Парный турнир №241"]
[Site "Парный турнир №241"]
[Date "2010.03.30"]
[Board "11"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:K6.Q7642.Q874.85 QT98.K93.J93.Q73 J74.AJ5.A52.AJ92 A532.T8.KT6.KT64"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.03.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 8 60 2H S H8 10 "170" - 26.00 0.00 100.00 0.00
- - 33 54 2H S H8 9 "140" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 34 30 2H N ST 9 "140" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 38 31 3H S S2 9 "140" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 41 55 2H S H8 9 "140" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 58 14 2H S HT 9 "140" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 84 28 2H S HT 9 "140" - 19.00 7.00 73.08 26.92
- - 120 140 2NT S C4 8 "120" - 12.00 14.00 46.15 53.85
- - 3 39 2H S C4 8 "110" - 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 36 118 2H S S2 8 "110" - 9.00 17.00 34.62 65.38
- - 94 67 3S W C8 7 "100" - 6.00 20.00 23.08 76.92
- - 141 43 1NT S S2 7 "90" - 4.00 22.00 15.38 84.62
- - 59 150 3H S H8 8 - "50" 2.00 24.00 7.69 92.31
- - 149 76 4H S H8 8 - "100" 0.00 26.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "3H N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 6
N H 9
N D 8
N C 7
E NT 5
E S 7
E H 4
E D 4
E C 6
S NT 6
S S 6
S H 9
S D 8
S C 7
W NT 5
W S 7
W H 4
W D 4
W C 6
[Event "Парный турнир №241"]
[Site "Парный турнир №241"]
[Date "2010.03.30"]
[Board "12"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:KQ3.54.A864.JT94 J7.J8763.52.AKQ5 AT5.QT92.KQT9.62 98642.AK.J73.873"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.03.30"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 3 39 2H E DQ 6 "100" - 18.00 8.00 69.23 30.77
- - 8 60 2H E DK 6 "100" - 18.00 8.00 69.23 30.77
- - 34 30 2H E DK 6 "100" - 18.00 8.00 69.23 30.77
- - 36 118 2H E C6 6 "100" - 18.00 8.00 69.23 30.77
- - 41 55 2H E DK 6 "100" - 18.00 8.00 69.23 30.77
- - 59 150 2H E DK 6 "100" - 18.00 8.00 69.23 30.77
- - 84 28 1NT E DK 5 "100" - 18.00 8.00 69.23 30.77
