% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Парный турнир №228"]
[Site "Парный турнир №228"]
[Date "2010.02.09"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:93.T83.J64.AJ985 A874.J94.AQ85.43 T5.K652.T9732.Q6 KQJ62.AQ7.K.KT72"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.02.09"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 51 - - 571.26 66.12 "Тазенкова Татьяна - Самохин Владимир" 24 - "332" "2289" -
- 2 3 - - 515.93 59.71 "Марченко Наталья - Роговин Семен" 24 - "5" "3130" -
- 3 73 - - 515.35 59.65 "Зенкевич Светлана - Перехрест Константин" 24 - "789" "3113" -
- 4 94 - - 506.49 58.62 "Некрасова Ксения - Воложенин Иван" 24 - "3109" "2971" -
- 5 76 - - 499.82 57.85 "Кулешов Александр - Румянцев Михаил" 24 - "3059" "2288" -
- 6 85 - - 498.77 57.73 "Фельдман Лариса - Кондрашенко Алексей" 24 - "3084" "1957" -
- 7 82 - - 495.79 57.38 "Потемкин Николай - Чепурин Юрий" 24 - "3418" "3634" -
- 8 71 - - 489.42 56.65 "Рогозина Анна - Мухортов Арис" 24 - "39" "543" -
- 9 31 - - 479.42 55.49 "Гоняйкин Андрей - Салмин Максим" 24 - "2242" "2467" -
- 10 75 - - 465.94 53.93 "Анджелов Левон - Белинков Аркадий" 24 - "3197" "1144" -
- 11 32 - - 459.38 53.17 "Гордеев Андрей - Рукин Александр" 24 - "30" "3205" -
- 12 93 - - 452.34 52.35 "Добрин Денис - Кощак Анатолий" 24 - "50" "3678" -
- 13 34 - - 451.65 52.27 "Драгальчук Владислав - Щенников Александр" 24 - "3199" "3191" -
- 14 54 - - 450.25 52.11 "Друц Вадим - Поспелов Виктор" 24 - "2272" "2287" -
- 15 26 - - 447.12 51.75 "Бруштунов Витольд - Миневич Павел" 24 - "684" "237" -
- 16 6 - - 438.87 50.80 "Свечникова Марина - Литман Михаил" 24 - "3929" "1215" -
- 17 33 - - 435.80 50.44 "Гомон Константин - Фролов Андрей" 24 - "2147" "1807" -
- 18 36 - - 435.61 50.42 "Ковтун Светлана - Кошелев Алексей" 24 - "4084" "1400" -
- 19 58 - - 433.82 50.21 "Петров Андрей - Портной Павел" 24 - "1999" "1238" -
- 20 39 - - 433.35 50.16 "Пенчева Ирина - Фарафонова Тамара" 24 - "7" "3870" -
- 21 19 - - 427.79 49.51 "Рыжкова Марина - Кычанов Валентин" 24 - "305" "824" -
- 22 53 - - 427.55 49.49 "Воронов Андрей - Рогов Дмитрий" 24 - "3417" "2407" -
- 23 49 - - 425.98 49.30 "Кондратюк Валерий - Станкус Алексей" 24 - "4099" "4094" -
- 24 92 - - 424.06 49.08 "Андреев Юрий - Козлов Сергей" 24 - "744" "2165" -
- 25 38 - - 419.86 48.59 "Житпелев Игорь - Мутушев Дмитрий" 24 - "2485" "3066" -
- 26 87 - - 415.06 48.04 "Злотов Александр - Кузьмин Андрей" 24 - "771" "1718" -
- 27 28 - - 414.95 48.03 "Нохаева Татьяна - Леонтьев Александр" 24 - "285" "670" -
- 28 83 - - 414.89 48.02 "Жданов Сергей - Новосельцев Дмитрий" 24 - "197" "2238" -
- 29 7 - - 411.88 47.67 "Волкова Елена - Волков Сергей" 24 - "4078" "740" -
- 30 88 - - 411.20 47.59 "Дудниченко Мария - Дудниченко Андрей" 24 - "2742" "98" -
- 31 55 - - 395.52 45.78 "Добрушина Екатерина - Ромашова Вероника" 24 - "791" "40" -
- 32 14 - - 391.40 45.30 "Кольцов Александр - Шкребела Сергей" 24 - "1394" "2733" -
- 33 78 - - 389.58 45.09 "Зотов Сергей - Левин Сергей" 24 - "1386" "857" -
- 34 27 - - 357.75 41.41 "Егоров Андрей - Порошин Сергей" 24 - "2884" "699" -
- 35 16 - - 353.66 40.93 "Климушина Татьяна - Табынбаев Алим" 24 - "3586" "4102" -
- 36 46 - - 352.51 40.80 "Петров Красимир - Уточкин Сергей" 24 - "2567" "343" -
- 37 95 - - 260.05 30.10 "Азарян Вероника - Дерябин Сергей" 24 - "114" "4093" -
- 38 84 - - 244.32 28.28 "Бутаев Борис - Комонов Алексей" 24 - "1973" "3222" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 32 14 6S W H8 10 "100" - 35.00 1.00 97.22 2.78
- - 75 92 6S W H8 10 "100" - 35.00 1.00 97.22 2.78
- - 26 49 6S W H2 11 "50" - 31.00 5.00 86.11 13.89
- - 85 76 6S W H8 11 "50" - 31.00 5.00 86.11 13.89
- - 28 39 3NT E CQ 10 - "430" 28.00 8.00 77.78 22.22
- - 33 38 4S W D6 11 - "450" 20.00 16.00 55.56 44.44
- - 53 95 4S W H8 11 - "450" 20.00 16.00 55.56 44.44
- - 55 27 4S W H8 11 - "450" 20.00 16.00 55.56 44.44
- - 78 16 4S W S3 11 - "450" 20.00 16.00 55.56 44.44
- - 87 31 4S W H8 11 - "450" 20.00 16.00 55.56 44.44
- - 88 84 4S W H8 11 - "450" 20.00 16.00 55.56 44.44
- - 94 83 5S E CQ 11 - "450" 20.00 16.00 55.56 44.44
- - 46 82 3NT W C2 11 - "460" 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 71 7 4S W CA 12 - "480" 10.00 26.00 27.78 72.22
- - 6 54 6S W CA 12 - "980" 5.00 31.00 13.89 86.11
- - 19 34 6S W CA 12 - "980" 5.00 31.00 13.89 86.11
- - 58 51 6S W CA 12 - "980" 5.00 31.00 13.89 86.11
- - 73 3 6S W CA 12 - "980" 5.00 31.00 13.89 86.11
- - 93 36 6NT W H8 12 - "990" 0.00 36.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -460"]
[OptimumContract "3NT W 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 2
N S 2
N H 4
N D 4
N C 4
E NT 11
E S 11
E H 9
E D 9
E C 9
S NT 2
S S 2
S H 4
S D 4
S C 4
W NT 11
W S 11
W H 9
W D 9
W C 9
[Event "Парный турнир №228"]
[Site "Парный турнир №228"]
[Date "2010.02.09"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:QT2.J.KT8.QJ9752 K97.AQ863.Q432.4 A643.K52.AJ97.K3 J85.T974.65.AT86"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.02.09"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 71 7 3NT S HT 9 "600" - 36.00 0.00 100.00 0.00
- - 78 16 4HX E CK 7 "500" - 34.00 2.00 94.44 5.56
- - 32 14 3HX E CK 7 "300" - 31.00 5.00 86.11 13.89
- - 87 31 4HX E H5 8 "300" - 31.00 5.00 86.11 13.89
- - 6 54 3C N C4 11 "150" - 27.00 9.00 75.00 25.00
- - 75 92 4H E CK 7 "150" - 27.00 9.00 75.00 25.00
- - 46 82 3C N H6 10 "130" - 22.00 14.00 61.11 38.89
- - 55 27 4C N HA 10 "130" - 22.00 14.00 61.11 38.89
- - 58 51 3C N HA 10 "130" - 22.00 14.00 61.11 38.89
- - 88 84 3HX E CK 8 "100" - 18.00 18.00 50.00 50.00
- - 19 34 3H E S3 8 "50" - 16.00 20.00 44.44 55.56
- - 26 49 3NT S H9 8 - "100" 10.00 26.00 27.78 72.22
- - 33 38 3NT S H9 8 - "100" 10.00 26.00 27.78 72.22
- - 73 3 3NT S H9 8 - "100" 10.00 26.00 27.78 72.22
- - 85 76 4S S H9 9 - "100" 10.00 26.00 27.78 72.22
- - 93 36 3NT S H9 8 - "100" 10.00 26.00 27.78 72.22
- - 28 39 4S S D5 8 - "200" 2.00 34.00 5.56 94.44
- - 53 95 3NT S HT 7 - "200" 2.00 34.00 5.56 94.44
- - 94 83 3NT S HT 7 - "200" 2.00 34.00 5.56 94.44
[OptimumScore "NS 600"]
[OptimumContract "5C N 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 9
N H 6
N D 9
N C 11
E NT 2
E S 4
E H 7
E D 3
E C 2
S NT 8
S S 9
S H 6
S D 9
S C 11
W NT 2
W S 4
W H 7
W D 3
W C 2
[Event "Парный турнир №228"]
[Site "Парный турнир №228"]
[Date "2010.02.09"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:AKQ985.Q5.3.AKJ9 J32.KT32.942.874 T74.97.Q76.QT653 6.AJ864.AKJT85.2"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.02.09"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 76 53 5SX N D4 11 "650" - 36.00 0.00 100.00 0.00
- - 33 78 5DX W CK 9 "500" - 33.00 3.00 91.67 8.33
- - 94 88 5HX W CK 9 "500" - 33.00 3.00 91.67 8.33
- - 26 31 4S N H3 11 "450" - 26.00 10.00 72.22 27.78
- - 73 54 4S N H3 11 "450" - 26.00 10.00 72.22 27.78
- - 84 55 4S N D2 11 "450" - 26.00 10.00 72.22 27.78
- - 85 28 5S N HK 11 "450" - 26.00 10.00 72.22 27.78
- - 93 75 4S N D2 11 "450" - 26.00 10.00 72.22 27.78
- - 83 7 4S N H2 10 "420" - 20.00 16.00 55.56 44.44
- - 3 82 5HX W SA 10 "200" - 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 6 34 5HX W CA 10 "200" - 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 19 87 3S N H2 11 "200" - 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 32 51 5HX W CK 10 "200" - 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 36 39 5HX W CA 10 "200" - 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 38 14 5H W SK 9 "200" - 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 58 16 5HX W SA 10 "200" - 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 27 49 5SX N HK 10 - "100" 4.00 32.00 11.11 88.89
- - 46 71 5HX W CA 11 - "850" 1.00 35.00 2.78 97.22
- - 95 92 5HX W CA 11 - "850" 1.00 35.00 2.78 97.22
[OptimumScore "NS -100"]
[OptimumContract "5SX N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 2
N S 10
N H 1
N D 2
N C 10
E NT 2
E S 2
E H 11
E D 11
E C 1
S NT 2
S S 10
S H 1
S D 2
S C 10
W NT 2
W S 2
W H 11
W D 11
W C 1
[Event "Парный турнир №228"]
[Site "Парный турнир №228"]
[Date "2010.02.09"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AQ83.A64.T876.32 J96.JT852.AJ5.T4 K74.Q3.4.KQJ9765 T52.K97.KQ932.A8"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.02.09"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 3 82 4HX E D4 8 "500" - 36.00 0.00 100.00 0.00
- - 36 39 4H E CK 7 "300" - 34.00 2.00 94.44 5.56
- - 19 87 3S N HJ 11 "200" - 30.00 6.00 83.33 16.67
- - 27 49 2D W C3 6 "200" - 30.00 6.00 83.33 16.67
- - 85 28 3DX W C3 8 "200" - 30.00 6.00 83.33 16.67
- - 32 51 3C S H7 12 "170" - 24.00 12.00 66.67 33.33
- - 33 78 3C S H5 12 "170" - 24.00 12.00 66.67 33.33
- - 73 54 4C S H6 12 "170" - 24.00 12.00 66.67 33.33
- - 58 16 2C S DK 11 "150" - 20.00 16.00 55.56 44.44
- - 6 34 2H E CK 7 "100" - 15.00 21.00 41.67 58.33
- - 26 31 3H E D4 8 "100" - 15.00 21.00 41.67 58.33
- - 46 71 2H E CK 7 "100" - 15.00 21.00 41.67 58.33
- - 83 7 3D W C3 8 "100" - 15.00 21.00 41.67 58.33
- - 94 88 3D W H3 9 - "110" 10.00 26.00 27.78 72.22
- - 93 75 3D W C3 10 - "130" 8.00 28.00 22.22 77.78
- - 76 53 2H E CK 9 - "140" 6.00 30.00 16.67 83.33
- - 84 55 2H E D2 10 - "170" 4.00 32.00 11.11 88.89
- - 38 14 3S N S6 7 - "200" 1.00 35.00 2.78 97.22
- - 95 92 2S N HJ 6 - "200" 1.00 35.00 2.78 97.22
[OptimumScore "NS 130"]
[OptimumContract "3C S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 7
N H 4
N D 5
N C 10
E NT 6
E S 5
E H 7
E D 8
E C 2
S NT 5
S S 7
S H 5
S D 5
S C 10
W NT 6
W S 5
W H 7
W D 8
W C 2
[Event "Парный турнир №228"]
[Site "Парный турнир №228"]
[Date "2010.02.09"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:T743.6.QJ85.T842 KJ62.T97.96.AK53 98.AKQ543.K32.Q9 AQ5.J82.AT74.J76"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.02.09"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 88 7 1H S D4 10 "170" - 36.00 0.00 100.00 0.00
- - 53 93 1NT S D4 8 "120" - 34.00 2.00 94.44 5.56
- - 51 39 2H N S5 8 "110" - 31.00 5.00 86.11 13.89
- - 85 36 2H S SA 8 "110" - 31.00 5.00 86.11 13.89
- - 31 49 4S E HQ 8 "100" - 25.00 11.00 69.44 30.56
- - 32 75 4S E HA 8 "100" - 25.00 11.00 69.44 30.56
- - 38 16 2S E HA 6 "100" - 25.00 11.00 69.44 30.56
- - 73 34 2S E HA 6 "100" - 25.00 11.00 69.44 30.56
- - 3 83 1NT S D4 7 "90" - 20.00 16.00 55.56 44.44
- - 6 71 2NT W H6 7 "50" - 18.00 18.00 50.00 50.00
- - 14 78 1NT W H6 7 - "90" 16.00 20.00 44.44 55.56
- - 27 19 2S E HA 8 - "110" 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 46 87 2S E HA 8 - "110" 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 82 54 2S W H5 8 - "110" 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 58 92 1NT W DQ 8 - "120" 8.00 28.00 22.22 77.78
- - 84 26 2S W H2 9 - "140" 4.00 32.00 11.11 88.89
- - 94 55 2S E HQ 9 - "140" 4.00 32.00 11.11 88.89
- - 95 33 3S E HK 9 - "140" 4.00 32.00 11.11 88.89
- - 28 76 2HX S H2 7 - "200" 0.00 36.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -110"]
[OptimumContract "2S E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 4
N H 8
N D 6
N C 5
E NT 7
E S 8
E H 5
E D 6
E C 8
S NT 5
S S 4
S H 8
S D 6
S C 5
W NT 7
W S 8
W H 5
W D 6
W C 8
[Event "Парный турнир №228"]
[Site "Парный турнир №228"]
[Date "2010.02.09"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:43.AK72.AQ75.754 Q52.85.J983.KQ92 AKJT986.J96.KT.J 7.QT43.642.AT863"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.02.09"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 31 49 6S S CA 12 "980" - 36.00 0.00 100.00 0.00
- - 3 83 3NT N D3 12 "490" - 34.00 2.00 94.44 5.56
- - 14 78 4S S S7 12 "480" - 27.00 9.00 75.00 25.00
- - 46 87 4S S D4 12 "480" - 27.00 9.00 75.00 25.00
- - 53 93 4S S H4 12 "480" - 27.00 9.00 75.00 25.00
- - 58 92 4S S H2 12 "480" - 27.00 9.00 75.00 25.00
- - 73 34 4S S D4 12 "480" - 27.00 9.00 75.00 25.00
- - 85 36 4S S CA 12 "480" - 27.00 9.00 75.00 25.00
- - 6 71 4S S CA 11 "450" - 14.00 22.00 38.89 61.11
- - 28 76 4S S H3 11 "450" - 14.00 22.00 38.89 61.11
- - 38 16 4S S H3 11 "450" - 14.00 22.00 38.89 61.11
- - 82 54 4S S H2 11 "450" - 14.00 22.00 38.89 61.11
- - 88 7 5S S CA 11 "450" - 14.00 22.00 38.89 61.11
- - 94 55 4S S H3 11 "450" - 14.00 22.00 38.89 61.11
- - 95 33 4S S CA 11 "450" - 14.00 22.00 38.89 61.11
- - 27 19 3NT N H8 9 "400" - 5.00 31.00 13.89 86.11
- - 51 39 3NT N CK 9 "400" - 5.00 31.00 13.89 86.11
- - 32 75 3NT N CK 8 - "50" 1.00 35.00 2.78 97.22
- - 84 26 3NT N C2 8 - "50" 1.00 35.00 2.78 97.22
[OptimumScore "NS 980"]
[OptimumContract "6S S 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 12
N H 10
N D 11
N C 6
E NT 0
E S 0
E H 0
E D 0
E C 7
S NT 8
S S 12
S H 10
S D 11
S C 6
W NT 0
W S 0
W H 0
W D 0
W C 7
[Event "Парный турнир №228"]
[Site "Парный турнир №228"]
[Date "2010.02.09"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:T983.63.QJ2.J754 .AT754.K975.KQT3 AKJ654.KJ8.64.A8 Q72.Q92.AT83.962"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.02.09"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 78 92 2SX S H2 8 "670" - 35.90 0.10 99.72 0.28
- - 3 87 4HX E SA 9 "200" - 33.80 2.20 93.89 6.11
- - 53 33 3S S DA 9 "140" - 31.70 4.30 88.06 11.94
- - 14 95 4S N HQ 9 - "100" 25.40 10.60 70.56 29.44
- - 31 46 3S S H9 8 - "100" 25.40 10.60 70.56 29.44
- - 38 75 3S S HQ 8 - "100" 25.40 10.60 70.56 29.44
- - 49 19 4S S H5 9 - "100" 25.40 10.60 70.56 29.44
- - 54 88 3S S H2 8 - "100" 25.40 10.60 70.56 29.44
- - 36 28 3SX N H2 8 - "200" 13.80 22.20 38.33 61.67
- - 55 7 3S S H2 7 - "200" 13.80 22.20 38.33 61.67
- - 73 71 3SX S H2 8 - "200" 13.80 22.20 38.33 61.67
- - 76 32 4S S H2 8 - "200" 13.80 22.20 38.33 61.67
- - 82 34 4S S H2 8 - "200" 13.80 22.20 38.33 61.67
- - 85 51 4S S H2 8 - "200" 13.80 22.20 38.33 61.67
- - 58 93 4S S C6 7 - "300" 5.30 30.70 14.72 85.28
- - 84 27 1D S C6 4 - "300" 5.30 30.70 14.72 85.28
- - 6 83 4SX S H2 8 - "500" 2.20 33.80 6.11 93.89
- - 26 94 4HX E SA 10 - "790" 0.10 35.90 0.28 99.72
- - 39 16 - - - - - - 14.40 21.60 40.00 60.00
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3H E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 8
N H 4
N D 3
N C 5
E NT 6
E S 5
E H 9
E D 10
E C 8
S NT 6
S S 8
S H 4
S D 3
S C 5
W NT 6
W S 5
W H 9
W D 9
W C 8
[Event "Парный турнир №228"]
[Site "Парный турнир №228"]
[Date "2010.02.09"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:T753.T652.87.865 .KJ4.AKQ9.KJT974 AKQ94.Q87.T532.Q J862.A93.J64.A32"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.02.09"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 78 92 7C W SA 12 "50" - 35.90 0.10 99.72 0.28
- - 31 46 3SX S D2 7 - "300" 33.80 2.20 93.89 6.11
- - 3 87 5C E SA 12 - "420" 30.70 5.30 85.28 14.72
- - 53 33 5C E SA 12 - "420" 30.70 5.30 85.28 14.72
- - 26 94 3NT W S7 10 - "430" 22.20 13.80 61.67 38.33
- - 36 28 3NT W S7 10 - "430" 22.20 13.80 61.67 38.33
- - 38 75 3NT W ST 10 - "430" 22.20 13.80 61.67 38.33
- - 49 19 3NT W S7 10 - "430" 22.20 13.80 61.67 38.33
- - 55 7 3NT W S7 10 - "430" 22.20 13.80 61.67 38.33
- - 73 71 3NT W S3 10 - "430" 22.20 13.80 61.67 38.33
- - 82 34 3NT W S4 11 - "460" 14.80 21.20 41.11 58.89
- - 14 95 3NT W S3 12 - "490" 11.70 24.30 32.50 67.50
- - 58 93 3NT W S7 12 - "490" 11.70 24.30 32.50 67.50
- - 76 32 4SX S HA 7 - "500" 8.50 27.50 23.61 76.39
- - 6 83 6C E SA 12 - "920" 3.20 32.80 8.89 91.11
- - 54 88 6C E SK 12 - "920" 3.20 32.80 8.89 91.11
- - 84 27 6C E SA 12 - "920" 3.20 32.80 8.89 91.11
- - 85 51 6C E SA 12 - "920" 3.20 32.80 8.89 91.11
- - 39 16 - - - - - - 14.40 21.60 40.00 60.00
[OptimumScore "NS -1440"]
[OptimumContract "7C E 13"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 0
N S 6
N H 5
N D 0
N C 0
E NT 10
E S 7
E H 8
E D 12
E C 13
S NT 0
S S 6
S H 5
S D 0
S C 0
W NT 10
W S 7
W H 8
W D 12
W C 13
[Event "Парный турнир №228"]
[Site "Парный турнир №228"]
[Date "2010.02.09"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:K843.T84.AT43.T3 J95.K97.95.A9862 T762.Q53.KJ82.J7 AQ.AJ62.Q76.KQ54"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.02.09"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 32 58 3NT E D5 8 "100" - 36.00 0.00 100.00 0.00
- - 54 87 2NT E S7 11 - "210" 34.00 2.00 94.44 5.56
- - 28 38 3NT W H8 9 - "600" 29.00 7.00 80.56 19.44
- - 49 46 3NT W D3 9 - "600" 29.00 7.00 80.56 19.44
- - 85 16 3NT W S3 9 - "600" 29.00 7.00 80.56 19.44
- - 88 6 3NT W S3 9 - "600" 29.00 7.00 80.56 19.44
- - 73 83 3NT W S3 10 - "630" 24.00 12.00 66.67 33.33
- - 7 26 3NT W S3 11 - "660" 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 14 53 3NT E S2 11 - "660" 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 19 3 3NT W S3 11 - "660" 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 27 94 3NT W S2 11 - "660" 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 34 55 3NT E S7 11 - "660" 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 39 92 3NT E S5 11 - "660" 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 51 36 3NT E S7 11 - "660" 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 76 33 3NT E S3 11 - "660" 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 78 75 3NT E S7 11 - "660" 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 82 71 3NT W S2 11 - "660" 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 84 31 3NT W S5 11 - "660" 12.00 24.00 33.33 66.67
- - 95 93 3NT W D3 12 - "690" 0.00 36.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -620"]
[OptimumContract "4H W 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 6
N H 3
N D 6
N C 2
E NT 9
E S 7
E H 10
E D 7
E C 10
S NT 3
S S 6
S H 3
S D 6
S C 2
W NT 9
W S 7
W H 10
W D 7
W C 10
[Event "Парный турнир №228"]
[Site "Парный турнир №228"]
[Date "2010.02.09"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:JT832.KT8.8.KQ65 AQ97.Q952.QT4.94 654.743.A963.JT8 K.AJ6.KJ752.A732"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2010.02.09"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 82 71 3NT W SJ 7 "200" - 36.00 0.00 100.00 0.00
- - 73 83 4H E S3 9 "100" - 31.00 5.00 86.11 13.89
- - 84 31 3NT E S5 8 "100" - 31.00 5.00 86.11 13.89
- - 85 16 3NT E S6 8 "100" - 31.00 5.00 86.11 13.89
- - 88 6 3NT W S2 8 "100" - 31.00 5.00 86.11 13.89
- - 7 26 1NT E D2 9 - "150" 26.00 10.00 72.22 27.78
