Бридж-портал Результаты Москва·БКБТ Общий чат Войти

Москва·Бермудский треугольник (архив)

◀ 24 января 2007 №1005 (IMP) ▶

История пары 9 — Маринов Владимир – Новиков Илья

1место
71.5IMP
PositionPos OpponentOpp BoardBd CONTCONT Lead TrickTr ScoreRes IMPIMPAve
EW 1 +500 6.7 16 5.33
2 -50 -1.7
3 +600 11
EW 4 -100 -1.3 2.7 0.90
5 +490 6.3
6 -420 -2.3
NS 7 -140 2.3 5.3 1.77
8 +100 -0.3
9 +100 3.3
NS 10 +200 4.3 16.3 5.43
11 +420 11.7
12 -90 0.3
NS 13 +620 10.3 21.7 7.23
14 +50 6.7
15 -400 4.7
NS 16 -630 -6.7 -6.1 -2.03
17 +120 1.3
18 -150 -0.7
EW 19 +150 4.3 15.5 5.17
20 +400 7.7
21 ALL 3.5