Бридж-портал Результаты Москва·БКБТ Общий чат Войти

Москва·Бермудский треугольник (архив)

◀ 7 сентября 2005 №798 (IMP) ▶

История пары 1 — Голуб Сергей – Родин Александр

5место
-22.56IMP
-3.22222Adj
PositionPos OpponentOpp BoardBd CONTCONT Lead TrickTr ScoreRes IMPIMPAve
EW 1 -90 -0.67 -1 -0.33
2 -150 2.67
3 +200 -3
NS 4 -200 -3.67 3.67 1.22
5 +100 12
6 -1460 -4.67
NS 7 +620 8 8.67 2.89
8 +50 -0.67
9 +90 1.33
NS 10 -140 -3 -8 -2.67
11 -50 -3.33
12 -130 -1.67
EW 13 -1400 -14.67 -17.67 -5.89
14 -100 0.33
15 -650 -3.33
NS 16 -140 -1.33 -5 -1.67
17 +450 4
18 -450 -7.67
NS
0
19 A50/50 0 0 0.00
20 A50/50 0
21 A50/50 0