% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Парный турнир №271"]
[Site "Парный турнир №271"]
[Date "2002.11.26"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:JT843.3.T87.QJ94 K.KJT8742.AKJ.K2 AQ92..Q5432.T763 765.AQ965.96.A85"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.11.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 9 - - 421.00 62.65 "Зенкевич Светлана - Орлов Сергей" 22 - "789" "1" -
- 2 1 - - 412.00 61.31 "Кузнецов Марк - Павлов Анатолий" 22 - "2278" "1233" -
- 3 63 - - 400.90 59.66 "Гаркавый Александр - Жгутов Дмитрий" 24 - "732" "1188" -
- 4 2 - - 389.20 57.92 "Паршин Сергей - Ручка Виталий" 22 - "1419" "3131" -
- 5 23 - - 388.30 57.78 "Белинков Аркадий - Натансон Лев" 24 - "1144" "784" -
- 6 62 - - 385.80 57.41 "Семенова Евгения - Викторов Евгений" 24 - "3208" "668" -
- 7 4 - - 381.20 56.73 "Гордеев Андрей - Руденко Константин" 22 - "30" "3223" -
- 8 47 - - 377.90 56.24 "Женова Наталия - Кутырева Тамара" 24 - "1680" "3192" -
- 9 6 - - 367.10 54.63 "Нижник Сергей - Рукин Александр" 22 - "8" "3205" -
- 10 64 - - 361.10 53.74 "Малкова Марина - Перекатова Татьяна" 24 - "3107" "2404" -
- 11 26 - - 356.60 53.07 "Радованович Елена - Абдулов Ревкате" 22 - "3210" "2993" -
- 12 46 - - 348.40 51.85 "Монахов Виктор - Сергеев Алексей" 24 - "239" "3081" -
- 13 65 - - 345.80 51.46 "Качинский Евгений - Кошелев Алексей" 24 - "2274" "1400" -
- 14 24 - - 342.10 50.91 "Железный Василий - Пуга Дмитрий" 22 - "63" "62" -
- 15 3 - - 341.10 50.76 "Воробейчикова Ольга - Понизовский Евгений" 22 - "2728" "1236" -
- 16 61 - - 335.60 49.94 "Гудков Анатолий - Перехрест Константин" 24 - "666" "3113" -
- 17 21 - - 331.20 49.29 "Бизер Леонид - Козлов Сергей" 22 - "735" "2165" -
- 18 41 - - 326.90 48.65 "Ойзерман Максим - Сухоруков Александр" 24 - "1158" "733" -
- 19 43 - - 322.10 47.93 "Иванов Олег - Середа Александр" 24 - "1692" "1428" -
- 20 45 - - 319.60 47.56 "Гомеров Павел - Литман Михаил" 24 - "919" "1215" -
- 21 66 - - 315.20 46.90 "Бояринцев Алексей - Кругов Андрей" 24 - "2985" "3100" -
- 22 22 - - 314.80 46.85 "Васильев Алексей - Шакай Александр" 22 - "1150" "2945" -
- 23 5 - - 310.40 46.19 "Жгутова Элина - Леоненко Оксана" 24 - "1250" "2279" -
- 24 42 - - 309.40 46.04 "Букин Алексей - Морозов Вадим" 24 - "153" "240" -
- 25 27 - - 299.30 44.54 "Крылов Вячеслав - Слободчиков Владимир" 24 - "2908" "2910" -
- 26 44 - - 292.10 43.47 "Гулевич Анна - Маккормик Д.." 24 - "591" - -
- 27 28 - - 282.10 41.98 "Хундадзе Георгий - Хундадзе Константин" 24 - "355" "356" -
- 28 7 - - 280.50 41.74 "Васильчук Геннадий - Чумаков Алексей" 22 - "1537" "1965" -
- 29 25 - - 271.40 40.39 "Абзианидзе Георгий - Саркисов Гарегин" 24 - "3033" "21" -
- 30 67 - - 263.20 39.17 "Анджелов Левон - Хайлов Павел" 24 - "3197" "2944" -
- 31 8 - - 235.60 35.06 "Акимова Наталья - Шкарникова Лилия" 22 - "2935" "2946" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 41 61 - - - - "250" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 23 24 - - - - - "480" 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 44 43 - - - - - "480" 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 66 45 - - - - - "480" 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 1 21 - - - - - "980" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 9 22 - - - - - "980" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 7 25 - - - - - "980" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 6 28 - - - - - "980" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 5 4 - - - - - "980" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 2 3 - - - - - "980" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 8 27 - - - - - "980" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 47 46 - - - - - "980" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 67 42 - - - - - "980" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 63 62 - - - - - "980" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 65 64 - - - - - "980" 10.00 18.00 35.71 64.29
[OptimumScore "NS -980"]
[OptimumContract "6H E 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 1
N S 7
N H 1
N D 8
N C 7
E NT 8
E S 4
E H 12
E D 5
E C 5
S NT 1
S S 7
S H 1
S D 8
S C 7
W NT 8
W S 4
W H 12
W D 5
W C 5
[Event "Парный турнир №271"]
[Site "Парный турнир №271"]
[Date "2002.11.26"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:AJ97.J942..KQ874 6.AQT865.K83.J52 KQ5432.K.T97.AT9 T8.73.AQJ6542.63"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.11.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 9 22 - - - - "1430" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 7 25 - - - - "1430" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 23 24 - - - - "1430" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 44 43 - - - - "1250" - 22.00 6.00 78.57 21.43
- - 47 46 - - - - "710" - 20.00 8.00 71.43 28.57
- - 1 21 - - - - "680" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 6 28 - - - - "680" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 2 3 - - - - "680" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 41 61 - - - - "680" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 67 42 - - - - "680" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 65 64 - - - - "680" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 66 45 - - - - "500" - 6.00 22.00 21.43 78.57
- - 5 4 - - - - "300" - 4.00 24.00 14.29 85.71
- - 63 62 - - - - - "200" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 8 27 - - - - - "550" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 500"]
[OptimumContract "7DX W 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 12
N H 6
N D 3
N C 12
E NT 2
E S 0
E H 7
E D 10
E C 1
S NT 3
S S 12
S H 6
S D 3
S C 12
W NT 2
W S 0
W H 7
W D 10
W C 1
[Event "Парный турнир №271"]
[Site "Парный турнир №271"]
[Date "2002.11.26"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:QJ984.A6.9852.65 KT6.T954.J76.AQT 3.K873.KQT4.K984 A752.QJ2.A3.J732"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.11.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 42 62 - - - - "140" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 27 4 - - - - "130" - 25.00 3.00 89.29 10.71
- - 41 67 - - - - "130" - 25.00 3.00 89.29 10.71
- - 1 5 - - - - "110" - 20.00 8.00 71.43 28.57
- - 9 24 - - - - "110" - 20.00 8.00 71.43 28.57
- - 25 3 - - - - "110" - 20.00 8.00 71.43 28.57
- - 7 23 - - - - "100" - 16.00 12.00 57.14 42.86
- - 26 28 - - - - - "120" 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 64 43 - - - - - "120" 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 47 65 - - - - - "150" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 61 46 - - - - - "150" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 2 22 - - - - - "300" 3.00 25.00 10.71 89.29
- - 8 6 - - - - - "300" 3.00 25.00 10.71 89.29
- - 66 63 - - - - - "300" 3.00 25.00 10.71 89.29
- - 44 45 - - - - - "300" 3.00 25.00 10.71 89.29
[OptimumScore "NS -90"]
[OptimumContract "1NT E 7"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 7
N H 5
N D 7
N C 6
E NT 7
E S 6
E H 7
E D 5
E C 7
S NT 6
S S 7
S H 5
S D 7
S C 6
W NT 7
W S 6
W H 7
W D 5
W C 7
[Event "Парный турнир №271"]
[Site "Парный турнир №271"]
[Date "2002.11.26"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:8765.KJT93.53.87 JT3.A852.2.AK942 A9.74.KJ8764.JT6 KQ42.Q6.AQT9.Q53"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.11.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 26 28 - - - - - "600" 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 47 65 - - - - - "620" 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 2 22 - - - - - "630" 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 25 3 - - - - - "650" 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 66 63 - - - - - "650" 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 1 5 - - - - - "660" 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 9 24 - - - - - "660" 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 27 4 - - - - - "660" 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 44 45 - - - - - "660" 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 64 43 - - - - - "660" 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 61 46 - - - - - "680" 8.00 20.00 28.57 71.43
- - 41 67 - - - - - "690" 6.00 22.00 21.43 78.57
- - 7 23 - - - - - "800" 3.00 25.00 10.71 89.29
- - 42 62 - - - - - "800" 3.00 25.00 10.71 89.29
- - 8 6 - - - - - "1440" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -660"]
[OptimumContract "3NT E 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 2
N S 1
N H 4
N D 5
N C 2
E NT 11
E S 11
E H 8
E D 8
E C 11
S NT 2
S S 1
S H 4
S D 5
S C 2
W NT 11
W S 11
W H 8
W D 8
W C 11
[Event "Парный турнир №271"]
[Site "Парный турнир №271"]
[Date "2002.11.26"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:9654.K54.Q8.9863 AKJT.7.AKJ2.KQT7 Q83.83.T765.AJ54 72.AQJT962.943.2"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.11.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 25 24 - - - - "200" - 25.00 3.00 89.29 10.71
- - 26 7 - - - - "200" - 25.00 3.00 89.29 10.71
- - 41 44 - - - - "200" - 25.00 3.00 89.29 10.71
- - 64 47 - - - - "200" - 25.00 3.00 89.29 10.71
- - 45 46 - - - - "150" - 20.00 8.00 71.43 28.57
- - 1 27 - - - - "100" - 16.00 12.00 57.14 42.86
- - 43 63 - - - - "100" - 16.00 12.00 57.14 42.86
- - 42 61 - - - - "100" - 16.00 12.00 57.14 42.86
- - 2 6 - - - - "50" - 11.00 17.00 39.29 60.71
- - 67 65 - - - - "50" - 11.00 17.00 39.29 60.71
- - 9 28 - - - - - "430" 8.00 20.00 28.57 71.43
- - 5 21 - - - - - "450" 6.00 22.00 21.43 78.57
- - 3 23 - - - - - "480" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 22 4 - - - - - "480" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 66 62 - - - - - "480" 2.00 26.00 7.14 92.86
[OptimumScore "NS -450"]
[OptimumContract "4H W 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 3
N H 2
N D 2
N C 4
E NT 9
E S 10
E H 11
E D 10
E C 9
S NT 4
S S 3
S H 2
S D 2
S C 4
W NT 9
W S 9
W H 11
W D 10
W C 8
[Event "Парный турнир №271"]
[Site "Парный турнир №271"]
[Date "2002.11.26"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:9754.J53.J4.J762 T86.KT.AT92.AT94 32.AQ9862.Q753.8 AKQJ.74.K86.KQ53"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.11.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 9 28 - - - - "500" - 27.93 0.07 99.75 0.25
- - 3 23 - - - - "100" - 24.71 3.29 88.25 11.75
- - 1 27 - - - - "100" - 24.71 3.29 88.25 11.75
- - 25 24 - - - - - "300" 20.43 7.57 72.96 27.04
- - 5 21 - - - - - "300" 20.43 7.57 72.96 27.04
- - 66 62 - - - - - "500" 17.21 10.79 61.46 38.54
- - 64 47 - - - - - "620" 15.07 12.93 53.82 46.18
- - 26 7 - - - - - "630" 11.86 16.14 42.36 57.64
- - 41 44 - - - - - "630" 11.86 16.14 42.36 57.64
- - 22 4 - - - - - "650" 7.57 20.43 27.04 72.96
- - 45 46 - - - - - "650" 7.57 20.43 27.04 72.96
- - 42 61 - - - - - "660" 4.36 23.64 15.57 84.43
- - 67 65 - - - - - "690" 2.21 25.79 7.89 92.11
- - 43 63 - - - - - "720" 0.07 27.93 0.25 99.75
- - 2 6 - - - - - - 16.80 11.20 60.00 40.00
[OptimumScore "NS -660"]
[OptimumContract "5NT E 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 2
N S 2
N H 8
N D 2
N C 2
E NT 11
E S 11
E H 5
E D 11
E C 11
S NT 2
S S 2
S H 8
S D 2
S C 2
W NT 7
W S 10
W H 5
W D 9
W C 10
[Event "Парный турнир №271"]
[Site "Парный турнир №271"]
[Date "2002.11.26"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:82.85.AQJ9742.86 AKQJT.K62.K65.Q5 94.AQJ973.8.AT42 7653.T4.T3.KJ973"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.11.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 23 28 - - - - "800" - 27.00 1.00 96.43 3.57
- - 9 8 - - - - "800" - 27.00 1.00 96.43 3.57
- - 45 67 - - - - "710" - 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 1 22 - - - - "300" - 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 27 5 - - - - "300" - 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 62 65 - - - - "300" - 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 43 47 - - - - "300" - 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 42 46 - - - - "300" - 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 21 2 - - - - "200" - 11.00 17.00 39.29 60.71
- - 63 61 - - - - "200" - 11.00 17.00 39.29 60.71
- - 3 26 - - - - "100" - 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 41 66 - - - - "100" - 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 25 6 - - - - - "100" 4.00 24.00 14.29 85.71
- - 4 24 - - - - - "170" 1.00 27.00 3.57 96.43
- - 44 64 - - - - - "170" 1.00 27.00 3.57 96.43
[OptimumScore "NS 110"]
[OptimumContract "2D N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 4
N H 8
N D 9
N C 5
E NT 6
E S 7
E H 5
E D 4
E C 8
S NT 5
S S 4
S H 8
S D 9
S C 5
W NT 5
W S 6
W H 5
W D 4
W C 7
[Event "Парный турнир №271"]
[Site "Парный турнир №271"]
[Date "2002.11.26"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:Q9632.JT7.K95.KT AKT74.964.A82.J7 J.Q83.Q643.AQ982 85.AK52.JT7.6543"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.11.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 45 67 - - - - "150" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 1 22 - - - - "110" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 4 24 - - - - "100" - 23.00 5.00 82.14 17.86
- - 27 5 - - - - "100" - 23.00 5.00 82.14 17.86
- - 63 61 - - - - "90" - 20.00 8.00 71.43 28.57
- - 25 6 - - - - "50" - 16.00 12.00 57.14 42.86
- - 44 64 - - - - "50" - 16.00 12.00 57.14 42.86
- - 42 46 - - - - "50" - 16.00 12.00 57.14 42.86
- - 23 28 - - - - - "50" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 21 2 - - - - - "50" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 41 66 - - - - - "50" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 43 47 - - - - - "100" 6.00 22.00 21.43 78.57
- - 9 8 - - - - - "110" 4.00 24.00 14.29 85.71
- - 62 65 - - - - - "120" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 3 26 - - - - - "140" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -100"]
[OptimumContract "3DX S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 5
N H 6
N D 8
N C 7
E NT 6
E S 8
E H 7
E D 5
E C 5
S NT 6
S S 5
S H 6
S D 8
S C 7
W NT 6
W S 8
W H 7
W D 5
W C 5
[Event "Парный турнир №271"]
[Site "Парный турнир №271"]
[Date "2002.11.26"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:T7.A94.K9654.532 A92.J6.J83.KT987 KQ854.T853.A.AJ4 J63.KQ72.QT72.Q6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.11.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 46 64 - - - - "1400" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 5 25 - - - - "400" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 22 27 - - - - "110" - 20.00 8.00 71.43 28.57
- - 45 65 - - - - "110" - 20.00 8.00 71.43 28.57
- - 41 42 - - - - "110" - 20.00 8.00 71.43 28.57
- - 63 47 - - - - "110" - 20.00 8.00 71.43 28.57
- - 62 44 - - - - "110" - 20.00 8.00 71.43 28.57
- - 61 67 - - - - "80" - 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 4 28 - - - - - "50" 8.00 20.00 28.57 71.43
- - 2 9 - - - - - "50" 8.00 20.00 28.57 71.43
- - 21 7 - - - - - "50" 8.00 20.00 28.57 71.43
- - 23 6 - - - - - "50" 8.00 20.00 28.57 71.43
- - 66 43 - - - - - "50" 8.00 20.00 28.57 71.43
- - 1 24 - - - - - "100" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 26 8 - - - - - "150" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 110"]
[OptimumContract "1H S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 7
N H 7
N D 6
N C 6
E NT 6
E S 6
E H 5
E D 7
E C 6
S NT 6
S S 7
S H 8
S D 6
S C 6
W NT 5
W S 5
W H 5
W D 6
W C 6
[Event "Парный турнир №271"]
[Site "Парный турнир №271"]
[Date "2002.11.26"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:K2.T432.Q986.A97 AT543.KJ98.J4.J5 J986.Q65.AK753.2 Q7.A7.T2.KQT8643"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.11.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 22 27 - - - - "200" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 23 6 - - - - "110" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 5 25 - - - - "100" - 22.00 6.00 78.57 21.43
- - 46 64 - - - - "100" - 22.00 6.00 78.57 21.43
- - 62 44 - - - - "100" - 22.00 6.00 78.57 21.43
- - 63 47 - - - - - "100" 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 61 67 - - - - - "110" 16.00 12.00 57.14 42.86
- - 4 28 - - - - - "130" 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 26 8 - - - - - "130" 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 21 7 - - - - - "130" 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 66 43 - - - - - "150" 8.00 20.00 28.57 71.43
- - 1 24 - - - - - "200" 6.00 22.00 21.43 78.57
- - 45 65 - - - - - "300" 4.00 24.00 14.29 85.71
- - 41 42 - - - - - "630" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 2 9 - - - - - "910" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -130"]
[OptimumContract "3C W 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 6
N H 7
N D 8
N C 3
E NT 7
E S 7
E H 6
E D 4
E C 10
S NT 6
S S 6
S H 7
S D 8
S C 3
W NT 7
W S 7
W H 6
W D 4
W C 10
[Event "Парный турнир №271"]
[Site "Парный турнир №271"]
[Date "2002.11.26"]
[Board "11"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:QT942.T.AQJ9.AJ8 A7.KJ6543.4.QT54 J863.972.8762.K7 K5.AQ8.KT53.9632"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.11.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 41 45 - - - - "630" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 67 44 - - - - "590" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 4 8 - - - - "420" - 23.00 5.00 82.14 17.86
- - 65 43 - - - - "420" - 23.00 5.00 82.14 17.86
- - 62 64 - - - - "300" - 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 61 47 - - - - "300" - 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 24 22 - - - - "100" - 15.00 13.00 53.57 46.43
- - 5 7 - - - - "100" - 15.00 13.00 53.57 46.43
- - 6 26 - - - - "50" - 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 3 21 - - - - "50" - 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 25 9 - - - - "50" - 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 27 23 - - - - - "100" 5.00 23.00 17.86 82.14
- - 46 66 - - - - - "100" 5.00 23.00 17.86 82.14
- - 42 63 - - - - - "420" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 1 28 - - - - - "590" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "3NTX E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 9
N H 3
N D 8
N C 4
E NT 8
E S 3
E H 9
E D 5
E C 9
S NT 4
S S 9
S H 3
S D 8
S C 4
W NT 8
W S 3
W H 9
W D 5
W C 9
[Event "Парный турнир №271"]
[Site "Парный турнир №271"]
[Date "2002.11.26"]
[Board "12"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:AKT.972.8742.JT7 J853.86.K63.AK53 Q72.KQJT4.QT.962 964.A53.AJ95.Q84"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.11.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 4 8 - - - - "110" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 6 26 - - - - "100" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 1 28 - - - - "0" - 23.00 5.00 82.14 17.86
- - 25 9 - - - - "0" - 23.00 5.00 82.14 17.86
- - 62 64 - - - - - "110" 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 65 43 - - - - - "110" 19.00 9.00 67.86 32.14
- - 24 22 - - - - - "130" 16.00 12.00 57.14 42.86
- - 27 23 - - - - - "150" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 3 21 - - - - - "150" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 42 63 - - - - - "150" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 41 45 - - - - - "150" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 61 47 - - - - - "150" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 67 44 - - - - - "200" 4.00 24.00 14.29 85.71
- - 7 5 - - - - - "400" 1.00 27.00 3.57 96.43
