% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Парный турнир №238"]
[Site "Парный турнир №238"]
[Date "2002.09.26"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:AQJ83.985.5.AT95 T972.KQ.KQJ4.J76 K6.J642.AT763.Q2 54.AT73.982.K843"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.09.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 122 - - 449.60 66.90 "Буланов Алексей - Рогов Дмитрий" 24 - "2898" "2407" -
- 2 111 - - 412.20 61.34 "Викторов Евгений - Тетерин Алексей" 24 - "668" "2245" -
- 3 7 - - 411.40 61.22 "Курсаков Анвар - Макаренко Сергей" 24 - "795" "2177" -
- 4 51 - - 405.90 60.40 "Бирюков Михаил - Воронов Игорь" 24 - "2269" "2143" -
- 5 21 - - 401.30 59.72 "Рапопорт Дмитрий - Шатров Аркадий" 24 - "558" "3202" -
- 6 121 - - 387.40 57.65 "Семенова Евгения - Гладыш Евгений" 24 - "3208" "820" -
- 7 113 - - 381.20 56.73 "Деревянко Константин - Чумаков Алексей" 24 - "1180" "1965" -
- 8 59 - - 372.80 55.48 "Нижник Сергей - Рукин Александр" 24 - "8" "3205" -
- 9 35 - - 366.30 54.51 "Паршин Сергей - Роговин Семен" 24 - "1419" "3130" -
- 10 47 - - 366.10 54.48 "Гордеев Андрей - Руденко Константин" 24 - "30" "3223" -
- 11 119 - - 365.30 54.36 "Гоняйкин Андрей - Козлов Сергей" 24 - "2242" "2165" -
- 12 29 - - 361.90 53.85 "Радованович Елена - Абдулов Ревкате" 24 - "3210" "2993" -
- 13 11 - - 348.60 51.88 "Друц Вадим - Перехрест Константин" 24 - "2272" "3113" -
- 14 57 - - 342.90 51.03 "Фельдман Лариса - Фрамполь Ольга" 24 - "3084" "3086" -
- 15 65 - - 342.20 50.92 "Кравченко Юрий - Овчинников Александр" 24 - "3099" "3073" -
- 16 110 - - 342.10 50.91 "Кулешов Александр - Ногтев Игорь" 24 - "3059" "3071" -
- 17 70 - - 335.90 49.99 "Зенкевич Павел - Злотов Александр" 24 - "764" "771" -
- 18 101 - - 324.90 48.35 "Жгутова Элина - Жгутов Дмитрий" 24 - "1250" "1188" -
- 19 41 - - 318.20 47.35 "Железный Василий - Осташевский Станислав" 24 - "63" "288" -
- 20 30 - - 317.20 47.20 "Воробейчикова Ольга - Макеев Владислав" 24 - "2728" "3062" -
- 21 23 - - 312.20 46.46 "Волков А.С. - Курганов Роман" 24 - - "279" -
- 22 63 - - 304.50 45.31 "Женова Наталия - Кутырева Тамара" 24 - "1680" "3192" -
- 23 123 - - 303.60 45.18 "Holland Paul - Кругов Андрей" 24 - "3378" "3100" -
- 24 12 - - 303.40 45.15 "Кошелев Алексей - Фаюстов Александр" 24 - "1400" "3120" -
- 25 75 - - 300.50 44.72 "Соколова Тамара - Васильев Владимир" 24 - "2943" "160" -
- 26 24 - - 291.80 43.42 "Хайлов Павел - Шакай Александр" 24 - "2944" "2945" -
- 27 99 - - 291.40 43.36 "Ромашова Вероника - Христенко Олег" 24 - "40" "2299" -
- 28 103 - - 275.40 40.98 "Малкова Марина - Перекатова Татьяна" 24 - "3107" "2404" -
- 29 14 - - 171.00 25.45 "Иванов Олег - Середа Александр" 24 - "1692" "1428" -
- 30 120 - - 167.00 24.85 "Веселова Наталья - Назаренко Н.В." 24 - "2936" - -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 11 120 - - - - "500" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 7 14 - - - - "300" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 110 103 - - - - "140" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 30 47 - - - - "140" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 113 57 - - - - "140" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 119 41 - - - - "140" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 12 70 - - - - "120" - 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 99 123 - - - - "120" - 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 75 111 - - - - "120" - 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 63 59 - - - - "110" - 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 21 35 - - - - "110" - 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 122 23 - - - - "110" - 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 24 121 - - - - "110" - 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 101 51 - - - - - "50" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 29 65 - - - - - "100" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 120"]
[OptimumContract "1NT S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 8
N H 8
N D 7
N C 7
E NT 5
E S 4
E H 5
E D 5
E C 5
S NT 8
S S 8
S H 8
S D 7
S C 7
W NT 5
W S 4
W H 5
W D 5
W C 5
[Event "Парный турнир №238"]
[Site "Парный турнир №238"]
[Date "2002.09.26"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:KJ9.6.J8743.T865 AT532.KT9.92.J97 Q87.A74.KQT.KQ32 64.QJ8532.A65.A4"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.09.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 11 120 - - - - "110" - 27.00 1.00 96.43 3.57
- - 122 23 - - - - "110" - 27.00 1.00 96.43 3.57
- - 21 35 - - - - - "100" 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 119 41 - - - - - "110" 22.00 6.00 78.57 21.43
- - 110 103 - - - - - "140" 17.00 11.00 60.71 39.29
- - 7 14 - - - - - "140" 17.00 11.00 60.71 39.29
- - 12 70 - - - - - "140" 17.00 11.00 60.71 39.29
- - 24 121 - - - - - "140" 17.00 11.00 60.71 39.29
- - 29 65 - - - - - "170" 11.00 17.00 39.29 60.71
- - 75 111 - - - - - "170" 11.00 17.00 39.29 60.71
- - 113 57 - - - - - "300" 8.00 20.00 28.57 71.43
- - 63 59 - - - - - "500" 5.00 23.00 17.86 82.14
- - 101 51 - - - - - "500" 5.00 23.00 17.86 82.14
- - 30 47 - - - - - "530" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 99 123 - - - - - "800" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -120"]
[OptimumContract "2NT W 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 5
N H 3
N D 8
N C 8
E NT 8
E S 7
E H 8
E D 4
E C 4
S NT 5
S S 5
S H 3
S D 8
S C 8
W NT 8
W S 7
W H 8
W D 4
W C 4
[Event "Парный турнир №238"]
[Site "Парный турнир №238"]
[Date "2002.09.26"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:J3.AKJ976.JT94.2 KT962.QT53.Q.T98 AQ87.84.K875.AJ6 54.2.A632.KQ7543"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.09.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 51 14 - - - - "880" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 24 23 - - - - "430" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 47 70 - - - - "420" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 111 113 - - - - "420" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 75 99 - - - - "420" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 65 122 - - - - "420" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 7 35 - - - - "400" - 16.00 12.00 57.14 42.86
- - 110 30 - - - - "170" - 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 11 121 - - - - - "50" 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 63 101 - - - - - "100" 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 21 12 - - - - - "150" 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 119 57 - - - - - "150" 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 41 29 - - - - - "200" 4.00 24.00 14.29 85.71
- - 120 123 - - - - - "300" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 103 59 - - - - - "500" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 420"]
[OptimumContract "4H N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 8
N H 10
N D 10
N C 6
E NT 4
E S 5
E H 3
E D 2
E C 7
S NT 9
S S 7
S H 10
S D 10
S C 6
W NT 4
W S 5
W H 3
W D 2
W C 7
[Event "Парный турнир №238"]
[Site "Парный турнир №238"]
[Date "2002.09.26"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AJ75.K76.62.Q542 KT98.54.AQT43.JT Q.T92.J8.AK98763 6432.AQJ83.K975."]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.09.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 110 30 - - - - "200" - 25.79 2.21 92.11 7.89
- - 111 113 - - - - "200" - 25.79 2.21 92.11 7.89
- - 24 23 - - - - "200" - 25.79 2.21 92.11 7.89
- - 75 99 - - - - "110" - 21.50 6.50 76.79 23.21
- - 7 35 - - - - "0" - 19.36 8.64 69.14 30.86
- - 47 70 - - - - - "100" 16.14 11.86 57.64 42.36
- - 119 57 - - - - - "100" 16.14 11.86 57.64 42.36
- - 63 101 - - - - - "130" 11.86 16.14 42.36 57.64
- - 103 59 - - - - - "130" 11.86 16.14 42.36 57.64
- - 21 12 - - - - - "140" 7.57 20.43 27.04 72.96
- - 11 121 - - - - - "140" 7.57 20.43 27.04 72.96
- - 120 123 - - - - - "150" 4.36 23.64 15.57 84.43
- - 65 122 - - - - - "730" 2.21 25.79 7.89 92.11
- - 41 29 - - - - - "1070" 0.07 27.93 0.25 99.75
- - 51 14 - - - - - - 16.80 16.80 60.00 60.00
[OptimumScore "NS -500"]
[OptimumContract "5CX S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 3
N H 3
N D 2
N C 9
E NT 5
E S 10
E H 9
E D 10
E C 4
S NT 7
S S 3
S H 3
S D 2
S C 9
W NT 5
W S 10
W H 9
W D 10
W C 4
[Event "Парный турнир №238"]
[Site "Парный турнир №238"]
[Date "2002.09.26"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:T6432.Q.AT5.9653 KJ.AT86.J842.AQ2 AQ95.KJ94.Q93.T8 87.7532.K76.KJ74"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.09.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 63 51 - - - - "170" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 21 70 - - - - "170" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 29 57 - - - - "170" - 26.00 2.00 92.86 7.14
- - 41 75 - - - - "150" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 121 123 - - - - "150" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 30 101 - - - - "100" - 17.00 11.00 60.71 39.29
- - 65 113 - - - - "100" - 17.00 11.00 60.71 39.29
- - 35 59 - - - - "50" - 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 110 7 - - - - "50" - 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 47 103 - - - - "50" - 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 24 120 - - - - "50" - 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 99 111 - - - - "50" - 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 14 12 - - - - - "90" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 11 122 - - - - - "90" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 23 119 - - - - - "90" 2.00 26.00 7.14 92.86
[OptimumScore "NS 620"]
[OptimumContract "4S N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 10
N H 7
N D 7
N C 8
E NT 5
E S 3
E H 6
E D 6
E C 5
S NT 8
S S 10
S H 7
S D 7
S C 8
W NT 5
W S 3
W H 6
W D 6
W C 5
[Event "Парный турнир №238"]
[Site "Парный турнир №238"]
[Date "2002.09.26"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:Q9853.9.A532.T72 K4.AQJ74.QJ8.985 AJ6.T62.T76.KQJ3 T72.K853.K94.A64"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.09.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 99 111 - - - - "200" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 14 12 - - - - "100" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 110 7 - - - - "100" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 47 103 - - - - "100" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 30 101 - - - - "100" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 121 123 - - - - "100" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 29 57 - - - - "100" - 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 41 75 - - - - - "50" 14.00 14.00 50.00 50.00
- - 21 70 - - - - - "110" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 11 122 - - - - - "110" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 23 119 - - - - - "110" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 24 120 - - - - - "110" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 35 59 - - - - - "140" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 63 51 - - - - - "140" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 65 113 - - - - - "140" 2.00 26.00 7.14 92.86
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "2S N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 9
N H 5
N D 8
N C 8
E NT 6
E S 4
E H 8
E D 5
E C 4
S NT 6
S S 9
S H 5
S D 8
S C 8
W NT 6
W S 4
W H 8
W D 5
W C 4
[Event "Парный турнир №238"]
[Site "Парный турнир №238"]
[Date "2002.09.26"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:A83.Q.JT984.AT43 J952.AKJT74.A6.K T74.92.Q72.Q9875 KQ6.8653.K53.J62"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.09.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 41 24 - - - - - "200" 27.00 1.00 96.43 3.57
- - 122 123 - - - - - "200" 27.00 1.00 96.43 3.57
- - 35 30 - - - - - "230" 24.00 4.00 85.71 14.29
- - 12 103 - - - - - "650" 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 113 29 - - - - - "650" 21.00 7.00 75.00 25.00
- - 7 51 - - - - - "680" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 70 101 - - - - - "680" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 110 21 - - - - - "680" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 14 63 - - - - - "680" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 47 59 - - - - - "680" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 57 75 - - - - - "680" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 99 119 - - - - - "680" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 11 111 - - - - - "680" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 65 121 - - - - - "680" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 120 23 - - - - - "680" 9.00 19.00 32.14 67.86
[OptimumScore "NS -650"]
[OptimumContract "4H E 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 2
N H 2
N D 7
N C 7
E NT 9
E S 10
E H 11
E D 6
E C 6
S NT 3
S S 2
S H 2
S D 7
S C 7
W NT 9
W S 10
W H 11
W D 6
W C 6
[Event "Парный турнир №238"]
[Site "Парный турнир №238"]
[Date "2002.09.26"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:KJT65.85.T82.AK6 Q98.32.J9.QT8743 742.T9.AKQ7.J952 A3.AKQJ764.6543."]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.09.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 57 75 - - - - "500" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 7 51 - - - - "300" - 25.00 3.00 89.29 10.71
- - 11 111 - - - - "300" - 25.00 3.00 89.29 10.71
- - 70 101 - - - - "100" - 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 35 30 - - - - "100" - 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 47 59 - - - - "100" - 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 41 24 - - - - "100" - 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 122 123 - - - - "100" - 18.00 10.00 64.29 35.71
- - 12 103 - - - - "50" - 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 99 119 - - - - "50" - 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 113 29 - - - - "50" - 10.00 18.00 35.71 64.29
- - 65 121 - - - - - "150" 6.00 22.00 21.43 78.57
- - 110 21 - - - - - "300" 4.00 24.00 14.29 85.71
- - 120 23 - - - - - "420" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 14 63 - - - - - "530" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -100"]
[OptimumContract "2SX N 7"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 7
N H 5
N D 7
N C 7
E NT 7
E S 4
E H 8
E D 6
E C 6
S NT 5
S S 7
S H 5
S D 7
S C 7
W NT 7
W S 4
W H 8
W D 6
W C 6
[Event "Парный турнир №238"]
[Site "Парный турнир №238"]
[Date "2002.09.26"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:KQ2.AK8.A9754.64 JT75.QJT2.QT.AT5 3.943.KJ83.KQJ97 A9864.765.62.832"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.09.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 21 14 - - - - "1100" - 28.00 0.00 100.00 0.00
- - 35 101 - - - - "460" - 22.00 6.00 78.57 21.43
- - 59 51 - - - - "460" - 22.00 6.00 78.57 21.43
- - 70 7 - - - - "460" - 22.00 6.00 78.57 21.43
- - 57 24 - - - - "460" - 22.00 6.00 78.57 21.43
- - 119 75 - - - - "460" - 22.00 6.00 78.57 21.43
- - 123 111 - - - - "430" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 41 65 - - - - "430" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 11 23 - - - - "430" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 121 113 - - - - "430" - 13.00 15.00 46.43 53.57
- - 103 30 - - - - "400" - 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 110 47 - - - - "400" - 7.00 21.00 25.00 75.00
- - 120 29 - - - - "120" - 4.00 24.00 14.29 85.71
- - 99 122 - - - - - "50" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 12 63 - - - - - "100" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 460"]
[OptimumContract "3NT S 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 11
N S 8
N H 9
N D 11
N C 11
E NT 2
E S 5
E H 4
E D 2
E C 2
S NT 11
S S 8
S H 9
S D 11
S C 11
W NT 2
W S 5
W H 4
W D 2
W C 2
[Event "Парный турнир №238"]
[Site "Парный турнир №238"]
[Date "2002.09.26"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:96.JT7.AJT54.J86 73.AKQ85.72.AK42 KQJ2.9642.Q3.QT3 AT854.3.K986.975"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.09.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 57 24 - - - - "300" - 27.00 1.00 96.43 3.57
- - 11 23 - - - - "300" - 27.00 1.00 96.43 3.57
- - 21 14 - - - - "200" - 22.00 6.00 78.57 21.43
- - 120 29 - - - - "200" - 22.00 6.00 78.57 21.43
- - 119 75 - - - - "200" - 22.00 6.00 78.57 21.43
- - 35 101 - - - - "100" - 16.00 12.00 57.14 42.86
- - 103 30 - - - - "100" - 16.00 12.00 57.14 42.86
- - 121 113 - - - - "100" - 16.00 12.00 57.14 42.86
- - 99 122 - - - - - "90" 12.00 16.00 42.86 57.14
- - 12 63 - - - - - "110" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 70 7 - - - - - "110" 9.00 19.00 32.14 67.86
- - 59 51 - - - - - "120" 6.00 22.00 21.43 78.57
- - 110 47 - - - - - "140" 4.00 24.00 14.29 85.71
- - 123 111 - - - - - "630" 2.00 26.00 7.14 92.86
- - 41 65 - - - - - "800" 0.00 28.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -110"]
[OptimumContract "1C W 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 5
N H 5
N D 6
N C 4
E NT 7
E S 8
E H 8
E D 7
E C 8
S NT 6
S S 5
S H 5
S D 6
S C 4
W NT 7
W S 8
W H 8
W D 7
W C 9
[Event "Парный турнир №238"]
[Site "Парный турнир №238"]
[Date "2002.09.26"]
[Board "11"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:74.KQJT5.KT3.AQ4 KQJ9865.82.Q8.K5 T2.96.A97654.963 A3.A743.J2.JT872"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.09.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 41 99 - - - - "130" - 27.93 0.07 99.75 0.25
- - 70 51 - - - - "100" - 25.79 2.21 92.11 7.89
- - 101 14 - - - - "50" - 22.57 5.43 80.61 19.39
- - 122 119 - - - - "50" - 22.57 5.43 80.61 19.39
- - 120 111 - - - - - "120" 19.36 8.64 69.14 30.86
- - 47 12 - - - - - "140" 10.79 17.21 38.54 61.46
- - 30 7 - - - - - "140" 10.79 17.21 38.54 61.46
- - 123 23 - - - - - "140" 10.79 17.21 38.54 61.46
- - 57 65 - - - - - "140" 10.79 17.21 38.54 61.46
- - 121 75 - - - - - "140" 10.79 17.21 38.54 61.46
- - 11 113 - - - - - "140" 10.79 17.21 38.54 61.46
- - 29 24 - - - - - "140" 10.79 17.21 38.54 61.46
- - 59 21 - - - - - "530" 1.14 26.86 4.07 95.93
- - 110 35 - - - - - "530" 1.14 26.86 4.07 95.93
- - 103 63 - - - - - - 11.20 16.80 40.00 60.00
[OptimumScore "NS -100"]
[OptimumContract "4DX S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 4
N H 9
N D 9
N C 6
E NT 6
E S 9
E H 3
E D 3
E C 6
S NT 5
S S 4
S H 8
S D 9
S C 6
W NT 6
W S 9
W H 3
W D 3
W C 6
[Event "Парный турнир №238"]
[Site "Парный турнир №238"]
[Date "2002.09.26"]
[Board "12"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:8642.742.J852.K2 AK3.KQJT65.T64.J T97.98.AK7.AQT75 QJ5.A3.Q93.98643"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.09.26"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 59 21 - - - - - "170" 17.21 10.79 61.46 38.54
- - 47 12 - - - - - "170" 17.21 10.79 61.46 38.54
- - 101 14 - - - - - "170" 17.21 10.79 61.46 38.54
- - 110 35 - - - - - "170" 17.21 10.79 61.46 38.54
- - 122 119 - - - - - "170" 17.21 10.79 61.46 38.54
- - 123 23 - - - - - "170" 17.21 10.79 61.46 38.54
- - 57 65 - - - - - "170" 17.21 10.79 61.46 38.54
- - 121 75 - - - - - "170" 17.21 10.79 61.46 38.54
- - 41 99 - - - - - "170" 17.21 10.79 61.46 38.54
- - 29 24 - - - - - "170" 17.21 10.79 61.46 38.54
- - 120 111 - - - - - "170" 17.21 10.79 61.46 38.54
- - 70 51 - - - - - "420" 2.21 25.79 7.89 92.11
- - 30 7 - - - - - "420" 2.21 25.79 7.89 92.11
- - 11 113 - - - - - "420" 2.21 25.79 7.89 92.11
- - 103 63 - - - - - - 11.20 16.80 40.00 60.00
[OptimumScore "NS -420"]
[OptimumContract "4H E 10"]
