% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Парный турнир №206"]
[Site "Парный турнир №206"]
[Date "2002.08.06"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:AKQ9876.KQ.2.KQ7 542.J6.AQJT4.983 J.75.K9876.J6542 T3.AT98432.53.AT"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.08.06"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 64 - - 664.90 62.96 "Макаров Александр - Рубашов Александр" 24 - "1218" "673" -
- 2 9 - - 657.40 62.25 "Воробейчикова Ольга - Орлов Сергей" 24 - "2728" "1" -
- 3 1 - - 653.70 61.90 "Воробей Павел - Костырко Игорь" 24 - "724" "1397" -
- 4 22 - - 618.80 58.60 "Кулешов Александр - Ногтев Игорь" 24 - "3059" "3071" -
- 5 49 - - 616.30 58.36 "Осауленко Надежда - Гладыш Евгений" 24 - "287" "820" -
- 6 50 - - 611.90 57.95 "Кравченко Юрий - Овчинников Александр" 24 - "3099" "3073" -
- 7 27 - - 611.00 57.86 "Кошелев Алексей - Фаюстов Александр" 24 - "1400" "3120" -
- 8 71 - - 608.90 57.66 "Артамонов Игорь - Перфилов Константин" 24 - "2141" "1755" -
- 9 69 - - 608.10 57.59 "Букин Алексей - Морозов Вадим" 24 - "153" "240" -
- 10 5 - - 604.30 57.23 "Рапопорт Дмитрий - Шатров Аркадий" 24 - "558" "3202" -
- 11 32 - - 603.30 57.13 "Зенкевич Светлана - Кузнецов Марк" 24 - "789" "2278" -
- 12 44 - - 581.90 55.10 "Попков Олег - Якунин Владимир" 24 - "3075" "3124" -
- 13 25 - - 579.60 54.89 "Фельдман Лариса - Фрамполь Ольга" 24 - "3084" "3086" -
- 14 28 - - 572.30 54.20 "Друц Вадим - Перехрест Константин" 24 - "2272" "3113" -
- 15 26 - - 569.00 53.88 "Леонтьев Александр - Румянцев Михаил" 24 - "670" "2288" -
- 16 29 - - 568.80 53.86 "Васильчук Геннадий - Галушко Александр" 24 - "1537" "1657" -
- 17 23 - - 568.40 53.83 "Лейфер Татьяна - Шмойлова Наталья" 24 - "3106" "77" -
- 18 43 - - 559.80 53.01 "Иванов Олег - Середа Александр" 24 - "1692" "1428" -
- 19 63 - - 545.80 51.69 "Викторов Евгений - Егоров Андрей" 24 - "668" "2884" -
- 20 24 - - 539.80 51.12 "Кычанов Валентин - Хантимиров Тимур" 24 - "824" "1291" -
- 21 70 - - 537.70 50.92 "Анджелов Левон - Хайлов Павел" 24 - "3197" "2944" -
- 22 61 - - 533.70 50.54 "Гордеев Андрей - Руденко Константин" 24 - "30" "3223" -
- 23 65 - - 531.20 50.30 "Аринушкин И - Бретош Виталий" 24 - "125" "1363" -
- 24 51 - - 529.60 50.15 "Литман Михаил - Рогов Дмитрий" 24 - "1215" "2407" -
- 25 10 - - 529.50 50.14 "Ойзерман Максим - Сухоруков Александр" 24 - "1158" "733" -
- 26 41 - - 528.70 50.07 "Некрасова Ксения - Добрин Денис" 24 - "3109" "50" -
- 27 72 - - 520.70 49.31 "Ручка Виталий - Филин Евгений" 24 - "3131" "2246" -
- 28 62 - - 519.90 49.23 "Рукин Александр - Шакай Александр" 24 - "3205" "2945" -
- 29 6 - - 510.00 48.30 "Дудниченко Мария - Labalette Denis" 24 - "2742" "517" -
- 30 48 - - 505.10 47.83 "Демин Святослав - Феропонтов А.А." 24 - "110" - -
- 31 7 - - 500.50 47.40 "Жгутова Элина - Панина Лариса" 24 - "1250" "654" -
- 32 45 - - 496.50 47.02 "Рахмани Диана - Амосов Антон" 24 - "3114" "2966" -
- 33 21 - - 481.00 45.55 "Крылов Вячеслав - Слободчиков Владимир" 24 - "2908" "2910" -
- 34 66 - - 477.80 45.25 "Белоусов Сергей - Житпелев Игорь" 24 - "3037" "2485" -
- 35 67 - - 475.20 45.00 "Баташев Дмитрий - Монахов Виктор" 24 - "138" "239" -
- 36 8 - - 473.40 44.83 "Трусенкова Валентина - Трусенков Виктор" 24 - "1159" "777" -
- 37 47 - - 455.90 43.17 "Пенчева Ирина - Вайнман Дмитрий" 24 - "7" "559" -
- 38 3 - - 450.70 42.68 "Листопад Сергей - Фитиалов Сергей" 24 - "1213" "697" -
- 39 46 - - 441.80 41.84 "Гулевич Анна - Купцов Евгений" 24 - "591" "3102" -
- 40 31 - - 437.40 41.42 "Бикташев Рашид - Виленский Марк" 24 - "1153" "1154" -
- 41 68 - - 436.60 41.34 "Паршин Сергей - Роговин Семен" 24 - "1419" "3130" -
- 42 30 - - 423.00 40.06 "Зенкевич Алексей - Порошин Сергей" 24 - "768" "699" -
- 43 11 - - 422.10 39.97 "Кутырева Тамара - Кругов Андрей" 24 - "3192" "3100" -
- 44 4 - - 396.30 37.53 "Леоненко Оксана - Перекатова Татьяна" 24 - "2279" "2404" -
- 45 42 - - 365.20 34.58 "Веригина Людмила - Мутушев Дмитрий" 24 - "2928" "3066" -
- 46 2 - - 361.80 34.26 "Соколова Тамара - Васильев Владимир" 24 - "2943" "160" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 51 69 - - - - "800" - 44.00 0.00 100.00 0.00
- - 11 29 - - - - "690" - 41.00 3.00 93.18 6.82
- - 68 45 - - - - "690" - 41.00 3.00 93.18 6.82
- - 50 67 - - - - "500" - 37.00 7.00 84.09 15.91
- - 64 43 - - - - "500" - 37.00 7.00 84.09 15.91
- - 9 25 - - - - "450" - 26.00 18.00 59.09 40.91
- - 8 23 - - - - "450" - 26.00 18.00 59.09 40.91
- - 26 4 - - - - "450" - 26.00 18.00 59.09 40.91
- - 62 2 - - - - "450" - 26.00 18.00 59.09 40.91
- - 41 61 - - - - "450" - 26.00 18.00 59.09 40.91
- - 49 65 - - - - "450" - 26.00 18.00 59.09 40.91
- - 48 63 - - - - "450" - 26.00 18.00 59.09 40.91
- - 44 66 - - - - "450" - 26.00 18.00 59.09 40.91
- - 22 42 - - - - "450" - 26.00 18.00 59.09 40.91
- - 1 21 - - - - "420" - 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 10 27 - - - - "420" - 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 7 32 - - - - "420" - 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 6 30 - - - - "420" - 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 24 3 - - - - "420" - 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 31 71 - - - - "420" - 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 47 72 - - - - "170" - 3.00 41.00 6.82 93.18
- - 46 70 - - - - "170" - 3.00 41.00 6.82 93.18
- - 28 5 - - - - "100" - 0.00 44.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 420"]
[OptimumContract "4S N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 10
N H 5
N D 7
N C 10
E NT 3
E S 3
E H 8
E D 6
E C 3
S NT 8
S S 10
S H 5
S D 7
S C 10
W NT 3
W S 3
W H 8
W D 5
W C 3
[Event "Парный турнир №206"]
[Site "Парный турнир №206"]
[Date "2002.08.06"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:JT.K653.542.Q653 A752.92.J863.J87 K6.AQJT.AKQT9.A4 Q9843.874.7.KT92"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.08.06"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 9 25 - - - - "1430" - 43.00 1.00 97.73 2.27
- - 6 30 - - - - "1430" - 43.00 1.00 97.73 2.27
- - 1 21 - - - - "690" - 38.00 6.00 86.36 13.64
- - 24 3 - - - - "690" - 38.00 6.00 86.36 13.64
- - 49 65 - - - - "690" - 38.00 6.00 86.36 13.64
- - 41 61 - - - - "680" - 33.00 11.00 75.00 25.00
- - 64 43 - - - - "680" - 33.00 11.00 75.00 25.00
- - 11 29 - - - - "660" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 7 32 - - - - "660" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 62 2 - - - - "660" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 50 67 - - - - "660" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 28 5 - - - - "650" - 18.00 26.00 40.91 59.09
- - 48 63 - - - - "650" - 18.00 26.00 40.91 59.09
- - 46 70 - - - - "650" - 18.00 26.00 40.91 59.09
- - 44 66 - - - - "650" - 18.00 26.00 40.91 59.09
- - 22 42 - - - - "650" - 18.00 26.00 40.91 59.09
- - 26 4 - - - - "620" - 12.00 32.00 27.27 72.73
- - 8 23 - - - - "600" - 10.00 34.00 22.73 77.27
- - 10 27 - - - - - "100" 5.00 39.00 11.36 88.64
- - 31 71 - - - - - "100" 5.00 39.00 11.36 88.64
- - 51 69 - - - - - "100" 5.00 39.00 11.36 88.64
- - 47 72 - - - - - "100" 5.00 39.00 11.36 88.64
- - 68 45 - - - - - "500" 0.00 44.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 660"]
[OptimumContract "4NT N 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 11
N S 6
N H 11
N D 11
N C 8
E NT 2
E S 7
E H 1
E D 2
E C 3
S NT 11
S S 6
S H 11
S D 11
S C 8
W NT 2
W S 7
W H 1
W D 2
W C 3
[Event "Парный турнир №206"]
[Site "Парный турнир №206"]
[Date "2002.08.06"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:A32.AKT95.Q942.5 QT6.J7.AKJ.QJ976 KJ5.Q842.8765.82 9874.63.T3.AKT43"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.08.06"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 10 26 - - - - "530" - 42.00 2.00 95.45 4.55
- - 63 3 - - - - "530" - 42.00 2.00 95.45 4.55
- - 49 64 - - - - "530" - 42.00 2.00 95.45 4.55
- - 25 4 - - - - "500" - 38.00 6.00 86.36 13.64
- - 51 68 - - - - "300" - 36.00 8.00 81.82 18.18
- - 9 24 - - - - "200" - 33.00 11.00 75.00 25.00
- - 8 21 - - - - "200" - 33.00 11.00 75.00 25.00
- - 1 32 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 7 31 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 29 6 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 27 5 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 41 72 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 30 70 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 50 66 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 47 71 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 23 43 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 65 44 - - - - "100" - 12.00 32.00 27.27 72.73
- - 2 22 - - - - - "50" 6.00 38.00 13.64 86.36
- - 11 28 - - - - - "50" 6.00 38.00 13.64 86.36
- - 42 62 - - - - - "50" 6.00 38.00 13.64 86.36
- - 48 61 - - - - - "50" 6.00 38.00 13.64 86.36
- - 46 69 - - - - - "50" 6.00 38.00 13.64 86.36
- - 67 45 - - - - - "100" 0.00 44.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "2H N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 6
N H 9
N D 9
N C 4
E NT 5
E S 7
E H 4
E D 4
E C 8
S NT 5
S S 6
S H 9
S D 9
S C 4
W NT 5
W S 7
W H 4
W D 4
W C 8
[Event "Парный турнир №206"]
[Site "Парный турнир №206"]
[Date "2002.08.06"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:K64.Q87632.62.32 AJ9752.5.Q.AKJ86 QT.T4.AJT874.T97 83.AKJ9.K953.Q54"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.08.06"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 67 45 - - - - "500" - 43.95 0.05 99.89 0.11
- - 7 31 - - - - "200" - 38.73 5.27 88.02 11.98
- - 27 5 - - - - "200" - 38.73 5.27 88.02 11.98
- - 63 3 - - - - "200" - 38.73 5.27 88.02 11.98
- - 65 44 - - - - "200" - 38.73 5.27 88.02 11.98
- - 10 26 - - - - "100" - 31.41 12.59 71.39 28.61
- - 9 24 - - - - "100" - 31.41 12.59 71.39 28.61
- - 50 66 - - - - "100" - 31.41 12.59 71.39 28.61
- - 25 4 - - - - - "600" 26.18 17.82 59.50 40.50
- - 51 68 - - - - - "600" 26.18 17.82 59.50 40.50
- - 2 22 - - - - - "630" 19.91 24.09 45.25 54.75
- - 8 21 - - - - - "630" 19.91 24.09 45.25 54.75
- - 29 6 - - - - - "630" 19.91 24.09 45.25 54.75
- - 41 72 - - - - - "630" 19.91 24.09 45.25 54.75
- - 1 32 - - - - - "650" 10.50 33.50 23.86 76.14
- - 11 28 - - - - - "650" 10.50 33.50 23.86 76.14
- - 49 64 - - - - - "650" 10.50 33.50 23.86 76.14
- - 48 61 - - - - - "650" 10.50 33.50 23.86 76.14
- - 23 43 - - - - - "650" 10.50 33.50 23.86 76.14
- - 47 71 - - - - - "660" 4.23 39.77 9.61 90.39
- - 30 70 - - - - - "1370" 1.09 42.91 2.48 97.52
- - 46 69 - - - - - "1370" 1.09 42.91 2.48 97.52
- - 42 62 - - - - - - 17.60 26.40 40.00 60.00
[OptimumScore "NS -630"]
[OptimumContract "3NT E 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 2
N H 6
N D 5
N C 1
E NT 10
E S 10
E H 7
E D 8
E C 11
S NT 3
S S 2
S H 6
S D 5
S C 1
W NT 10
W S 10
W H 7
W D 8
W C 11
[Event "Парный турнир №206"]
[Site "Парный турнир №206"]
[Date "2002.08.06"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:KJT6.J52.Q8.QJ92 Q9.Q9.K543.K8764 A5.KT63.AT96.AT5 87432.A874.J72.3"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.08.06"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 64 4 - - - - "1400" - 44.00 0.00 100.00 0.00
- - 49 62 - - - - "1000" - 42.00 2.00 95.45 4.55
- - 68 46 - - - - "950" - 40.00 4.00 90.91 9.09
- - 3 23 - - - - "660" - 36.00 8.00 81.82 18.18
- - 1 31 - - - - "660" - 36.00 8.00 81.82 18.18
- - 28 6 - - - - "660" - 36.00 8.00 81.82 18.18
- - 10 25 - - - - "630" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 8 32 - - - - "630" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 30 7 - - - - "630" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 43 63 - - - - "630" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 50 65 - - - - "630" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 70 47 - - - - "630" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 26 5 - - - - "600" - 17.00 27.00 38.64 61.36
- - 42 61 - - - - "600" - 17.00 27.00 38.64 61.36
- - 29 69 - - - - "600" - 17.00 27.00 38.64 61.36
- - 51 67 - - - - "600" - 17.00 27.00 38.64 61.36
- - 9 22 - - - - "210" - 12.00 32.00 27.27 72.73
- - 66 45 - - - - "180" - 10.00 34.00 22.73 77.27
- - 11 27 - - - - - "100" 6.00 38.00 13.64 86.36
- - 41 71 - - - - - "100" 6.00 38.00 13.64 86.36
- - 24 44 - - - - - "100" 6.00 38.00 13.64 86.36
- - 2 21 - - - - - "200" 1.00 43.00 2.27 97.73
- - 48 72 - - - - - "200" 1.00 43.00 2.27 97.73
[OptimumScore "NS 660"]
[OptimumContract "3NT S 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 11
N S 10
N H 10
N D 10
N C 10
E NT 2
E S 3
E H 3
E D 2
E C 3
S NT 11
S S 10
S H 10
S D 10
S C 10
W NT 2
W S 3
W H 3
W D 3
W C 3
[Event "Парный турнир №206"]
[Site "Парный турнир №206"]
[Date "2002.08.06"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:K42..AT9732.AQT2 A.QJ943.K854.863 QT73.AKT865..J94 J9865.72.QJ6.K75"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.08.06"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 9 22 - - - - "1100" - 43.95 0.05 99.89 0.11
- - 43 63 - - - - "450" - 41.86 2.14 95.14 4.86
- - 28 6 - - - - "430" - 38.73 5.27 88.02 11.98
- - 49 62 - - - - "430" - 38.73 5.27 88.02 11.98
- - 11 27 - - - - "400" - 34.55 9.45 78.52 21.48
- - 64 4 - - - - "400" - 34.55 9.45 78.52 21.48
- - 48 72 - - - - "130" - 31.41 12.59 71.39 28.61
- - 41 71 - - - - "110" - 29.32 14.68 66.64 33.36
- - 8 32 - - - - "90" - 27.23 16.77 61.89 38.11
- - 3 23 - - - - - "50" 18.86 25.14 42.86 57.14
- - 1 31 - - - - - "50" 18.86 25.14 42.86 57.14
- - 42 61 - - - - - "50" 18.86 25.14 42.86 57.14
- - 50 65 - - - - - "50" 18.86 25.14 42.86 57.14
- - 70 47 - - - - - "50" 18.86 25.14 42.86 57.14
- - 68 46 - - - - - "50" 18.86 25.14 42.86 57.14
- - 24 44 - - - - - "50" 18.86 25.14 42.86 57.14
- - 2 21 - - - - - "100" 9.45 34.55 21.48 78.52
- - 26 5 - - - - - "100" 9.45 34.55 21.48 78.52
- - 30 7 - - - - - "150" 5.27 38.73 11.98 88.02
- - 29 69 - - - - - "150" 5.27 38.73 11.98 88.02
- - 10 25 - - - - - "200" 2.14 41.86 4.86 95.14
- - 51 67 - - - - - "300" 0.05 43.95 0.11 99.89
- - 66 45 - - - - - - 26.40 17.60 60.00 40.00
[OptimumScore "NS 420"]
[OptimumContract "4H S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 9
N S 10
N H 10
N D 9
N C 10
E NT 4
E S 3
E H 3
E D 4
E C 2
S NT 9
S S 10
S H 10
S D 9
S C 10
W NT 4
W S 3
W H 3
W D 4
W C 2
[Event "Парный турнир №206"]
[Site "Парный турнир №206"]
[Date "2002.08.06"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:9.832.QJT4.AK964 K862.5.9762.T873 Q7.AKQJT76.K5.J5 AJT543.94.A83.Q2"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.08.06"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 2 32 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 1 30 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 10 23 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 9 21 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 31 8 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 29 7 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 27 6 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 65 5 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 44 64 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 42 72 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 41 70 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 28 68 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 51 66 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 50 63 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 49 61 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 69 47 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 67 46 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 25 45 - - - - "650" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 4 24 - - - - "500" - 8.00 36.00 18.18 81.82
- - 43 62 - - - - "200" - 6.00 38.00 13.64 86.36
- - 11 26 - - - - "100" - 4.00 40.00 9.09 90.91
- - 3 22 - - - - - "200" 2.00 42.00 4.55 95.45
- - 71 48 - - - - - "300" 0.00 44.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 650"]
[OptimumContract "5H S 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 5
N H 11
N D 8
N C 9
E NT 4
E S 8
E H 2
E D 5
E C 4
S NT 6
S S 5
S H 11
S D 8
S C 9
W NT 4
W S 8
W H 2
W D 5
W C 4
[Event "Парный турнир №206"]
[Site "Парный турнир №206"]
[Date "2002.08.06"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:AKT94.643.872.93 J52.T8.KT6.JT754 Q87.K9752.94.Q86 63.AQJ.AQJ53.AK2"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.08.06"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 3 22 - - - - "50" - 33.50 10.50 76.14 23.86
- - 2 32 - - - - "50" - 33.50 10.50 76.14 23.86
- - 1 30 - - - - "50" - 33.50 10.50 76.14 23.86
- - 11 26 - - - - "50" - 33.50 10.50 76.14 23.86
- - 31 8 - - - - "50" - 33.50 10.50 76.14 23.86
- - 65 5 - - - - "50" - 33.50 10.50 76.14 23.86
- - 51 66 - - - - "50" - 33.50 10.50 76.14 23.86
- - 50 63 - - - - "50" - 33.50 10.50 76.14 23.86
- - 49 61 - - - - "50" - 33.50 10.50 76.14 23.86
- - 71 48 - - - - "50" - 33.50 10.50 76.14 23.86
- - 25 45 - - - - "50" - 33.50 10.50 76.14 23.86
- - 10 23 - - - - - "110" 20.95 23.05 47.61 52.39
- - 9 21 - - - - - "130" 16.77 27.23 38.11 61.89
- - 27 6 - - - - - "130" 16.77 27.23 38.11 61.89
- - 28 68 - - - - - "130" 16.77 27.23 38.11 61.89
- - 44 64 - - - - - "150" 11.55 32.45 26.25 73.75
- - 67 46 - - - - - "150" 11.55 32.45 26.25 73.75
- - 42 72 - - - - - "170" 8.41 35.59 19.11 80.89
- - 43 62 - - - - - "400" 6.32 37.68 14.36 85.64
- - 4 24 - - - - - "420" 4.23 39.77 9.61 90.39
- - 41 70 - - - - - "430" 1.09 42.91 2.48 97.52
- - 69 47 - - - - - "430" 1.09 42.91 2.48 97.52
- - 29 7 - - - - - - 26.40 17.60 60.00 40.00
[OptimumScore "NS -400"]
[OptimumContract "5D W 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 0
N S 5
N H 5
N D 2
N C 0
E NT 8
E S 7
E H 7
E D 11
E C 10
S NT 0
S S 5
S H 5
S D 2
S C 0
W NT 8
W S 7
W H 7
W D 11
W C 10
[Event "Парный турнир №206"]
[Site "Парный турнир №206"]
[Date "2002.08.06"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:75.J3.AKT87.QT93 QJT63.KT864.9.A7 A842.AQ.Q43.J864 K9.9752.J652.K52"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.08.06"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 26 46 - - - - "500" - 44.00 0.00 100.00 0.00
- - 11 24 - - - - "430" - 42.00 2.00 95.45 4.55
- - 5 25 - - - - "400" - 38.00 6.00 86.36 13.64
- - 1 29 - - - - "400" - 38.00 6.00 86.36 13.64
- - 28 7 - - - - "400" - 38.00 6.00 86.36 13.64
- - 4 23 - - - - "200" - 32.00 12.00 72.73 27.27
- - 3 21 - - - - "200" - 32.00 12.00 72.73 27.27
- - 27 67 - - - - "200" - 32.00 12.00 72.73 27.27
- - 44 63 - - - - "130" - 28.00 16.00 63.64 36.36
- - 66 6 - - - - "100" - 26.00 18.00 59.09 40.91
- - 45 65 - - - - "90" - 24.00 20.00 54.55 45.45
- - 43 61 - - - - - "50" 21.00 23.00 47.73 52.27
- - 32 49 - - - - - "50" 21.00 23.00 47.73 52.27
- - 10 22 - - - - - "100" 17.00 27.00 38.64 61.36
- - 50 62 - - - - - "100" 17.00 27.00 38.64 61.36
- - 72 9 - - - - - "110" 13.00 31.00 29.55 70.45
- - 68 47 - - - - - "110" 13.00 31.00 29.55 70.45
- - 30 8 - - - - - "140" 6.00 38.00 13.64 86.36
- - 42 71 - - - - - "140" 6.00 38.00 13.64 86.36
- - 41 69 - - - - - "140" 6.00 38.00 13.64 86.36
- - 51 64 - - - - - "140" 6.00 38.00 13.64 86.36
- - 70 48 - - - - - "140" 6.00 38.00 13.64 86.36
- - 2 31 - - - - - "170" 0.00 44.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 130"]
[OptimumContract "3C S 10"]
