% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Парный турнир №151"]
[Site "Парный турнир №151"]
[Date "2002.04.05"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:972.Q7.9652.J542 Q65.6542.JT73.Q6 AKJT4.T.AQ8.AKT9 83.AKJ983.K4.873"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.04.05"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 3 - - 667.50 66.22 "Воробей Павел - Паршин Сергей" 24 - "724" "1419" -
- 2 66 - - 640.00 63.49 "Викторов Евгений - Егоров Андрей" 24 - "668" "2884" -
- 3 70 - - 632.70 62.77 "Орлов Сергей - Татаркин Владимир" 24 - "1" "2412" -
- 4 47 - - 626.00 62.10 "Лебедева Мария - Кошелев Алексей" 24 - "1996" "1400" -
- 5 6 - - 585.90 58.12 "Перфилов Константин - Ракчеев Андрей" 24 - "1755" "3076" -
- 6 10 - - 584.70 58.01 "Качинский Евгений - Литман Михаил" 24 - "2274" "1215" -
- 7 2 - - 583.70 57.91 "Майтова Елена - Пономарева Татьяна" 24 - "714" "706" -
- 8 61 - - 581.50 57.69 "Воробейчикова Ольга - Ваганов Сергей" 24 - "2728" "1365" -
- 9 64 - - 564.30 55.98 "Гоняйкин Андрей - Козлов Сергей" 24 - "2242" "2165" -
- 10 28 - - 561.70 55.72 "Гудков Анатолий - Тетерин Алексей" 24 - "666" "2245" -
- 11 21 - - 556.30 55.19 "Андреев Юрий - Максимов Александр" 24 - "744" "5723" -
- 12 7 - - 549.80 54.54 "Артамонов Игорь - Наймушин Андрей" 24 - "2141" "798" -
- 13 26 - - 544.30 54.00 "Пятков Александр - Татаркин Александр" 24 - "1242" "743" -
- 14 43 - - 543.90 53.96 "Курсакова Лариса - Макаренко Сергей" 24 - "1155" "2177" -
- 15 30 - - 541.40 53.71 "Holland Paul - Labalette Denis" 24 - "3378" "517" -
- 16 29 - - 540.30 53.60 "Васильчук Геннадий - Галушко Александр" 24 - "1537" "1657" -
- 17 51 - - 535.70 53.14 "Трусенкова Валентина - Трусенков Виктор" 24 - "1159" "777" -
- 18 71 - - 531.30 52.71 "Прохоров Владимир - Шкурат Сергей" 24 - "2353" "1127" -
- 19 5 - - 530.10 52.59 "Листопад Сергей - Фитиалов Сергей" 24 - "1213" "697" -
- 20 25 - - 527.40 52.32 "Анджелов Левон - Хайлов Павел" 24 - "3197" "2944" -
- 21 48 - - 526.30 52.21 "Дядина Валерия - Кузнецов Кирилл" 24 - "3094" "2926" -
- 22 45 - - 520.80 51.67 "Кутырева Тамара - Залыгин Игорь" 24 - "3192" "3193" -
- 23 67 - - 520.20 51.61 "Иванов Игорь - Одинцев Владимиp" 24 - "1691" "2403" -
- 24 27 - - 519.90 51.58 "Дарин Антон - Хантимиров Тимур" 24 - "2377" "1291" -
- 25 50 - - 518.30 51.42 "Кузнецов Марк - Левин Сергей" 24 - "2278" "857" -
- 26 44 - - 513.30 50.92 "Семенова Евгения - Купцов Евгений" 24 - "3208" "3102" -
- 27 4 - - 509.60 50.56 "Леоненко Оксана - Перекатова Татьяна" 24 - "2279" "2404" -
- 28 41 - - 495.00 49.11 "Гулевич Анна - Макеев Владислав" 24 - "591" "3062" -
- 29 23 - - 491.50 48.76 "Железный Василий - Иванов-Смоленский Георгий" 24 - "63" "204" -
- 30 69 - - 478.80 47.50 "Смирнов Александр - Черкасов Георгий" 24 - "2205" "2743" -
- 31 49 - - 469.70 46.60 "Цыганок Татьяна - Цыганок Алексей" 24 - "76" "3196" -
- 32 68 - - 468.30 46.46 "Попков Олег - Якунин Владимир" 24 - "3075" "3124" -
- 33 24 - - 458.70 45.51 "Рогов Дмитрий - Сухоруков Александр" 24 - "2407" "733" -
- 34 8 - - 447.70 44.41 "Чубарова Светлана - Радохлеб Анатолий" 24 - "2866" "1765" -
- 35 62 - - 439.30 43.58 "Ромашова Вероника - Ленский Андрей" 24 - "40" "42" -
- 36 22 - - 438.30 43.48 "Виленский Марк - Друц Вадим" 24 - "1154" "2272" -
- 37 1 - - 428.60 42.52 "Кондрашенко Алексей - Портной Павел" 24 - "1957" "1238" -
- 38 9 - - 418.30 41.50 "Бизер Леонид - Порошин Сергей" 24 - "735" "699" -
- 39 65 - - 413.10 40.98 "Нижник Сергей - Рукин Александр" 24 - "8" "3205" -
- 40 63 - - 412.50 40.92 "Павлов Андрей - Пузырев Дмитрий" 24 - "2875" "2874" -
- 41 31 - - 403.20 40.00 "Жмак Максим - Осауленко Олег" 24 - "686" "1231" -
- 42 72 - - 393.80 39.07 "Женова Наталия - Шмойлова Наталья" 24 - "1680" "77" -
- 43 42 - - 392.00 38.89 "Рогозина Анна - Курсаков Анвар" 24 - "39" "795" -
- 44 46 - - 377.10 37.41 "Веригина Людмила - Белинков Аркадий" 24 - "2928" "1144" -
- 45 11 - - 199.10 19.75 "Осауленко Надежда - Назаренко Н.В." 24 - "287" - -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 50 68 - - - - "450" - 43.00 1.00 97.73 2.27
- - 1 21 - - - - "420" - 35.00 9.00 79.55 20.45
- - 10 27 - - - - "420" - 35.00 9.00 79.55 20.45
- - 8 24 - - - - "420" - 35.00 9.00 79.55 20.45
- - 28 5 - - - - "420" - 35.00 9.00 79.55 20.45
- - 51 70 - - - - "420" - 35.00 9.00 79.55 20.45
- - 48 64 - - - - "420" - 35.00 9.00 79.55 20.45
- - 47 62 - - - - "420" - 35.00 9.00 79.55 20.45
- - 7 22 - - - - "170" - 25.00 19.00 56.82 43.18
- - 6 4 - - - - "170" - 25.00 19.00 56.82 43.18
- - 69 45 - - - - "170" - 25.00 19.00 56.82 43.18
- - 11 29 - - - - "140" - 19.00 25.00 43.18 56.82
- - 9 26 - - - - "140" - 19.00 25.00 43.18 56.82
- - 31 30 - - - - "140" - 19.00 25.00 43.18 56.82
- - 67 44 - - - - "50" - 15.00 29.00 34.09 65.91
- - 23 2 - - - - - "50" 8.00 36.00 18.18 81.82
- - 41 61 - - - - - "50" 8.00 36.00 18.18 81.82
- - 49 66 - - - - - "50" 8.00 36.00 18.18 81.82
- - 46 71 - - - - - "50" 8.00 36.00 18.18 81.82
- - 65 43 - - - - - "50" 8.00 36.00 18.18 81.82
- - 63 42 - - - - - "50" 8.00 36.00 18.18 81.82
- - 25 3 - - - - - "100" 1.00 43.00 2.27 97.73
- - 0 72 - - - - - - 22.00 22.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 420"]
[OptimumContract "4S S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 10
N H 5
N D 9
N C 11
E NT 2
E S 3
E H 8
E D 4
E C 1
S NT 7
S S 10
S H 5
S D 9
S C 11
W NT 2
W S 2
W H 8
W D 4
W C 1
[Event "Парный турнир №151"]
[Site "Парный турнир №151"]
[Date "2002.04.05"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:KJ8765.Q63.T8.AK AQ92.A987.43.T73 4.J52.97652.9865 T3.KT4.AKQJ.QJ42"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.04.05"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 8 24 - - - - - "430" 42.00 2.00 95.45 4.55
- - 47 62 - - - - - "430" 42.00 2.00 95.45 4.55
- - 1 21 - - - - - "460" 31.00 13.00 70.45 29.55
- - 7 22 - - - - - "460" 31.00 13.00 70.45 29.55
- - 23 2 - - - - - "460" 31.00 13.00 70.45 29.55
- - 41 61 - - - - - "460" 31.00 13.00 70.45 29.55
- - 48 64 - - - - - "460" 31.00 13.00 70.45 29.55
- - 69 45 - - - - - "460" 31.00 13.00 70.45 29.55
- - 67 44 - - - - - "460" 31.00 13.00 70.45 29.55
- - 65 43 - - - - - "460" 31.00 13.00 70.45 29.55
- - 63 42 - - - - - "460" 31.00 13.00 70.45 29.55
- - 51 70 - - - - - "500" 20.00 24.00 45.45 54.55
- - 46 71 - - - - - "500" 20.00 24.00 45.45 54.55
- - 11 29 - - - - - "800" 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 10 27 - - - - - "800" 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 31 30 - - - - - "800" 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 28 5 - - - - - "800" 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 6 4 - - - - - "800" 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 50 68 - - - - - "800" 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 49 66 - - - - - "800" 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 9 26 - - - - - "1100" 2.00 42.00 4.55 95.45
- - 25 3 - - - - - "1100" 2.00 42.00 4.55 95.45
- - 0 72 - - - - - - 22.00 22.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS -460"]
[OptimumContract "3NT W 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 2
N S 5
N H 3
N D 3
N C 3
E NT 11
E S 8
E H 10
E D 10
E C 10
S NT 2
S S 5
S H 3
S D 3
S C 3
W NT 11
W S 8
W H 10
W D 10
W C 10
[Event "Парный турнир №151"]
[Site "Парный турнир №151"]
[Date "2002.04.05"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:J63.QJT75.K9.T65 K8742.K98.QJ87.8 AT.A63.632.AJ972 Q95.42.AT54.KQ43"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.04.05"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 70 46 - - - - "800" - 43.00 1.00 97.73 2.27
- - 64 43 - - - - "530" - 41.00 3.00 93.18 6.82
- - 47 61 - - - - "470" - 39.00 5.00 88.64 11.36
- - 8 23 - - - - "200" - 36.00 8.00 81.82 18.18
- - 7 21 - - - - "200" - 36.00 8.00 81.82 18.18
- - 10 6 - - - - "170" - 30.00 14.00 68.18 31.82
- - 42 62 - - - - "170" - 30.00 14.00 68.18 31.82
- - 41 72 - - - - "170" - 30.00 14.00 68.18 31.82
- - 48 63 - - - - "170" - 30.00 14.00 68.18 31.82
- - 26 4 - - - - "150" - 24.00 20.00 54.55 45.45
- - 68 45 - - - - "150" - 24.00 20.00 54.55 45.45
- - 50 67 - - - - "140" - 20.00 24.00 45.45 54.55
- - 49 65 - - - - "140" - 20.00 24.00 45.45 54.55
- - 66 44 - - - - "120" - 17.00 27.00 38.64 61.36
- - 27 5 - - - - "100" - 15.00 29.00 34.09 65.91
- - 24 3 - - - - "90" - 12.00 32.00 27.27 72.73
- - 51 69 - - - - "90" - 12.00 32.00 27.27 72.73
- - 9 25 - - - - - "50" 9.00 35.00 20.45 79.55
- - 1 31 - - - - - "110" 7.00 37.00 15.91 84.09
- - 2 22 - - - - - "140" 4.00 40.00 9.09 90.91
- - 30 29 - - - - - "140" 4.00 40.00 9.09 90.91
- - 11 28 - - - - - "170" 1.00 43.00 2.27 97.73
- - 0 71 - - - - - - 22.00 22.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 110"]
[OptimumContract "2H N 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 5
N H 8
N D 5
N C 8
E NT 5
E S 7
E H 5
E D 8
E C 4
S NT 6
S S 6
S H 8
S D 5
S C 8
W NT 5
W S 7
W H 4
W D 7
W C 5
[Event "Парный турнир №151"]
[Site "Парный турнир №151"]
[Date "2002.04.05"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AQ7.J87.AT5.K842 J532.KQ52.Q62.96 T84.643.K983.T75 K96.AT9.J74.AQJ3"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.04.05"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 2 22 - - - - "100" - 37.00 7.00 84.09 15.91
- - 26 4 - - - - "100" - 37.00 7.00 84.09 15.91
- - 42 62 - - - - "100" - 37.00 7.00 84.09 15.91
- - 41 72 - - - - "100" - 37.00 7.00 84.09 15.91
- - 51 69 - - - - "100" - 37.00 7.00 84.09 15.91
- - 48 63 - - - - "100" - 37.00 7.00 84.09 15.91
- - 70 46 - - - - "100" - 37.00 7.00 84.09 15.91
- - 8 23 - - - - - "90" 26.00 18.00 59.09 40.91
- - 49 65 - - - - - "90" 26.00 18.00 59.09 40.91
- - 47 61 - - - - - "90" 26.00 18.00 59.09 40.91
- - 64 43 - - - - - "90" 26.00 18.00 59.09 40.91
- - 66 44 - - - - - "100" 21.00 23.00 47.73 52.27
- - 50 67 - - - - - "110" 19.00 25.00 43.18 56.82
- - 10 6 - - - - - "120" 15.00 29.00 34.09 65.91
- - 30 29 - - - - - "120" 15.00 29.00 34.09 65.91
- - 68 45 - - - - - "120" 15.00 29.00 34.09 65.91
- - 9 25 - - - - - "150" 10.00 34.00 22.73 77.27
- - 24 3 - - - - - "150" 10.00 34.00 22.73 77.27
- - 11 28 - - - - - "200" 6.00 38.00 13.64 86.36
- - 7 21 - - - - - "200" 6.00 38.00 13.64 86.36
- - 1 31 - - - - - "600" 3.00 41.00 6.82 93.18
- - 27 5 - - - - - "800" 1.00 43.00 2.27 97.73
- - 0 71 - - - - - - 22.00 22.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS -110"]
[OptimumContract "1H E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 5
N H 5
N D 6
N C 6
E NT 7
E S 8
E H 8
E D 6
E C 7
S NT 5
S S 5
S H 5
S D 6
S C 6
W NT 7
W S 8
W H 8
W D 7
W C 7
[Event "Парный турнир №151"]
[Site "Парный турнир №151"]
[Date "2002.04.05"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:JT98654..Q32.AJ3 AK7.AKT7.6.KQ972 32.Q986542.JT8.5 Q.J3.AK9754.T864"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.04.05"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 6 5 - - - - "100" - 40.86 3.14 92.86 7.14
- - 43 63 - - - - "100" - 40.86 3.14 92.86 7.14
- - 69 46 - - - - "100" - 40.86 3.14 92.86 7.14
- - 49 64 - - - - "50" - 36.67 7.33 83.34 16.66
- - 1 30 - - - - - "150" 34.57 9.43 78.57 21.43
- - 3 23 - - - - - "170" 32.48 11.52 73.82 26.18
- - 9 24 - - - - - "400" 28.29 15.71 64.30 35.70
- - 29 28 - - - - - "400" 28.29 15.71 64.30 35.70
- - 50 66 - - - - - "400" 28.29 15.71 64.30 35.70
- - 42 61 - - - - - "430" 23.05 20.95 52.39 47.61
- - 47 72 - - - - - "430" 23.05 20.95 52.39 47.61
- - 2 21 - - - - - "460" 15.71 28.29 35.70 64.30
- - 10 26 - - - - - "460" 15.71 28.29 35.70 64.30
- - 8 22 - - - - - "460" 15.71 28.29 35.70 64.30
- - 51 68 - - - - - "460" 15.71 28.29 35.70 64.30
- - 65 44 - - - - - "460" 15.71 28.29 35.70 64.30
- - 25 4 - - - - - "490" 9.43 34.57 21.43 78.57
- - 48 62 - - - - - "500" 7.33 36.67 16.66 83.34
- - 31 7 - - - - - "800" 5.24 38.76 11.91 88.09
- - 11 27 - - - - - "990" 3.14 40.86 7.14 92.86
- - 41 71 - - - - - "1230" 1.05 42.95 2.39 97.61
- - 67 45 - - - - - - 26.20 17.80 59.55 40.45
- - 0 70 - - - - - - 22.00 22.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS -920"]
[OptimumContract "6C W 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 2
N S 6
N H 5
N D 2
N C 1
E NT 11
E S 5
E H 8
E D 8
E C 11
S NT 2
S S 6
S H 5
S D 2
S C 1
W NT 11
W S 5
W H 8
W D 8
W C 12
[Event "Парный турнир №151"]
[Site "Парный турнир №151"]
[Date "2002.04.05"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:854.KQ74.T7.AK84 KT96.J32.A985.T7 AQ7.AT65.62.J632 J32.98.KQJ43.Q95"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.04.05"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 25 4 - - - - "1100" - 43.00 1.00 97.73 2.27
- - 41 71 - - - - "590" - 41.00 3.00 93.18 6.82
- - 6 5 - - - - "500" - 39.00 5.00 88.64 11.36
- - 43 63 - - - - "420" - 37.00 7.00 84.09 15.91
- - 3 23 - - - - "170" - 33.00 11.00 75.00 25.00
- - 8 22 - - - - "170" - 33.00 11.00 75.00 25.00
- - 65 44 - - - - "170" - 33.00 11.00 75.00 25.00
- - 2 21 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 1 30 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 10 26 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 9 24 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 29 28 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 42 61 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 48 62 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 47 72 - - - - "140" - 22.00 22.00 50.00 50.00
- - 11 27 - - - - - "50" 9.00 35.00 20.45 79.55
- - 31 7 - - - - - "50" 9.00 35.00 20.45 79.55
- - 51 68 - - - - - "50" 9.00 35.00 20.45 79.55
- - 50 66 - - - - - "50" 9.00 35.00 20.45 79.55
- - 69 46 - - - - - "50" 9.00 35.00 20.45 79.55
- - 49 64 - - - - - "100" 2.00 42.00 4.55 95.45
- - 67 45 - - - - - "100" 2.00 42.00 4.55 95.45
- - 0 70 - - - - - - 22.00 22.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "1H N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 7
N H 9
N D 6
N C 9
E NT 5
E S 6
E H 4
E D 7
E C 4
S NT 8
S S 7
S H 9
S D 6
S C 9
W NT 5
W S 6
W H 4
W D 7
W C 4
[Event "Парный турнир №151"]
[Site "Парный турнир №151"]
[Date "2002.04.05"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:KQ963.AJ.AQT92.J 875.9.J754.Q7654 J2.KQ74.K83.AK32 AT4.T86532.6.T98"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.04.05"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 3 22 - - - - "1440" - 34.00 10.00 77.27 22.73
- - 2 31 - - - - "1440" - 34.00 10.00 77.27 22.73
- - 10 25 - - - - "1440" - 34.00 10.00 77.27 22.73
- - 21 8 - - - - "1440" - 34.00 10.00 77.27 22.73
- - 30 7 - - - - "1440" - 34.00 10.00 77.27 22.73
- - 44 64 - - - - "1440" - 34.00 10.00 77.27 22.73
- - 43 62 - - - - "1440" - 34.00 10.00 77.27 22.73
- - 49 63 - - - - "1440" - 34.00 10.00 77.27 22.73
- - 68 46 - - - - "1440" - 34.00 10.00 77.27 22.73
- - 66 45 - - - - "1440" - 34.00 10.00 77.27 22.73
- - 41 70 - - - - "1430" - 23.00 21.00 52.27 47.73
- - 50 65 - - - - "690" - 21.00 23.00 47.73 52.27
- - 42 72 - - - - "650" - 19.00 25.00 43.18 56.82
- - 4 24 - - - - - "100" 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 1 29 - - - - - "100" 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 11 6 - - - - - "100" 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 28 27 - - - - - "100" 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 26 5 - - - - - "100" 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 51 67 - - - - - "100" 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 71 47 - - - - - "100" 11.00 33.00 25.00 75.00
- - 9 23 - - - - - "200" 3.00 41.00 6.82 93.18
- - 48 61 - - - - - "800" 1.00 43.00 2.27 97.73
- - 0 69 - - - - - - 22.00 22.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 1440"]
[OptimumContract "6NT N 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 12
N S 12
N H 10
N D 12
N C 9
E NT 1
E S 1
E H 3
E D 1
E C 4
S NT 12
S S 12
S H 10
S D 12
S C 9
W NT 1
W S 1
W H 3
W D 1
W C 4
[Event "Парный турнир №151"]
[Site "Парный турнир №151"]
[Date "2002.04.05"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:KQ983.AJ62..AQ92 765.KQ.A962.K876 AJ.973.KQ843.J54 T42.T854.JT75.T3"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.04.05"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 66 45 - - - - "1600" - 43.00 1.00 97.73 2.27
- - 2 31 - - - - "1100" - 41.00 3.00 93.18 6.82
- - 41 70 - - - - "590" - 39.00 5.00 88.64 11.36
- - 3 22 - - - - "460" - 35.00 9.00 79.55 20.45
- - 9 23 - - - - "460" - 35.00 9.00 79.55 20.45
- - 42 72 - - - - "460" - 35.00 9.00 79.55 20.45
- - 51 67 - - - - "450" - 31.00 13.00 70.45 29.55
- - 4 24 - - - - "430" - 23.00 21.00 52.27 47.73
- - 44 64 - - - - "430" - 23.00 21.00 52.27 47.73
- - 43 62 - - - - "430" - 23.00 21.00 52.27 47.73
- - 50 65 - - - - "430" - 23.00 21.00 52.27 47.73
- - 49 63 - - - - "430" - 23.00 21.00 52.27 47.73
- - 48 61 - - - - "430" - 23.00 21.00 52.27 47.73
- - 71 47 - - - - "430" - 23.00 21.00 52.27 47.73
- - 10 25 - - - - "420" - 14.00 30.00 31.82 68.18
- - 28 27 - - - - "420" - 14.00 30.00 31.82 68.18
- - 1 29 - - - - "400" - 10.00 34.00 22.73 77.27
- - 30 7 - - - - "400" - 10.00 34.00 22.73 77.27
- - 68 46 - - - - "300" - 7.00 37.00 15.91 84.09
- - 11 6 - - - - - "50" 5.00 39.00 11.36 88.64
- - 21 8 - - - - - "150" 3.00 41.00 6.82 93.18
- - 26 5 - - - - - "600" 1.00 43.00 2.27 97.73
- - 0 69 - - - - - - 22.00 22.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 430"]
[OptimumContract "3NT S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 10
N S 10
N H 10
N D 8
N C 10
E NT 3
E S 2
E H 3
E D 5
E C 3
S NT 10
S S 10
S H 10
S D 7
S C 10
W NT 3
W S 3
W H 3
W D 5
W C 3
[Event "Парный турнир №151"]
[Site "Парный турнир №151"]
[Date "2002.04.05"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:T7.AT7.AT4.AKJ86 A85.J2.QJ63.9754 Q9643.54.K985.QT KJ2.KQ9863.72.32"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.04.05"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 44 63 - - - - "490" - 43.00 1.00 97.73 2.27
- - 10 24 - - - - "400" - 40.00 4.00 90.91 9.09
- - 49 62 - - - - "400" - 40.00 4.00 90.91 9.09
- - 67 46 - - - - "170" - 37.00 7.00 84.09 15.91
- - 4 23 - - - - "140" - 33.00 11.00 75.00 25.00
- - 3 21 - - - - "140" - 33.00 11.00 75.00 25.00
- - 50 64 - - - - "140" - 33.00 11.00 75.00 25.00
- - 11 26 - - - - "110" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 31 8 - - - - "110" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 43 61 - - - - "110" - 27.00 17.00 61.36 38.64
- - 72 48 - - - - "100" - 23.00 21.00 52.27 47.73
- - 5 25 - - - - - "50" 13.00 31.00 29.55 70.45
- - 2 30 - - - - - "50" 13.00 31.00 29.55 70.45
- - 1 28 - - - - - "50" 13.00 31.00 29.55 70.45
- - 22 9 - - - - - "50" 13.00 31.00 29.55 70.45
- - 27 6 - - - - - "50" 13.00 31.00 29.55 70.45
- - 45 65 - - - - - "50" 13.00 31.00 29.55 70.45
- - 42 71 - - - - - "50" 13.00 31.00 29.55 70.45
- - 51 66 - - - - - "50" 13.00 31.00 29.55 70.45
- - 70 47 - - - - - "50" 13.00 31.00 29.55 70.45
- - 41 69 - - - - - "100" 3.00 41.00 6.82 93.18
- - 29 7 - - - - - "250" 1.00 43.00 2.27 97.73
- - 0 68 - - - - - - 22.00 22.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 120"]
[OptimumContract "2NT S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
