% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Парный турнир №143"]
[Site "Парный турнир №143"]
[Date "2002.03.22"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:AQJT.AJ4.Q42.Q75 864..AKT86.T8632 K97.T752.J975.K9 532.KQ9863.3.AJ4"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 7 - - 743.40 67.34 "Лейфер Татьяна - Цыганок Алексей" 22 - "3106" "3196" -
- 2 68 - - 721.70 65.37 "Пятков Александр - Татаркин Александр" 24 - "1242" "743" -
- 3 9 - - 713.60 64.64 "Кошелев Алексей - Середа Александр" 22 - "1400" "1428" -
- 4 62 - - 702.30 63.61 "Артамонов Игорь - Перфилов Константин" 24 - "2141" "1755" -
- 5 12 - - 660.30 59.81 "Курсаков Анвар - Макаренко Сергей" 22 - "795" "2177" -
- 6 3 - - 654.30 59.27 "Андреев Юрий - Воробей Павел" 22 - "744" "724" -
- 7 30 - - 643.80 58.32 "Орлов Сергей - Перехрест Константин" 24 - "1" "3113" -
- 8 69 - - 643.70 58.31 "Зотов Сергей - Купцов Евгений" 24 - "1386" "3102" -
- 9 65 - - 628.80 56.96 "Лукьянова Александра - Соколов Валентин" 24 - "782" "731" -
- 10 2 - - 628.30 56.91 "Гудков Анатолий - Тетерин Алексей" 22 - "666" "2245" -
- 11 49 - - 618.80 56.05 "Зарубенко Ирина - Бруштунов Витольд" 24 - "2882" "684" -
- 12 6 - - 616.20 55.82 "Белинков Аркадий - Осауленко Олег" 22 - "1144" "1231" -
- 13 4 - - 614.70 55.68 "Курсакова Лариса - Максимов Игорь" 22 - "1155" "723" -
- 14 63 - - 602.50 54.57 "Меренчуков Вадим - Сушко Сергей" 24 - "80" "79" -
- 15 31 - - 598.50 54.21 "Ваганов Сергей - Тян Владимир" 24 - "1365" "1501" -
- 16 72 - - 597.80 54.15 "Букин Алексей - Татаркин Владимир" 24 - "153" "2412" -
- 17 23 - - 583.90 52.89 "Анджелов Левон - Нижник Сергей" 24 - "3197" "8" -
- 18 61 - - 578.50 52.40 "Красносельский М.А. - Солнцев Евгений" 24 - - "2329" -
- 19 41 - - 576.90 52.26 "Рогов Дмитрий - Сухоруков Александр" 24 - "2407" "733" -
- 20 8 - - 574.90 52.07 "Кузнецов Алексей - Павлов Анатолий" 24 - "272" "1233" -
- 21 29 - - 567.90 51.44 "Павлов Андрей - Пузырев Дмитрий" 24 - "2875" "2874" -
- 22 1 - - 560.50 50.77 "Кондрашенко Алексей - Портной Павел" 24 - "1957" "1238" -
- 23 26 - - 557.30 50.48 "Кольцов Александр - Шкребела Сергей" 22 - "1394" "2733" -
- 24 22 - - 552.60 50.05 "Гоняйкин Андрей - Козлов Сергей" 24 - "2242" "2165" -
- 25 67 - - 551.20 49.93 "Железный Василий - Осташевский Станислав" 24 - "63" "288" -
- 26 5 - - 542.10 49.10 "Жмак Максим - Зенкевич Алексей" 22 - "686" "768" -
- 27 52 - - 539.30 48.85 "Дубинин Александр - Отчерцов Алексей" 24 - "1376" "1487" -
- 28 24 - - 538.40 48.77 "Веригина Людмила - Иванов Игорь" 24 - "2928" "1691" -
- 29 11 - - 537.60 48.70 "Трусенкова Валентина - Трусенков Виктор" 22 - "1159" "777" -
- 30 70 - - 534.40 48.41 "Ковальков Игорь - Рыбников Алексей" 24 - "607" "693" -
- 31 21 - - 528.90 47.91 "Рогозина Анна - Вайнман Дмитрий" 24 - "39" "559" -
- 32 48 - - 528.20 47.84 "Кулик Ирина - Малкова Марина" 24 - "276" "3107" -
- 33 71 - - 523.10 47.38 "Ручка Виталий - Шапиро И.М." 24 - "3131" - -
- 34 43 - - 521.50 47.24 "Виленский Марк - Друц Вадим" 24 - "1154" "2272" -
- 35 27 - - 520.60 47.16 "Кузнецов Кирилл - Шатров Аркадий" 24 - "2926" "3202" -
- 35 47 - - 520.60 47.16 "Кутырева Тамара - Залыгин Игорь" 24 - "3192" "3193" -
- 37 66 - - 515.80 46.72 "Поспелов Виктор - Филин Евгений" 24 - "2287" "2246" -
- 38 10 - - 508.60 46.07 "Качинский Евгений - Литман Михаил" 22 - "2274" "1215" -
- 39 44 - - 487.60 44.17 "Воробейчикова Ольга - Тимошенко Георгий" 24 - "2728" "2295" -
- 40 45 - - 479.20 43.41 "Шкарникова Лилия - Иванов-Смоленский Георгий" 24 - "2946" "204" -
- 41 64 - - 468.50 42.44 "Васильев Алексей - Шакай Александр" 24 - "1150" "2945" -
- 42 42 - - 467.50 42.35 "Ромашова Вероника - Ленский Андрей" 24 - "40" "42" -
- 43 32 - - 467.10 42.31 "Некрасова Ксения - Гомон Константин" 24 - "3109" "2147" -
- 44 25 - - 442.60 40.09 "Попков Олег - Роговин Семен" 24 - "3075" "3130" -
- 45 50 - - 435.30 39.43 "Митягина Анастасия - Фитиалов Сергей" 24 - "812" "697" -
- 46 28 - - 424.40 38.44 "Гордеев Андрей - Руденко Константин" 24 - "30" "3223" -
- 47 51 - - 422.80 38.30 "Герасимова Марина - Павлова Елена" 24 - "2490" "758" -
- 48 46 - - 407.30 36.89 "Андреев Владимир - Хантимиров Тимур" 24 - "868" "1291" -
- 49 99 - - 304.80 27.61 "Цыганок Татьяна - Назаренко Н.В." 22 - "76" - -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 8 23 - - - - "500" - 45.00 1.00 97.83 2.17
- - 41 61 - - - - "500" - 45.00 1.00 97.83 2.17
- - 1 21 - - - - "300" - 39.00 7.00 84.78 15.22
- - 7 32 - - - - "300" - 39.00 7.00 84.78 15.22
- - 6 30 - - - - "300" - 39.00 7.00 84.78 15.22
- - 48 63 - - - - "300" - 39.00 7.00 84.78 15.22
- - 66 44 - - - - "150" - 34.00 12.00 73.91 26.09
- - 49 65 - - - - "120" - 31.00 15.00 67.39 32.61
- - 22 42 - - - - "120" - 31.00 15.00 67.39 32.61
- - 62 2 - - - - "100" - 26.00 20.00 56.52 43.48
- - 46 70 - - - - "100" - 26.00 20.00 56.52 43.48
- - 68 45 - - - - "100" - 26.00 20.00 56.52 43.48
- - 10 27 - - - - - "50" 17.00 29.00 36.96 63.04
- - 28 5 - - - - - "50" 17.00 29.00 36.96 63.04
- - 26 4 - - - - - "50" 17.00 29.00 36.96 63.04
- - 24 3 - - - - - "50" 17.00 29.00 36.96 63.04
- - 47 72 - - - - - "50" 17.00 29.00 36.96 63.04
- - 64 43 - - - - - "50" 17.00 29.00 36.96 63.04
- - 99 29 - - - - - "100" 9.00 37.00 19.57 80.43
- - 9 25 - - - - - "100" 9.00 37.00 19.57 80.43
- - 52 71 - - - - - "130" 6.00 40.00 13.04 86.96
- - 12 31 - - - - - "150" 4.00 42.00 8.70 91.30
- - 51 69 - - - - - "180" 2.00 44.00 4.35 95.65
- - 50 67 - - - - - "570" 0.00 46.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -90"]
[OptimumContract "2C E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 6
N H 6
N D 7
N C 5
E NT 6
E S 5
E H 7
E D 6
E C 8
S NT 7
S S 6
S H 6
S D 7
S C 5
W NT 6
W S 5
W H 7
W D 6
W C 8
[Event "Парный турнир №143"]
[Site "Парный турнир №143"]
[Date "2002.03.22"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:AQ72.AKT7.72.KQ9 KJT94.Q86.K65.62 86.J93.AQJ98.A74 53.542.T43.JT853"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 1 21 - - - - "1440" - 38.00 8.00 82.61 17.39
- - 7 32 - - - - "1440" - 38.00 8.00 82.61 17.39
- - 28 5 - - - - "1440" - 38.00 8.00 82.61 17.39
- - 26 4 - - - - "1440" - 38.00 8.00 82.61 17.39
- - 62 2 - - - - "1440" - 38.00 8.00 82.61 17.39
- - 48 63 - - - - "1440" - 38.00 8.00 82.61 17.39
- - 47 72 - - - - "1440" - 38.00 8.00 82.61 17.39
- - 68 45 - - - - "1440" - 38.00 8.00 82.61 17.39
- - 22 42 - - - - "1440" - 38.00 8.00 82.61 17.39
- - 12 31 - - - - "690" - 20.00 26.00 43.48 56.52
- - 9 25 - - - - "690" - 20.00 26.00 43.48 56.52
- - 6 30 - - - - "690" - 20.00 26.00 43.48 56.52
- - 24 3 - - - - "690" - 20.00 26.00 43.48 56.52
- - 41 61 - - - - "690" - 20.00 26.00 43.48 56.52
- - 50 67 - - - - "690" - 20.00 26.00 43.48 56.52
- - 49 65 - - - - "690" - 20.00 26.00 43.48 56.52
- - 66 44 - - - - "690" - 20.00 26.00 43.48 56.52
- - 64 43 - - - - "690" - 20.00 26.00 43.48 56.52
- - 10 27 - - - - "660" - 9.00 37.00 19.57 80.43
- - 52 71 - - - - "660" - 9.00 37.00 19.57 80.43
- - 99 29 - - - - "630" - 4.00 42.00 8.70 91.30
- - 8 23 - - - - "630" - 4.00 42.00 8.70 91.30
- - 51 69 - - - - "630" - 4.00 42.00 8.70 91.30
- - 46 70 - - - - "500" - 0.00 46.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 1440"]
[OptimumContract "6NT N 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 12
N S 10
N H 12
N D 12
N C 11
E NT 1
E S 3
E H 1
E D 1
E C 2
S NT 12
S S 10
S H 11
S D 12
S C 10
W NT 1
W S 3
W H 1
W D 1
W C 2
[Event "Парный турнир №143"]
[Site "Парный турнир №143"]
[Date "2002.03.22"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:T943.954.A52.AQ2 876.AK82.843.875 KQJ2.Q7.J96.KJ93 A5.JT63.KQT7.T64"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 47 71 - - - - "420" - 46.00 0.00 100.00 0.00
- - 11 28 - - - - "150" - 44.00 2.00 95.65 4.35
- - 2 22 - - - - "140" - 31.00 15.00 67.39 32.61
- - 1 32 - - - - "140" - 31.00 15.00 67.39 32.61
- - 9 24 - - - - "140" - 31.00 15.00 67.39 32.61
- - 8 21 - - - - "140" - 31.00 15.00 67.39 32.61
- - 7 31 - - - - "140" - 31.00 15.00 67.39 32.61
- - 29 6 - - - - "140" - 31.00 15.00 67.39 32.61
- - 52 70 - - - - "140" - 31.00 15.00 67.39 32.61
- - 50 66 - - - - "140" - 31.00 15.00 67.39 32.61
- - 49 64 - - - - "140" - 31.00 15.00 67.39 32.61
- - 69 46 - - - - "140" - 31.00 15.00 67.39 32.61
- - 67 45 - - - - "140" - 31.00 15.00 67.39 32.61
- - 23 43 - - - - "140" - 31.00 15.00 67.39 32.61
- - 48 61 - - - - "120" - 17.00 29.00 36.96 63.04
- - 65 44 - - - - "120" - 17.00 29.00 36.96 63.04
- - 27 5 - - - - "110" - 13.00 33.00 28.26 71.74
- - 63 3 - - - - "110" - 13.00 33.00 28.26 71.74
- - 12 30 - - - - - "50" 7.00 39.00 15.22 84.78
- - 10 26 - - - - - "50" 7.00 39.00 15.22 84.78
- - 25 99 - - - - - "50" 7.00 39.00 15.22 84.78
- - 42 62 - - - - - "50" 7.00 39.00 15.22 84.78
- - 41 72 - - - - - "100" 1.00 45.00 2.17 97.83
- - 51 68 - - - - - "100" 1.00 45.00 2.17 97.83
[OptimumScore "NS 110"]
[OptimumContract "2S N 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 8
N H 5
N D 5
N C 8
E NT 5
E S 4
E H 8
E D 8
E C 5
S NT 5
S S 8
S H 5
S D 5
S C 8
W NT 5
W S 4
W H 8
W D 8
W C 5
[Event "Парный турнир №143"]
[Site "Парный турнир №143"]
[Date "2002.03.22"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AJ853.63.T5.AQT3 T972.AJ952.K9.64 KQ.87.A76432.KJ8 64.KQT4.QJ8.9752"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 11 28 - - - - "680" - 45.00 1.00 97.83 2.17
- - 10 26 - - - - "680" - 45.00 1.00 97.83 2.17
- - 25 99 - - - - "650" - 42.00 4.00 91.30 8.70
- - 2 22 - - - - "620" - 28.00 18.00 60.87 39.13
- - 1 32 - - - - "620" - 28.00 18.00 60.87 39.13
- - 12 30 - - - - "620" - 28.00 18.00 60.87 39.13
- - 9 24 - - - - "620" - 28.00 18.00 60.87 39.13
- - 7 31 - - - - "620" - 28.00 18.00 60.87 39.13
- - 27 5 - - - - "620" - 28.00 18.00 60.87 39.13
- - 41 72 - - - - "620" - 28.00 18.00 60.87 39.13
- - 52 70 - - - - "620" - 28.00 18.00 60.87 39.13
- - 49 64 - - - - "620" - 28.00 18.00 60.87 39.13
- - 48 61 - - - - "620" - 28.00 18.00 60.87 39.13
- - 69 46 - - - - "620" - 28.00 18.00 60.87 39.13
- - 67 45 - - - - "620" - 28.00 18.00 60.87 39.13
- - 23 43 - - - - "620" - 28.00 18.00 60.87 39.13
- - 63 3 - - - - "170" - 13.00 33.00 28.26 71.74
- - 47 71 - - - - "170" - 13.00 33.00 28.26 71.74
- - 29 6 - - - - "130" - 10.00 36.00 21.74 78.26
- - 8 21 - - - - - "100" 4.00 42.00 8.70 91.30
- - 42 62 - - - - - "100" 4.00 42.00 8.70 91.30
- - 51 68 - - - - - "100" 4.00 42.00 8.70 91.30
- - 50 66 - - - - - "100" 4.00 42.00 8.70 91.30
- - 65 44 - - - - - "100" 4.00 42.00 8.70 91.30
[OptimumScore "NS 620"]
[OptimumContract "4S N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 10
N H 5
N D 9
N C 10
E NT 3
E S 3
E H 8
E D 4
E C 3
S NT 8
S S 10
S H 5
S D 9
S C 10
W NT 3
W S 3
W H 8
W D 4
W C 3
[Event "Парный турнир №143"]
[Site "Парный турнир №143"]
[Date "2002.03.22"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:T853.Q95.T7.Q542 .KJ863.KJ643.T73 7642.A4.95.KJ986 AKQJ9.T72.AQ82.A"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 52 69 - - - - "50" - 44.00 2.00 95.65 4.35
- - 48 72 - - - - "50" - 44.00 2.00 95.65 4.35
- - 70 47 - - - - "50" - 44.00 2.00 95.65 4.35
- - 28 99 - - - - - "420" 40.00 6.00 86.96 13.04
- - 66 45 - - - - - "440" 37.00 9.00 80.43 19.57
- - 24 44 - - - - - "440" 37.00 9.00 80.43 19.57
- - 26 5 - - - - - "450" 33.00 13.00 71.74 28.26
- - 51 67 - - - - - "450" 33.00 13.00 71.74 28.26
- - 3 23 - - - - - "460" 30.00 16.00 65.22 34.78
- - 12 29 - - - - - "480" 26.00 20.00 56.52 43.48
- - 64 4 - - - - - "480" 26.00 20.00 56.52 43.48
- - 42 61 - - - - - "480" 26.00 20.00 56.52 43.48
- - 2 21 - - - - - "920" 19.00 27.00 41.30 58.70
- - 8 32 - - - - - "920" 19.00 27.00 41.30 58.70
- - 30 7 - - - - - "920" 19.00 27.00 41.30 58.70
- - 50 65 - - - - - "920" 19.00 27.00 41.30 58.70
- - 1 31 - - - - - "940" 12.00 34.00 26.09 73.91
- - 9 22 - - - - - "940" 12.00 34.00 26.09 73.91
- - 49 62 - - - - - "940" 12.00 34.00 26.09 73.91
- - 10 25 - - - - - "980" 6.00 40.00 13.04 86.96
- - 41 71 - - - - - "980" 6.00 40.00 13.04 86.96
- - 68 46 - - - - - "980" 6.00 40.00 13.04 86.96
- - 11 27 - - - - - "990" 1.00 45.00 2.17 97.83
- - 43 63 - - - - - "990" 1.00 45.00 2.17 97.83
[OptimumScore "NS -980"]
[OptimumContract "6H E 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 1
N S 1
N H 1
N D 0
N C 5
E NT 11
E S 12
E H 12
E D 12
E C 8
S NT 1
S S 1
S H 1
S D 0
S C 5
W NT 11
W S 12
W H 12
W D 12
W C 8
[Event "Парный турнир №143"]
[Site "Парный турнир №143"]
[Date "2002.03.22"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:.K84.T982.KQT973 AQJT93.QJ752.5.4 87542.63.7.AJ652 K6.AT9.AKQJ643.8"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 8 32 - - - - "800" - 45.96 0.04 99.91 0.09
- - 51 67 - - - - "500" - 42.83 3.17 93.11 6.89
- - 66 45 - - - - "500" - 42.83 3.17 93.11 6.89
- - 68 46 - - - - "300" - 39.70 6.30 86.30 13.70
- - 11 27 - - - - "200" - 33.43 12.57 72.67 27.33
- - 9 22 - - - - "200" - 33.43 12.57 72.67 27.33
- - 28 99 - - - - "200" - 33.43 12.57 72.67 27.33
- - 70 47 - - - - "200" - 33.43 12.57 72.67 27.33
- - 24 44 - - - - "200" - 33.43 12.57 72.67 27.33
- - 3 23 - - - - "100" - 25.09 20.91 54.54 45.46
- - 2 21 - - - - "100" - 25.09 20.91 54.54 45.46
- - 26 5 - - - - "100" - 25.09 20.91 54.54 45.46
- - 41 71 - - - - - "100" 20.91 25.09 45.46 54.54
- - 30 7 - - - - - "300" 18.83 27.17 40.93 59.07
- - 49 62 - - - - - "620" 16.74 29.26 36.39 63.61
- - 1 31 - - - - - "1370" 11.52 34.48 25.04 74.96
- - 64 4 - - - - - "1370" 11.52 34.48 25.04 74.96
- - 43 63 - - - - - "1370" 11.52 34.48 25.04 74.96
- - 42 61 - - - - - "1370" 11.52 34.48 25.04 74.96
- - 52 69 - - - - - "1430" 6.30 39.70 13.70 86.30
- - 50 65 - - - - - "1540" 4.22 41.78 9.17 90.83
- - 48 72 - - - - - "2070" 2.13 43.87 4.63 95.37
- - 12 29 - - - - - "2470" 0.04 45.96 0.09 99.91
- - 10 25 - - - - - - 18.40 27.60 40.00 60.00
[OptimumScore "NS -300"]
[OptimumContract "7CX N 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 0
N S 0
N H 3
N D 0
N C 11
E NT 7
E S 12
E H 10
E D 9
E C 2
S NT 0
S S 0
S H 3
S D 0
S C 11
W NT 7
W S 12
W H 10
W D 11
W C 2
[Event "Парный турнир №143"]
[Site "Парный турнир №143"]
[Date "2002.03.22"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:KT943.97.KT84.AQ A.Q52.Q76.KJ7532 QJ85.AKT6.52.864 762.J843.AJ93.T9"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 45 25 - - - - "800" - 46.00 0.00 100.00 0.00
- - 29 7 - - - - "790" - 44.00 2.00 95.65 4.35
- - 2 32 - - - - "650" - 39.00 7.00 84.78 15.22
- - 65 5 - - - - "650" - 39.00 7.00 84.78 15.22
- - 41 70 - - - - "650" - 39.00 7.00 84.78 15.22
- - 50 63 - - - - "650" - 39.00 7.00 84.78 15.22
- - 10 23 - - - - "620" - 32.00 14.00 69.57 30.43
- - 27 6 - - - - "620" - 32.00 14.00 69.57 30.43
- - 44 64 - - - - "620" - 32.00 14.00 69.57 30.43
- - 12 28 - - - - "200" - 25.00 21.00 54.35 45.65
- - 31 8 - - - - "200" - 25.00 21.00 54.35 45.65
- - 42 72 - - - - "200" - 25.00 21.00 54.35 45.65
- - 67 46 - - - - "200" - 25.00 21.00 54.35 45.65
- - 99 22 - - - - "170" - 15.00 31.00 32.61 67.39
- - 11 26 - - - - "170" - 15.00 31.00 32.61 67.39
- - 9 21 - - - - "170" - 15.00 31.00 32.61 67.39
- - 52 68 - - - - "170" - 15.00 31.00 32.61 67.39
- - 49 61 - - - - "170" - 15.00 31.00 32.61 67.39
- - 69 47 - - - - "170" - 15.00 31.00 32.61 67.39
- - 1 30 - - - - "140" - 7.00 39.00 15.22 84.78
- - 51 66 - - - - "140" - 7.00 39.00 15.22 84.78
- - 4 24 - - - - - "100" 2.00 44.00 4.35 95.65
- - 43 62 - - - - - "100" 2.00 44.00 4.35 95.65
- - 71 48 - - - - - "100" 2.00 44.00 4.35 95.65
[OptimumScore "NS 620"]
[OptimumContract "4S N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 10
N H 7
N D 6
N C 6
E NT 5
E S 3
E H 6
E D 6
E C 7
S NT 6
S S 10
S H 6
S D 6
S C 5
W NT 5
W S 3
W H 6
W D 6
W C 7
[Event "Парный турнир №143"]
[Site "Парный турнир №143"]
[Date "2002.03.22"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:QJ65.7.J8642.AJ8 AT973.K2.Q53.973 82.QJT983.97.K52 K4.A654.AKT.QT64"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 10 23 - - - - "100" - 45.00 1.00 97.83 2.17
- - 42 72 - - - - "100" - 45.00 1.00 97.83 2.17
- - 4 24 - - - - "50" - 33.00 13.00 71.74 28.26
- - 2 32 - - - - "50" - 33.00 13.00 71.74 28.26
- - 12 28 - - - - "50" - 33.00 13.00 71.74 28.26
- - 9 21 - - - - "50" - 33.00 13.00 71.74 28.26
- - 29 7 - - - - "50" - 33.00 13.00 71.74 28.26
- - 41 70 - - - - "50" - 33.00 13.00 71.74 28.26
- - 49 61 - - - - "50" - 33.00 13.00 71.74 28.26
- - 71 48 - - - - "50" - 33.00 13.00 71.74 28.26
- - 67 46 - - - - "50" - 33.00 13.00 71.74 28.26
- - 45 25 - - - - "50" - 33.00 13.00 71.74 28.26
- - 44 64 - - - - - "100" 22.00 24.00 47.83 52.17
- - 1 30 - - - - - "300" 19.00 27.00 41.30 58.70
- - 43 62 - - - - - "300" 19.00 27.00 41.30 58.70
- - 11 26 - - - - - "400" 9.00 37.00 19.57 80.43
- - 31 8 - - - - - "400" 9.00 37.00 19.57 80.43
- - 27 6 - - - - - "400" 9.00 37.00 19.57 80.43
- - 65 5 - - - - - "400" 9.00 37.00 19.57 80.43
- - 52 68 - - - - - "400" 9.00 37.00 19.57 80.43
- - 51 66 - - - - - "400" 9.00 37.00 19.57 80.43
- - 50 63 - - - - - "400" 9.00 37.00 19.57 80.43
- - 69 47 - - - - - "400" 9.00 37.00 19.57 80.43
- - 99 22 - - - - - "430" 0.00 46.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -400"]
[OptimumContract "3NT E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 4
N H 7
N D 6
N C 4
E NT 9
E S 8
E H 6
E D 7
E C 9
S NT 4
S S 4
S H 7
S D 6
S C 4
W NT 9
W S 8
W H 6
W D 7
W C 9
[Event "Парный турнир №143"]
[Site "Парный турнир №143"]
[Date "2002.03.22"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:T864.K92.QJ643.J J53.AT.AK97.AT75 2.QJ83.T82.KQ986 AKQ97.7654.5.432"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.03.22"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 68 47 - - - - "2200" - 46.00 0.00 100.00 0.00
- - 12 27 - - - - "100" - 44.00 2.00 95.65 4.35
- - 52 67 - - - - - "140" 41.00 5.00 89.13 10.87
- - 51 64 - - - - - "140" 41.00 5.00 89.13 10.87
- - 5 25 - - - - - "150" 38.00 8.00 82.61 17.39
- - 30 8 - - - - - "300" 36.00 10.00 78.26 21.74
- - 2 31 - - - - - "500" 33.00 13.00 71.74 28.26
- - 43 61 - - - - - "500" 33.00 13.00 71.74 28.26
- - 3 21 - - - - - "600" 28.00 18.00 60.87 39.13
- - 41 69 - - - - - "600" 28.00 18.00 60.87 39.13
