% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Парный турнир №101"]
[Site "Парный турнир №101"]
[Date "2002.01.08"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:JT3.J9.KJ972.AJ5 KQ8.T763.63.KT83 A952.Q2.AT5.Q642 764.AK854.Q84.97"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.01.08"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 9 - - 461.30 64.07 "Семенов Иван - Шуднев Андрей" 24 - "2199" "653" -
- 2 41 - - 451.00 62.64 "Артамонов Игорь - Воронов Игорь" 24 - "2141" "2143" -
- 3 66 - - 432.50 60.07 "Орлов Сергей - Перехрест Константин" 24 - "1" "3113" -
- 4 23 - - 428.80 59.56 "Виноградов Юрий - Лахов Александр" 24 - "1811" "989" -
- 5 25 - - 420.20 58.36 "Букин Алексей - Кошелев Алексей" 24 - "153" "1400" -
- 6 28 - - 407.90 56.65 "Воробейчикова Ольга - Тимошенко Георгий" 24 - "2728" "2295" -
- 7 22 - - 402.50 55.90 "Друц Вадим - Рогов Дмитрий" 24 - "2272" "2407" -
- 8 2 - - 400.40 55.61 "Жмак Максим - Штительман Оскар" 24 - "686" "698" -
- 9 47 - - 394.10 54.74 "Леонтьев Александр - Румянцев Михаил" 24 - "670" "2288" -
- 10 46 - - 388.90 54.01 "Бизер Леонид - Зенкевич Алексей" 24 - "735" "768" -
- 11 10 - - 383.20 53.22 "Герасимова Марина - Шадрин Михаил" 23 - "2490" "1119" -
- 12 4 - - 379.40 52.69 "Семенова Евгения - Купцов Евгений" 24 - "3208" "3102" -
- 13 24 - - 378.20 52.53 "Нижник Сергей - Рукин Александр" 24 - "8" "3205" -
- 14 7 - - 373.50 51.88 "Веселова Наталья - Васильев Владимир" 24 - "2936" "160" -
- 15 62 - - 371.50 51.60 "Железный Василий - Осташевский Станислав" 24 - "63" "288" -
- 16 63 - - 361.50 50.21 "Васильчук Геннадий - Смирнов Александр" 24 - "1537" "2205" -
- 17 26 - - 352.80 49.00 "Радохлеб Анатолий - Сошников Леонид" 24 - "1765" "808" -
- 18 43 - - 352.00 48.89 "Андреев Юрий - Воробей Павел" 24 - "744" "724" -
- 18 61 - - 352.00 48.89 "Бородин Роман - Ракчеев Андрей" 24 - "14" "3076" -
- 20 21 - - 350.50 48.68 "Ворожейкин Игорь - Житпелев Игорь" 24 - "3042" "2485" -
- 21 65 - - 348.70 48.43 "Курсаков Анвар - Макаренко Сергей" 24 - "795" "2177" -
- 22 67 - - 346.20 48.08 "Димов Д.Д. - Зайцев Павел" 24 - - "1683" -
- 23 44 - - 343.00 47.64 "Кольцов Александр - Шкребела Сергей" 24 - "1394" "2733" -
- 24 64 - - 335.30 46.57 "Кулешов Александр - Ногтев Игорь" 24 - "3059" "3071" -
- 25 8 - - 320.20 44.47 "Дядина Валерия - Кузнецов Кирилл" 24 - "3094" "2926" -
- 26 1 - - 319.10 44.32 "Женова Наталия - Портной Павел" 24 - "1680" "1238" -
- 27 3 - - 318.70 44.26 "Листопад Сергей - Фитиалов Сергей" 24 - "1213" "697" -
- 28 6 - - 309.60 43.00 "Рапопорт Дмитрий - Шатров Аркадий" 24 - "558" "3202" -
- 29 27 - - 306.50 42.57 "Крылов Вячеслав - Хайлов Павел" 24 - "2908" "2944" -
- 30 45 - - 299.50 41.60 "Белинков Аркадий - Литман Михаил" 24 - "1144" "1215" -
- 31 5 - - 280.00 38.89 "Пуга Дмитрий - Середа Александр" 23 - "62" "1428" -
- 32 42 - - 263.80 36.64 "Радованович Елена - Абдулов Ревкате" 24 - "3210" "2993" -
- 33 29 - - 242.40 33.67 "Митягина Анастасия - Алтухов Игорь" 24 - "812" "811" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 28 3 - - - - "710" - 30.86 1.14 102.87 3.80
- - 6 29 - - - - "300" - 28.57 3.43 95.23 11.43
- - 65 64 - - - - "150" - 26.29 5.71 87.63 19.03
- - 1 21 - - - - "120" - 22.86 9.14 76.20 30.47
- - 22 27 - - - - "120" - 22.86 9.14 76.20 30.47
- - 24 26 - - - - "110" - 18.29 13.71 60.97 45.70
- - 67 42 - - - - "110" - 18.29 13.71 60.97 45.70
- - 44 43 - - - - "100" - 14.86 17.14 49.53 57.13
- - 9 23 - - - - "50" - 12.57 19.43 41.90 64.77
- - 8 7 - - - - - "50" 8.00 24.00 26.67 80.00
- - 63 62 - - - - - "50" 8.00 24.00 26.67 80.00
- - 66 45 - - - - - "50" 8.00 24.00 26.67 80.00
- - 25 4 - - - - - "100" 3.43 28.57 11.43 95.23
- - 47 46 - - - - - "120" 1.14 30.86 3.80 102.87
- - 2 0 - - - - - - 16.00 16.00 53.33 53.33
- - 41 61 - - - - - - 13.00 19.00 43.33 63.33
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "3HX W 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 8
N H 5
N D 9
N C 8
E NT 6
E S 4
E H 8
E D 4
E C 5
S NT 7
S S 8
S H 5
S D 9
S C 8
W NT 6
W S 4
W H 8
W D 4
W C 5
[Event "Парный турнир №101"]
[Site "Парный турнир №101"]
[Date "2002.01.08"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:QJ4.Q85.KQ4.Q943 K87532.743.J753. A96.KJ6.T82.A765 T.AT92.A96.KJT82"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.01.08"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 25 4 - - - - "800" - 31.00 1.00 96.88 3.12
- - 28 3 - - - - "750" - 28.00 4.00 87.50 12.50
- - 44 43 - - - - "750" - 28.00 4.00 87.50 12.50
- - 8 7 - - - - "500" - 23.00 9.00 71.88 28.12
- - 63 62 - - - - "500" - 23.00 9.00 71.88 28.12
- - 66 45 - - - - "500" - 23.00 9.00 71.88 28.12
- - 67 42 - - - - "300" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 6 29 - - - - "120" - 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 47 46 - - - - "120" - 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 22 27 - - - - "100" - 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 65 64 - - - - "100" - 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 1 21 - - - - - "100" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 24 26 - - - - - "100" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 5 10 - - - - - "100" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 9 23 - - - - - "800" 3.00 29.00 9.38 90.62
- - 41 61 - - - - - "1000" 1.00 31.00 3.12 96.88
- - 2 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 600"]
[OptimumContract "3NT N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 9
N S 7
N H 6
N D 6
N C 8
E NT 4
E S 6
E H 5
E D 6
E C 5
S NT 9
S S 7
S H 6
S D 6
S C 8
W NT 4
W S 6
W H 5
W D 6
W C 5
[Event "Парный турнир №101"]
[Site "Парный турнир №101"]
[Date "2002.01.08"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:Q2.Q4.KQ93.AJ543 AJT53.A86.J72.T9 8764.KJT.AT85.Q2 K9.97532.64.K876"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.01.08"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 9 26 - - - - "500" - 30.00 2.00 93.75 6.25
- - 66 63 - - - - "500" - 30.00 2.00 93.75 6.25
- - 44 45 - - - - "200" - 27.00 5.00 84.38 15.62
- - 47 65 - - - - "150" - 25.00 7.00 78.12 21.88
- - 2 22 - - - - "130" - 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 24 6 - - - - "130" - 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 61 46 - - - - "130" - 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 28 10 - - - - "120" - 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 21 3 - - - - "120" - 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 42 62 - - - - "120" - 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 7 5 - - - - "110" - 10.00 22.00 31.25 68.75
- - 64 43 - - - - "110" - 10.00 22.00 31.25 68.75
- - 25 29 - - - - "90" - 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 27 4 - - - - - "50" 5.00 27.00 15.62 84.38
- - 41 67 - - - - - "100" 3.00 29.00 9.38 90.62
- - 1 23 - - - - - "140" 1.00 31.00 3.12 96.88
- - 8 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 130"]
[OptimumContract "1D N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 7
N H 6
N D 10
N C 8
E NT 6
E S 6
E H 6
E D 3
E C 5
S NT 7
S S 7
S H 6
S D 10
S C 8
W NT 6
W S 6
W H 6
W D 3
W C 5
[Event "Парный турнир №101"]
[Site "Парный турнир №101"]
[Date "2002.01.08"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AK92.J9763.AJ53. Q54.QT.T4.K87643 T83.K52.K62.JT52 J76.A84.Q987.AQ9"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.01.08"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 25 29 - - - - "730" - 30.00 2.00 93.75 6.25
- - 44 45 - - - - "730" - 30.00 2.00 93.75 6.25
- - 41 67 - - - - "620" - 27.00 5.00 84.38 15.62
- - 9 26 - - - - "200" - 23.00 9.00 71.88 28.12
- - 28 10 - - - - "200" - 23.00 9.00 71.88 28.12
- - 64 43 - - - - "200" - 23.00 9.00 71.88 28.12
- - 7 5 - - - - "170" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 2 22 - - - - "140" - 14.00 18.00 43.75 56.25
- - 24 6 - - - - "140" - 14.00 18.00 43.75 56.25
- - 21 3 - - - - "140" - 14.00 18.00 43.75 56.25
- - 66 63 - - - - "140" - 14.00 18.00 43.75 56.25
- - 61 46 - - - - "100" - 9.00 23.00 28.12 71.88
- - 1 23 - - - - - "100" 6.00 26.00 18.75 81.25
- - 47 65 - - - - - "100" 6.00 26.00 18.75 81.25
- - 42 62 - - - - - "300" 3.00 29.00 9.38 90.62
- - 27 4 - - - - - "670" 1.00 31.00 3.12 96.88
- - 8 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "2H N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 8
N H 9
N D 8
N C 5
E NT 5
E S 5
E H 4
E D 5
E C 8
S NT 7
S S 8
S H 9
S D 8
S C 5
W NT 5
W S 5
W H 4
W D 5
W C 8
[Event "Парный турнир №101"]
[Site "Парный турнир №101"]
[Date "2002.01.08"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:Q9753.Q8.QT7.AT2 KT4.AT92.94.K876 AJ82.K76.KJ853.4 6.J543.A62.QJ953"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.01.08"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 9 10 - - - - "930" - 31.00 1.00 96.88 3.12
- - 41 44 - - - - "680" - 29.00 3.00 90.62 9.38
- - 2 25 - - - - "650" - 26.00 6.00 81.25 18.75
- - 21 7 - - - - "650" - 26.00 6.00 81.25 18.75
- - 43 63 - - - - "620" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 45 46 - - - - "620" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 42 61 - - - - "620" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 66 62 - - - - "620" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 67 65 - - - - "620" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 8 22 - - - - "300" - 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 28 6 - - - - "300" - 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 1 26 - - - - "170" - 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 29 4 - - - - "170" - 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 3 23 - - - - "100" - 5.00 27.00 15.62 84.38
- - 27 24 - - - - - "100" 2.00 30.00 6.25 93.75
- - 47 64 - - - - - "100" 2.00 30.00 6.25 93.75
- - 5 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 650"]
[OptimumContract "5S N 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 11
N H 5
N D 10
N C 4
E NT 3
E S 2
E H 8
E D 2
E C 8
S NT 7
S S 11
S H 4
S D 10
S C 4
W NT 3
W S 2
W H 8
W D 2
W C 8
[Event "Парный турнир №101"]
[Site "Парный турнир №101"]
[Date "2002.01.08"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:Q75.962.KT4.T962 T6.A3.AQJ75.A843 A942.KT5.832.K75 KJ83.QJ874.96.QJ"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.01.08"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 9 10 - - - - "100" - 31.00 1.00 96.88 3.12
- - 66 62 - - - - - "90" 29.00 3.00 90.62 9.38
- - 41 44 - - - - - "140" 27.00 5.00 84.38 15.62
- - 27 24 - - - - - "170" 25.00 7.00 78.12 21.88
- - 47 64 - - - - - "500" 23.00 9.00 71.88 28.12
- - 3 23 - - - - - "600" 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 2 25 - - - - - "600" 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 8 22 - - - - - "600" 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 28 6 - - - - - "600" 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 43 63 - - - - - "600" 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 42 61 - - - - - "600" 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 45 46 - - - - - "620" 9.00 23.00 28.12 71.88
- - 1 26 - - - - - "630" 5.00 27.00 15.62 84.38
- - 21 7 - - - - - "630" 5.00 27.00 15.62 84.38
- - 67 65 - - - - - "630" 5.00 27.00 15.62 84.38
- - 29 4 - - - - - "800" 1.00 31.00 3.12 96.88
- - 5 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS -620"]
[OptimumContract "4H W 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 4
N S 4
N H 3
N D 3
N C 4
E NT 9
E S 9
E H 10
E D 10
E C 9
S NT 2
S S 4
S H 3
S D 3
S C 4
W NT 9
W S 9
W H 10
W D 10
W C 9
[Event "Парный турнир №101"]
[Site "Парный турнир №101"]
[Date "2002.01.08"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AK83.KT75.Q6.QT4 965.62.A972.J653 QT74.AJ93.J85.A2 J2.Q84.KT43.K987"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.01.08"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 47 43 - - - - "660" - 31.00 1.00 96.88 3.12
- - 63 61 - - - - "630" - 28.00 4.00 87.50 12.50
- - 42 46 - - - - "630" - 28.00 4.00 87.50 12.50
- - 4 24 - - - - "620" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 3 26 - - - - "620" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 1 10 - - - - "620" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 29 28 - - - - "620" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 62 65 - - - - "620" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 41 66 - - - - "620" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 45 67 - - - - "620" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 2 27 - - - - "600" - 11.00 21.00 34.38 65.62
- - 9 7 - - - - "170" - 9.00 23.00 28.12 71.88
- - 21 6 - - - - "140" - 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 8 25 - - - - - "100" 3.00 29.00 9.38 90.62
- - 5 22 - - - - - "100" 3.00 29.00 9.38 90.62
- - 44 64 - - - - - "100" 3.00 29.00 9.38 90.62
- - 23 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 630"]
[OptimumContract "3NT N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 10
N S 10
N H 10
N D 7
N C 7
E NT 3
E S 3
E H 3
E D 6
E C 6
S NT 10
S S 10
S H 10
S D 7
S C 7
W NT 3
W S 3
W H 3
W D 6
W C 6
[Event "Парный турнир №101"]
[Site "Парный турнир №101"]
[Date "2002.01.08"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:872.K9764.9.KJ73 AKQJ3.2.AQ654.T8 T95.J83.JT8.Q642 64.AQT5.K732.A95"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.01.08"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 1 10 - - - - "50" - 31.00 1.00 96.88 3.12
- - 2 27 - - - - - "480" 29.00 3.00 90.62 9.38
- - 63 61 - - - - - "490" 27.00 5.00 84.38 15.62
- - 21 6 - - - - - "520" 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 5 22 - - - - - "520" 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 44 64 - - - - - "520" 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 62 65 - - - - - "520" 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 47 43 - - - - - "520" 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 4 24 - - - - - "940" 11.00 21.00 34.38 65.62
- - 3 26 - - - - - "940" 11.00 21.00 34.38 65.62
- - 29 28 - - - - - "940" 11.00 21.00 34.38 65.62
- - 8 25 - - - - - "940" 11.00 21.00 34.38 65.62
- - 41 66 - - - - - "940" 11.00 21.00 34.38 65.62
- - 9 7 - - - - - "980" 5.00 27.00 15.62 84.38
- - 42 46 - - - - - "1010" 3.00 29.00 9.38 90.62
- - 45 67 - - - - - "1020" 1.00 31.00 3.12 96.88
- - 23 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS -1440"]
[OptimumContract "7D E 13"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 1
N S 0
N H 4
N D 0
N C 4
E NT 12
E S 12
E H 8
E D 13
E C 8
S NT 1
S S 0
S H 4
S D 0
S C 4
W NT 12
W S 12
W H 9
W D 13
W C 8
[Event "Парный турнир №101"]
[Site "Парный турнир №101"]
[Date "2002.01.08"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:A2.AKT.T432.KQ53 KJ83.73.6.AJT872 94.J954.AKJ875.6 QT765.Q862.Q9.94"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.01.08"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 27 8 - - - - "920" - 30.00 2.00 93.75 6.25
- - 41 42 - - - - "920" - 30.00 2.00 93.75 6.25
- - 1 7 - - - - "490" - 26.00 6.00 81.25 18.75
- - 62 44 - - - - "490" - 26.00 6.00 81.25 18.75
- - 4 28 - - - - "460" - 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 3 10 - - - - "460" - 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 2 29 - - - - "460" - 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 24 21 - - - - "460" - 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 23 6 - - - - "460" - 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 45 65 - - - - "460" - 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 66 43 - - - - "460" - 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 46 64 - - - - "460" - 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 47 63 - - - - "460" - 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 26 22 - - - - "430" - 4.00 28.00 12.50 87.50
- - 61 67 - - - - "430" - 4.00 28.00 12.50 87.50
- - 5 25 - - - - "420" - 1.00 31.00 3.12 96.88
- - 9 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 430"]
[OptimumContract "3NT S 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 10
N S 5
N H 10
N D 11
N C 5
E NT 2
E S 8
E H 2
E D 1
E C 7
S NT 10
S S 5
S H 10
S D 11
S C 5
W NT 2
W S 8
W H 2
W D 1
W C 7
[Event "Парный турнир №101"]
[Site "Парный турнир №101"]
[Date "2002.01.08"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:A98653.2.T85.JT2 KQJ72.AKQ4.9.A86 .8765.AKQJ2.K943 T4.JT93.7643.Q75"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.01.08"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 66 43 - - - - "670" - 30.00 2.00 93.75 6.25
- - 61 67 - - - - "670" - 30.00 2.00 93.75 6.25
- - 2 29 - - - - "500" - 25.00 7.00 78.12 21.88
- - 1 7 - - - - "500" - 25.00 7.00 78.12 21.88
- - 41 42 - - - - "500" - 25.00 7.00 78.12 21.88
- - 46 64 - - - - "300" - 21.00 11.00 65.62 34.38
- - 23 6 - - - - "200" - 17.00 15.00 53.12 46.88
- - 45 65 - - - - "200" - 17.00 15.00 53.12 46.88
- - 47 63 - - - - "200" - 17.00 15.00 53.12 46.88
- - 62 44 - - - - - "100" 13.00 19.00 40.62 59.38
- - 24 21 - - - - - "140" 11.00 21.00 34.38 65.62
- - 4 28 - - - - - "160" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 3 10 - - - - - "160" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 27 8 - - - - - "160" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 26 22 - - - - - "500" 3.00 29.00 9.38 90.62
- - 5 25 - - - - - "800" 1.00 31.00 3.12 96.88
- - 9 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "2H E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 6
N H 4
N D 8
N C 7
E NT 6
E S 7
E H 9
E D 4
E C 5
S NT 6
S S 6
S H 4
S D 8
S C 7
W NT 6
W S 7
W H 8
W D 4
W C 5
[Event "Парный турнир №101"]
[Site "Парный турнир №101"]
[Date "2002.01.08"]
[Board "11"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:J632.K73.KT.J852 Q8754.T86.AQ752. AKT9.J95.J94.T76 .AQ42.863.AKQ943"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2002.01.08"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 2 24 - - - - "300" - 31.00 1.00 96.88 3.12
- - 5 27 - - - - "100" - 27.00 5.00 84.38 15.62
- - 42 63 - - - - "100" - 27.00 5.00 84.38 15.62
- - 67 44 - - - - "100" - 27.00 5.00 84.38 15.62
- - 4 21 - - - - "50" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 3 7 - - - - "50" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 29 8 - - - - "50" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 46 66 - - - - "50" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 47 61 - - - - "50" - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 28 23 - - - - - "110" 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 10 25 - - - - - "110" 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 6 26 - - - - - "130" 9.00 23.00 28.12 71.88
- - 62 64 - - - - - "150" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 22 9 - - - - - "170" 4.00 28.00 12.50 87.50
- - 65 43 - - - - - "170" 4.00 28.00 12.50 87.50
- - 41 45 - - - - - "550" 1.00 31.00 3.12 96.88
- - 1 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS -400"]
[OptimumContract "5D E 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 6
N H 3
N D 2
N C 3
E NT 8
E S 7
E H 9
E D 11
E C 10
S NT 5
S S 6
S H 3
S D 2
S C 3
W NT 8
W S 7
W H 9
W D 11
W C 9
[Event "Парный турнир №101"]
[Site "Парный турнир №101"]
[Date "2002.01.08"]
[Board "12"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "NS"]
