% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Парный турнир №24"]
[Site "Парный турнир №24"]
[Date "2001.08.14"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:T876.8.AQ862.AJ4 9.QJ92.KT75.9765 J5.KT53.J943.K83 AKQ432.A764..QT2"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.08.14"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 2 - - 497.20 69.06 "Пономарева Татьяна - Гаркавый Александр" 24 - "706" "732" -
- 2 6 - - 482.50 67.01 "Андреев Юрий - Воробей Павел" 24 - "744" "724" -
- 3 47 - - 428.30 59.49 "Лебедева Мария - Прохоров Дмитрий" 24 - "1996" "691" -
- 4 61 - - 428.20 59.47 "Бабак Антон - Джоджуа Александр" 24 - "1530" "2234" -
- 5 63 - - 416.40 57.83 "Лисицын Николай - Ракчеев Андрей" 24 - "2845" "3076" -
- 6 27 - - 402.50 55.90 "Курсаков Анвар - Макаренко Сергей" 24 - "795" "2177" -
- 7 67 - - 400.10 55.57 "Кирсанов Александр - Литвак Алексей" 24 - "1391" "6" -
- 8 24 - - 392.50 54.51 "Зотов Сергей - Купцов Евгений" 24 - "1386" "3102" -
- 8 44 - - 392.50 54.51 "Валиуллин Р.Р. - Шатров Аркадий" 24 - - "3202" -
- 10 42 - - 385.80 53.58 "Трусенкова Валентина - Трусенков Виктор" 24 - "1159" "777" -
- 11 1 - - 381.40 52.97 "Портной Павел - Чурлин Игорь" 24 - "1238" "1823" -
- 12 21 - - 371.20 51.56 "Радохлеб Анатолий - Сошников Леонид" 24 - "1765" "808" -
- 13 23 - - 361.50 50.21 "Васильчук Геннадий - Галушко Александр" 24 - "1537" "1657" -
- 14 9 - - 359.00 49.86 "Нижник Сергей - Рукин Александр" 24 - "8" "3205" -
- 15 46 - - 358.90 49.85 "Герасимова Марина - Каретников Леонид" 24 - "2490" "671" -
- 16 43 - - 357.50 49.65 "Пятков Александр - Татаркин Александр" 24 - "1242" "743" -
- 17 22 - - 355.80 49.42 "Бикташев Рашид - Виленский Марк" 24 - "1153" "1154" -
- 18 45 - - 355.10 49.32 "Левин Сергей - Осауленко Олег" 24 - "857" "1231" -
- 19 26 - - 352.60 48.97 "Бояринцев Алексей - Рогов Дмитрий" 24 - "2985" "2407" -
- 20 65 - - 351.70 48.85 "Лейфер Татьяна - Паршин Сергей" 24 - "3106" "1419" -
- 21 8 - - 346.40 48.11 "Митропольский А.М. - Семенов Иван" 24 - - "2199" -
- 22 64 - - 346.10 48.07 "Фельдман Лариса - Фрамполь Ольга" 24 - "3084" "3086" -
- 23 28 - - 339.30 47.12 "Морозов Вадим - Ширяев А.А." 24 - "240" - -
- 24 3 - - 332.80 46.22 "Кутырева Тамара - Соколов Валентин" 24 - "3192" "731" -
- 25 29 - - 331.40 46.03 "Ромашова Вероника - Вайнман Дмитрий" 24 - "40" "559" -
- 26 4 - - 325.70 45.24 "Дядина Валерия - Кузнецов Кирилл" 24 - "3094" "2926" -
- 27 7 - - 317.00 44.03 "Середа Александр - Фитиалов Сергей" 24 - "1428" "697" -
- 28 10 - - 316.40 43.94 "Поспелов Виктор - Филин Евгений" 24 - "2287" "2246" -
- 29 25 - - 293.10 40.71 "Иванов-Смоленский Георгий - Черкасов Георгий" 24 - "204" "2743" -
- 30 41 - - 289.20 40.17 "Женова Наталия - Курмашова Наиля" 24 - "1680" "280" -
- 31 62 - - 286.40 39.78 "Хайлов Павел - Шакай Александр" 24 - "2944" "2945" -
- 32 5 - - 282.90 39.29 "Дудниченко Мария - Чубарова Светлана" 24 - "2742" "2866" -
- 33 66 - - 252.80 35.11 "Веригина Людмила - Залыгин Игорь" 24 - "2928" "3193" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 6 29 - - - - "110" - 31.00 1.00 96.88 3.12
- - 8 7 - - - - "100" - 28.00 4.00 87.50 12.50
- - 65 64 - - - - "100" - 28.00 4.00 87.50 12.50
- - 24 26 - - - - "50" - 23.00 9.00 71.88 28.12
- - 46 47 - - - - "50" - 23.00 9.00 71.88 28.12
- - 44 43 - - - - "50" - 23.00 9.00 71.88 28.12
- - 67 42 - - - - - "50" 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 1 21 - - - - - "110" 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 9 23 - - - - - "110" 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 10 5 - - - - - "110" 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 41 61 - - - - - "140" 11.00 21.00 34.38 65.62
- - 22 27 - - - - - "300" 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 25 4 - - - - - "300" 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 63 62 - - - - - "560" 5.00 27.00 15.62 84.38
- - 66 45 - - - - - "590" 3.00 29.00 9.38 90.62
- - 28 3 - - - - - "600" 1.00 31.00 3.12 96.88
- - 2 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 100"]
[OptimumContract "3HX W 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 5
N H 5
N D 9
N C 5
E NT 6
E S 8
E H 8
E D 4
E C 7
S NT 6
S S 5
S H 5
S D 9
S C 5
W NT 6
W S 8
W H 8
W D 4
W C 7
[Event "Парный турнир №24"]
[Site "Парный турнир №24"]
[Date "2001.08.14"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:KT432.K.985.AKQ7 Q9.T7542.AT76.53 65.J63.K32.JT862 AJ87.AQ98.QJ4.94"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.08.14"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 28 3 - - - - "150" - 31.00 1.00 96.88 3.12
- - 44 43 - - - - "140" - 29.00 3.00 90.62 9.38
- - 63 62 - - - - "110" - 27.00 5.00 84.38 15.62
- - 6 29 - - - - "100" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 67 42 - - - - "100" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 9 23 - - - - "80" - 20.00 12.00 62.50 37.50
- - 65 64 - - - - "80" - 20.00 12.00 62.50 37.50
- - 1 21 - - - - "50" - 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 66 45 - - - - "50" - 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 41 61 - - - - - "100" 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 46 47 - - - - - "100" 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 22 27 - - - - - "110" 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 25 4 - - - - - "110" 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 24 26 - - - - - "140" 4.00 28.00 12.50 87.50
- - 10 5 - - - - - "140" 4.00 28.00 12.50 87.50
- - 8 7 - - - - - "470" 1.00 31.00 3.12 96.88
- - 2 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3H E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 7
N H 4
N D 4
N C 9
E NT 7
E S 6
E H 9
E D 8
E C 4
S NT 6
S S 7
S H 4
S D 4
S C 9
W NT 7
W S 6
W H 9
W D 8
W C 4
[Event "Парный турнир №24"]
[Site "Парный турнир №24"]
[Date "2001.08.14"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:.AK.KJ743.AQT843 AKQ64.62.QT865.J J8732.QT985.92.6 T95.J743.A.K9752"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.08.14"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 2 22 - - - - "500" - 30.00 2.00 93.75 6.25
- - 27 4 - - - - "500" - 30.00 2.00 93.75 6.25
- - 9 26 - - - - "200" - 27.00 5.00 84.38 15.62
- - 41 67 - - - - "100" - 25.00 7.00 78.12 21.88
- - 7 5 - - - - - "100" 22.00 10.00 68.75 31.25
- - 42 62 - - - - - "100" 22.00 10.00 68.75 31.25
- - 25 29 - - - - - "150" 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 61 46 - - - - - "200" 17.00 15.00 53.12 46.88
- - 1 23 - - - - - "300" 14.00 18.00 43.75 56.25
- - 66 63 - - - - - "300" 14.00 18.00 43.75 56.25
- - 24 6 - - - - - "500" 9.00 23.00 28.12 71.88
- - 65 47 - - - - - "500" 9.00 23.00 28.12 71.88
- - 64 43 - - - - - "500" 9.00 23.00 28.12 71.88
- - 28 10 - - - - - "730" 5.00 27.00 15.62 84.38
- - 21 3 - - - - - "800" 2.00 30.00 6.25 93.75
- - 44 45 - - - - - "800" 2.00 30.00 6.25 93.75
- - 8 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS -110"]
[OptimumContract "2S W 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 6
N S 5
N H 7
N D 7
N C 7
E NT 6
E S 7
E H 6
E D 5
E C 5
S NT 6
S S 5
S H 7
S D 7
S C 7
W NT 6
W S 8
W H 6
W D 5
W C 6
[Event "Парный турнир №24"]
[Site "Парный турнир №24"]
[Date "2001.08.14"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:J98654.QJ9.QT2.3 3.AT84.9863.KJ96 AQT72.63.AJ.T842 K.K752.K754.AQ75"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.08.14"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 27 4 - - - - "790" - 30.93 1.07 96.66 3.34
- - 2 22 - - - - "620" - 27.73 4.27 86.66 13.34
- - 21 3 - - - - "620" - 27.73 4.27 86.66 13.34
- - 28 10 - - - - "500" - 23.47 8.53 73.34 26.66
- - 61 46 - - - - "500" - 23.47 8.53 73.34 26.66
- - 1 23 - - - - "170" - 19.20 12.80 60.00 40.00
- - 62 42 - - - - "170" - 19.20 12.80 60.00 40.00
- - 24 6 - - - - "100" - 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 65 47 - - - - - "100" 12.80 19.20 40.00 60.00
- - 44 45 - - - - - "100" 12.80 19.20 40.00 60.00
- - 9 26 - - - - - "140" 8.53 23.47 26.66 73.34
- - 64 43 - - - - - "140" 8.53 23.47 26.66 73.34
- - 7 5 - - - - - "200" 4.27 27.73 13.34 86.66
- - 41 67 - - - - - "200" 4.27 27.73 13.34 86.66
- - 66 63 - - - - - "500" 1.07 30.93 3.34 96.66
- - 8 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 25 29 - - - - - - 13.00 13.00 40.62 40.62
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "3S N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 9
N H 4
N D 4
N C 4
E NT 6
E S 4
E H 9
E D 8
E C 9
S NT 7
S S 9
S H 4
S D 4
S C 4
W NT 6
W S 4
W H 9
W D 8
W C 9
[Event "Парный турнир №24"]
[Site "Парный турнир №24"]
[Date "2001.08.14"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:AK.932.AJ8.KQ765 964.K87.Q753.832 Q753.AJ65.K962.A JT82.QT4.T4.JT94"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.08.14"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 9 10 - - - - "1440" - 31.00 1.00 96.88 3.12
- - 2 25 - - - - "690" - 29.00 3.00 90.62 9.38
- - 1 26 - - - - "660" - 23.00 9.00 71.88 28.12
- - 7 21 - - - - "660" - 23.00 9.00 71.88 28.12
- - 29 4 - - - - "660" - 23.00 9.00 71.88 28.12
- - 41 44 - - - - "660" - 23.00 9.00 71.88 28.12
- - 47 64 - - - - "660" - 23.00 9.00 71.88 28.12
- - 43 63 - - - - - "100" 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 66 62 - - - - - "100" 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 67 65 - - - - - "100" 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 27 24 - - - - - "200" 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 8 22 - - - - - "200" 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 45 46 - - - - - "200" 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 42 61 - - - - - "200" 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 3 23 - - - - - "400" 2.00 30.00 6.25 93.75
- - 28 6 - - - - - "400" 2.00 30.00 6.25 93.75
- - 5 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 1370"]
[OptimumContract "6D S 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 11
N S 11
N H 11
N D 12
N C 11
E NT 1
E S 2
E H 2
E D 1
E C 1
S NT 11
S S 11
S H 11
S D 12
S C 11
W NT 1
W S 2
W H 2
W D 1
W C 1
[Event "Парный турнир №24"]
[Site "Парный турнир №24"]
[Date "2001.08.14"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:K754.QT43.2.Q962 2.86.A8653.KJ754 AQJT8.AK2.K9.T83 963.J975.QJT74.A"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.08.14"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 29 4 - - - - "500" - 29.87 2.13 93.34 6.66
- - 43 63 - - - - "500" - 29.87 2.13 93.34 6.66
- - 8 22 - - - - "450" - 26.67 5.33 83.34 16.66
- - 66 62 - - - - "420" - 24.53 7.47 76.66 23.34
- - 3 23 - - - - "200" - 22.40 9.60 70.00 30.00
- - 2 25 - - - - - "50" 12.80 19.20 40.00 60.00
- - 1 26 - - - - - "50" 12.80 19.20 40.00 60.00
- - 27 24 - - - - - "50" 12.80 19.20 40.00 60.00
- - 9 10 - - - - - "50" 12.80 19.20 40.00 60.00
- - 7 21 - - - - - "50" 12.80 19.20 40.00 60.00
- - 41 44 - - - - - "50" 12.80 19.20 40.00 60.00
- - 64 47 - - - - - "50" 12.80 19.20 40.00 60.00
- - 67 65 - - - - - "50" 12.80 19.20 40.00 60.00
- - 28 6 - - - - - "100" 2.13 29.87 6.66 93.34
- - 45 46 - - - - - "100" 2.13 29.87 6.66 93.34
- - 42 61 - - - - - - 19.00 19.00 59.38 59.38
- - 5 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 430"]
[OptimumContract "4NT N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 10
N S 9
N H 9
N D 4
N C 7
E NT 3
E S 3
E H 3
E D 9
E C 6
S NT 10
S S 9
S H 9
S D 4
S C 7
W NT 3
W S 3
W H 3
W D 9
W C 6
[Event "Парный турнир №24"]
[Site "Парный турнир №24"]
[Date "2001.08.14"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AJ72.AQJ93..QT97 T.K64.AJ964.KJ65 KQ95.872.QT3.A83 8643.T5.K8752.42"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.08.14"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 47 43 - - - - "660" - 31.00 1.00 96.88 3.12
- - 3 26 - - - - "650" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 2 27 - - - - "650" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 8 25 - - - - "650" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 21 6 - - - - "650" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 22 5 - - - - "650" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 46 42 - - - - "650" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 1 10 - - - - "620" - 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 41 66 - - - - "620" - 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 29 28 - - - - "500" - 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 9 7 - - - - "500" - 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 63 61 - - - - "200" - 9.00 23.00 28.12 71.88
- - 62 65 - - - - - "100" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 4 24 - - - - - "200" 4.00 28.00 12.50 87.50
- - 44 64 - - - - - "200" 4.00 28.00 12.50 87.50
- - 45 67 - - - - - "500" 1.00 31.00 3.12 96.88
- - 23 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 650"]
[OptimumContract "5H N 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 10
N H 11
N D 4
N C 9
E NT 4
E S 3
E H 2
E D 9
E C 3
S NT 8
S S 10
S H 11
S D 4
S C 9
W NT 4
W S 3
W H 2
W D 9
W C 3
[Event "Парный турнир №24"]
[Site "Парный турнир №24"]
[Date "2001.08.14"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:52.J32.KQJ54.Q63 AK64.74.A6.AJ752 QT983.KQ9.872.94 J7.AT865.T93.KT8"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.08.14"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 22 5 - - - - "300" - 30.93 1.07 96.66 3.34
- - 29 28 - - - - "50" - 24.53 7.47 76.66 23.34
- - 9 7 - - - - "50" - 24.53 7.47 76.66 23.34
- - 21 6 - - - - "50" - 24.53 7.47 76.66 23.34
- - 62 65 - - - - "50" - 24.53 7.47 76.66 23.34
- - 47 43 - - - - "50" - 24.53 7.47 76.66 23.34
- - 3 26 - - - - - "170" 18.13 13.87 56.66 43.34
- - 63 61 - - - - - "400" 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 45 67 - - - - - "420" 13.87 18.13 43.34 56.66
- - 2 27 - - - - - "430" 10.67 21.33 33.34 66.66
- - 44 64 - - - - - "430" 10.67 21.33 33.34 66.66
- - 4 24 - - - - - "460" 6.40 25.60 20.00 80.00
- - 46 42 - - - - - "460" 6.40 25.60 20.00 80.00
- - 1 10 - - - - - "500" 3.20 28.80 10.00 90.00
- - 8 25 - - - - - "590" 1.07 30.93 3.34 96.66
- - 23 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 41 66 - - - - - - 16.00 19.00 50.00 59.38
[OptimumScore "NS -400"]
[OptimumContract "3NT E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 5
N H 4
N D 6
N C 2
E NT 9
E S 8
E H 9
E D 7
E C 11
S NT 3
S S 5
S H 4
S D 6
S C 2
W NT 9
W S 8
W H 9
W D 7
W C 11
[Event "Парный турнир №24"]
[Site "Парный турнир №24"]
[Date "2001.08.14"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:AQ743.A7.KJ93.J4 K.J98542.T4.AK82 T965.Q3.A865.T93 J82.KT6.Q72.Q765"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.08.14"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 61 67 - - - - "800" - 31.00 1.00 96.88 3.12
- - 24 21 - - - - "630" - 29.00 3.00 90.62 9.38
- - 3 10 - - - - "140" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 2 29 - - - - "140" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 27 8 - - - - "140" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 26 22 - - - - "140" - 24.00 8.00 75.00 25.00
- - 5 25 - - - - - "50" 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 4 28 - - - - - "50" 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 41 42 - - - - - "50" 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 47 63 - - - - - "50" 16.00 16.00 50.00 50.00
- - 1 7 - - - - - "100" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 23 6 - - - - - "100" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 45 65 - - - - - "100" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 66 43 - - - - - "100" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 46 64 - - - - - "100" 7.00 25.00 21.88 78.12
- - 62 44 - - - - - "620" 1.00 31.00 3.12 96.88
- - 9 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 420"]
[OptimumContract "4S N 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 9
N S 10
N H 4
N D 10
N C 4
E NT 3
E S 3
E H 9
E D 2
E C 8
S NT 9
S S 10
S H 4
S D 10
S C 4
W NT 3
W S 3
W H 9
W D 3
W C 8
[Event "Парный турнир №24"]
[Site "Парный турнир №24"]
[Date "2001.08.14"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:72.AKQJ873.QJ2.5 T9864.2.AK984.QT KQ53.6.T63.AJ863 AJ.T954.75.K9742"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.08.14"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 3 10 - - - - "800" - 30.93 1.07 96.66 3.34
- - 1 7 - - - - "630" - 27.73 4.27 86.66 13.34
- - 26 22 - - - - "630" - 27.73 4.27 86.66 13.34
- - 45 65 - - - - "600" - 24.53 7.47 76.66 23.34
- - 5 25 - - - - "140" - 20.27 11.73 63.34 36.66
- - 46 64 - - - - "140" - 20.27 11.73 63.34 36.66
- - 41 42 - - - - "140" - 20.27 11.73 63.34 36.66
- - 2 29 - - - - - "100" 11.73 20.27 36.66 63.34
- - 24 21 - - - - - "100" 11.73 20.27 36.66 63.34
- - 27 8 - - - - - "100" 11.73 20.27 36.66 63.34
- - 23 6 - - - - - "100" 11.73 20.27 36.66 63.34
- - 66 43 - - - - - "100" 11.73 20.27 36.66 63.34
- - 4 28 - - - - - "200" 5.33 26.67 16.66 83.34
- - 62 44 - - - - - "400" 3.20 28.80 10.00 90.00
- - 63 47 - - - - - "500" 1.07 30.93 3.34 96.66
- - 61 67 - - - - - - 19.00 13.00 59.38 40.62
- - 9 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS 600"]
[OptimumContract "3NT N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 9
N S 5
N H 9
N D 5
N C 5
E NT 4
E S 7
E H 3
E D 7
E C 7
S NT 9
S S 5
S H 9
S D 5
S C 5
W NT 4
W S 7
W H 3
W D 7
W C 7
[Event "Парный турнир №24"]
[Site "Парный турнир №24"]
[Date "2001.08.14"]
[Board "11"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:76.J5.T9875.8653 Q95.K983.AK63.T9 AKJ842.A.QJ.AJ74 T3.QT7642.42.KQ2"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.08.14"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 4 21 - - - - "300" - 28.00 4.00 87.50 12.50
- - 28 23 - - - - "300" - 28.00 4.00 87.50 12.50
- - 46 66 - - - - "300" - 28.00 4.00 87.50 12.50
- - 67 44 - - - - "300" - 28.00 4.00 87.50 12.50
- - 3 7 - - - - "170" - 23.00 9.00 71.88 28.12
- - 62 64 - - - - "140" - 20.00 12.00 62.50 37.50
- - 61 47 - - - - "140" - 20.00 12.00 62.50 37.50
- - 2 24 - - - - "110" - 17.00 15.00 53.12 46.88
- - 41 45 - - - - "100" - 15.00 17.00 46.88 53.12
- - 6 26 - - - - - "50" 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 22 9 - - - - - "50" 12.00 20.00 37.50 62.50
- - 29 8 - - - - - "100" 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 42 63 - - - - - "100" 8.00 24.00 25.00 75.00
- - 10 25 - - - - - "300" 5.00 27.00 15.62 84.38
- - 5 27 - - - - - "500" 3.00 29.00 9.38 90.62
- - 65 43 - - - - - "530" 1.00 31.00 3.12 96.88
- - 1 0 - - - - - - 16.00 16.00 50.00 50.00
[OptimumScore "NS -100"]
[OptimumContract "3SX S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 8
N H 4
N D 8
N C 9
E NT 6
E S 5
E H 9
E D 5
E C 4
S NT 5
S S 8
S H 4
S D 8
S C 9
W NT 5
W S 4
W H 9
W D 5
W C 4
[Event "Парный турнир №24"]
[Site "Парный турнир №24"]
[Date "2001.08.14"]
[Board "12"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "NS"]
