% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Парный турнир №14"]
[Site "Парный турнир №14"]
[Date "2001.07.24"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:KT43.T94.Q52.A74 A95.K6.KJ76.9652 QJ876.32.A983.J8 2.AQJ875.T4.KQT3"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.07.24"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[TotalScoreTable "PrimaryGrouping\5L;Rank\3R;PairId\3R;Table\3R;Direction\5R;TotalScoreMP\8R;TotalPercentage\6R;Names\52L;NrBoards\3R;Club\30L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R"]
- 1 1 - - 597.30 65.49 "Громова Виктория - Хвень Максим" 24 - "715" "725" -
- 2 3 - - 591.00 64.80 "Иванов Владимир - Портной Павел" 24 - "1191" "1238" -
- 3 67 - - 574.20 62.96 "Митягина Анастасия - Воробей Павел" 24 - "812" "724" -
- 4 8 - - 525.70 57.64 "Бизер Леонид - Леонтьев Александр" 24 - "735" "670" -
- 5 48 - - 524.50 57.51 "Андреев Юрий - Вилижанинов Андрей" 24 - "744" "578" -
- 6 23 - - 516.70 56.66 "Белоусов Сергей - Житпелев Игорь" 24 - "3037" "2485" -
- 7 6 - - 505.40 55.42 "Радохлеб Анатолий - Сошников Леонид" 24 - "1765" "808" -
- 8 2 - - 503.30 55.19 "Зенкевич Светлана - Бирин Сергей" 24 - "789" "785" -
- 9 65 - - 498.90 54.70 "Поспелов Виктор - Филин Евгений" 24 - "2287" "2246" -
- 10 46 - - 496.10 54.40 "Дядина Валерия - Трусенкова Валентина" 24 - "3094" "1159" -
- 11 64 - - 492.40 53.99 "Крылов Вячеслав - Слободчиков Владимир" 24 - "2908" "2910" -
- 12 62 - - 482.30 52.88 "Рахмани Диана - Амосов Антон" 24 - "3114" "2966" -
- 13 47 - - 481.00 52.74 "Воробейчикова Ольга - Макеев Владислав" 24 - "2728" "3062" -
- 14 5 - - 480.70 52.71 "Лебедева Мария - Прохоров Дмитрий" 24 - "1996" "691" -
- 15 4 - - 477.50 52.36 "Стеркин Алексей - Токарев Алексей" 24 - "3118" "662" -
- 15 7 - - 475.60 52.15 "Курсаков Анвар - Макаренко Сергей" 24 - "795" "2177" -
- 17 50 - - 475.60 52.15 "Николаева Виктория - Николаев Дмитрий" 24 - "3070" "3069" -
- 18 70 - - 473.00 51.86 "Женова Наталия - Якунин Владимир" 24 - "1680" "3124" -
- 19 49 - - 464.70 50.95 "Иванов-Смоленский Георгий - Черкасов Георгий" 24 - "204" "2743" -
- 20 21 - - 460.30 50.47 "Тян Владимир - Ширяев А.А." 24 - "1501" - -
- 21 41 - - 459.50 50.38 "Пономарева Татьяна - Гаркавый Александр" 24 - "706" "732" -
- 22 9 - - 457.30 50.14 "Герасимова Марина - Доценко Марк" 24 - "2490" "1301" -
- 23 26 - - 447.60 49.08 "Бояринцев Алексей - Роговин Семен" 24 - "2985" "3130" -
- 24 61 - - 441.70 48.43 "Хайлов Павел - Шакай Александр" 24 - "2944" "2945" -
- 25 45 - - 440.30 48.28 "Бабак Антон - Джоджуа Александр" 24 - "1530" "2234" -
- 26 63 - - 430.30 47.18 "Данилов Сергей - Чиков Андрей" 24 - "182" "3190" -
- 27 29 - - 429.40 47.08 "Васильчук Геннадий - Пятков Александр" 24 - "1537" "1242" -
- 28 68 - - 427.30 46.85 "Виленский Марк - Литман Михаил" 24 - "1154" "1215" -
- 29 28 - - 423.50 46.44 "Вайнман Дмитрий - Мутушев Дмитрий" 24 - "559" "3066" -
- 30 43 - - 422.30 46.30 "Гомон Константин - Иванов Игорь" 24 - "2147" "1691" -
- 31 66 - - 421.60 46.23 "Кузнецов Кирилл - Кычанов Валентин" 24 - "2926" "824" -
- 32 69 - - 412.70 45.25 "Нижник Сергей - Рукин Александр" 24 - "8" "3205" -
- 33 24 - - 404.00 44.30 "Артамонов Игорь - Воронов Игорь" 24 - "2141" "2143" -
- 34 22 - - 400.50 43.91 "Меренчуков Вадим - Сушко Сергей" 24 - "80" "79" -
- 35 27 - - 400.10 43.87 "Валиулин Р.Р. - Левин Сергей" 24 - - "857" -
- 36 42 - - 396.30 43.45 "Друц Вадим - Христенко Олег" 24 - "2272" "2299" -
- 37 10 - - 357.10 39.16 "Захаров Сергей - Кулешов Александр" 24 - "3050" "3059" -
- 38 25 - - 334.60 36.69 "Монахов Виктор - Сергеев Алексей" 24 - "239" "3081" -
- 39 30 - - 332.40 36.45 "Емануилова Светлана - Ногтев Игорь" 24 - "193" "3071" -
- 40 44 - - 309.10 33.89 "Веригина Людмила - Ужов Михаил" 24 - "2928" "2504" -
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 10 5 - - - - "100" - 38.00 0.00 100.00 0.00
- - 65 44 - - - - "50" - 36.00 2.00 94.74 5.26
- - 25 4 - - - - - "100" 34.00 4.00 89.47 10.53
- - 41 61 - - - - - "170" 32.00 6.00 84.21 15.79
- - 64 66 - - - - - "200" 30.00 8.00 78.95 21.05
- - 1 21 - - - - - "300" 28.00 10.00 73.68 26.32
- - 6 29 - - - - - "420" 26.00 12.00 68.42 31.58
- - 8 7 - - - - - "450" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 24 26 - - - - - "450" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 28 3 - - - - - "450" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 2 30 - - - - - "450" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 62 67 - - - - - "450" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 49 63 - - - - - "450" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 48 47 - - - - - "450" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 46 69 - - - - - "450" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 68 43 - - - - - "450" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 70 42 - - - - - "450" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 50 45 - - - - - "590" 4.00 34.00 10.53 89.47
- - 22 27 - - - - - "690" 1.00 37.00 2.63 97.37
- - 9 23 - - - - - "690" 1.00 37.00 2.63 97.37
[OptimumScore "NS -450"]
[OptimumContract "5H W 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 8
N H 2
N D 5
N C 2
E NT 7
E S 5
E H 11
E D 7
E C 11
S NT 3
S S 8
S H 2
S D 5
S C 2
W NT 7
W S 5
W H 11
W D 8
W C 11
[Event "Парный турнир №14"]
[Site "Парный турнир №14"]
[Date "2001.07.24"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:K832.Q7.AQ3.KJ86 J9.AK9.KT974.Q43 QT.J8543.J85.A52 A7654.T62.62.T97"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.07.24"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 2 30 - - - - "630" - 37.00 1.00 97.37 2.63
- - 48 47 - - - - "630" - 37.00 1.00 97.37 2.63
- - 28 3 - - - - "600" - 34.00 4.00 89.47 10.53
- - 49 63 - - - - "500" - 32.00 6.00 84.21 15.79
- - 1 21 - - - - "150" - 29.00 9.00 76.32 23.68
- - 24 26 - - - - "150" - 29.00 9.00 76.32 23.68
- - 65 44 - - - - "140" - 26.00 12.00 68.42 31.58
- - 6 29 - - - - "120" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 70 42 - - - - "120" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 22 27 - - - - "100" - 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 9 23 - - - - "100" - 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 8 7 - - - - "100" - 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 64 66 - - - - "100" - 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 46 69 - - - - "100" - 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 50 45 - - - - "100" - 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 62 67 - - - - "50" - 8.00 30.00 21.05 78.95
- - 68 43 - - - - - "100" 6.00 32.00 15.79 84.21
- - 10 5 - - - - - "200" 3.00 35.00 7.89 92.11
- - 41 61 - - - - - "200" 3.00 35.00 7.89 92.11
- - 25 4 - - - - - "300" 0.00 38.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 120"]
[OptimumContract "1NT N 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 8
N S 7
N H 8
N D 7
N C 8
E NT 4
E S 5
E H 5
E D 6
E C 5
S NT 8
S S 7
S H 8
S D 7
S C 8
W NT 4
W S 5
W H 5
W D 6
W C 5
[Event "Парный турнир №14"]
[Site "Парный турнир №14"]
[Date "2001.07.24"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:KJ6.432.KQ4.KJ32 QT.AKQ7.AT87.876 A85432.865.J953. 97.JT9.62.AQT954"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.07.24"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 65 69 - - - - "590" - 38.00 0.00 100.00 0.00
- - 67 44 - - - - "530" - 36.00 2.00 94.74 5.26
- - 64 46 - - - - "500" - 34.00 4.00 89.47 10.53
- - 48 70 - - - - "300" - 32.00 6.00 84.21 15.79
- - 28 10 - - - - "200" - 28.00 10.00 73.68 26.32
- - 27 4 - - - - "200" - 28.00 10.00 73.68 26.32
- - 49 66 - - - - "200" - 28.00 10.00 73.68 26.32
- - 7 5 - - - - "170" - 24.00 14.00 63.16 36.84
- - 2 22 - - - - "140" - 17.00 21.00 44.74 55.26
- - 1 23 - - - - "140" - 17.00 21.00 44.74 55.26
- - 25 29 - - - - "140" - 17.00 21.00 44.74 55.26
- - 68 50 - - - - "140" - 17.00 21.00 44.74 55.26
- - 47 45 - - - - "140" - 17.00 21.00 44.74 55.26
- - 61 43 - - - - "140" - 17.00 21.00 44.74 55.26
- - 41 63 - - - - "100" - 10.00 28.00 26.32 73.68
- - 9 26 - - - - - "50" 5.00 33.00 13.16 86.84
- - 8 30 - - - - - "50" 5.00 33.00 13.16 86.84
- - 24 6 - - - - - "50" 5.00 33.00 13.16 86.84
- - 42 62 - - - - - "50" 5.00 33.00 13.16 86.84
- - 21 3 - - - - - "670" 0.00 38.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "2S S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 7
N S 9
N H 6
N D 7
N C 5
E NT 6
E S 4
E H 7
E D 6
E C 8
S NT 7
S S 9
S H 6
S D 7
S C 5
W NT 6
W S 4
W H 7
W D 6
W C 8
[Event "Парный турнир №14"]
[Site "Парный турнир №14"]
[Date "2001.07.24"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:AQ8.8763.T864.JT K63.J952.Q32.Q75 974.AT.AK975.A93 JT52.KQ4.J.K8642"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.07.24"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 65 69 - - - - "180" - 38.00 0.00 100.00 0.00
- - 9 26 - - - - "150" - 31.00 7.00 81.58 18.42
- - 8 30 - - - - "150" - 31.00 7.00 81.58 18.42
- - 28 10 - - - - "150" - 31.00 7.00 81.58 18.42
- - 21 3 - - - - "150" - 31.00 7.00 81.58 18.42
- - 41 63 - - - - "150" - 31.00 7.00 81.58 18.42
- - 67 44 - - - - "150" - 31.00 7.00 81.58 18.42
- - 24 6 - - - - "130" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 47 45 - - - - "130" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 7 5 - - - - "120" - 18.00 20.00 47.37 52.63
- - 49 66 - - - - "120" - 18.00 20.00 47.37 52.63
- - 68 50 - - - - "120" - 18.00 20.00 47.37 52.63
- - 2 22 - - - - "110" - 13.00 25.00 34.21 65.79
- - 1 23 - - - - "110" - 13.00 25.00 34.21 65.79
- - 27 4 - - - - "90" - 7.00 31.00 18.42 81.58
- - 42 62 - - - - "90" - 7.00 31.00 18.42 81.58
- - 48 70 - - - - "90" - 7.00 31.00 18.42 81.58
- - 64 46 - - - - "90" - 7.00 31.00 18.42 81.58
- - 25 29 - - - - - "100" 1.00 37.00 2.63 97.37
- - 61 43 - - - - - "100" 1.00 37.00 2.63 97.37
[OptimumScore "NS 600"]
[OptimumContract "3NT S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 9
N S 7
N H 7
N D 10
N C 6
E NT 4
E S 6
E H 6
E D 3
E C 7
S NT 9
S S 7
S H 7
S D 10
S C 6
W NT 4
W S 6
W H 6
W D 3
W C 7
[Event "Парный турнир №14"]
[Site "Парный турнир №14"]
[Date "2001.07.24"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:AT974.92.A96.T86 53.AQ5.J8.AQJ542 82.KJT8.Q732.K73 KQJ6.7643.KT54.9"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.07.24"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 69 44 - - - - "300" - 38.00 0.00 100.00 0.00
- - 68 46 - - - - "150" - 35.00 3.00 92.11 7.89
- - 70 45 - - - - "150" - 35.00 3.00 92.11 7.89
- - 2 25 - - - - "100" - 31.00 7.00 81.58 18.42
- - 9 10 - - - - "100" - 31.00 7.00 81.58 18.42
- - 3 23 - - - - "50" - 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 8 22 - - - - "50" - 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 42 65 - - - - "50" - 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 41 66 - - - - "50" - 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 1 26 - - - - - "90" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 21 7 - - - - - "90" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 43 63 - - - - - "90" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 67 64 - - - - - "90" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 49 50 - - - - - "90" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 61 47 - - - - - "90" 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 28 6 - - - - - "110" 8.00 30.00 21.05 78.95
- - 29 4 - - - - - "120" 6.00 32.00 15.79 84.21
- - 30 5 - - - - - "150" 3.00 35.00 7.89 92.11
- - 48 62 - - - - - "150" 3.00 35.00 7.89 92.11
- - 27 24 - - - - - "500" 0.00 38.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -90"]
[OptimumContract "1C E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 6
N H 5
N D 6
N C 5
E NT 6
E S 6
E H 7
E D 6
E C 8
S NT 5
S S 6
S H 5
S D 6
S C 5
W NT 5
W S 6
W H 7
W D 6
W C 7
[Event "Парный турнир №14"]
[Site "Парный турнир №14"]
[Date "2001.07.24"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:K5.KT753.K5.AKT6 AT63.A4.Q983.J84 Q72.Q9.AJT.97532 J984.J862.7642.Q"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.07.24"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 3 23 - - - - "430" - 35.00 3.00 92.11 7.89
- - 2 25 - - - - "430" - 35.00 3.00 92.11 7.89
- - 8 22 - - - - "430" - 35.00 3.00 92.11 7.89
- - 67 64 - - - - "430" - 35.00 3.00 92.11 7.89
- - 27 24 - - - - "400" - 29.00 9.00 76.32 23.68
- - 21 7 - - - - "400" - 29.00 9.00 76.32 23.68
- - 1 26 - - - - "150" - 26.00 12.00 68.42 31.58
- - 28 6 - - - - "130" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 61 47 - - - - "130" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 29 4 - - - - - "50" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 43 63 - - - - - "50" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 42 65 - - - - - "50" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 41 66 - - - - - "50" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 49 50 - - - - - "50" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 48 62 - - - - - "50" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 68 46 - - - - - "50" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 70 45 - - - - - "50" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 69 44 - - - - - "50" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 30 5 - - - - - "100" 2.00 36.00 5.26 94.74
- - 9 10 - - - - - "300" 0.00 38.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 400"]
[OptimumContract "3NT N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 9
N S 7
N H 9
N D 7
N C 10
E NT 3
E S 6
E H 3
E D 6
E C 3
S NT 8
S S 7
S H 9
S D 7
S C 10
W NT 3
W S 6
W H 3
W D 6
W C 3
[Event "Парный турнир №14"]
[Site "Парный турнир №14"]
[Date "2001.07.24"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:T976.K86542.74.7 .J973.K8653.AQT9 AJ52.QT.Q92.K542 KQ843.A.AJT.J863"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.07.24"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 23 30 - - - - "200" - 38.00 0.00 100.00 0.00
- - 29 28 - - - - "100" - 36.00 2.00 94.74 5.26
- - 69 68 - - - - - "80" 34.00 4.00 89.47 10.53
- - 4 24 - - - - - "130" 31.00 7.00 81.58 18.42
- - 21 6 - - - - - "130" 31.00 7.00 81.58 18.42
- - 3 26 - - - - - "150" 28.00 10.00 73.68 26.32
- - 1 10 - - - - - "180" 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 43 66 - - - - - "180" 25.00 13.00 65.79 34.21
- - 2 27 - - - - - "200" 21.00 17.00 55.26 44.74
- - 9 7 - - - - - "200" 21.00 17.00 55.26 44.74
- - 63 70 - - - - - "300" 18.00 20.00 47.37 52.63
- - 61 46 - - - - - "500" 16.00 22.00 42.11 57.89
- - 42 67 - - - - - "600" 13.00 25.00 34.21 65.79
- - 41 50 - - - - - "600" 13.00 25.00 34.21 65.79
- - 25 8 - - - - - "630" 9.00 29.00 23.68 76.32
- - 62 45 - - - - - "630" 9.00 29.00 23.68 76.32
- - 22 5 - - - - - "1100" 4.00 34.00 10.53 89.47
- - 44 64 - - - - - "1100" 4.00 34.00 10.53 89.47
- - 65 48 - - - - - "1100" 4.00 34.00 10.53 89.47
- - 49 47 - - - - - "1400" 0.00 38.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS -630"]
[OptimumContract "3NT E 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 3
N S 4
N H 6
N D 2
N C 2
E NT 10
E S 8
E H 7
E D 11
E C 11
S NT 3
S S 4
S H 6
S D 2
S C 2
W NT 10
W S 8
W H 7
W D 11
W C 11
[Event "Парный турнир №14"]
[Site "Парный турнир №14"]
[Date "2001.07.24"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:2.KQT75.84.AJ865 AQ765.J98.Q6.T73 J983.A42.K532.K9 KT4.63.AJT97.Q42"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.07.24"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 1 10 - - - - "800" - 38.00 0.00 100.00 0.00
- - 21 6 - - - - "590" - 35.00 3.00 92.11 7.89
- - 69 68 - - - - "590" - 35.00 3.00 92.11 7.89
- - 41 50 - - - - "500" - 31.00 7.00 81.58 18.42
- - 62 45 - - - - "500" - 31.00 7.00 81.58 18.42
- - 9 7 - - - - "460" - 28.00 10.00 73.68 26.32
- - 3 26 - - - - "420" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 22 5 - - - - "420" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 49 47 - - - - "420" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 63 70 - - - - "420" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 43 66 - - - - "400" - 18.00 20.00 47.37 52.63
- - 2 27 - - - - "170" - 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 29 28 - - - - "170" - 15.00 23.00 39.47 60.53
- - 44 64 - - - - "0" - 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 61 46 - - - - - "50" 10.00 28.00 26.32 73.68
- - 4 24 - - - - - "100" 8.00 30.00 21.05 78.95
- - 23 30 - - - - - "300" 5.00 33.00 13.16 86.84
- - 42 67 - - - - - "300" 5.00 33.00 13.16 86.84
- - 65 48 - - - - - "470" 2.00 36.00 5.26 94.74
- - 25 8 - - - - - "500" 0.00 38.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "3H N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 5
N H 9
N D 5
N C 9
E NT 3
E S 7
E H 3
E D 7
E C 3
S NT 7
S S 5
S H 9
S D 5
S C 9
W NT 3
W S 7
W H 3
W D 7
W C 3
[Event "Парный турнир №14"]
[Site "Парный турнир №14"]
[Date "2001.07.24"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:KJ3.9862.K42.J53 T854.KT54.AJ9.72 Q62.AQJ7.T.AQT86 A97.3.Q87653.K94"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.07.24"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 42 69 - - - - "400" - 38.00 0.00 100.00 0.00
- - 5 25 - - - - "140" - 36.00 2.00 94.74 5.26
- - 41 47 - - - - "130" - 33.00 5.00 86.84 13.16
- - 67 48 - - - - "130" - 33.00 5.00 86.84 13.16
- - 2 29 - - - - "110" - 28.00 10.00 73.68 26.32
- - 1 7 - - - - "110" - 28.00 10.00 73.68 26.32
- - 27 8 - - - - "110" - 28.00 10.00 73.68 26.32
- - 44 68 - - - - "90" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 63 46 - - - - "90" - 23.00 15.00 60.53 39.47
- - 30 9 - - - - - "50" 17.00 21.00 44.74 55.26
- - 26 22 - - - - - "50" 17.00 21.00 44.74 55.26
- - 70 49 - - - - - "50" 17.00 21.00 44.74 55.26
- - 66 62 - - - - - "50" 17.00 21.00 44.74 55.26
- - 24 21 - - - - - "100" 10.00 28.00 26.32 73.68
- - 23 6 - - - - - "100" 10.00 28.00 26.32 73.68
- - 45 65 - - - - - "100" 10.00 28.00 26.32 73.68
- - 4 28 - - - - - "150" 5.00 33.00 13.16 86.84
- - 3 10 - - - - - "150" 5.00 33.00 13.16 86.84
- - 64 61 - - - - - "180" 2.00 36.00 5.26 94.74
- - 43 50 - - - - - "300" 0.00 38.00 0.00 100.00
[OptimumScore "NS 110"]
[OptimumContract "2H S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
N NT 5
N S 7
N H 8
N D 5
N C 9
E NT 6
E S 6
E H 5
E D 8
E C 3
S NT 5
S S 6
S H 8
S D 5
S C 9
W NT 6
W S 6
W H 5
W D 8
W C 3
[Event "Парный турнир №14"]
[Site "Парный турнир №14"]
[Date "2001.07.24"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:8764..83.KQ96432 95.KT876.Q42.T85 AKT.A9542.KT97.7 QJ32.QJ3.AJ65.AJ"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2001.07.24"]
[Annotator ""]
[AnnotatorNA ""]
[Application ""]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\5L;Declarer\1R;Lead\2L;Result\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\6R;MP_EW\6R;Percentage_NS\6R;Percentage_EW\6R"]
- - 27 8 - - - - "710" - 38.00 0.00 100.00 0.00
- - 3 10 - - - - "200" - 36.00 2.00 94.74 5.26
- - 41 47 - - - - "130" - 33.00 5.00 86.84 13.16
- - 64 61 - - - - "130" - 33.00 5.00 86.84 13.16
- - 1 7 - - - - "110" - 28.00 10.00 73.68 26.32
- - 23 6 - - - - "110" - 28.00 10.00 73.68 26.32
- - 45 65 - - - - "110" - 28.00 10.00 73.68 26.32
- - 2 29 - - - - - "100" 22.00 16.00 57.89 42.11
- - 24 21 - - - - - "100" 22.00 16.00 57.89 42.11
- - 67 48 - - - - - "100" 22.00 16.00 57.89 42.11
- - 4 28 - - - - - "120" 16.00 22.00 42.11 57.89
- - 30 9 - - - - - "120" 16.00 22.00 42.11 57.89
- - 43 50 - - - - - "120" 16.00 22.00 42.11 57.89
- - 26 22 - - - - - "130" 12.00 26.00 31.58 68.42
- - 5 25 - - - - - "150" 10.00 28.00 26.32 73.68
- - 42 69 - - - - - "200" 6.00 32.00 15.79 84.21
- - 70 49 - - - - - "200" 6.00 32.00 15.79 84.21
- - 63 46 - - - - - "200" 6.00 32.00 15.79 84.21
- - 66 62 - - - - - "800" 2.00 36.00 5.26 94.74
- - 44 68 - - - - - "1100" 0.00 38.00 0.00 100.00
